| 汉阳区经济信息化和科技创新局政府购买服务指导性目录(试行) | |||
| (2023年版) | |||
| 代码 | 一级目录 | 二级目录 | 三级目录 |
| A | 公共服务 | ||
| A01 | 公共安全服务 | ||
| A0101 | 公共安全隐患排查治理服务 | ||
| A0102 | 公共安全情况监测服务 | ||
| A0103 | 安全生产事故调查服务 | ||
| A0104 | 安全生产应急救援服务 | ||
| A03 | 就业公共服务 | ||
| A0306 | 中小微企业服务 | ||
| A07 | 科技公共服务 | ||
| A0701 | 科技研发与推广服务 | ||
| A0702 | 科技成果转化与推广服务 | ||
| A0703 | 科技交流、普及与推广服务 | ||
| A0704 | 区域科技发展服务 | ||
| A0705 | 技术创新服务 | ||
| A0706 | 公民科学素质建设服务 | ||
| A0707 | 基础性科技人才培训服务 | ||
| A15 | 公共信息与宣传服务 | ||
| A1501 | 公共信息服务 | ||
| A1502 | 公共公益宣传服务 | ||
| A1503 | 公共公益展览服务 | ||
| A1504 | 公共信息系统开发与维护服务 | ||
| A1505 | 宣介推广服务 | ||
| A1506 | 公共资源交易平台服务 | ||
| A16 | 行业管理服务 | ||
| A1601 | 行业规划服务 | ||
| A1602 | 行业调查与处置服务 | ||
| A1603 | 行业统计分析服务 | ||
| A1606 | 行业标准制修订服务 | ||
| A1608 | 行业咨询服务 | ||
| A1609 | 行业人才培养服务 | ||
| A17 | 技术性公共服务 | ||
| A1701 | 技术评审鉴定评估服务 | ||
| A1705 | 测量测绘服务 | ||
| A18 | 其他公共服务 | ||
| A1803 | 企业培训、咨询等公共服务 | ||
| B | 政府履职辅助性服务 | ||
| B01 | 法律服务 | ||
| B0101 | 法律顾问服务 | ||
| B0102 | 法律咨询服务 | ||
| B0103 | 法律诉讼及其他争端解决服务 | ||
| B0105 | 行政调解、仲裁调解服务 | ||
| B03 | 会计审计服务 | ||
| B0301 | 会计服务 | ||
| B0302 | 审计服务 | ||
| B04 | 会议服务 | ||
| B0401 | 会议服务 | ||
| B0402 | 会展服务 | ||
| B05 | 监督检查辅助服务 | ||
| B0501 | 第三方监督检查、评审服务 | ||
| B0502 | 财政专项资金重点检查服务 | ||
| B07 | 评审、评估和评价服务 | ||
| B0701 | 评审服务 | ||
| B0702 | 评估和评价服务 | ||
| B0703 | 第三方绩效评价服务 | ||
| B08 | 咨询服务 | ||
| B0801 | 专业技术咨询 | ||
| B0802 | 内控管理咨询 | ||
| B0803 | 绩效评价咨询 | ||
| B0804 | 智库咨询 | ||
| B10 | 信息化服务 | ||
| B1001 | 机关信息系统开发与维护服务 | ||
| B1002 | 数据处理服务 | ||
| B1003 | 网络接入服务 | ||
| B1004 | 其他适合通过市场化方式提供的信息化 服务 | ||
| B11 | 后勤服务 | ||
| B1101 | 维修保养服务 | ||
| B1103 | 安全服务 | ||
| B1104 | 印刷和出版服务 | ||
| B1105 | 餐饮服务 | ||
| B1106 | 租赁服务 | ||
扫一扫在手机上查看当前页面