2025年汉阳区社区干事公开招聘笔试及面试环节均已结束,现将入围面试人员总成绩公示如下:
准考证号 | 笔试成绩 | 笔试折合分(*40%) | 面试成绩 | 面试折合分(*60%) | 总成绩 | 排名 |
250309012 | 80 | 32 | 83.67 | 50.202 | 82.202 | 1 |
250135020 | 76.5 | 30.6 | 84 | 50.4 | 81 | 2 |
250206009 | 69.5 | 27.8 | 85.3 | 51.18 | 78.98 | 3 |
250311008 | 69 | 27.6 | 85 | 51 | 78.6 | 4 |
250121015 | 69 | 27.6 | 84.67 | 50.802 | 78.402 | 5 |
250206004 | 70 | 28 | 83 | 49.8 | 77.8 | 6 |
250148009 | 67 | 26.8 | 84.5 | 50.7 | 77.5 | 7 |
250205021 | 70 | 28 | 82 | 49.2 | 77.2 | 8 |
250145029 | 66.5 | 26.6 | 84.2 | 50.52 | 77.12 | 9 |
250206021 | 68 | 27.2 | 83.2 | 49.92 | 77.12 | 9 |
250205008 | 65.5 | 26.2 | 83.67 | 50.202 | 76.402 | 11 |
250203019 | 67.5 | 27 | 81.67 | 49.002 | 76.002 | 12 |
250124015 | 68 | 27.2 | 81.33 | 48.798 | 75.998 | 13 |
250122003 | 72.5 | 29 | 78.17 | 46.902 | 75.902 | 14 |
250318028 | 65.5 | 26.2 | 82.67 | 49.602 | 75.802 | 15 |
250124026 | 72.5 | 29 | 77.67 | 46.602 | 75.602 | 16 |
250145025 | 63.5 | 25.4 | 83.67 | 50.202 | 75.602 | 16 |
250205022 | 69.5 | 27.8 | 79.67 | 47.802 | 75.602 | 16 |
250203005 | 64.5 | 25.8 | 83 | 49.8 | 75.6 | 19 |
250316028 | 65 | 26 | 82.5 | 49.5 | 75.5 | 20 |
250124018 | 65.5 | 26.2 | 82 | 49.2 | 75.4 | 21 |
250147010 | 63.5 | 25.4 | 83 | 49.8 | 75.2 | 22 |
250303030 | 63.5 | 25.4 | 83 | 49.8 | 75.2 | 22 |
250308029 | 65 | 26 | 82 | 49.2 | 75.2 | 24 |
250102015 | 63 | 25.2 | 83 | 49.8 | 75 | 25 |
250227029 | 67 | 26.8 | 80.33 | 48.198 | 74.998 | 26 |
250104001 | 64 | 25.6 | 82.33 | 49.398 | 74.998 | 27 |
250308027 | 65.5 | 26.2 | 81.33 | 48.798 | 74.998 | 27 |
250318015 | 64 | 25.6 | 82.33 | 49.398 | 74.998 | 27 |
450224022 | 64 | 25.6 | 82.33 | 49.398 | 74.998 | 27 |
250316001 | 64.5 | 25.8 | 81.67 | 49.002 | 74.802 | 31 |
250312011 | 63.5 | 25.4 | 82.33 | 49.398 | 74.798 | 32 |
250121003 | 66.5 | 26.6 | 80 | 48 | 74.6 | 33 |
250323014 | 64 | 25.6 | 81.5 | 48.9 | 74.5 | 34 |
250137017 | 64 | 25.6 | 81.33 | 48.798 | 74.398 | 35 |
250311018 | 64 | 25.6 | 81.2 | 48.72 | 74.32 | 36 |
250133022 | 62.5 | 25 | 81.83 | 49.098 | 74.098 | 37 |
250131019 | 65.5 | 26.2 | 79.67 | 47.802 | 74.002 | 38 |
250320008 | 63 | 25.2 | 81.2 | 48.72 | 73.92 | 39 |
250133010 | 64 | 25.6 | 80.33 | 48.198 | 73.798 | 40 |
250228029 | 64.5 | 25.8 | 79.67 | 47.802 | 73.602 | 41 |
250223002 | 63.5 | 25.4 | 80.33 | 48.198 | 73.598 | 42 |
250136012 | 65 | 26 | 79.2 | 47.52 | 73.52 | 43 |
250329001 | 63.5 | 25.4 | 80.2 | 48.12 | 73.52 | 44 |
250206007 | 64 | 25.6 | 79.67 | 47.802 | 73.402 | 45 |
250328009 | 64 | 25.6 | 79.67 | 47.802 | 73.402 | 45 |
250124024 | 69.5 | 27.8 | 76 | 45.6 | 73.4 | 47 |
250103020 | 64.5 | 25.8 | 79.33 | 47.598 | 73.398 | 48 |
250326022 | 64.5 | 25.8 | 79.17 | 47.502 | 73.302 | 49 |
250327006 | 62.5 | 25 | 80.5 | 48.3 | 73.3 | 50 |
250206018 | 65 | 26 | 78.7 | 47.22 | 73.22 | 51 |
250145010 | 64.5 | 25.8 | 79 | 47.4 | 73.2 | 52 |
250309003 | 67.5 | 27 | 77 | 46.2 | 73.2 | 53 |
250315023 | 64.5 | 25.8 | 78.8 | 47.28 | 73.08 | 54 |
250317011 | 72 | 28.8 | 73.67 | 44.202 | 73.002 | 55 |
250114009 | 63.5 | 25.4 | 79.33 | 47.598 | 72.998 | 56 |
250135005 | 66.5 | 26.6 | 77.33 | 46.398 | 72.998 | 57 |
250320010 | 63 | 25.2 | 79 | 47.4 | 72.6 | 58 |
250308014 | 64 | 25.6 | 78.2 | 46.92 | 72.52 | 59 |
250323002 | 63.5 | 25.4 | 78.5 | 47.1 | 72.5 | 60 |
250121027 | 67.5 | 27 | 75.83 | 45.498 | 72.498 | 61 |
250131002 | 64.5 | 25.8 | 77.67 | 46.602 | 72.402 | 62 |
250204017 | 66 | 26.4 | 76.67 | 46.002 | 72.402 | 62 |
250204025 | 63 | 25.2 | 78.67 | 47.202 | 72.402 | 62 |
250206014 | 68.5 | 27.4 | 75 | 45 | 72.4 | 65 |
250102001 | 63 | 25.2 | 78 | 46.8 | 72 | 66 |
250124007 | 66 | 26.4 | 76 | 45.6 | 72 | 66 |
250230015 | 66 | 26.4 | 76 | 45.6 | 72 | 66 |
250143028 | 66 | 26.4 | 75.83 | 45.498 | 71.898 | 69 |
250327005 | 64.5 | 25.8 | 76.67 | 46.002 | 71.802 | 70 |
250122009 | 67.5 | 27 | 74.67 | 44.802 | 71.802 | 71 |
250124002 | 68 | 27.2 | 74.33 | 44.598 | 71.798 | 72 |
250230003 | 65 | 26 | 76.2 | 45.72 | 71.72 | 73 |
250124001 | 68.5 | 27.4 | 73.67 | 44.202 | 71.602 | 74 |
250124020 | 69.5 | 27.8 | 73 | 43.8 | 71.6 | 75 |
250121001 | 66 | 26.4 | 75.33 | 45.198 | 71.598 | 76 |
250314024 | 66 | 26.4 | 75.33 | 45.198 | 71.598 | 76 |
250147015 | 63.5 | 25.4 | 76.83 | 46.098 | 71.498 | 78 |
250311009 | 64.5 | 25.8 | 76 | 45.6 | 71.4 | 79 |
250328007 | 63.5 | 25.4 | 76.58 | 45.948 | 71.348 | 80 |
250104026 | 64 | 25.6 | 76.2 | 45.72 | 71.32 | 81 |
250148001 | 64.5 | 25.8 | 75.67 | 45.402 | 71.202 | 82 |
250311017 | 66.5 | 26.6 | 74 | 44.4 | 71 | 83 |
250121030 | 68 | 27.2 | 72.67 | 43.602 | 70.802 | 84 |
250122025 | 67.5 | 27 | 73 | 43.8 | 70.8 | 85 |
250124021 | 62.5 | 25 | 76.2 | 45.72 | 70.72 | 86 |
250122012 | 65 | 26 | 74.5 | 44.7 | 70.7 | 87 |
250124009 | 66 | 26.4 | 73.67 | 44.202 | 70.602 | 88 |
250230009 | 66 | 26.4 | 73.67 | 44.202 | 70.602 | 88 |
250314025 | 62.5 | 25 | 76 | 45.6 | 70.6 | 90 |
250218030 | 65 | 26 | 74 | 44.4 | 70.4 | 91 |
250106001 | 64.5 | 25.8 | 74.33 | 44.598 | 70.398 | 92 |
250212019 | 69 | 27.6 | 71.33 | 42.798 | 70.398 | 92 |
250221002 | 64.5 | 25.8 | 74.33 | 44.598 | 70.398 | 92 |
250121021 | 66.5 | 26.6 | 72.67 | 43.602 | 70.202 | 95 |
250134022 | 63 | 25.2 | 75 | 45 | 70.2 | 96 |
250124017 | 67.5 | 27 | 72 | 43.2 | 70.2 | 97 |
250315015 | 63 | 25.2 | 74.5 | 44.7 | 69.9 | 98 |
250230018 | 62.5 | 25 | 74.83 | 44.898 | 69.898 | 99 |
250309024 | 62.5 | 25 | 74.67 | 44.802 | 69.802 | 100 |
250323027 | 68 | 27.2 | 70.67 | 42.402 | 69.602 | 101 |
250145027 | 64.5 | 25.8 | 73 | 43.8 | 69.6 | 102 |
250101023 | 62.5 | 25 | 74.33 | 44.598 | 69.598 | 103 |
250309004 | 64 | 25.6 | 73.33 | 43.998 | 69.598 | 103 |
250133001 | 63 | 25.2 | 73.67 | 44.202 | 69.402 | 105 |
250208025 | 64.5 | 25.8 | 72.67 | 43.602 | 69.402 | 105 |
250205029 | 63.5 | 25.4 | 73.33 | 43.998 | 69.398 | 107 |
250124029 | 63.5 | 25.4 | 73 | 43.8 | 69.2 | 108 |
250122016 | 64.5 | 25.8 | 72.2 | 43.32 | 69.12 | 109 |
250145014 | 64 | 25.6 | 72.5 | 43.5 | 69.1 | 110 |
250310003 | 63.5 | 25.4 | 72.67 | 43.602 | 69.002 | 111 |
250123005 | 65.5 | 26.2 | 71.2 | 42.72 | 68.92 | 112 |
250134012 | 63.5 | 25.4 | 72.2 | 43.32 | 68.72 | 113 |
250118003 | 63 | 25.2 | 72.5 | 43.5 | 68.7 | 114 |
250124014 | 71.5 | 28.6 | 66 | 39.6 | 68.2 | 115 |
250320003 | 66.5 | 26.6 | 68.83 | 41.298 | 67.898 | 116 |
250124016 | 63.5 | 25.4 | 70.67 | 42.402 | 67.802 | 117 |
250315020 | 63.5 | 25.4 | 70.67 | 42.402 | 67.802 | 117 |
250121010 | 66.5 | 26.6 | 68.3 | 40.98 | 67.58 | 119 |
250229020 | 62.5 | 25 | 70.33 | 42.198 | 67.198 | 120 |
250124008 | 66.5 | 26.6 | 66.67 | 40.002 | 66.602 | 121 |
250322028 | 63.5 | 25.4 | 68.33 | 40.998 | 66.398 | 122 |
250101022 | 64 | 25.6 | 67.33 | 40.398 | 65.998 | 123 |
250121008 | 63.5 | 25.4 | 67.2 | 40.32 | 65.72 | 124 |
250213005 | 64.5 | 25.8 | 0 | 0 | 25.8 | 125 |
250101001 | 63.5 | 25.4 | 0 | 0 | 25.4 | 126 |
250122021 | 63.5 | 25.4 | 0 | 0 | 25.4 | 126 |
公告时间:2025年7月21日至7月23日止。如有异议请联系:027-85305811转81306。
体检和考察相关事宜另行通知。
此公告。
中共武汉市汉阳区委社会工作部
2025年7月21日
扫一扫在手机上查看当前页面