公 告
2025年汉阳区社区干事公开招聘笔试环节已结束,现将入围面试人员名单公告如下:
序号 | 考号 | 笔试成绩 |
1 | 250309012 | 80 |
2 | 250135020 | 76.5 |
3 | 250122003 | 72.5 |
4 | 250124026 | 72.5 |
5 | 250317011 | 72 |
6 | 250124014 | 71.5 |
7 | 250205021 | 70 |
8 | 250206004 | 70 |
9 | 250124020 | 69.5 |
10 | 250124024 | 69.5 |
11 | 250205022 | 69.5 |
12 | 250206009 | 69.5 |
13 | 250311008 | 69 |
14 | 250121015 | 69 |
15 | 250212019 | 69 |
16 | 250124001 | 68.5 |
17 | 250206014 | 68.5 |
18 | 250323027 | 68 |
19 | 250121030 | 68 |
20 | 250124002 | 68 |
21 | 250124015 | 68 |
22 | 250206021 | 68 |
23 | 250309003 | 67.5 |
24 | 250121027 | 67.5 |
25 | 250122009 | 67.5 |
26 | 250122025 | 67.5 |
27 | 250124017 | 67.5 |
28 | 250203019 | 67.5 |
29 | 250227029 | 67 |
30 | 250148009 | 67 |
31 | 250311017 | 66.5 |
32 | 250320003 | 66.5 |
33 | 250121003 | 66.5 |
34 | 250121010 | 66.5 |
35 | 250121021 | 66.5 |
36 | 250124008 | 66.5 |
37 | 250135005 | 66.5 |
38 | 250145029 | 66.5 |
39 | 250314024 | 66 |
40 | 250121001 | 66 |
41 | 250124007 | 66 |
42 | 250124009 | 66 |
43 | 250204017 | 66 |
44 | 250230009 | 66 |
45 | 250230015 | 66 |
46 | 250143028 | 66 |
47 | 250308027 | 65.5 |
48 | 250123005 | 65.5 |
49 | 250124018 | 65.5 |
50 | 250131019 | 65.5 |
51 | 250205008 | 65.5 |
52 | 250318028 | 65.5 |
53 | 250308029 | 65 |
54 | 250136012 | 65 |
55 | 250206018 | 65 |
56 | 250230003 | 65 |
57 | 250122012 | 65 |
58 | 250316028 | 65 |
59 | 250218030 | 65 |
60 | 250315023 | 64.5 |
61 | 250316001 | 64.5 |
62 | 250103020 | 64.5 |
63 | 250106001 | 64.5 |
64 | 250122016 | 64.5 |
65 | 250131002 | 64.5 |
66 | 250145010 | 64.5 |
67 | 250145027 | 64.5 |
68 | 250148001 | 64.5 |
69 | 250203005 | 64.5 |
70 | 250213005 | 64.5 |
71 | 250228029 | 64.5 |
72 | 250208025 | 64.5 |
73 | 250311009 | 64.5 |
74 | 250327005 | 64.5 |
75 | 250326022 | 64.5 |
76 | 250221002 | 64.5 |
77 | 250206007 | 64 |
78 | 250308014 | 64 |
79 | 250309004 | 64 |
80 | 250311018 | 64 |
81 | 250328009 | 64 |
82 | 250101022 | 64 |
83 | 250104001 | 64 |
84 | 250104026 | 64 |
85 | 250133010 | 64 |
86 | 250145014 | 64 |
87 | 250318015 | 64 |
88 | 250323014 | 64 |
89 | 450224022 | 64 |
90 | 250137017 | 64 |
91 | 250315020 | 63.5 |
92 | 250323002 | 63.5 |
93 | 250101001 | 63.5 |
94 | 250121008 | 63.5 |
95 | 250122021 | 63.5 |
96 | 250124016 | 63.5 |
97 | 250124029 | 63.5 |
98 | 250134012 | 63.5 |
99 | 250147010 | 63.5 |
100 | 250205029 | 63.5 |
101 | 250223002 | 63.5 |
102 | 250312011 | 63.5 |
103 | 250145025 | 63.5 |
104 | 250310003 | 63.5 |
105 | 250328007 | 63.5 |
106 | 250329001 | 63.5 |
107 | 250114009 | 63.5 |
108 | 250322028 | 63.5 |
109 | 250303030 | 63.5 |
110 | 250147015 | 63.5 |
111 | 250308025 | 63 |
112 | 250315015 | 63 |
113 | 250320008 | 63 |
114 | 250320010 | 63 |
115 | 250102001 | 63 |
116 | 250102015 | 63 |
117 | 250118003 | 63 |
118 | 250123027 | 63 |
119 | 250133001 | 63 |
120 | 250134022 | 63 |
121 | 250204025 | 63 |
122 | 250206005 | 63 |
公告时间:2025年7月15日至7月17日止。如有异议请联系:027-85305811转81306。
资格复审及面试相关事宜另行通知。
此公告。
中共武汉市汉阳区委社会工作部
2025年7月15日
扫一扫在手机上查看当前页面