| 汉阳区2025年考生优录名单(高考) | |||||||
| 序号 | 考生号 | 姓名 | 性别 | 民族 | 户籍 | 申报类型 | 毕业学校名称 |
| 1 | 25420*****0366 | 关靖瑜 | 女 | 土家族 | 五峰县 | 少数民族优录不加分 | 湖北省广播电视学校 |
| 2 | 25420*****0430 | 刘冰冰 | 女 | 土家族 | 恩施市 | 少数民族优录不加分 | 湖北省广播电视学校 |
| 3 | 25420*****0083 | 杨安政 | 男 | 土家族 | 恩施市 | 少数民族优录不加分 | 湖北省广播电视学校 |
| 4 | 25420*****0549 | 王绍涵 | 女 | 土家族 | 利川市 | 少数民族优录不加分 | 湖北省广播电视学校 |
| 5 | 25420*****0533 | 欧阳子燕 | 女 | 土家族 | 宣恩县 | 少数民族优录不加分 | 湖北省广播电视学校 |
| 6 | 25420*****0289 | 刘灏 | 男 | 土家族 | 重庆市市辖区黔江区 | 少数民族优录不加分 | 湖北省广播电视学校 |
| 7 | 25420*****0236 | 梁顺鑫 | 女 | 回族 | 硚口区 | 少数民族优录不加分 | 武汉情智学校 |
| 8 | 25420*****1922 | 刘峻成 | 男 | 回族 | 汉阳区 | 少数民族优录不加分 | 武汉情智学校 |
| 9 | 25420*****1931 | 马恭瑞 | 男 | 回族 | 汉阳区 | 少数民族优录不加分 | 武汉情智学校 |
| 10 | 25420*****0312 | 陈紫榕 | 女 | 土家族 | 洪山区 | 少数民族优录不加分 | 武汉情智学校 |
| 11 | 25420*****2007 | 李香颖 | 女 | 土家族 | 黄陂区 | 少数民族优录不加分 | 武汉情智学校 |
| 12 | 25420*****1993 | 李兰 | 女 | 土家族 | 巴东县 | 少数民族优录不加分 | 武汉情智学校 |
| 13 | 25420*****0341 | 雷福玲 | 女 | 畲族 | 福建省福州市连江县 | 少数民族优录不加分 | 武汉市财政学校 |
| 14 | 25420*****0218 | 王逸萱 | 女 | 满族 | 江汉区 | 少数民族优录不加分 | 武汉市财政学校 |
| 15 | 25420*****0120 | 李思庭 | 女 | 土家族 | 汉阳区 | 少数民族优录不加分 | 武汉市财政学校 |
| 16 | 25420*****0320 | 张扬 | 女 | 回族 | 汉阳区 | 少数民族优录不加分 | 武汉市财政学校 |
| 17 | 25420*****0131 | 张狄 | 男 | 侗族 | 江夏区 | 少数民族优录不加分 | 武汉市财政学校 |
| 18 | 25420*****0246 | 魏瑞雪 | 女 | 土家族 | 咸丰县 | 少数民族优录不加分 | 武汉市财政学校 |
| 19 | 25420*****0073 | 刘媛媛 | 女 | 壮族 | 广西壮族自治区钦州市钦北区 | 少数民族优录不加分 | 武汉市财政学校 |
| 20 | 25420*****0204 | 谭思颖 | 女 | 土家族 | 重庆市石柱土家族自治县 | 少数民族优录不加分 | 武汉市财政学校 |
| 21 | 25420*****0099 | 刘风情 | 女 | 土家族 | 汉阳区 | 少数民族优录不加分 | 武汉市第二十三中学 |
| 22 | 25420*****0668 | 朱泽元 | 男 | 瑶族 | 汉阳区 | 少数民族优录不加分 | 武汉市第二十三中学 |
| 23 | 25420*****0578 | 李金书 | 男 | 苗族 | 汉阳区 | 少数民族优录不加分 | 武汉市第二十三中学 |
| 24 | 25420*****0608 | 谭添 | 男 | 土家族 | 汉阳区 | 少数民族优录不加分 | 武汉市第二十三中学 |
| 25 | 25420*****0128 | 张王子同 | 女 | 回族 | 汉阳区 | 少数民族优录不加分 | 武汉市第二十三中学 |
| 26 | 25420*****0116 | 肖亦恩 | 女 | 回族 | 汉阳区 | 少数民族优录不加分 | 武汉市第二十三中学 |
| 27 | 25420*****0564 | 章正阳 | 男 | 土家族 | 汉阳区 | 少数民族优录不加分 | 武汉市第二十三中学 |
| 28 | 25420*****0583 | 李卓翰 | 男 | 回族 | 汉阳区 | 少数民族优录不加分 | 武汉市第二十三中学 |
| 29 | 25420*****0101 | 凃睿杰 | 男 | 回族 | 汉阳区 | 少数民族优录不加分 | 武汉市第二十三中学 |
| 30 | 25420*****0840 | 杨卓凡 | 男 | 苗族 | 汉阳区 | 少数民族优录不加分 | 武汉市第二十三中学 |
| 31 | 25420*****0160 | 袁代晨辉 | 男 | 土家族 | 汉南区 | 少数民族优录不加分 | 武汉市第二十三中学 |
| 32 | 25420*****0021 | 欧汉英 | 女 | 土家族 | 利川市 | 少数民族优录不加分 | 武汉市第二十三中学 |
| 33 | 25420*****0705 | 黄浩 | 男 | 土家族 | 建始县 | 少数民族优录不加分 | 武汉市第二十三中学 |
| 34 | 25420*****0688 | 孙静怡 | 女 | 土家族 | 咸丰县 | 少数民族优录不加分 | 武汉市第二十三中学 |
| 35 | 25420*****0605 | 王豪 | 男 | 壮族 | 广西壮族自治区河池市巴马瑶族自治县 | 少数民族优录不加分 | 武汉市第二十三中学 |
| 36 | 25420*****0047 | 刘诗雨 | 女 | 土家族 | 汉南区 | 少数民族优录不加分 | 武汉市第三职业教育中心 |
| 37 | 25420*****0002 | 郭思洋 | 女 | 仡佬族 | 江岸区 | 少数民族优录不加分 | 武汉市第三中学 |
| 38 | 25420*****0120 | 蔡嘉乐 | 女 | 回族 | 汉阳区 | 少数民族优录不加分 | 武汉市第三中学 |
| 39 | 25420*****0399 | 高苡越 | 女 | 土家族 | 汉阳区 | 少数民族优录不加分 | 武汉市第三中学 |
| 40 | 25420*****0017 | 王馨羽 | 女 | 满族 | 汉阳区 | 少数民族优录不加分 | 武汉市第三中学 |
| 41 | 25420*****0157 | 石皓文 | 男 | 回族 | 汉阳区 | 少数民族优录不加分 | 武汉市第三中学 |
| 42 | 25420*****0336 | 刘睿翔 | 男 | 回族 | 汉阳区 | 少数民族优录不加分 | 武汉市第三中学 |
| 43 | 25420*****0196 | 陈俞希 | 男 | 侗族 | 汉阳区 | 少数民族优录不加分 | 武汉市第三中学 |
| 44 | 25420*****0063 | 秦海露 | 女 | 土家族 | 汉阳区 | 少数民族优录不加分 | 武汉市第三中学 |
| 45 | 25420*****0072 | 刘轩宇 | 男 | 朝鲜族 | 汉阳区 | 少数民族优录不加分 | 武汉市第三中学 |
| 46 | 25420*****0312 | 戴雨瞳 | 男 | 回族 | 汉阳区 | 少数民族优录不加分 | 武汉市第三中学 |
| 47 | 25420*****0001 | 陈星语 | 女 | 壮族 | 汉阳区 | 少数民族优录不加分 | 武汉市第三中学 |
| 48 | 25420*****0001 | 肇艺茜 | 女 | 满族 | 汉阳区 | 少数民族优录不加分 | 武汉市第三中学 |
| 49 | 25420*****0276 | 夏博文 | 男 | 土家族 | 武昌区 | 少数民族优录不加分 | 武汉市第三中学 |
| 50 | 25420*****0004 | 徐菲 | 女 | 土家族 | 鹤峰县 | 少数民族优录不加分 | 武汉市第三中学 |
| 51 | 25420*****0386 | 葛云畅 | 女 | 回族 | 汉阳区 | 少数民族优录不加分 | 武汉市弘桥中学 |
| 52 | 25420*****0404 | 聂竞航 | 男 | 土家族 | 汉阳区 | 少数民族优录不加分 | 武汉市弘桥中学 |
| 53 | 25420*****0131 | 姚语馨 | 女 | 侗族 | 汉阳区 | 少数民族优录不加分 | 武汉市弘桥中学 |
| 54 | 25420*****1629 | 彭文玉 | 女 | 土家族 | 汉阳区 | 少数民族优录不加分 | 武汉市建港中学 |
| 55 | 25420*****0088 | 刘子伊 | 女 | 回族 | 汉阳区 | 少数民族优录不加分 | 武汉市建港中学 |
| 56 | 25420*****1535 | 李佳妍 | 女 | 回族 | 汉阳区 | 少数民族优录不加分 | 武汉市建港中学 |
| 57 | 25420*****0285 | 李绍钦 | 男 | 土家族 | 汉阳区 | 少数民族优录不加分 | 武汉市建港中学 |
| 58 | 25420*****0081 | 黄姝怡 | 女 | 壮族 | 汉阳区 | 少数民族优录不加分 | 武汉市建港中学 |
| 59 | 25420*****1620 | 高艺宁 | 女 | 土家族 | 汉阳区 | 少数民族优录不加分 | 武汉市建港中学 |
| 60 | 25420*****1457 | 洪宝儿 | 女 | 苗族 | 浠水县 | 少数民族优录不加分 | 武汉市建港中学 |
| 61 | 25420*****1294 | 向德宇 | 男 | 土家族 | 恩施市 | 少数民族优录不加分 | 武汉市建港中学 |
| 62 | 25420*****1385 | 谭丽洁 | 女 | 土家族 | 建始县 | 少数民族优录不加分 | 武汉市建港中学 |
| 63 | 25420*****1397 | 朱若瑜 | 女 | 土家族 | 湖南省常德市石门县 | 少数民族优录不加分 | 武汉市建港中学 |
| 64 | 25420*****1477 | 张子皓 | 男 | 土家族 | 湖南省张家界市永定区 | 少数民族优录不加分 | 武汉市建港中学 |
| 65 | 25420*****1478 | 郑长坤 | 男 | 土家族 | 重庆市市辖区黔江区 | 少数民族优录不加分 | 武汉市建港中学 |
| 66 | 25420*****0051 | 和蕾 | 女 | 纳西族 | 云南省丽江市古城区 | 少数民族优录不加分 | 武汉市建港中学 |
| 67 | 25420*****0194 | 李煜琳 | 女 | 回族 | 汉阳区 | 少数民族优录不加分 | 武汉市建设学校 |
| 68 | 25420*****0214 | 杜丽娇 | 女 | 土家族 | 黄陂区 | 少数民族优录不加分 | 武汉市建设学校 |
| 69 | 25420*****0322 | 金则韦 | 女 | 土家族 | 湖北省宜昌市西陵区 | 少数民族优录不加分 | 武汉市建设学校 |
| 70 | 25420*****0161 | 李军军 | 男 | 回族 | 甘肃省天水市张家川回族自治县 | 少数民族优录不加分 | 武汉市建设学校 |
| 71 | 25420*****0213 | 李文轩 | 男 | 回族 | 青海省西宁市城北区 | 少数民族优录不加分 | 武汉市建设学校 |
| 72 | 25420*****0071 | 马寒 | 女 | 回族 | 河南省南阳市邓州市 | 少数民族优录不加分 | 武汉市交通科技学校 |
| 73 | 25420*****0170 | 姜博文 | 男 | 满族 | 江岸区 | 少数民族优录不加分 | 武汉市交通科技学校 |
| 74 | 25420*****0063 | 胡尹豪 | 男 | 回族 | 硚口区 | 少数民族优录不加分 | 武汉市交通科技学校 |
| 75 | 25420*****0088 | 张浪 | 男 | 土家族 | 来凤县 | 少数民族优录不加分 | 武汉市交通科技学校 |
| 76 | 25420*****0459 | 马啸琳 | 女 | 土家族 | 重庆市石柱土家族自治县 | 少数民族优录不加分 | 武汉市交通科技学校 |
| 77 | 25420*****1184 | 周雪妮 | 女 | 土家族 | 江岸区 | 少数民族优录不加分 | 武汉市晴川高级中学 |
| 78 | 25420*****0943 | 陶元 | 女 | 蒙古族 | 江岸区 | 少数民族优录不加分 | 武汉市晴川高级中学 |
| 79 | 25420*****1239 | 哈晟喆 | 男 | 回族 | 硚口区 | 少数民族优录不加分 | 武汉市晴川高级中学 |
| 80 | 25420*****1097 | 付家乐 | 男 | 土家族 | 汉阳区 | 少数民族优录不加分 | 武汉市晴川高级中学 |
| 81 | 25420*****0981 | 曾予 | 女 | 回族 | 汉阳区 | 少数民族优录不加分 | 武汉市晴川高级中学 |
| 82 | 25420*****0231 | 李蕴欣 | 女 | 仫佬族 | 汉南区 | 少数民族优录不加分 | 武汉市晴川高级中学 |
| 83 | 25420*****0225 | 杨澜 | 女 | 侗族 | 贵州省黔东南苗族侗族自治州天柱县 | 少数民族优录不加分 | 武汉市晴川高级中学 |
| 84 | 25420*****0044 | 谭斯 | 女 | 土家族 | 江汉区 | 少数民族优录不加分 | 武汉市体育运动学校 |
扫一扫在手机上查看当前页面