| 序号 | 项目名称 | 分配对象(项目单位/区) | 安排金额(万元) | 备注 |
| 武汉市合计 | 2,342 | |||
| 1 | 义务教育阶段家庭经济困难寄宿生生活费中央和省补助资金 | 江岸区 | 123 | |
| 2 | 江汉区 | 61 | ||
| 3 | 硚口区 | 70 | ||
| 4 | 汉阳区 | 80 | ||
| 5 | 武昌区 | 171 | ||
| 6 | 青山区 | 80 | ||
| 7 | 洪山区 | 174 | ||
| 8 | 武汉经济技术开发区 | 64 | ||
| 9 | 东湖新技术开发区 | 101 | ||
| 10 | 东湖生态旅游风景区 | 13 | ||
| 11 | 东西湖区 | 111 | ||
| 12 | 蔡甸区 | 155 | ||
| 13 | 江夏区 | 223 | ||
| 14 | 黄陂区 | 394 | ||
| 15 | 新洲区 | 522 | ||
扫一扫在手机上查看当前页面