| 序号 | 项目名称 | 分配对象(项目单位/区) | 安排金额(万元) | 备注 |
| 武汉市合计 | 59,311 | |||
| 1 | 城乡义务教育公用经费中央和省级补助资金 | 江岸区 | 4,888 | |
| 2 | 江汉区 | 3,563 | ||
| 3 | 硚口区 | 3,130 | ||
| 4 | 汉阳区 | 3,998 | ||
| 5 | 武昌区 | 5,009 | ||
| 6 | 青山区 | 2,727 | ||
| 7 | 洪山区 | 5,105 | ||
| 8 | 东西湖区 | 3,447 | ||
| 9 | 蔡甸区 | 2,850 | ||
| 10 | 江夏区 | 4,599 | ||
| 11 | 黄陂区 | 6,724 | ||
| 12 | 新洲区 | 5,177 | ||
| 13 | 武汉经济技术开发区 | 2,650 | ||
| 14 | 东湖新技术开发区 | 4,980 | ||
| 15 | 东湖生态旅游风景区 | 464 | ||
扫一扫在手机上查看当前页面