按照《省财政厅 人社厅关于印发〈湖北省就业补助资金管理办法〉的通知》(鄂财社发〔2024〕88号)和《汉阳区就业创业培训个人信用账户管理办法(试行)》(阳人发〔2021〕6号)的文件要求,现将审核通过的就业创业培训个人信用账户情况予以公示,公示期为5个工作日(2025年10月31日至2025年11月6日)。公示期间,如对就业创业培训个人信用账户审核公示情况有异议,可提供事实依据、证据材料和联系方式,在工作日期间通过信件、电话等方式向汉阳区人力资源局反映。
联系人:樊酌汝
联系电话:027-84886829
联系地址:武汉市汉阳区墨水湖北路58号知音大厦406室
附件:2025年汉阳区就业创业培训个人信用账户审核情况公示表(第二十四批次)
汉阳区人力资源局
2025年10月30日
2025年汉阳区就业创业培训个人信用账户审核情况公示表(第二十四批次)
| 序号 | 培训机构名称 | 姓名 | 身份证号 | 个人信用账户申请人员类别 | 培训起止时间 | 授信额(元) |
| 1 | 武汉军需工业技工学校 | 安唯 | 421***********520 | 城镇登记失业人员 | 2025年11月10日至2025年11月29日 | 2000 |
| 2 | 武汉军需工业技工学校 | 代琪 | 420***********224 | 城镇登记失业人员 | 2025年11月10日至2025年11月29日 | 2000 |
| 3 | 武汉军需工业技工学校 | 高正敏 | 522***********425 | 城镇登记失业人员 | 2025年11月10日至2025年11月29日 | 2000 |
| 4 | 武汉军需工业技工学校 | 郭红艳 | 421***********623 | 农村转移就业劳动者(包括失地农民) | 2025年11月10日至2025年11月29日 | 2000 |
| 5 | 武汉军需工业技工学校 | 何烈娟 | 360***********024 | 城镇登记失业人员 | 2025年11月10日至2025年11月29日 | 2000 |
| 6 | 武汉军需工业技工学校 | 侯娜 | 420***********547 | 城镇登记失业人员 | 2025年11月10日至2025年11月29日 | 2000 |
| 7 | 武汉军需工业技工学校 | 蒋玉 | 420***********929 | 城镇登记失业人员 | 2025年11月10日至2025年11月29日 | 2000 |
| 8 | 武汉军需工业技工学校 | 马会珍 | 420***********620 | 农村转移就业劳动者(包括失地农民) | 2025年11月10日至2025年11月29日 | 2000 |
| 9 | 武汉军需工业技工学校 | 马丽 | 411***********242 | 农村转移就业劳动者(包括失地农民) | 2025年11月10日至2025年11月29日 | 2000 |
| 10 | 武汉军需工业技工学校 | 孙娟 | 362***********043 | 农村转移就业劳动者(包括失地农民) | 2025年11月10日至2025年11月29日 | 2000 |
| 11 | 武汉军需工业技工学校 | 万苗 | 421***********029 | 农村转移就业劳动者(包括失地农民) | 2025年11月10日至2025年11月29日 | 2000 |
| 12 | 武汉军需工业技工学校 | 肖俊 | 429***********38X | 农村转移就业劳动者(包括失地农民) | 2025年11月10日至2025年11月29日 | 2000 |
| 13 | 武汉军需工业技工学校 | 曾晓雪 | 429***********306 | 城镇登记失业人员 | 2025年11月10日至2025年11月29日 | 2000 |
| 14 | 武汉军需工业技工学校 | 周芬 | 420***********225 | 农村转移就业劳动者(包括失地农民) | 2025年11月10日至2025年11月29日 | 2000 |
| 15 | 武汉军需工业技工学校 | 朱敏 | 421***********483 | 农村转移就业劳动者(包括失地农民) | 2025年11月10日至2025年11月29日 | 2000 |
| 16 | 武汉军需工业技工学校 | 安唯 | 421************520 | 城镇登记失业人员 | 2025年11月12日至2025年11月28日 | 2000 |
| 17 | 武汉军需工业技工学校 | 代琪 | 420************224 | 城镇登记失业人员 | 2025年11月12日至2025年11月28日 | 2000 |
| 18 | 武汉军需工业技工学校 | 高正敏 | 522************425 | 城镇登记失业人员 | 2025年11月12日至2025年11月28日 | 2000 |
| 19 | 武汉军需工业技工学校 | 郭红艳 | 421************623 | 农村转移就业劳动者(包括失地农民) | 2025年11月12日至2025年11月28日 | 2000 |
| 20 | 武汉军需工业技工学校 | 何烈娟 | 360************024 | 城镇登记失业人员 | 2025年11月12日至2025年11月28日 | 2000 |
| 21 | 武汉军需工业技工学校 | 侯娜 | 420************547 | 城镇登记失业人员 | 2025年11月12日至2025年11月28日 | 2000 |
| 22 | 武汉军需工业技工学校 | 蒋玉 | 420************929 | 城镇登记失业人员 | 2025年11月12日至2025年11月28日 | 2000 |
| 23 | 武汉军需工业技工学校 | 马会珍 | 420************620 | 农村转移就业劳动者(包括失地农民) | 2025年11月12日至2025年11月28日 | 2000 |
| 24 | 武汉军需工业技工学校 | 马丽 | 411************242 | 农村转移就业劳动者(包括失地农民) | 2025年11月12日至2025年11月28日 | 2000 |
| 25 | 武汉军需工业技工学校 | 孙娟 | 362************043 | 农村转移就业劳动者(包括失地农民) | 2025年11月12日至2025年11月28日 | 2000 |
| 26 | 武汉军需工业技工学校 | 万苗 | 421************029 | 农村转移就业劳动者(包括失地农民) | 2025年11月12日至2025年11月28日 | 2000 |
| 27 | 武汉军需工业技工学校 | 肖俊 | 429************38X | 农村转移就业劳动者(包括失地农民) | 2025年11月12日至2025年11月28日 | 2000 |
| 28 | 武汉军需工业技工学校 | 曾晓雪 | 429************306 | 城镇登记失业人员 | 2025年11月12日至2025年11月28日 | 2000 |
| 29 | 武汉军需工业技工学校 | 周芬 | 420************225 | 农村转移就业劳动者(包括失地农民) | 2025年11月12日至2025年11月28日 | 2000 |
| 30 | 武汉军需工业技工学校 | 朱敏 | 421************483 | 农村转移就业劳动者(包括失地农民) | 2025年11月12日至2025年11月28日 | 2000 |
| 31 | 武汉军需工业技工学校 | 曹振寰 | 231************215 | 城镇登记失业人员 | 2025年11月12日至2025年12月3日 | 2000 |
| 32 | 武汉军需工业技工学校 | 程哲沛 | 420************827 | 城镇登记失业人员 | 2025年11月12日至2025年12月3日 | 2000 |
| 33 | 武汉军需工业技工学校 | 代欢 | 420************422 | 城镇登记失业人员 | 2025年11月12日至2025年12月3日 | 2000 |
| 34 | 武汉军需工业技工学校 | 龚娜 | 421************588 | 城镇登记失业人员 | 2025年11月12日至2025年12月3日 | 2000 |
| 35 | 武汉军需工业技工学校 | 贺静裕 | 420************446 | 城镇登记失业人员 | 2025年11月12日至2025年12月3日 | 2000 |
| 36 | 武汉军需工业技工学校 | 胡玲 | 420************023 | 城镇登记失业人员 | 2025年11月12日至2025年12月3日 | 2000 |
| 37 | 武汉军需工业技工学校 | 黄超 | 420************314 | 城镇登记失业人员 | 2025年11月12日至2025年12月3日 | 2000 |
| 38 | 武汉军需工业技工学校 | 黄文娟 | 430************528 | 农村转移就业劳动者(包括失地农民) | 2025年11月12日至2025年12月3日 | 2000 |
| 39 | 武汉军需工业技工学校 | 蒋冬 | 421************962 | 城镇登记失业人员 | 2025年11月12日至2025年12月3日 | 2000 |
| 40 | 武汉军需工业技工学校 | 金玲 | 421************66X | 农村转移就业劳动者(包括失地农民) | 2025年11月12日至2025年12月3日 | 2000 |
| 41 | 武汉军需工业技工学校 | 柯汪连 | 421************843 | 城镇登记失业人员 | 2025年11月12日至2025年12月3日 | 2000 |
| 42 | 武汉军需工业技工学校 | 柯旺 | 420************020 | 农村转移就业劳动者(包括失地农民) | 2025年11月12日至2025年12月3日 | 2000 |
| 43 | 武汉军需工业技工学校 | 刘欢 | 421************624 | 农村转移就业劳动者(包括失地农民) | 2025年11月12日至2025年12月3日 | 2000 |
| 44 | 武汉军需工业技工学校 | 刘云云 | 420************961 | 城镇登记失业人员 | 2025年11月12日至2025年12月3日 | 2000 |
| 45 | 武汉军需工业技工学校 | 龙胜男 | 422************126 | 农村转移就业劳动者(包括失地农民) | 2025年11月12日至2025年12月3日 | 2000 |
| 46 | 武汉军需工业技工学校 | 普佩 | 422************346 | 城镇登记失业人员 | 2025年11月12日至2025年12月3日 | 2000 |
| 47 | 武汉军需工业技工学校 | 任俏 | 420************529 | 城镇登记失业人员 | 2025年11月12日至2025年12月3日 | 2000 |
| 48 | 武汉军需工业技工学校 | 佘凤仙 | 430************520 | 城镇登记失业人员 | 2025年11月12日至2025年12月3日 | 2000 |
| 49 | 武汉军需工业技工学校 | 舒娜 | 421************685 | 农村转移就业劳动者(包括失地农民) | 2025年11月12日至2025年12月3日 | 2000 |
| 50 | 武汉军需工业技工学校 | 万霞 | 421************008 | 城镇登记失业人员 | 2025年11月12日至2025年12月3日 | 2000 |
| 51 | 武汉军需工业技工学校 | 王炳阳 | 421************241 | 城镇登记失业人员 | 2025年11月12日至2025年12月3日 | 2000 |
| 52 | 武汉军需工业技工学校 | 王佳思 | 420************228 | 城镇登记失业人员 | 2025年11月12日至2025年12月3日 | 2000 |
| 53 | 武汉军需工业技工学校 | 王强 | 420************113 | 城镇登记失业人员 | 2025年11月12日至2025年12月3日 | 2000 |
| 54 | 武汉军需工业技工学校 | 王清 | 420************229 | 城镇登记失业人员 | 2025年11月12日至2025年12月3日 | 2000 |
| 55 | 武汉军需工业技工学校 | 魏璇 | 420************421 | 城镇登记失业人员 | 2025年11月12日至2025年12月3日 | 2000 |
| 56 | 武汉军需工业技工学校 | 文思思 | 420************229 | 城镇登记失业人员 | 2025年11月12日至2025年12月3日 | 2000 |
| 57 | 武汉军需工业技工学校 | 吴威 | 421************017 | 城镇登记失业人员 | 2025年11月12日至2025年12月3日 | 2000 |
| 58 | 武汉军需工业技工学校 | 伍世慧 | 421************327 | 农村转移就业劳动者(包括失地农民) | 2025年11月12日至2025年12月3日 | 2000 |
| 59 | 武汉军需工业技工学校 | 向媛 | 422************026 | 城镇登记失业人员 | 2025年11月12日至2025年12月3日 | 2000 |
| 60 | 武汉军需工业技工学校 | 项颖 | 420************848 | 城镇登记失业人员 | 2025年11月12日至2025年12月3日 | 2000 |
| 61 | 武汉军需工业技工学校 | 肖芸 | 420************022 | 城镇登记失业人员 | 2025年11月12日至2025年12月3日 | 2000 |
| 62 | 武汉军需工业技工学校 | 徐跃虎 | 420************411 | 城镇登记失业人员 | 2025年11月12日至2025年12月3日 | 2000 |
| 63 | 武汉军需工业技工学校 | 严银 | 420************296 | 农村转移就业劳动者(包括失地农民) | 2025年11月12日至2025年12月3日 | 2000 |
| 64 | 武汉军需工业技工学校 | 杨彪 | 421************537 | 城镇登记失业人员 | 2025年11月12日至2025年12月3日 | 2000 |
| 65 | 武汉军需工业技工学校 | 杨柳 | 420************289 | 城镇登记失业人员 | 2025年11月12日至2025年12月3日 | 2000 |
| 66 | 武汉军需工业技工学校 | 于胜惠 | 220************64X | 农村转移就业劳动者(包括失地农民) | 2025年11月12日至2025年12月3日 | 2000 |
| 67 | 武汉军需工业技工学校 | 詹立高 | 421************83X | 农村转移就业劳动者(包括失地农民) | 2025年11月12日至2025年12月3日 | 2000 |
| 68 | 武汉军需工业技工学校 | 郑莹 | 350************448 | 城镇登记失业人员 | 2025年11月12日至2025年12月3日 | 2000 |
| 69 | 武汉军需工业技工学校 | 周雅君 | 420************520 | 城镇登记失业人员 | 2025年11月12日至2025年12月3日 | 2000 |
扫一扫在手机上查看当前页面