按照《省财政厅 人社厅关于印发〈湖北省就业补助资金管理办法〉的通知》(鄂财社发〔2024〕88号)和《汉阳区就业创业培训个人信用账户管理办法(试行)》(阳人发〔2021〕6号)的文件要求,现将审核通过的就业创业培训个人信用账户情况予以公示,公示期为5个工作日(2025年7月23日至2025年7月29日)。公示期间,如对就业创业培训个人信用账户审核公示情况有异议,可提供事实依据、证据材料和联系方式,在工作日期间通过信件、电话等方式向汉阳区人力资源局反映。
联系人:樊酌汝
联系电话:027-84886829
联系地址:武汉市汉阳区墨水湖北路58号知音大厦406室
附件:2025年汉阳区就业创业培训个人信用账户审核情况公示表(第十七批次)
汉阳区人力资源局
2025年7月23日
2025年汉阳区就业创业培训个人信用账户审核情况公示表(第十七批次)
序号 | 培训机构名称 | 姓名 | 身份证号 | 个人信用账户申请人员类别 | 培训起止时间 | 授信额(元) |
1 | 武汉军需工业技工学校 | 巴蓉 | 429************622 | 城镇登记失业人员 | 2025年7月30日至2025年8月8日 | 1500 |
2 | 武汉军需工业技工学校 | 曹希文 | 420************02X | 城镇登记失业人员 | 2025年7月30日至2025年8月8日 | 1500 |
3 | 武汉军需工业技工学校 | 陈浩天 | 350************694 | 农村转移就业劳动者(包括失地农民) | 2025年7月30日至2025年8月8日 | 1500 |
4 | 武汉军需工业技工学校 | 邓子柔 | 421************64X | 城镇登记失业人员 | 2025年7月30日至2025年8月8日 | 1500 |
5 | 武汉军需工业技工学校 | 冯春雨 | 420************414 | 城镇登记失业人员 | 2025年7月30日至2025年8月8日 | 1500 |
6 | 武汉军需工业技工学校 | 胡阳 | 421************053 | 城镇登记失业人员 | 2025年7月30日至2025年8月8日 | 1500 |
7 | 武汉军需工业技工学校 | 黄开心 | 420************04X | 农村转移就业劳动者(包括失地农民) | 2025年7月30日至2025年8月8日 | 1500 |
8 | 武汉军需工业技工学校 | 黄运喜 | 421************823 | 农村转移就业劳动者(包括失地农民) | 2025年7月30日至2025年8月8日 | 1500 |
9 | 武汉军需工业技工学校 | 黄正芬 | 420************502 | 农村转移就业劳动者(包括失地农民) | 2025年7月30日至2025年8月8日 | 1500 |
10 | 武汉军需工业技工学校 | 金梦 | 420************568 | 农村转移就业劳动者(包括失地农民) | 2025年7月30日至2025年8月8日 | 1500 |
11 | 武汉军需工业技工学校 | 巨凯丽 | 622************026 | 城镇登记失业人员 | 2025年7月30日至2025年8月8日 | 1500 |
12 | 武汉军需工业技工学校 | 柯颖 | 420************864 | 城镇登记失业人员 | 2025年7月30日至2025年8月8日 | 1500 |
13 | 武汉军需工业技工学校 | 李薇 | 420************04X | 农村转移就业劳动者(包括失地农民) | 2025年7月30日至2025年8月8日 | 1500 |
14 | 武汉军需工业技工学校 | 李玉玲 | 420************722 | 农村转移就业劳动者(包括失地农民) | 2025年7月30日至2025年8月8日 | 1500 |
15 | 武汉军需工业技工学校 | 刘晓芬 | 420************620 | 城镇登记失业人员 | 2025年7月30日至2025年8月8日 | 1500 |
16 | 武汉军需工业技工学校 | 吴桐 | 420************010 | 城镇登记失业人员 | 2025年7月30日至2025年8月8日 | 1500 |
17 | 武汉军需工业技工学校 | 吴钰芝 | 422************047 | 农村转移就业劳动者(包括失地农民) | 2025年7月30日至2025年8月8日 | 1500 |
18 | 武汉军需工业技工学校 | 夏晶晶 | 420************446 | 符合规定的创业者 | 2025年7月30日至2025年8月8日 | 1500 |
19 | 武汉军需工业技工学校 | 谢婷 | 421************325 | 农村转移就业劳动者(包括失地农民) | 2025年7月30日至2025年8月8日 | 1500 |
20 | 武汉军需工业技工学校 | 熊笛 | 421************820 | 城镇登记失业人员 | 2025年7月30日至2025年8月8日 | 1500 |
21 | 武汉军需工业技工学校 | 杨炎 | 429************232 | 城镇登记失业人员 | 2025年7月30日至2025年8月8日 | 1500 |
22 | 武汉军需工业技工学校 | 余佳胜 | 420************113 | 农村转移就业劳动者(包括失地农民) | 2025年7月30日至2025年8月8日 | 1500 |
23 | 武汉军需工业技工学校 | 张美玲 | 420************025 | 城镇登记失业人员 | 2025年7月30日至2025年8月8日 | 1500 |
24 | 武汉军需工业技工学校 | 张素君 | 420************627 | 城镇登记失业人员 | 2025年7月30日至2025年8月8日 | 1500 |
25 | 武汉军需工业技工学校 | 张阳 | 420************267 | 农村转移就业劳动者(包括失地农民) | 2025年7月30日至2025年8月8日 | 1500 |
26 | 武汉军需工业技工学校 | 郑嘉丽 | 362************52X | 农村转移就业劳动者(包括失地农民) | 2025年7月30日至2025年8月8日 | 1500 |
27 | 武汉军需工业技工学校 | 郑秋子 | 421************080 | 符合规定的创业者 | 2025年7月30日至2025年8月8日 | 1500 |
28 | 武汉军需工业技工学校 | 周广卉 | 429************42X | 农村转移就业劳动者(包括失地农民) | 2025年7月30日至2025年8月8日 | 1500 |
29 | 武汉军需工业技工学校 | 周晶 | 420************421 | 农村转移就业劳动者(包括失地农民) | 2025年7月30日至2025年8月8日 | 1500 |
30 | 武汉军需工业技工学校 | 周秀红 | 420************224 | 农村转移就业劳动者(包括失地农民) | 2025年7月30日至2025年8月8日 | 1500 |
31 | 武汉军需工业技工学校 | 蔡佳佳 | 350************029 | 农村转移就业劳动者(包括失地农民) | 2025年8月4日至2025年8月23日 | 2000 |
32 | 武汉军需工业技工学校 | 陈建 | 421************779 | 农村转移就业劳动者(包括失地农民) | 2025年8月4日至2025年8月23日 | 2000 |
33 | 武汉军需工业技工学校 | 陈芯 | 522************245 | 城镇登记失业人员 | 2025年8月4日至2025年8月23日 | 2000 |
34 | 武汉军需工业技工学校 | 杜心怡 | 420************526 | 农村转移就业劳动者(包括失地农民) | 2025年8月4日至2025年8月23日 | 2000 |
35 | 武汉军需工业技工学校 | 樊玉洁 | 420************822 | 城镇登记失业人员 | 2025年8月4日至2025年8月23日 | 2000 |
36 | 武汉军需工业技工学校 | 冯杉 | 430************027 | 农村转移就业劳动者(包括失地农民) | 2025年8月4日至2025年8月23日 | 2000 |
37 | 武汉军需工业技工学校 | 甘光耀 | 420************414 | 农村转移就业劳动者(包括失地农民) | 2025年8月4日至2025年8月23日 | 2000 |
38 | 武汉军需工业技工学校 | 何天志 | 420************715 | 城镇登记失业人员 | 2025年8月4日至2025年8月23日 | 2000 |
39 | 武汉军需工业技工学校 | 胡金玲 | 429************344 | 农村转移就业劳动者(包括失地农民) | 2025年8月4日至2025年8月23日 | 2000 |
40 | 武汉军需工业技工学校 | 胡珊 | 421************42X | 农村转移就业劳动者(包括失地农民) | 2025年8月4日至2025年8月23日 | 2000 |
41 | 武汉军需工业技工学校 | 居友辉 | 321************37X | 城镇登记失业人员 | 2025年8月4日至2025年8月23日 | 2000 |
42 | 武汉军需工业技工学校 | 柯爱娇 | 420************164 | 城镇登记失业人员 | 2025年8月4日至2025年8月23日 | 2000 |
43 | 武汉军需工业技工学校 | 李佳昕 | 220************822 | 农村转移就业劳动者(包括失地农民) | 2025年8月4日至2025年8月23日 | 2000 |
44 | 武汉军需工业技工学校 | 李千 | 411************525 | 农村转移就业劳动者(包括失地农民) | 2025年8月4日至2025年8月23日 | 2000 |
45 | 武汉军需工业技工学校 | 廖婷 | 421************526 | 城镇登记失业人员 | 2025年8月4日至2025年8月23日 | 2000 |
46 | 武汉军需工业技工学校 | 刘佳秋 | 420************025 | 农村转移就业劳动者(包括失地农民) | 2025年8月4日至2025年8月23日 | 2000 |
47 | 武汉军需工业技工学校 | 刘莎 | 420************787 | 农村转移就业劳动者(包括失地农民) | 2025年8月4日至2025年8月23日 | 2000 |
48 | 武汉军需工业技工学校 | 彭梦 | 420************744 | 农村转移就业劳动者(包括失地农民) | 2025年8月4日至2025年8月23日 | 2000 |
49 | 武汉军需工业技工学校 | 任果 | 420************060 | 城镇登记失业人员 | 2025年8月4日至2025年8月23日 | 2000 |
50 | 武汉军需工业技工学校 | 桑诗琪 | 421************12X | 农村转移就业劳动者(包括失地农民) | 2025年8月4日至2025年8月23日 | 2000 |
51 | 武汉军需工业技工学校 | 舒肖 | 429************241 | 城镇登记失业人员 | 2025年8月4日至2025年8月23日 | 2000 |
52 | 武汉军需工业技工学校 | 孙丁惠 | 420************502 | 城镇登记失业人员 | 2025年8月4日至2025年8月23日 | 2000 |
53 | 武汉军需工业技工学校 | 唐嘉璐 | 411************82X | 城镇登记失业人员 | 2025年8月4日至2025年8月23日 | 2000 |
54 | 武汉军需工业技工学校 | 田丽 | 420************444 | 城镇登记失业人员 | 2025年8月4日至2025年8月23日 | 2000 |
55 | 武汉军需工业技工学校 | 田亚立 | 420************123 | 城镇登记失业人员 | 2025年8月4日至2025年8月23日 | 2000 |
56 | 武汉军需工业技工学校 | 肖佳 | 421************121 | 农村转移就业劳动者(包括失地农民) | 2025年8月4日至2025年8月23日 | 2000 |
57 | 武汉军需工业技工学校 | 徐丹 | 422************928 | 农村转移就业劳动者(包括失地农民) | 2025年8月4日至2025年8月23日 | 2000 |
58 | 武汉军需工业技工学校 | 杨岚琦 | 421************645 | 农村转移就业劳动者(包括失地农民) | 2025年8月4日至2025年8月23日 | 2000 |
59 | 武汉军需工业技工学校 | 杨玲 | 420************766 | 城镇登记失业人员 | 2025年8月4日至2025年8月23日 | 2000 |
60 | 武汉军需工业技工学校 | 张鸽琴 | 420************984 | 农村转移就业劳动者(包括失地农民) | 2025年8月4日至2025年8月23日 | 2000 |
61 | 武汉军需工业技工学校 | 周咏梅 | 420************526 | 城镇登记失业人员 | 2025年8月4日至2025年8月23日 | 2000 |
扫一扫在手机上查看当前页面