按照《省财政厅 人社厅关于印发〈湖北省就业补助资金管理办法〉的通知》(鄂财社发〔2024〕88号)和《汉阳区就业创业培训个人信用账户管理办法(试行)》(阳人发〔2021〕6号)的文件要求,现将审核通过的就业创业培训个人信用账户情况予以公示,公示期为5个工作日(2025年7月7日至2025年7月11日)。公示期间,如对就业创业培训个人信用账户审核公示情况有异议,可提供事实依据、证据材料和联系方式,在工作日期间通过信件、电话等方式向汉阳区人力资源局反映。
联系人:樊酌汝
联系电话:027-84886829
联系地址:武汉市汉阳区墨水湖北路58号知音大厦406室
附件:2025年汉阳区就业创业培训个人信用账户审核情况公示表(第十六批次)
汉阳区人力资源局
2025年7月7日
2025年汉阳区就业创业培训个人信用账户审核情况公示表(第十六批次)
序号 | 培训机构 名称 | 姓名 | 身份证号 | 个人信用账户申请人员类别 | 培训起止时间 | 授信额(元) |
1 | 武汉军需工业技工学校 | 鲍洁 | 420************423 | 城镇登记失业人员 | 2025年7月15日至2025年7月24日 | 1500 |
2 | 武汉军需工业技工学校 | 陈正茂 | 420************613 | 城镇登记失业人员 | 2025年7月15日至2025年7月24日 | 1500 |
3 | 武汉军需工业技工学校 | 谌威 | 421************81X | 城镇登记失业人员 | 2025年7月15日至2025年7月24日 | 1500 |
4 | 武汉军需工业技工学校 | 成莉 | 420************428 | 城镇登记失业人员 | 2025年7月15日至2025年7月24日 | 1500 |
5 | 武汉军需工业技工学校 | 董思敏 | 420************429 | 城镇登记失业人员 | 2025年7月15日至2025年7月24日 | 1500 |
6 | 武汉军需工业技工学校 | 杜思玲 | 420************522 | 城镇登记失业人员 | 2025年7月15日至2025年7月24日 | 1500 |
7 | 武汉军需工业技工学校 | 樊卓娅 | 411************023 | 城镇登记失业人员 | 2025年7月15日至2025年7月24日 | 1500 |
8 | 武汉军需工业技工学校 | 高甲丽 | 421************065 | 城镇登记失业人员 | 2025年7月15日至2025年7月24日 | 1500 |
9 | 武汉军需工业技工学校 | 高斯瑶 | 421************22X | 城镇登记失业人员 | 2025年7月15日至2025年7月24日 | 1500 |
10 | 武汉军需工业技工学校 | 郭慧芳 | 410************521 | 农村转移就业劳动者(包括失地农民) | 2025年7月15日至2025年7月24日 | 1500 |
11 | 武汉军需工业技工学校 | 郭凯 | 420************417 | 城镇登记失业人员 | 2025年7月15日至2025年7月24日 | 1500 |
12 | 武汉军需工业技工学校 | 胡柳林 | 420************429 | 农村转移就业劳动者(包括失地农民) | 2025年7月15日至2025年7月24日 | 1500 |
13 | 武汉军需工业技工学校 | 胡文娟 | 429************464 | 城镇登记失业人员 | 2025年7月15日至2025年7月24日 | 1500 |
14 | 武汉军需工业技工学校 | 蒋巍 | 440************811 | 城镇登记失业人员 | 2025年7月15日至2025年7月24日 | 1500 |
15 | 武汉军需工业技工学校 | 刘芬 | 420************723 | 城镇登记失业人员 | 2025年7月15日至2025年7月24日 | 1500 |
16 | 武汉军需工业技工学校 | 梅艳 | 420************065 | 城镇登记失业人员 | 2025年7月15日至2025年7月24日 | 1500 |
17 | 武汉军需工业技工学校 | 欧红梅 | 430************261 | 城镇登记失业人员 | 2025年7月15日至2025年7月24日 | 1500 |
18 | 武汉军需工业技工学校 | 佘轶 | 420************010 | 城镇登记失业人员 | 2025年7月15日至2025年7月24日 | 1500 |
19 | 武汉军需工业技工学校 | 宋文静 | 429************30X | 毕业年度高校毕业生 | 2025年7月15日至2025年7月24日 | 1500 |
20 | 武汉军需工业技工学校 | 宋玥渔 | 420************727 | 城镇登记失业人员 | 2025年7月15日至2025年7月24日 | 1500 |
21 | 武汉军需工业技工学校 | 王曦 | 420************865 | 城镇登记失业人员 | 2025年7月15日至2025年7月24日 | 1500 |
22 | 武汉军需工业技工学校 | 吴细华 | 350************585 | 农村转移就业劳动者(包括失地农民) | 2025年7月15日至2025年7月24日 | 1500 |
23 | 武汉军需工业技工学校 | 徐靖涵 | 371************021 | 城镇登记失业人员 | 2025年7月15日至2025年7月24日 | 1500 |
24 | 武汉军需工业技工学校 | 徐萍萍 | 420************243 | 城镇登记失业人员 | 2025年7月15日至2025年7月24日 | 1500 |
25 | 武汉军需工业技工学校 | 颜雅琴 | 421************920 | 城镇登记失业人员 | 2025年7月15日至2025年7月24日 | 1500 |
26 | 武汉军需工业技工学校 | 袁婷 | 421************544 | 农村转移就业劳动者(包括失地农民) | 2025年7月15日至2025年7月24日 | 1500 |
27 | 武汉军需工业技工学校 | 张丹梅 | 429************387 | 城镇登记失业人员 | 2025年7月15日至2025年7月24日 | 1500 |
28 | 武汉军需工业技工学校 | 郑林枫 | 420************027 | 城镇登记失业人员 | 2025年7月15日至2025年7月24日 | 1500 |
29 | 武汉军需工业技工学校 | 钟悦 | 420************328 | 城镇登记失业人员 | 2025年7月15日至2025年7月24日 | 1500 |
30 | 武汉军需工业技工学校 | 周倩 | 420************522 | 农村转移就业劳动者(包括失地农民) | 2025年7月15日至2025年7月24日 | 1500 |
31 | 武汉军需工业技工学校 | 陈萍 | 420************02X | 城镇登记失业人员 | 2025年7月15日至2025年7月31日 | 2000 |
32 | 武汉军需工业技工学校 | 桂平 | 420************411 | 城镇登记失业人员 | 2025年7月15日至2025年7月31日 | 2000 |
33 | 武汉军需工业技工学校 | 韩雨薇 | 420************82X | 城镇登记失业人员 | 2025年7月15日至2025年7月31日 | 2000 |
34 | 武汉军需工业技工学校 | 胡保朝 | 420************512 | 农村转移就业劳动者(包括失地农民) | 2025年7月15日至2025年7月31日 | 2000 |
35 | 武汉军需工业技工学校 | 胡梦雪 | 420************526 | 农村转移就业劳动者(包括失地农民) | 2025年7月15日至2025年7月31日 | 2000 |
36 | 武汉军需工业技工学校 | 康希 | 429************326 | 城镇登记失业人员 | 2025年7月15日至2025年7月31日 | 2000 |
37 | 武汉军需工业技工学校 | 刘道敏 | 420************526 | 农村转移就业劳动者(包括失地农民) | 2025年7月15日至2025年7月31日 | 2000 |
38 | 武汉军需工业技工学校 | 刘娜 | 230************422 | 农村转移就业劳动者(包括失地农民) | 2025年7月15日至2025年7月31日 | 2000 |
39 | 武汉军需工业技工学校 | 刘思琴 | 429************545 | 城镇登记失业人员 | 2025年7月15日至2025年7月31日 | 2000 |
40 | 武汉军需工业技工学校 | 梅慧君 | 420************520 | 城镇登记失业人员 | 2025年7月15日至2025年7月31日 | 2000 |
41 | 武汉军需工业技工学校 | 潘亮 | 420************027 | 城镇登记失业人员 | 2025年7月15日至2025年7月31日 | 2000 |
42 | 武汉军需工业技工学校 | 乔善桃 | 420************72X | 城镇登记失业人员 | 2025年7月15日至2025年7月31日 | 2000 |
43 | 武汉军需工业技工学校 | 舒朝霞 | 421************522 | 农村转移就业劳动者(包括失地农民) | 2025年7月15日至2025年7月31日 | 2000 |
44 | 武汉军需工业技工学校 | 汤泽 | 420************276 | 城镇登记失业人员 | 2025年7月15日至2025年7月31日 | 2000 |
45 | 武汉军需工业技工学校 | 王冰玉 | 420************02X | 城镇登记失业人员 | 2025年7月15日至2025年7月31日 | 2000 |
46 | 武汉军需工业技工学校 | 王春燕 | 510************920 | 城镇登记失业人员 | 2025年7月15日至2025年7月31日 | 2000 |
47 | 武汉军需工业技工学校 | 王为众 | 420************094 | 城镇登记失业人员 | 2025年7月15日至2025年7月31日 | 2000 |
48 | 武汉军需工业技工学校 | 杨冬梅 | 411************864 | 农村转移就业劳动者(包括失地农民) | 2025年7月15日至2025年7月31日 | 2000 |
49 | 武汉军需工业技工学校 | 赵师琳 | 420************021 | 城镇登记失业人员 | 2025年7月15日至2025年7月31日 | 2000 |
50 | 武汉军需工业技工学校 | 周峰博 | 422************51X | 农村转移就业劳动者(包括失地农民) | 2025年7月15日至2025年7月31日 | 2000 |
51 | 武汉佳圆前程职业培训学校 | 柴波 | 422************139 | 城镇登记失业人员 | 2025年7月15日至2025年7月21日 | 1500 |
52 | 武汉佳圆前程职业培训学校 | 陈珂 | 420************014 | 城镇登记失业人员 | 2025年7月15日至2025年7月21日 | 1500 |
53 | 武汉佳圆前程职业培训学校 | 程芬 | 420************287 | 城镇登记失业人员 | 2025年7月15日至2025年7月21日 | 1500 |
54 | 武汉佳圆前程职业培训学校 | 高世杰 | 420************415 | 城镇登记失业人员 | 2025年7月15日至2025年7月21日 | 1500 |
55 | 武汉佳圆前程职业培训学校 | 何云阔 | 429************357 | 城镇登记失业人员 | 2025年7月15日至2025年7月21日 | 1500 |
56 | 武汉佳圆前程职业培训学校 | 蒋满珍 | 420************146 | 城镇登记失业人员 | 2025年7月15日至2025年7月21日 | 1500 |
57 | 武汉佳圆前程职业培训学校 | 李欢 | 420************018 | 城镇登记失业人员 | 2025年7月15日至2025年7月21日 | 1500 |
58 | 武汉佳圆前程职业培训学校 | 李明 | 421************961 | 城镇登记失业人员 | 2025年7月15日至2025年7月21日 | 1500 |
59 | 武汉佳圆前程职业培训学校 | 李鹏飞 | 420************031 | 城镇登记失业人员 | 2025年7月15日至2025年7月21日 | 1500 |
60 | 武汉佳圆前程职业培训学校 | 潘丽红 | 429************745 | 城镇登记失业人员 | 2025年7月15日至2025年7月21日 | 1500 |
61 | 武汉佳圆前程职业培训学校 | 彭芳芳 | 420************74X | 城镇登记失业人员 | 2025年7月15日至2025年7月21日 | 1500 |
62 | 武汉佳圆前程职业培训学校 | 秦涛 | 420************073 | 城镇登记失业人员 | 2025年7月15日至2025年7月21日 | 1500 |
63 | 武汉佳圆前程职业培训学校 | 万青霞 | 420************729 | 城镇登记失业人员 | 2025年7月15日至2025年7月21日 | 1500 |
64 | 武汉佳圆前程职业培训学校 | 韦远洋 | 420************41X | 城镇登记失业人员 | 2025年7月15日至2025年7月21日 | 1500 |
65 | 武汉佳圆前程职业培训学校 | 吴珊 | 429************920 | 城镇登记失业人员 | 2025年7月15日至2025年7月21日 | 1500 |
66 | 武汉佳圆前程职业培训学校 | 夏青莲 | 422************94X | 城镇登记失业人员 | 2025年7月15日至2025年7月21日 | 1500 |
67 | 武汉佳圆前程职业培训学校 | 肖席林 | 420************52X | 城镇登记失业人员 | 2025年7月15日至2025年7月21日 | 1500 |
68 | 武汉佳圆前程职业培训学校 | 杨振华 | 420************032 | 创业初期(领取营业执照3年内)创业者 | 2025年7月15日至2025年7月21日 | 1500 |
69 | 武汉佳圆前程职业培训学校 | 张昌飞 | 420************817 | 城镇登记失业人员 | 2025年7月15日至2025年7月21日 | 1500 |
70 | 武汉佳圆前程职业培训学校 | 张恒 | 420************611 | 创业初期(领取营业执照3年内)创业者 | 2025年7月15日至2025年7月21日 | 1500 |
71 | 武汉佳圆前程职业培训学校 | 赵静 | 420************024 | 城镇登记失业人员 | 2025年7月15日至2025年7月21日 | 1500 |
72 | 武汉佳圆前程职业培训学校 | 赵雷 | 341************078 | 城镇登记失业人员 | 2025年7月15日至2025年7月21日 | 1500 |
73 | 武汉佳圆前程职业培训学校 | 钟忠骏 | 420************018 | 城镇登记失业人员 | 2025年7月15日至2025年7月21日 | 1500 |
74 | 武汉市财政学校 | 董杰 | 420************416 | 城镇登记失业人员 | 2025年7月14日至2025年7月19日 | 400 |
75 | 武汉市财政学校 | 辜梦蝶 | 420************244 | 城镇登记失业人员 | 2025年7月14日至2025年7月19日 | 400 |
76 | 武汉市财政学校 | 何雨莎 | 420************526 | 城镇登记失业人员 | 2025年7月14日至2025年7月19日 | 400 |
77 | 武汉市财政学校 | 江俊豪 | 420************014 | 城镇登记失业人员 | 2025年7月14日至2025年7月19日 | 400 |
78 | 武汉市财政学校 | 蒋文杰 | 420************413 | 城镇登记失业人员 | 2025年7月14日至2025年7月19日 | 400 |
79 | 武汉市财政学校 | 乐羽轩 | 420************918 | 城镇登记失业人员 | 2025年7月14日至2025年7月19日 | 400 |
80 | 武汉市财政学校 | 刘方语 | 421************525 | 城镇登记失业人员 | 2025年7月14日至2025年7月19日 | 400 |
81 | 武汉市财政学校 | 刘子欣 | 420************748 | 城镇登记失业人员 | 2025年7月14日至2025年7月19日 | 400 |
82 | 武汉市财政学校 | 吕明东 | 420************813 | 城镇登记失业人员 | 2025年7月14日至2025年7月19日 | 400 |
83 | 武汉市财政学校 | 马天赐 | 429************872 | 城镇登记失业人员 | 2025年7月14日至2025年7月19日 | 400 |
84 | 武汉市财政学校 | 邱思颖 | 420************229 | 城镇登记失业人员 | 2025年7月14日至2025年7月19日 | 400 |
85 | 武汉市财政学校 | 王梦婷 | 420************927 | 城镇登记失业人员 | 2025年7月14日至2025年7月19日 | 400 |
86 | 武汉市财政学校 | 邢雪瑶 | 410************40X | 城镇登记失业人员 | 2025年7月14日至2025年7月19日 | 400 |
87 | 武汉市财政学校 | 徐明锐 | 420************817 | 城镇登记失业人员 | 2025年7月14日至2025年7月19日 | 400 |
88 | 武汉市财政学校 | 许瑞阳 | 420************214 | 城镇登记失业人员 | 2025年7月14日至2025年7月19日 | 400 |
89 | 武汉市财政学校 | 杨迦显 | 420************214 | 城镇登记失业人员 | 2025年7月14日至2025年7月19日 | 400 |
90 | 武汉市财政学校 | 张子昊 | 420************71X | 城镇登记失业人员 | 2025年7月14日至2025年7月19日 | 400 |
91 | 武汉市财政学校 | 张子洋 | 420************417 | 城镇登记失业人员 | 2025年7月14日至2025年7月19日 | 400 |
92 | 武汉市财政学校 | 周逸凡 | 420************610 | 城镇登记失业人员 | 2025年7月14日至2025年7月19日 | 400 |
93 | 武汉市财政学校 | 朱子豪 | 420************014 | 城镇登记失业人员 | 2025年7月14日至2025年7月19日 | 400 |
扫一扫在手机上查看当前页面