按照《关于做好一次性吸纳就业补贴发放工作的通知》(武人社函〔2023〕304号)和《省人社厅 省教育厅 省财政厅关于更好促进高校毕业生等青年就业创业工作的通知》(鄂人社发〔2024〕20号)的文件要求,现将审核通过的一次性吸纳高校毕业生(含离校两年内未就业高校毕业生,下同)就业补贴情况予以公示,公示时间为7天(2025年5月8日至2025年5月14日)。公示期间,如对一次性吸纳高校毕业生就业补贴审核公示情况有异议,可提供事实依据、证据材料和联系方式,在工作日期间通过信件、电话等方式向汉阳区人力资源局反映。
联系人:黄一成
联系电话:027-84872416
来信地址:武汉市汉阳区墨水湖北路58号知音大厦4楼410室
附件:2025年汉阳区一次性吸纳高校毕业生就业补贴审核公示表(第五批次)
汉阳区人力资源局
2025年5月8日
2025年汉阳区一次性吸纳高校毕业生就业补贴审核公示表(第五批次) | |||||||
序号 | 吸纳就业 单位名称 | 吸纳就业 人员姓名 | 吸纳就业 人员类别 | 劳动合同 起止时间 | 已缴纳社会保险费时间 | 补贴标准(元) | 备注 |
1 | 广州和融物业管理有限公司武汉分公司 | 许海燕 | 高校毕业生 | 2025.3.3-2028.6.30 | 2025.3 | 1000 | 个人1000元 |
2 | 湖北创宇星通工程科技有限公司 | 余会杰 | 高校毕业生 | 2024.9.18-2025.9.17 | 2024.10-2025.3 | 1000 | 个人1000元 |
3 | 湖北中企世联人力资源有限公司 | 樊静 | 高校毕业生 | 2024.8.1-2025.7.31 | 2024.8-2025.3 | 1000 | 个人1000元 |
4 | 湖北中企世联人力资源有限公司 | 熊熠 | 高校毕业生 | 2024.7.1-2025.6.30 | 2024.8-2025.3 | 1000 | 个人1000元 |
5 | 黄鹤楼酒业有限公司 | 张宇 | 高校毕业生 | 2025.3.3-2028.3.31 | 2025.3 | 1000 | 个人1000元 |
6 | 拓高乐(武汉)体育文化发展有限公司 | 陈可欣 | 高校毕业生 | 2024.9.2 -2027.9.1 | 2024.9- 2025.3 | 1000 | 个人1000元 |
7 | 拓高乐(武汉)体育文化发展有限公司 | 冯燚 | 高校毕业生 | 2024.9.18 - 2027.9.17 | 2024.9- 2025.3 | 1000 | 个人1000元 |
8 | 拓高乐(武汉)体育文化发展有限公司 | 韩紫琪 | 高校毕业生 | 2024.10.23 - 2027.10.22 | 2024.10- 2025.3 | 1000 | 个人1000元 |
9 | 拓高乐(武汉)体育文化发展有限公司 | 胡鹏飞 | 高校毕业生 | 2024.8.5 - 2027.8.4 | 2024.8- 2025.3 | 1000 | 个人1000元 |
10 | 拓高乐(武汉)体育文化发展有限公司 | 黄侃丰 | 高校毕业生 | 2024.9.18 - 2027.9.17 | 2024.9- 2025.3 | 1000 | 个人1000元 |
11 | 拓高乐(武汉)体育文化发展有限公司 | 李菁津 | 高校毕业生 | 2024.11.12 - 2027.11.11 | 2024.11- 2025.3 | 1000 | 个人1000元 |
12 | 拓高乐(武汉)体育文化发展有限公司 | 李新雨 | 高校毕业生 | 2024.9.18 - 2027.9.17 | 2024.9- 2025.3 | 1000 | 个人1000元 |
13 | 拓高乐(武汉)体育文化发展有限公司 | 刘洋 | 高校毕业生 | 2024.10.8 - 2027.10.7 | 2024.10- 2025.3 | 1000 | 个人1000元 |
14 | 拓高乐(武汉)体育文化发展有限公司 | 柳喆睿 | 高校毕业生 | 2024.9.9 - 2027.9.8 | 2024.9- 2025.3 | 1000 | 个人1000元 |
15 | 拓高乐(武汉)体育文化发展有限公司 | 欧阳重颖 | 高校毕业生 | 2024.7.8 - 2027.7.7 | 2024.7- 2025.3 | 1000 | 个人1000元 |
16 | 拓高乐(武汉)体育文化发展有限公司 | 宋嘉悦 | 高校毕业生 | 2024.10.28 - 2027.10.27 | 2024.10- 2025.3 | 1000 | 个人1000元 |
17 | 拓高乐(武汉)体育文化发展有限公司 | 阳晨 | 高校毕业生 | 2024.8.26 - 2027.8.25 | 2024.8- 2025.3 | 1000 | 个人1000元 |
18 | 拓高乐(武汉)体育文化发展有限公司 | 姚文凤 | 高校毕业生 | 2024.10.8 - 2027.10.7 | 2024.10- 2025.3 | 1000 | 个人1000元 |
19 | 拓高乐(武汉)体育文化发展有限公司 | 赵胜勇 | 高校毕业生 | 2024.11.12 - 2027.11.11 | 2024.11- 2025.3 | 1000 | 个人1000元 |
20 | 拓高乐(武汉)体育文化发展有限公司 | 周莉 | 高校毕业生 | 2024.10.15 - 2027.10.14 | 2024.10- 2025.3 | 1000 | 个人1000元 |
21 | 武汉航瑞医普文化传播有限公司 | 祁芸 | 高校毕业生 | 2024.12.1-2026.12.1 | 2024.12-2025.4 | 1000 | 个人1000元 |
22 | 武汉航瑞医普文化传播有限公司 | 邹梦园 | 高校毕业生 | 2024.12.1-2026.12.1 | 2024.12-2025.4 | 1000 | 个人1000元 |
23 | 武汉猫吖品牌管理有限公司 | 李晶莹 | 高校毕业生 | 2024.2.22-2027.2.21 | 2024.4-2025.3 | 1000 | 个人1000元 |
24 | 梦太康生科科技有限公司 | 刘叶 | 高校毕业生 | 2024.10.17-2025.10.16 | 2024.11-2025.3 | 1000 | 个人1000元 |
25 | 梦太康生科科技有限公司 | 匡铮 | 高校毕业生 | 2025.1.14-2026.1.13 | 2025.2-2025.3 | 1000 | 个人1000元 |
26 | 武汉晴川文化旅游发展有限公司 | 张艺璇 | 高校毕业生 | 2024.7.1-2025.6.30 | 2024.7-2025.3 | 1000 | 个人1000元 |
27 | 武汉神舟人力资源开发服务有限公司 | 王睿琦 | 高校毕业生 | 2024.7.1-2025.6.30 | 2024.7-2025.3 | 1000 | 个人1000元 |
28 | 武汉友好医院有限责任公司 | 李长月 | 高校毕业生 | 2025.1.1-2025.12.31 | 2024.1-2025.3 | 1000 | 个人1000元 |
29 | 武汉友好医院有限责任公司 | 邓金秀 | 高校毕业生 | 2025.1.1-2025.12.31 | 2025.1.1-2025.3.31 | 1000 | 个人1000元 |
30 | 武汉中交交通工程有限责任公司 | 朱冰清 | 高校毕业生 | 2024.5.28-2029.5.27 | 2024.6-2025.4 | 1000 | 个人1000元 |
31 | 武汉中交交通工程有限责任公司 | 尚康 | 高校毕业生 | 2024.6.28-2029.6.27 | 2024.7-2025.4 | 1000 | 个人1000元 |
32 | 武汉中交交通工程有限责任公司 | 殷子健 | 高校毕业生 | 2024.6.28-2029.6.27 | 2024.7-2025.4 | 1000 | 个人1000元 |
33 | 武汉中交交通工程有限责任公司 | 赵文鼎 | 高校毕业生 | 2024.6.28-2029.6.28 | 2024.7-2025.4 | 1000 | 个人1000元 |
34 | 游量(武汉)网络科技有限公司 | 魏阳明 | 高校毕业生 | 2024.12.23-2027.12.22 | 2024.12-2025.3 | 1000 | 个人1000元 |
35 | 游量(武汉)网络科技有限公司 | 徐菘浩 | 高校毕业生 | 2025.1.10-2028.1.9 | 2025.1-2025.3 | 1000 | 个人1000元 |
36 | 游量(武汉)网络科技有限公司 | 李堂显 | 高校毕业生 | 2025.1.10-2028.1.9 | 2025.1-2025.3 | 1000 | 个人1000元 |
37 | 游量(武汉)网络科技有限公司 | 贺嘉礼 | 高校毕业生 | 2025.2.15-2028.2.14 | 2025.2-2025.3 | 1000 | 个人1000元 |
38 | 浙江中锐企服供应链管理有限公司武汉分公司 | 缪澳 | 高校毕业生 | 2025.2.24-2027.2.23 | 2025.3 | 1000 | 个人1000元 |
39 | 执牛科技(湖北)有限公司 | 赵薇 | 高校毕业生 | 2024.11.7-2025.11.6 | 2025.3 | 1000 | 个人1000元 |
40 | 中国国旅(湖北)国际旅行社有限公司武汉分公司 | 盛常亮 | 高校毕业生 | 2025.3.6-2028.3.5 | 2025.3 | 1000 | 个人1000元 |
41 | 中国国旅(湖北)国际旅行社有限公司武汉分公司 | 喻世枫 | 高校毕业生 | 2024.7.10-2027.7.9 | 2024.7-2025.3 | 1000 | 个人1000元 |
42 | 湖北省城建设计院股份有限公司 | 周邓浩 | 高校毕业生 | 2024.4.22-2027.6.30 | 2024.4-2025.3 | 1000 | 个人1000元 |
43 | 武汉市翰联企业管理有限公司 | 高翼菲 | 高校毕业生 | 2024.3.1-2026.3.1 | 2024.4-2025.4 | 1000 | 个人1000元 |
44 | 武汉市禹胜禹王防水工程有限公司 | 邹文瀚 | 高校毕业生 | 2024.7.3-2027.7.3 | 2024.7-2025.4 | 1000 | 个人1000元 |
45 | 湖北乐声药业有限公司 | 王晓 | 高校毕业生 | 2024.3.18-2026.3.17 | 2024.5-2025.3 | 1000 | 个人1000元 |
46 | 武汉苏苏教育科技有限公司 | 程念 | 高校毕业生 | 2024.9.1-2025.8.31 | 2024.9-2025.3 | 1000 | 个人1000元 |
47 | 武汉市汉阳区快乐天使龙兴幼儿园有限公司 | 王敬灵 | 高校毕业生 | 2024.8.1-2026.7.31 | 2024.10-2025.3 | 1000 | 个人1000元 |
48 | 武汉市汉阳区平生艺术教育培训学校有限公司 | 徐今天 | 高校毕业生 | 2024.7.9-2027.7.8 | 2024.8-2025.4 | 1000 | 个人1000元 |
扫一扫在手机上查看当前页面