按照《省财政厅 人社厅关于印发〈湖北省就业补助资金管理办法〉的通知》(鄂财社发〔2024〕88号)和《汉阳区就业创业培训个人信用账户管理办法(试行)》(阳人发〔2021〕6号)的文件要求,现将审核通过的就业创业培训个人信用账户情况予以公示,公示期为5个工作日(2025年4月7日至2025年4月11日)。公示期间,如对就业创业培训个人信用账户审核公示情况有异议,可提供事实依据、证据材料和联系方式,在工作日期间通过信件、电话等方式向汉阳区人力资源局反映。
联系人:樊酌汝
联系电话:027-84886829
联系地址:武汉市汉阳区墨水湖北路105号
附件:2025年汉阳区就业创业培训个人信用账户审核情况公示表(第八批次)
汉阳区人力资源局
2025年4月7日
2025年汉阳区就业创业培训个人信用账户审核情况公示表(第八批次)
序号 | 培训机构名称 | 姓名 | 身份证号 | 个人信用账户申请人员类别 | 培训起止时间 | 授信额(元) |
1 | 武汉军需工业技工学校 | 毕丽 | 421************340 | 农村转移就业劳动者 | 2025年4月17日至5月10日 | 2000 |
2 | 武汉军需工业技工学校 | 郭志利 | 421************825 | 城镇登记失业人员 | 2025年4月17日至5月10日 | 2000 |
3 | 武汉军需工业技工学校 | 黄咏霞 | 420************528 | 城镇登记失业人员 | 2025年4月17日至5月10日 | 2000 |
4 | 武汉军需工业技工学校 | 冷佩 | 420************920 | 城镇登记失业人员 | 2025年4月17日至5月10日 | 2000 |
5 | 武汉军需工业技工学校 | 李晶 | 420************046 | 城镇登记失业人员 | 2025年4月17日至5月10日 | 2000 |
6 | 武汉军需工业技工学校 | 刘莉 | 420************720 | 城镇登记失业人员 | 2025年4月17日至5月10日 | 2000 |
7 | 武汉军需工业技工学校 | 王珊 | 420************444 | 城镇登记失业人员 | 2025年4月17日至5月10日 | 2000 |
8 | 武汉军需工业技工学校 | 王亚林 | 421************74X | 城镇登记失业人员 | 2025年4月17日至5月10日 | 2000 |
9 | 武汉军需工业技工学校 | 魏梦婷 | 420************422 | 城镇登记失业人员 | 2025年4月17日至5月10日 | 2000 |
10 | 武汉军需工业技工学校 | 肖娟 | 420************04X | 城镇登记失业人员 | 2025年4月17日至5月10日 | 2000 |
11 | 武汉军需工业技工学校 | 谢翠 | 421************364 | 农村转移就业劳动者 | 2025年4月17日至5月10日 | 2000 |
12 | 武汉军需工业技工学校 | 熊杨 | 420************743 | 城镇登记失业人员 | 2025年4月17日至5月10日 | 2000 |
13 | 武汉军需工业技工学校 | 杨兰 | 421************023 | 城镇登记失业人员 | 2025年4月17日至5月10日 | 2000 |
14 | 武汉军需工业技工学校 | 袁慧敏 | 429************784 | 城镇登记失业人员 | 2025年4月17日至5月10日 | 2000 |
15 | 武汉军需工业技工学校 | 周薇 | 420************529 | 城镇登记失业人员 | 2025年4月17日至5月10日 | 2000 |
16 | 武汉军需工业技工学校 | 陈琦 | 420************042 | 城镇登记失业人员 | 2025年4月14日至4月30日 | 2000 |
17 | 武汉军需工业技工学校 | 陈秀梅 | 420************543 | 农村转移就业劳动者 | 2025年4月14日至4月30日 | 2000 |
18 | 武汉军需工业技工学校 | 韩伟 | 420************059 | 城镇登记失业人员 | 2025年4月14日至4月30日 | 2000 |
19 | 武汉军需工业技工学校 | 梁姣姣 | 429************483 | 城镇登记失业人员 | 2025年4月14日至4月30日 | 2000 |
20 | 武汉军需工业技工学校 | 刘建芳 | 132************561 | 城镇登记失业人员 | 2025年4月14日至4月30日 | 2000 |
21 | 武汉军需工业技工学校 | 刘敏 | 420************625 | 城镇登记失业人员 | 2025年4月14日至4月30日 | 2000 |
22 | 武汉军需工业技工学校 | 鲁佳 | 420************422 | 城镇登记失业人员 | 2025年4月14日至4月30日 | 2000 |
23 | 武汉军需工业技工学校 | 闵汉玉 | 411************726 | 城镇登记失业人员 | 2025年4月14日至4月30日 | 2000 |
24 | 武汉军需工业技工学校 | 宁咏梅 | 420************849 | 农村转移就业劳动者 | 2025年4月14日至4月30日 | 2000 |
25 | 武汉军需工业技工学校 | 钱宇峰 | 420************618 | 城镇登记失业人员 | 2025年4月14日至4月30日 | 2000 |
26 | 武汉军需工业技工学校 | 沈云 | 422************940 | 农村转移就业劳动者 | 2025年4月14日至4月30日 | 2000 |
27 | 武汉军需工业技工学校 | 唐龙祥 | 420************312 | 城镇登记失业人员 | 2025年4月14日至4月30日 | 2000 |
28 | 武汉军需工业技工学校 | 万一宁 | 420************622 | 城镇登记失业人员 | 2025年4月14日至4月30日 | 2000 |
29 | 武汉军需工业技工学校 | 汪浩 | 420************013 | 城镇登记失业人员 | 2025年4月14日至4月30日 | 2000 |
30 | 武汉军需工业技工学校 | 王欢 | 421************034 | 农村转移就业劳动者 | 2025年4月14日至4月30日 | 2000 |
31 | 武汉军需工业技工学校 | 王念亲 | 420************728 | 农村转移就业劳动者 | 2025年4月14日至4月30日 | 2000 |
32 | 武汉军需工业技工学校 | 王资霞 | 420************341 | 城镇登记失业人员 | 2025年4月14日至4月30日 | 2000 |
33 | 武汉军需工业技工学校 | 王子潇 | 362************210 | 城镇登记失业人员 | 2025年4月14日至4月30日 | 2000 |
34 | 武汉军需工业技工学校 | 夏龙 | 420************011 | 城镇登记失业人员 | 2025年4月14日至4月30日 | 2000 |
35 | 武汉军需工业技工学校 | 肖艳丽 | 420************04X | 城镇登记失业人员 | 2025年4月14日至4月30日 | 2000 |
36 | 武汉军需工业技工学校 | 谢静 | 421************025 | 城镇登记失业人员 | 2025年4月14日至4月30日 | 2000 |
37 | 武汉军需工业技工学校 | 杨列才 | 429************756 | 农村转移就业劳动者 | 2025年4月14日至4月30日 | 2000 |
38 | 武汉军需工业技工学校 | 陈雨芬 | 429************323 | 农村转移就业劳动者 | 2025年4月17日至4月24日 | 1500 |
39 | 武汉军需工业技工学校 | 龚锐 | 360************325 | 城镇登记失业人员 | 2025年4月17日至4月24日 | 1500 |
40 | 武汉军需工业技工学校 | 贺荣 | 420************323 | 城镇登记失业人员 | 2025年4月17日至4月24日 | 1500 |
41 | 武汉军需工业技工学校 | 胡钟仁 | 420************612 | 城镇登记失业人员 | 2025年4月17日至4月24日 | 1500 |
42 | 武汉军需工业技工学校 | 季贤贤 | 411************544 | 城镇登记失业人员 | 2025年4月17日至4月24日 | 1500 |
43 | 武汉军需工业技工学校 | 居光林 | 421************201 | 农村转移就业劳动者 | 2025年4月17日至4月24日 | 1500 |
44 | 武汉军需工业技工学校 | 孔丽 | 421************162 | 农村转移就业劳动者 | 2025年4月17日至4月24日 | 1500 |
45 | 武汉军需工业技工学校 | 李建业 | 421************21X | 农村转移就业劳动者 | 2025年4月17日至4月24日 | 1500 |
46 | 武汉军需工业技工学校 | 刘敏 | 420************344 | 城镇登记失业人员 | 2025年4月17日至4月24日 | 1500 |
47 | 武汉军需工业技工学校 | 刘新芳 | 420************760 | 城镇登记失业人员 | 2025年4月17日至4月24日 | 1500 |
48 | 武汉军需工业技工学校 | 潘俊 | 420************217 | 城镇登记失业人员 | 2025年4月17日至4月24日 | 1500 |
49 | 武汉军需工业技工学校 | 钱丽 | 420************020 | 城镇登记失业人员 | 2025年4月17日至4月24日 | 1500 |
50 | 武汉军需工业技工学校 | 乔乔 | 411************829 | 城镇登记失业人员 | 2025年4月17日至4月24日 | 1500 |
51 | 武汉军需工业技工学校 | 孙睿 | 420************734 | 城镇登记失业人员 | 2025年4月17日至4月24日 | 1500 |
52 | 武汉军需工业技工学校 | 汪忠国 | 420************010 | 城镇登记失业人员 | 2025年4月17日至4月24日 | 1500 |
53 | 武汉军需工业技工学校 | 王红 | 420************427 | 城镇登记失业人员 | 2025年4月17日至4月24日 | 1500 |
54 | 武汉军需工业技工学校 | 王乡村 | 420************419 | 农村转移就业劳动者 | 2025年4月17日至4月24日 | 1500 |
55 | 武汉军需工业技工学校 | 吴凡 | 422************043 | 城镇登记失业人员 | 2025年4月17日至4月24日 | 1500 |
56 | 武汉军需工业技工学校 | 吴林芳 | 421************223 | 城镇登记失业人员 | 2025年4月17日至4月24日 | 1500 |
57 | 武汉军需工业技工学校 | 鄢李铭 | 420************352 | 城镇登记失业人员 | 2025年4月17日至4月24日 | 1500 |
58 | 武汉军需工业技工学校 | 杨威 | 429************652 | 城镇登记失业人员 | 2025年4月17日至4月24日 | 1500 |
59 | 武汉军需工业技工学校 | 余可 | 420************026 | 城镇登记失业人员 | 2025年4月17日至4月24日 | 1500 |
60 | 武汉军需工业技工学校 | 曾小艳 | 362************028 | 城镇登记失业人员 | 2025年4月17日至4月24日 | 1500 |
61 | 武汉军需工业技工学校 | 张涵宁 | 421************449 | 城镇登记失业人员 | 2025年4月17日至4月24日 | 1500 |
62 | 武汉军需工业技工学校 | 张明华 | 411************922 | 城镇登记失业人员 | 2025年4月17日至4月24日 | 1500 |
63 | 武汉军需工业技工学校 | 张荣 | 420************020 | 城镇登记失业人员 | 2025年4月17日至4月24日 | 1500 |
64 | 武汉军需工业技工学校 | 张望 | 429************910 | 农村转移就业劳动者 | 2025年4月17日至4月24日 | 1500 |
65 | 武汉军需工业技工学校 | 钟华 | 420************228 | 城镇登记失业人员 | 2025年4月17日至4月24日 | 1500 |
66 | 武汉军需工业技工学校 | 周宇婷 | 510************027 | 城镇登记失业人员 | 2025年4月17日至4月24日 | 1500 |
67 | 武汉军需工业技工学校 | 朱玲 | 420************023 | 城镇登记失业人员 | 2025年4月17日至4月24日 | 1500 |
扫一扫在手机上查看当前页面