按照《关于做好一次性吸纳就业补贴发放工作的通知》(武人社函〔2023〕304号)和《省人社厅 省教育厅 省财政厅关于更好促进高校毕业生等青年就业创业工作的通知》(鄂人社发〔2024〕20号)的文件要求,现将审核通过的一次性吸纳高校毕业生(含离校两年内未就业高校毕业生,下同)就业补贴情况予以公示,公示时间为7天(2025年4月8日至2025年4月14日)。公示期间,如对一次性吸纳高校毕业生就业补贴审核公示情况有异议,可提供事实依据、证据材料和联系方式,在工作日期间通过信件、电话等方式向汉阳区人力资源局反映。
联系人:黄一成
联系电话:027-84872416
来信地址:武汉市汉阳区墨水湖北路105号408室
附件:2025年汉阳区一次性吸纳高校毕业生就业补贴审核公示表(第四批次)
汉阳区人力资源局
2025年4月7日
2025年汉阳区一次性吸纳高校毕业生就业补贴审核公示表(第四批次) | |||||||
序号 | 吸纳就业 单位名称 | 吸纳就业 人员姓名 | 吸纳就业 人员类别 | 劳动合同 起止时间 | 已缴纳社会保险费时间 | 补贴标准(元) | 备注 |
1 | 湖北交投宜楚建设管理有限公司 | 张楚悦 | 高校毕业生 | 2024.7.8-2027.7.7 | 2024.7-2025.3 | 1000 | 个人1000元 |
2 | 湖北三环诚通汽车有限公司 | 李晓梅 | 高校毕业生 | 2024.11.12-2029.11.11 | 2024.11-2025.2 | 1000 | 个人1000元 |
3 | 湖北首邦建筑工程有限公司 | 吴文凤 | 高校毕业生 | 2025.1.1-2026.1.2 | 2025.1-2025.3 | 1000 | 个人1000元 |
4 | 华职基业(北京)教育科技集团有限公司武汉分公司 | 李思宇 | 高校毕业生 | 2024.6.11-2027.6.10 | 2024.7-2025.3 | 1000 | 个人1000元 |
5 | 武汉淳捷后勤管理有限公司 | 包红艳 | 高校毕业生 | 2024.4.1-2026.3.31 | 2024.3-2025.3 | 1000 | 个人1000元 |
6 | 武汉淳捷后勤管理有限公司 | 汪毅 | 高校毕业生 | 2024.4.1-2026.3.31 | 2024.3-2025.3 | 1000 | 个人1000元 |
7 | 武汉淳捷后勤管理有限公司 | 陈美娜 | 高校毕业生 | 2024.3.31-2025.3.30 | 2024.4-2025.3 | 1000 | 个人1000元 |
8 | 武汉哥乐商贸有限公司 | 陈海棠 | 高校毕业生 | 2025.1.1-2025.12.31 | 2025.1-2025.3 | 1000 | 个人1000元 |
9 | 武汉格诺施科技有限公司 | 傅鑫楠 | 高校毕业生 | 2024.8.15-2027.8.14 | 2024.9-2025.3 | 1000 | 个人1000元 |
10 | 武汉泓财服饰有限公司 | 谭玉容 | 高校毕业生 | 2024.3.1-2027.2.28 | 2024.3-2025.3 | 1000 | 个人1000元 |
11 | 武汉健民叶开泰中医门诊有限公司 | 皮家洛 | 高校毕业生 | 2024.4.23-2027.4.22 | 2024.5-2025.3 | 1000 | 个人1000元 |
12 | 武汉健民叶开泰中医门诊有限公司 | 谢雄飞 | 高校毕业生 | 2024.7.26-2027.7.25 | 2024.8-2025.3 | 1000 | 个人1000元 |
13 | 武汉健民叶开泰中医门诊有限公司 | 张学寒 | 高校毕业生 | 2024.7.25-2027.7.24 | 2024.5-2025.3 | 1000 | 个人1000元 |
14 | 武汉健民叶开泰中医门诊有限公司 | 刘籽旭 | 高校毕业生 | 2024.7.12-2027.7.11 | 2024.7-2025.3 | 1000 | 个人1000元 |
15 | 武汉健民叶开泰中医门诊有限公司 | 蔡文波 | 高校毕业生 | 2024.7.5-2027.7.4 | 2024.7-2025.3 | 1000 | 个人1000元 |
16 | 武汉酒窝教育咨询有限责任公司 | 乐科 | 高校毕业生 | 2024.3.18-2028.3.17 | 2024.3-2025.3 | 1000 | 个人1000元 |
17 | 武汉开源未来信息科技有限公司 | 熊佳怡 | 高校毕业生 | 2024.10.18-2027.10.17 | 2025.2-2025.3 | 1000 | 个人1000元 |
18 | 武汉立环医疗器械有限公司 | 刘坤 | 高校毕业生 | 2024.2.18-2027.2.17 | 2024.7-2025.3 | 1000 | 个人1000元 |
19 | 武汉神舟人力资源开发服务有限公司 | 伍鹏伟 | 高校毕业生 | 2024.7.1-2025.6.30 | 2024.7-2025.3 | 1000 | 个人1000元 |
20 | 武汉市复米健康科技有限公司 | 易心柔 | 高校毕业生 | 2024.4.15-2027.4.14 | 2024.4-2025.3 | 1000 | 个人1000元 |
21 | 武汉市复米健康科技有限公司 | 黄凯 | 高校毕业生 | 2024.7.22-2027.7.21 | 2024.8-2025.3 | 1000 | 个人1000元 |
22 | 武汉市复米健康科技有限公司 | 王晴 | 高校毕业生 | 2024.7.22-2027.7.21 | 2024.8-2025.3 | 1000 | 个人1000元 |
23 | 武汉市复米健康科技有限公司 | 张露文 | 高校毕业生 | 2024.7.22-2027.7.21 | 2024.8-2025.3 | 1000 | 个人1000元 |
24 | 武汉市复米健康科技有限公司 | 张钰桥 | 高校毕业生 | 2024.7.22-2027.7.21 | 2024.8-2025.3 | 1000 | 个人1000元 |
25 | 武汉市复米健康科技有限公司 | 袁菀宜 | 高校毕业生 | 2024.7.1-2027.6.30 | 2024.7-2025.3 | 1000 | 个人1000元 |
26 | 武汉市汉阳区飞越睿启教育培训学校有限公司 | 张宇晨 | 高校毕业生 | 2024.6.1-2025.5.31 | 2024.7-2025.3 | 1000 | 个人1000元 |
27 | 武汉市万花筒探索科技有限公司 | 李俊 | 高校毕业生 | 2024.7.10-2027.7.09 | 2024.08-2025.3 | 1000 | 个人1000元 |
28 | 武汉市万花筒探索科技有限公司 | 郭丽霞 | 高校毕业生 | 2024.8.31-2027.8.30 | 2024.08-2025.3 | 1000 | 个人1000元 |
29 | 武汉炭窑餐饮有限公司 | 李恒兴 | 高校毕业生 | 2024.8.1-2025.7.31 | 2024.8-2025.3 | 1000 | 个人1000元 |
30 | 武汉万花筒科技有限公司 | 文振武 | 高校毕业生 | 2024.5.20-2027.5.19 | 2024.7-2025.3 | 1000 | 个人1000元 |
31 | 武汉优服优科信息科技有限公司 | 汪俊杰 | 高校毕业生 | 2024.9.24-2027.9.23 | 2024.12-2025.3 | 1000 | 个人1000元 |
32 | 武汉优服优科信息科技有限公司 | 钟万灵 | 高校毕业生 | 2024.1.2-2028.1.1 | 2024.4-2025.3 | 1000 | 个人1000元 |
33 | 武汉优服优科信息科技有限公司 | 宋芷瑶 | 高校毕业生 | 2024.11.18-2027.11.17 | 2025.2-2025.3 | 1000 | 个人1000元 |
34 | 游量(武汉)网络科技有限公司 | 何煌炜 | 高校毕业生 | 2024.11.5-2027.11.4 | 2024.11-2025.3 | 1000 | 个人1000元 |
35 | 游量(武汉)网络科技有限公司 | 尹思朦 | 高校毕业生 | 2024.11.5-2027.11.4 | 2024.11-2025.3 | 1000 | 个人1000元 |
36 | 游量(武汉)网络科技有限公司 | 吴雨薇 | 高校毕业生 | 2024.11.5-2027.11.4 | 2024.11-2025.3 | 1000 | 个人1000元 |
37 | 游量(武汉)网络科技有限公司 | 罗晨曦 | 高校毕业生 | 2024.12.11-2027.12.10 | 2024.12-2025.3 | 1000 | 个人1000元 |
38 | 游量(武汉)网络科技有限公司 | 章振鹏 | 高校毕业生 | 2024.12.11-2027.12.10 | 2024.12-2025.3 | 1000 | 个人1000元 |
39 | 游量(武汉)网络科技有限公司 | 黄愿平 | 高校毕业生 | 2024.12.11-2027.12.10 | 2024.12-2025.3 | 1000 | 个人1000元 |
扫一扫在手机上查看当前页面