按照《省财政厅 人社厅关于印发〈湖北省就业补助资金管理办法〉的通知》(鄂财社发〔2024〕88号)和《汉阳区就业创业培训个人信用账户管理办法(试行)》(阳人发〔2021〕6号)的文件要求,现将审核通过的就业创业培训个人信用账户情况予以公示,公示期为5个工作日(2025年3月28日至2025年4月3日)。公示期间,如对就业创业培训个人信用账户审核公示情况有异议,可提供事实依据、证据材料和联系方式,在工作日期间通过信件、电话等方式向汉阳区人力资源局反映。
联系人:樊酌汝
联系电话:027-84886829
联系地址:武汉市汉阳区墨水湖北路105号
附件:2025年汉阳区就业创业培训个人信用账户审核情况公示表(第七批次)
汉阳区人力资源局
2025年3月28日
2025年汉阳区就业创业培训个人信用账户审核情况公示表(第七批次)
序号 | 培训机构名称 | 姓名 | 身份证号 | 个人信用账户申请人员类别 | 培训起止时间 | 授信额(元) |
1 | 武汉军需工业技工学校 | 陈婷 | 421************322 | 城镇登记失业人员 | 2025年4月7日至4月14日 | 1500 |
2 | 武汉军需工业技工学校 | 陈喜青 | 420************460 | 城镇登记失业人员 | 2025年4月7日至4月14日 | 1500 |
3 | 武汉军需工业技工学校 | 丁翠娥 | 422************14X | 农村转移就业劳动者 | 2025年4月7日至4月14日 | 1500 |
4 | 武汉军需工业技工学校 | 葛艳丽 | 320************868 | 城镇登记失业人员 | 2025年4月7日至4月14日 | 1500 |
5 | 武汉军需工业技工学校 | 郭丽娜 | 420************822 | 城镇登记失业人员 | 2025年4月7日至4月14日 | 1500 |
6 | 武汉军需工业技工学校 | 黄清晨 | 360************926 | 城镇登记失业人员 | 2025年4月7日至4月14日 | 1500 |
7 | 武汉军需工业技工学校 | 阚兰琼 | 420************026 | 城镇登记失业人员 | 2025年4月7日至4月14日 | 1500 |
8 | 武汉军需工业技工学校 | 李双 | 421************327 | 城镇登记失业人员 | 2025年4月7日至4月14日 | 1500 |
9 | 武汉军需工业技工学校 | 李响 | 421************418 | 城镇登记失业人员 | 2025年4月7日至4月14日 | 1500 |
10 | 武汉军需工业技工学校 | 林露 | 421************527 | 城镇登记失业人员 | 2025年4月7日至4月14日 | 1500 |
11 | 武汉军需工业技工学校 | 刘丹 | 420************027 | 农村转移就业劳动者 | 2025年4月7日至4月14日 | 1500 |
12 | 武汉军需工业技工学校 | 刘萍 | 429************761 | 城镇登记失业人员 | 2025年4月7日至4月14日 | 1500 |
13 | 武汉军需工业技工学校 | 罗培 | 420************449 | 城镇登记失业人员 | 2025年4月7日至4月14日 | 1500 |
14 | 武汉军需工业技工学校 | 唐莉 | 432************168 | 城镇登记失业人员 | 2025年4月7日至4月14日 | 1500 |
15 | 武汉军需工业技工学校 | 田璐 | 420************728 | 城镇登记失业人员 | 2025年4月7日至4月14日 | 1500 |
16 | 武汉军需工业技工学校 | 王永健 | 420************014 | 城镇登记失业人员 | 2025年4月7日至4月14日 | 1500 |
17 | 武汉军需工业技工学校 | 向慧龙 | 420************039 | 城镇登记失业人员 | 2025年4月7日至4月14日 | 1500 |
18 | 武汉军需工业技工学校 | 肖怡 | 420************726 | 城镇登记失业人员 | 2025年4月7日至4月14日 | 1500 |
19 | 武汉军需工业技工学校 | 徐金霜 | 420************543 | 城镇登记失业人员 | 2025年4月7日至4月14日 | 1500 |
20 | 武汉军需工业技工学校 | 许亚 | 421************793 | 城镇登记失业人员 | 2025年4月7日至4月14日 | 1500 |
21 | 武汉军需工业技工学校 | 杨雅庆 | 420************025 | 农村转移就业劳动者 | 2025年4月7日至4月14日 | 1500 |
22 | 武汉军需工业技工学校 | 易曼 | 421************320 | 城镇登记失业人员 | 2025年4月7日至4月14日 | 1500 |
23 | 武汉军需工业技工学校 | 张成凤 | 429************966 | 城镇登记失业人员 | 2025年4月7日至4月14日 | 1500 |
24 | 武汉军需工业技工学校 | 郑传馨 | 420************12X | 城镇登记失业人员 | 2025年4月7日至4月14日 | 1500 |
25 | 武汉军需工业技工学校 | 周捷 | 420************317 | 城镇登记失业人员 | 2025年4月7日至4月14日 | 1500 |
26 | 武汉军需工业技工学校 | 周玲 | 421************926 | 农村转移就业劳动者 | 2025年4月7日至4月14日 | 1500 |
27 | 武汉军需工业技工学校 | 周琴 | 654************32X | 城镇登记失业人员 | 2025年4月7日至4月14日 | 1500 |
28 | 武汉军需工业技工学校 | 周艺琳 | 420************821 | 城镇登记失业人员 | 2025年4月7日至4月14日 | 1500 |
29 | 武汉军需工业技工学校 | 陈彩云 | 429************184 | 农村转移就业劳动者 | 2025年4月7日至4月26日 | 2000 |
30 | 武汉军需工业技工学校 | 陈思 | 420************744 | 农村转移就业劳动者 | 2025年4月7日至4月26日 | 2000 |
31 | 武汉军需工业技工学校 | 葛婧 | 420************124 | 城镇登记失业人员 | 2025年4月7日至4月26日 | 2000 |
32 | 武汉军需工业技工学校 | 胡婷婷 | 421************821 | 农村转移就业劳动者 | 2025年4月7日至4月26日 | 2000 |
33 | 武汉军需工业技工学校 | 柯倩 | 420************422 | 城镇登记失业人员 | 2025年4月7日至4月26日 | 2000 |
34 | 武汉军需工业技工学校 | 李芬 | 420************023 | 城镇登记失业人员 | 2025年4月7日至4月26日 | 2000 |
35 | 武汉军需工业技工学校 | 李显韫 | 420************843 | 城镇登记失业人员 | 2025年4月7日至4月26日 | 2000 |
36 | 武汉军需工业技工学校 | 刘惠霞 | 420************047 | 农村转移就业劳动者 | 2025年4月7日至4月26日 | 2000 |
37 | 武汉军需工业技工学校 | 刘茜蔚 | 421************281 | 城镇登记失业人员 | 2025年4月7日至4月26日 | 2000 |
38 | 武汉军需工业技工学校 | 刘沙沙 | 420************021 | 城镇登记失业人员 | 2025年4月7日至4月26日 | 2000 |
39 | 武汉军需工业技工学校 | 刘莹 | 422************548 | 城镇登记失业人员 | 2025年4月7日至4月26日 | 2000 |
40 | 武汉军需工业技工学校 | 鲁庆 | 429************366 | 城镇登记失业人员 | 2025年4月7日至4月26日 | 2000 |
41 | 武汉军需工业技工学校 | 孟令雯 | 421************444 | 城镇登记失业人员 | 2025年4月7日至4月26日 | 2000 |
42 | 武汉军需工业技工学校 | 彭小会 | 511************80X | 城镇登记失业人员 | 2025年4月7日至4月26日 | 2000 |
43 | 武汉军需工业技工学校 | 钱圆圆 | 421************309 | 城镇登记失业人员 | 2025年4月7日至4月26日 | 2000 |
44 | 武汉军需工业技工学校 | 孙萌 | 420************526 | 城镇登记失业人员 | 2025年4月7日至4月26日 | 2000 |
45 | 武汉军需工业技工学校 | 汤丽 | 420************726 | 农村转移就业劳动者 | 2025年4月7日至4月26日 | 2000 |
46 | 武汉军需工业技工学校 | 王梦 | 421************449 | 农村转移就业劳动者 | 2025年4月7日至4月26日 | 2000 |
47 | 武汉军需工业技工学校 | 王燕 | 421************023 | 城镇登记失业人员 | 2025年4月7日至4月26日 | 2000 |
48 | 武汉军需工业技工学校 | 向冬 | 422************260 | 农村转移就业劳动者 | 2025年4月7日至4月26日 | 2000 |
49 | 武汉军需工业技工学校 | 熊利林 | 421************869 | 农村转移就业劳动者 | 2025年4月7日至4月26日 | 2000 |
50 | 武汉军需工业技工学校 | 徐琨琪 | 421************366 | 农村转移就业劳动者 | 2025年4月7日至4月26日 | 2000 |
51 | 武汉军需工业技工学校 | 徐艳 | 420************781 | 城镇登记失业人员 | 2025年4月7日至4月26日 | 2000 |
52 | 武汉军需工业技工学校 | 颜海娟 | 320************826 | 农村转移就业劳动者 | 2025年4月7日至4月26日 | 2000 |
53 | 武汉军需工业技工学校 | 游湘 | 430************019 | 城镇登记失业人员 | 2025年4月7日至4月26日 | 2000 |
54 | 武汉军需工业技工学校 | 镇茜茜 | 421************729 | 农村转移就业劳动者 | 2025年4月7日至4月26日 | 2000 |
55 | 武汉军需工业技工学校 | 钟秀娟 | 340************22X | 城镇登记失业人员 | 2025年4月7日至4月26日 | 2000 |
扫一扫在手机上查看当前页面