按照《省财政厅 人社厅关于印发〈湖北省就业补助资金管理办法〉的通知》(鄂财社发〔2024〕88号)和《汉阳区就业创业培训个人信用账户管理办法(试行)》(阳人发〔2021〕6号)的文件要求,现将审核通过的就业创业培训个人信用账户情况予以公示,公示期为5个工作日(2025年3月24日至2025年3月31日)。公示期间,如对就业创业培训个人信用账户审核公示情况有异议,可提供事实依据、证据材料和联系方式,在工作日期间通过信件、电话等方式向汉阳区人力资源局反映。
联系人:樊酌汝
联系电话:027-84886829
联系地址:武汉市汉阳区墨水湖北路105号
附件:2025年汉阳区就业创业培训个人信用账户审核情况公示表(第六批次)
汉阳区人力资源局
2025年3月24日
2025年汉阳区就业创业培训个人信用账户审核情况公示表(第六批次)
序号 | 培训机构名称 | 姓名 | 身份证号 | 个人信用账户申请人员类别 | 培训起止时间 | 授信额(元) |
1 | 武汉佳圆前程职业培训学校 | 陈龙雷 | 420************01X | 余刑两年内服刑人员 | 2025年4月1日至2025年5月6日 | 1000 |
2 | 武汉佳圆前程职业培训学校 | 陈能 | 421************815 | 余刑两年内服刑人员 | 2025年4月1日至2025年5月6日 | 1000 |
3 | 武汉佳圆前程职业培训学校 | 陈前毅 | 420************217 | 余刑两年内服刑人员 | 2025年4月1日至2025年5月6日 | 1000 |
4 | 武汉佳圆前程职业培训学校 | 陈厦 | 431************712 | 余刑两年内服刑人员 | 2025年4月1日至2025年5月6日 | 1000 |
5 | 武汉佳圆前程职业培训学校 | 程斯琦 | 422************818 | 余刑两年内服刑人员 | 2025年4月1日至2025年5月6日 | 1000 |
6 | 武汉佳圆前程职业培训学校 | 程友奎 | 420************113 | 余刑两年内服刑人员 | 2025年4月1日至2025年5月6日 | 1000 |
7 | 武汉佳圆前程职业培训学校 | 董良昌 | 429************331 | 余刑两年内服刑人员 | 2025年4月1日至2025年5月6日 | 1000 |
8 | 武汉佳圆前程职业培训学校 | 韩骏 | 420************739 | 余刑两年内服刑人员 | 2025年4月1日至2025年5月6日 | 1000 |
9 | 武汉佳圆前程职业培训学校 | 何武凌 | 431************473 | 余刑两年内服刑人员 | 2025年4月1日至2025年5月6日 | 1000 |
10 | 武汉佳圆前程职业培训学校 | 黄杰 | 421************813 | 余刑两年内服刑人员 | 2025年4月1日至2025年5月6日 | 1000 |
11 | 武汉佳圆前程职业培训学校 | 黄永林 | 421************233 | 余刑两年内服刑人员 | 2025年4月1日至2025年5月6日 | 1000 |
12 | 武汉佳圆前程职业培训学校 | 蒋健 | 430************719 | 余刑两年内服刑人员 | 2025年4月1日至2025年5月6日 | 1000 |
13 | 武汉佳圆前程职业培训学校 | 金力 | 420************230 | 余刑两年内服刑人员 | 2025年4月1日至2025年5月6日 | 1000 |
14 | 武汉佳圆前程职业培训学校 | 柯善坤 | 421************238 | 余刑两年内服刑人员 | 2025年4月1日至2025年5月6日 | 1000 |
15 | 武汉佳圆前程职业培训学校 | 柯杨杨 | 420************17X | 余刑两年内服刑人员 | 2025年4月1日至2025年5月6日 | 1000 |
16 | 武汉佳圆前程职业培训学校 | 寇军 | 610************11X | 余刑两年内服刑人员 | 2025年4月1日至2025年5月6日 | 1000 |
17 | 武汉佳圆前程职业培训学校 | 李艺 | 420************617 | 余刑两年内服刑人员 | 2025年4月1日至2025年5月6日 | 1000 |
18 | 武汉佳圆前程职业培训学校 | 李智强 | 511************592 | 余刑两年内服刑人员 | 2025年4月1日至2025年5月6日 | 1000 |
19 | 武汉佳圆前程职业培训学校 | 卢仲箎 | 421************932 | 余刑两年内服刑人员 | 2025年4月1日至2025年5月6日 | 1000 |
20 | 武汉佳圆前程职业培训学校 | 吕季 | 420************810 | 余刑两年内服刑人员 | 2025年4月1日至2025年5月6日 | 1000 |
21 | 武汉佳圆前程职业培训学校 | 毛子清 | 422************712 | 余刑两年内服刑人员 | 2025年4月1日至2025年5月6日 | 1000 |
22 | 武汉佳圆前程职业培训学校 | 阮征 | 420************91X | 余刑两年内服刑人员 | 2025年4月1日至2025年5月6日 | 1000 |
23 | 武汉佳圆前程职业培训学校 | 沈志刚 | 422************814 | 余刑两年内服刑人员 | 2025年4月1日至2025年5月6日 | 1000 |
24 | 武汉佳圆前程职业培训学校 | 石凯峰 | 420************855 | 余刑两年内服刑人员 | 2025年4月1日至2025年5月6日 | 1000 |
25 | 武汉佳圆前程职业培训学校 | 田涛 | 420************116 | 余刑两年内服刑人员 | 2025年4月1日至2025年5月6日 | 1000 |
26 | 武汉佳圆前程职业培训学校 | 汪良杰 | 420************838 | 余刑两年内服刑人员 | 2025年4月1日至2025年5月6日 | 1000 |
27 | 武汉佳圆前程职业培训学校 | 王亚 | 430************259 | 余刑两年内服刑人员 | 2025年4月1日至2025年5月6日 | 1000 |
28 | 武汉佳圆前程职业培训学校 | 王永平 | 511************45X | 余刑两年内服刑人员 | 2025年4月1日至2025年5月6日 | 1000 |
29 | 武汉佳圆前程职业培训学校 | 王振国 | 210************41X | 余刑两年内服刑人员 | 2025年4月1日至2025年5月6日 | 1000 |
30 | 武汉佳圆前程职业培训学校 | 王正奇 | 411************018 | 余刑两年内服刑人员 | 2025年4月1日至2025年5月6日 | 1000 |
31 | 武汉佳圆前程职业培训学校 | 吴德兴 | 413************918 | 余刑两年内服刑人员 | 2025年4月1日至2025年5月6日 | 1000 |
32 | 武汉佳圆前程职业培训学校 | 向德鑫 | 422************612 | 余刑两年内服刑人员 | 2025年4月1日至2025年5月6日 | 1000 |
33 | 武汉佳圆前程职业培训学校 | 肖剑 | 420************713 | 余刑两年内服刑人员 | 2025年4月1日至2025年5月6日 | 1000 |
34 | 武汉佳圆前程职业培训学校 | 熊壮 | 430************530 | 余刑两年内服刑人员 | 2025年4月1日至2025年5月6日 | 1000 |
35 | 武汉佳圆前程职业培训学校 | 熊祖熙 | 422************039 | 余刑两年内服刑人员 | 2025年4月1日至2025年5月6日 | 1000 |
36 | 武汉佳圆前程职业培训学校 | 徐琛 | 429************256 | 余刑两年内服刑人员 | 2025年4月1日至2025年5月6日 | 1000 |
37 | 武汉佳圆前程职业培训学校 | 薛国强 | 654************372 | 余刑两年内服刑人员 | 2025年4月1日至2025年5月6日 | 1000 |
38 | 武汉佳圆前程职业培训学校 | 叶绍勋 | 420************51X | 余刑两年内服刑人员 | 2025年4月1日至2025年5月6日 | 1000 |
39 | 武汉佳圆前程职业培训学校 | 易俊 | 429************754 | 余刑两年内服刑人员 | 2025年4月1日至2025年5月6日 | 1000 |
40 | 武汉佳圆前程职业培训学校 | 张从东 | 420************213 | 余刑两年内服刑人员 | 2025年4月1日至2025年5月6日 | 1000 |
41 | 武汉佳圆前程职业培训学校 | 赵金生 | 232************619 | 余刑两年内服刑人员 | 2025年4月1日至2025年5月6日 | 1000 |
42 | 武汉佳圆前程职业培训学校 | 郑耀 | 421************619 | 余刑两年内服刑人员 | 2025年4月1日至2025年5月6日 | 1000 |
43 | 武汉佳圆前程职业培训学校 | 周舰明 | 420************114 | 余刑两年内服刑人员 | 2025年4月1日至2025年5月6日 | 1000 |
44 | 武汉佳圆前程职业培训学校 | 周雯章 | 429************172 | 余刑两年内服刑人员 | 2025年4月1日至2025年5月6日 | 1000 |
45 | 武汉佳圆前程职业培训学校 | 祝前 | 421************911 | 余刑两年内服刑人员 | 2025年4月1日至2025年5月6日 | 1000 |
46 | 武汉佳圆前程职业培训学校 | 包宇航 | 511************554 | 余刑两年内服刑人员 | 2025年4月1日至2025年5月6日 | 1000 |
47 | 武汉佳圆前程职业培训学校 | 陈诚 | 612************014 | 余刑两年内服刑人员 | 2025年4月1日至2025年5月6日 | 1000 |
48 | 武汉佳圆前程职业培训学校 | 陈禹涵 | 320************817 | 余刑两年内服刑人员 | 2025年4月1日至2025年5月6日 | 1000 |
49 | 武汉佳圆前程职业培训学校 | 崔宇杰 | 140************411 | 余刑两年内服刑人员 | 2025年4月1日至2025年5月6日 | 1000 |
50 | 武汉佳圆前程职业培训学校 | 代洪洋 | 500************330 | 余刑两年内服刑人员 | 2025年4月1日至2025年5月6日 | 1000 |
51 | 武汉佳圆前程职业培训学校 | 邓鹏举 | 420************21X | 余刑两年内服刑人员 | 2025年4月1日至2025年5月6日 | 1000 |
52 | 武汉佳圆前程职业培训学校 | 丁杭 | 420************119 | 余刑两年内服刑人员 | 2025年4月1日至2025年5月6日 | 1000 |
53 | 武汉佳圆前程职业培训学校 | 丁建雄 | 429************316 | 余刑两年内服刑人员 | 2025年4月1日至2025年5月6日 | 1000 |
54 | 武汉佳圆前程职业培训学校 | 董翰林 | 411************299 | 余刑两年内服刑人员 | 2025年4月1日至2025年5月6日 | 1000 |
55 | 武汉佳圆前程职业培训学校 | 韩峰 | 230************116 | 余刑两年内服刑人员 | 2025年4月1日至2025年5月6日 | 1000 |
56 | 武汉佳圆前程职业培训学校 | 何劲林 | 420************175 | 余刑两年内服刑人员 | 2025年4月1日至2025年5月6日 | 1000 |
57 | 武汉佳圆前程职业培训学校 | 黄煌 | 420************13X | 余刑两年内服刑人员 | 2025年4月1日至2025年5月6日 | 1000 |
58 | 武汉佳圆前程职业培训学校 | 黄君君 | 310************252 | 余刑两年内服刑人员 | 2025年4月1日至2025年5月6日 | 1000 |
59 | 武汉佳圆前程职业培训学校 | 简捷 | 422************23X | 余刑两年内服刑人员 | 2025年4月1日至2025年5月6日 | 1000 |
60 | 武汉佳圆前程职业培训学校 | 简辽 | 420************115 | 余刑两年内服刑人员 | 2025年4月1日至2025年5月6日 | 1000 |
61 | 武汉佳圆前程职业培训学校 | 蒋世雨 | 420************717 | 余刑两年内服刑人员 | 2025年4月1日至2025年5月6日 | 1000 |
62 | 武汉佳圆前程职业培训学校 | 柯威 | 420************395 | 余刑两年内服刑人员 | 2025年4月1日至2025年5月6日 | 1000 |
63 | 武汉佳圆前程职业培训学校 | 雷勇 | 420************717 | 余刑两年内服刑人员 | 2025年4月1日至2025年5月6日 | 1000 |
64 | 武汉佳圆前程职业培训学校 | 李松松 | 420************939 | 余刑两年内服刑人员 | 2025年4月1日至2025年5月6日 | 1000 |
65 | 武汉佳圆前程职业培训学校 | 柳毛 | 421************93X | 余刑两年内服刑人员 | 2025年4月1日至2025年5月6日 | 1000 |
66 | 武汉佳圆前程职业培训学校 | 马然 | 412************856 | 余刑两年内服刑人员 | 2025年4月1日至2025年5月6日 | 1000 |
67 | 武汉佳圆前程职业培训学校 | 潘开元 | 422************631 | 余刑两年内服刑人员 | 2025年4月1日至2025年5月6日 | 1000 |
68 | 武汉佳圆前程职业培训学校 | 潘浓 | 420************714 | 余刑两年内服刑人员 | 2025年4月1日至2025年5月6日 | 1000 |
69 | 武汉佳圆前程职业培训学校 | 任勇 | 522************417 | 余刑两年内服刑人员 | 2025年4月1日至2025年5月6日 | 1000 |
70 | 武汉佳圆前程职业培训学校 | 阮钦 | 440************913 | 余刑两年内服刑人员 | 2025年4月1日至2025年5月6日 | 1000 |
71 | 武汉佳圆前程职业培训学校 | 司静 | 420************259 | 余刑两年内服刑人员 | 2025年4月1日至2025年5月6日 | 1000 |
72 | 武汉佳圆前程职业培训学校 | 田长胜 | 422************616 | 余刑两年内服刑人员 | 2025年4月1日至2025年5月6日 | 1000 |
73 | 武汉佳圆前程职业培训学校 | 王李林 | 440************656 | 余刑两年内服刑人员 | 2025年4月1日至2025年5月6日 | 1000 |
74 | 武汉佳圆前程职业培训学校 | 王力 | 421************99X | 余刑两年内服刑人员 | 2025年4月1日至2025年5月6日 | 1000 |
75 | 武汉佳圆前程职业培训学校 | 王涛 | 421************218 | 余刑两年内服刑人员 | 2025年4月1日至2025年5月6日 | 1000 |
76 | 武汉佳圆前程职业培训学校 | 王志强 | 420************013 | 余刑两年内服刑人员 | 2025年4月1日至2025年5月6日 | 1000 |
77 | 武汉佳圆前程职业培训学校 | 魏巍 | 420************337 | 余刑两年内服刑人员 | 2025年4月1日至2025年5月6日 | 1000 |
78 | 武汉佳圆前程职业培训学校 | 吴恒 | 342************816 | 余刑两年内服刑人员 | 2025年4月1日至2025年5月6日 | 1000 |
79 | 武汉佳圆前程职业培训学校 | 吴靖 | 360************415 | 余刑两年内服刑人员 | 2025年4月1日至2025年5月6日 | 1000 |
80 | 武汉佳圆前程职业培训学校 | 夏想 | 422************071 | 余刑两年内服刑人员 | 2025年4月1日至2025年5月6日 | 1000 |
81 | 武汉佳圆前程职业培训学校 | 肖兵 | 362************413 | 余刑两年内服刑人员 | 2025年4月1日至2025年5月6日 | 1000 |
82 | 武汉佳圆前程职业培训学校 | 肖城刚 | 420************536 | 余刑两年内服刑人员 | 2025年4月1日至2025年5月6日 | 1000 |
83 | 武汉佳圆前程职业培训学校 | 徐正成 | 430************016 | 余刑两年内服刑人员 | 2025年4月1日至2025年5月6日 | 1000 |
84 | 武汉佳圆前程职业培训学校 | 许瑞 | 420************512 | 余刑两年内服刑人员 | 2025年4月1日至2025年5月6日 | 1000 |
85 | 武汉佳圆前程职业培训学校 | 杨康 | 420************813 | 余刑两年内服刑人员 | 2025年4月1日至2025年5月6日 | 1000 |
86 | 武汉佳圆前程职业培训学校 | 叶悦 | 421************91X | 余刑两年内服刑人员 | 2025年4月1日至2025年5月6日 | 1000 |
87 | 武汉佳圆前程职业培训学校 | 袁钰杰 | 410************632 | 余刑两年内服刑人员 | 2025年4月1日至2025年5月6日 | 1000 |
88 | 武汉佳圆前程职业培训学校 | 詹翔 | 420************932 | 余刑两年内服刑人员 | 2025年4月1日至2025年5月6日 | 1000 |
89 | 武汉佳圆前程职业培训学校 | 张安江 | 420************815 | 余刑两年内服刑人员 | 2025年4月1日至2025年5月6日 | 1000 |
90 | 武汉佳圆前程职业培训学校 | 张新云 | 421************856 | 余刑两年内服刑人员 | 2025年4月1日至2025年5月6日 | 1000 |
91 | 武汉佳圆前程职业培训学校 | 周朋朋 | 421************019 | 余刑两年内服刑人员 | 2025年4月1日至2025年5月6日 | 1000 |
92 | 武汉佳圆前程职业培训学校 | 朱福军 | 510************017 | 余刑两年内服刑人员 | 2025年4月1日至2025年5月6日 | 1000 |
93 | 武汉佳圆前程职业培训学校 | 宗永祥 | 420************032 | 余刑两年内服刑人员 | 2025年4月1日至2025年5月6日 | 1000 |
94 | 武汉佳圆前程职业培训学校 | 邹志强 | 362************919 | 余刑两年内服刑人员 | 2025年4月1日至2025年5月6日 | 1000 |
扫一扫在手机上查看当前页面