按照《省财政厅 人社厅关于印发〈湖北省就业补助资金管理办法〉的通知》(鄂财社发〔2024〕88号)和《汉阳区就业创业培训个人信用账户管理办法(试行)》(阳人发〔2021〕6号)的文件要求,现将审核通过的就业创业培训个人信用账户情况予以公示,公示期为5个工作日(2025年3月3日至2025年3月7日)。公示期间,如对就业创业培训个人信用账户审核公示情况有异议,可提供事实依据、证据材料和联系方式,在工作日期间通过信件、电话等方式向汉阳区人力资源局反映。
联系人:樊酌汝
联系电话:027-84886829
联系地址:武汉市汉阳区墨水湖北路105号
附件:2025年汉阳区就业创业培训个人信用账户审核情况公示表(第三批次)
汉阳区人力资源
2025年2月28日
2025年汉阳区就业创业培训个人信用账户审核情况公示表(第三批次)
序号 | 培训机构名称 | 姓名 | 身份证号 | 个人信用账户申请人员类别 | 培训起止时间 | 授信额(元) |
1 | 武汉佳圆前程职业培训学校 | 盛博超 | 411************513 | 毕业年度高校毕业生 | 2025年3月10日-2025年3月20日 | 1200 |
2 | 武汉佳圆前程职业培训学校 | 黄奕琛 | 420************472 | 毕业年度高校毕业生 | 2025年3月10日-2025年3月20日 | 1200 |
3 | 武汉佳圆前程职业培训学校 | 邓亦凡 | 420************31X | 毕业年度高校毕业生 | 2025年3月10日-2025年3月20日 | 1200 |
4 | 武汉佳圆前程职业培训学校 | 黎育琦 | 420************166 | 毕业年度高校毕业生 | 2025年3月10日-2025年3月20日 | 1200 |
5 | 武汉佳圆前程职业培训学校 | 张佳慧 | 420************349 | 毕业年度高校毕业生 | 2025年3月10日-2025年3月20日 | 1200 |
6 | 武汉佳圆前程职业培训学校 | 张瑞 | 421************926 | 毕业年度高校毕业生 | 2025年3月10日-2025年3月20日 | 1200 |
7 | 武汉佳圆前程职业培训学校 | 赵晶晶 | 140************041 | 毕业年度高校毕业生 | 2025年3月10日-2025年3月20日 | 1200 |
8 | 武汉佳圆前程职业培训学校 | 任丹庆 | 420************51X | 毕业年度高校毕业生 | 2025年3月10日-2025年3月20日 | 1200 |
9 | 武汉佳圆前程职业培训学校 | 张勤丰 | 420************576 | 毕业年度高校毕业生 | 2025年3月10日-2025年3月20日 | 1200 |
10 | 武汉佳圆前程职业培训学校 | 贺紫薇 | 420************521 | 毕业年度高校毕业生 | 2025年3月10日-2025年3月20日 | 1200 |
11 | 武汉佳圆前程职业培训学校 | 梁攀高 | 420************73X | 毕业年度高校毕业生 | 2025年3月10日-2025年3月20日 | 1200 |
12 | 武汉佳圆前程职业培训学校 | 高鹏 | 420************578 | 毕业年度高校毕业生 | 2025年3月10日-2025年3月20日 | 1200 |
13 | 武汉佳圆前程职业培训学校 | 何曾超 | 511************010 | 毕业年度高校毕业生 | 2025年3月10日-2025年3月20日 | 1200 |
14 | 武汉佳圆前程职业培训学校 | 柏心雨 | 420************925 | 毕业年度高校毕业生 | 2025年3月10日-2025年3月20日 | 1200 |
15 | 武汉佳圆前程职业培训学校 | 彭灿 | 420************527 | 毕业年度高校毕业生 | 2025年3月10日-2025年3月20日 | 1200 |
16 | 武汉佳圆前程职业培训学校 | 徐可 | 420************221 | 毕业年度高校毕业生 | 2025年3月10日-2025年3月20日 | 1200 |
17 | 武汉佳圆前程职业培训学校 | 芦雨欣 | 420************047 | 毕业年度高校毕业生 | 2025年3月10日-2025年3月20日 | 1200 |
18 | 武汉佳圆前程职业培训学校 | 金子康 | 420************616 | 毕业年度高校毕业生 | 2025年3月10日-2025年3月20日 | 1200 |
19 | 武汉佳圆前程职业培训学校 | 骆英 | 421************022 | 毕业年度高校毕业生 | 2025年3月10日-2025年3月20日 | 1200 |
20 | 武汉佳圆前程职业培训学校 | 刘啸天 | 421************53X | 毕业年度高校毕业生 | 2025年3月10日-2025年3月20日 | 1200 |
21 | 武汉佳圆前程职业培训学校 | 夏立 | 421************410 | 毕业年度高校毕业生 | 2025年3月10日-2025年3月20日 | 1200 |
22 | 武汉佳圆前程职业培训学校 | 聂锦江 | 421************553 | 毕业年度高校毕业生 | 2025年3月10日-2025年3月20日 | 1200 |
23 | 武汉佳圆前程职业培训学校 | 邓康俊 | 421************313 | 毕业年度高校毕业生 | 2025年3月10日-2025年3月20日 | 1200 |
24 | 武汉佳圆前程职业培训学校 | 吴项芬 | 421************426 | 毕业年度高校毕业生 | 2025年3月10日-2025年3月20日 | 1200 |
25 | 武汉佳圆前程职业培训学校 | 殷坤玉 | 421************618 | 毕业年度高校毕业生 | 2025年3月10日-2025年3月20日 | 1200 |
26 | 武汉佳圆前程职业培训学校 | 夏尊铭 | 421************956 | 毕业年度高校毕业生 | 2025年3月10日-2025年3月20日 | 1200 |
27 | 武汉佳圆前程职业培训学校 | 程凡 | 420************423 | 毕业年度高校毕业生 | 2025年3月10日-2025年3月20日 | 1200 |
28 | 武汉佳圆前程职业培训学校 | 刘子藤 | 422************427 | 毕业年度高校毕业生 | 2025年3月10日-2025年3月20日 | 1200 |
29 | 武汉佳圆前程职业培训学校 | 丁小乐 | 429************062 | 毕业年度高校毕业生 | 2025年3月10日-2025年3月20日 | 1200 |
30 | 武汉佳圆前程职业培训学校 | 祝思敏 | 429************929 | 毕业年度高校毕业生 | 2025年3月10日-2025年3月20日 | 1200 |
31 | 武汉佳圆前程职业培训学校 | 黄妍 | 421************023 | 毕业年度高校毕业生 | 2025年3月10日-2025年3月20日 | 1200 |
32 | 武汉佳圆前程职业培训学校 | 徐乙 | 420************923 | 毕业年度高校毕业生 | 2025年3月10日-2025年3月20日 | 1200 |
33 | 武汉佳圆前程职业培训学校 | 何程 | 420************211 | 毕业年度高校毕业生 | 2025年3月10日-2025年3月20日 | 1200 |
34 | 武汉佳圆前程职业培训学校 | 曹银山 | 420************117 | 毕业年度高校毕业生 | 2025年3月10日-2025年3月20日 | 1200 |
35 | 武汉佳圆前程职业培训学校 | 崔锋琴 | 420************029 | 毕业年度高校毕业生 | 2025年3月10日-2025年3月20日 | 1200 |
36 | 武汉佳圆前程职业培训学校 | 刘方山 | 420************331 | 毕业年度高校毕业生 | 2025年3月10日-2025年3月20日 | 1200 |
37 | 武汉佳圆前程职业培训学校 | 李晓澜 | 420************902 | 毕业年度高校毕业生 | 2025年3月10日-2025年3月20日 | 1200 |
38 | 武汉佳圆前程职业培训学校 | 李清爽 | 420************916 | 毕业年度高校毕业生 | 2025年3月10日-2025年3月20日 | 1200 |
39 | 武汉佳圆前程职业培训学校 | 孟佳欢 | 420************929 | 毕业年度高校毕业生 | 2025年3月10日-2025年3月20日 | 1200 |
40 | 武汉佳圆前程职业培训学校 | 刘志豪 | 420************510 | 毕业年度高校毕业生 | 2025年3月10日-2025年3月20日 | 1200 |
41 | 武汉佳圆前程职业培训学校 | 王丽君 | 420************02X | 毕业年度高校毕业生 | 2025年3月10日-2025年3月20日 | 1200 |
42 | 武汉佳圆前程职业培训学校 | 马星月 | 420************989 | 毕业年度高校毕业生 | 2025年3月10日-2025年3月20日 | 1200 |
43 | 武汉佳圆前程职业培训学校 | 汤沛燃 | 420************418 | 毕业年度高校毕业生 | 2025年3月10日-2025年3月20日 | 1200 |
44 | 武汉佳圆前程职业培训学校 | 纪德乐 | 420************214 | 毕业年度高校毕业生 | 2025年3月10日-2025年3月20日 | 1200 |
45 | 武汉佳圆前程职业培训学校 | 李思敏 | 420************460 | 毕业年度高校毕业生 | 2025年3月10日-2025年3月20日 | 1200 |
46 | 武汉佳圆前程职业培训学校 | 侯仟仟 | 421************423 | 毕业年度高校毕业生 | 2025年3月10日-2025年3月20日 | 1200 |
47 | 武汉佳圆前程职业培训学校 | 王思清 | 421************015 | 毕业年度高校毕业生 | 2025年3月10日-2025年3月20日 | 1200 |
48 | 武汉佳圆前程职业培训学校 | 丁靖轩 | 421************053 | 毕业年度高校毕业生 | 2025年3月10日-2025年3月20日 | 1200 |
49 | 武汉佳圆前程职业培训学校 | 李赋然 | 421************018 | 毕业年度高校毕业生 | 2025年3月10日-2025年3月20日 | 1200 |
50 | 武汉佳圆前程职业培训学校 | 徐义丹 | 421************348 | 毕业年度高校毕业生 | 2025年3月10日-2025年3月20日 | 1200 |
51 | 武汉佳圆前程职业培训学校 | 朱鑫雨 | 421************908 | 毕业年度高校毕业生 | 2025年3月10日-2025年3月20日 | 1200 |
52 | 武汉佳圆前程职业培训学校 | 邹敏 | 421************926 | 毕业年度高校毕业生 | 2025年3月10日-2025年3月20日 | 1200 |
53 | 武汉佳圆前程职业培训学校 | 李静怡 | 421************241 | 毕业年度高校毕业生 | 2025年3月10日-2025年3月20日 | 1200 |
54 | 武汉佳圆前程职业培训学校 | 晏飞扬 | 429************416 | 毕业年度高校毕业生 | 2025年3月10日-2025年3月20日 | 1200 |
55 | 武汉佳圆前程职业培训学校 | 罗景文 | 421************465 | 毕业年度高校毕业生 | 2025年3月10日-2025年3月20日 | 1200 |
56 | 武汉佳圆前程职业培训学校 | 王智 | 420************836 | 毕业年度高校毕业生 | 2025年3月10日-2025年3月20日 | 1200 |
57 | 武汉佳圆前程职业培训学校 | 郝海江 | 420************215 | 毕业年度高校毕业生 | 2025年3月10日-2025年3月20日 | 1200 |
58 | 武汉佳圆前程职业培训学校 | 魏春梅 | 422************026 | 毕业年度高校毕业生 | 2025年3月10日-2025年3月20日 | 1200 |
59 | 武汉佳圆前程职业培训学校 | 刘艳芬 | 422************669 | 毕业年度高校毕业生 | 2025年3月10日-2025年3月20日 | 1200 |
60 | 武汉佳圆前程职业培训学校 | 刘英 | 429************349 | 毕业年度高校毕业生 | 2025年3月10日-2025年3月20日 | 1200 |
61 | 武汉佳圆前程职业培训学校 | 罗树研 | 429************053 | 毕业年度高校毕业生 | 2025年3月10日-2025年3月20日 | 1200 |
62 | 武汉佳圆前程职业培训学校 | 向鹏 | 422************553 | 毕业年度高校毕业生 | 2025年3月10日-2025年3月20日 | 1200 |
63 | 武汉佳圆前程职业培训学校 | 曾俊超 | 429************218 | 毕业年度高校毕业生 | 2025年3月10日-2025年3月20日 | 1200 |
64 | 武汉佳圆前程职业培训学校 | 蔡恒 | 429************315 | 毕业年度高校毕业生 | 2025年3月10日-2025年3月20日 | 1200 |
65 | 武汉佳圆前程职业培训学校 | 冯耀 | 422************111 | 毕业年度高校毕业生 | 2025年3月10日-2025年3月20日 | 1200 |
66 | 武汉佳圆前程职业培训学校 | 李兴荣 | 420************485 | 毕业年度高校毕业生 | 2025年3月10日-2025年3月20日 | 1200 |
67 | 武汉佳圆前程职业培训学校 | 陈泉宇 | 320************712 | 毕业年度高校毕业生 | 2025年3月10日-2025年3月20日 | 1200 |
68 | 武汉佳圆前程职业培训学校 | 田康 | 420************736 | 毕业年度高校毕业生 | 2025年3月10日-2025年3月20日 | 1200 |
69 | 武汉佳圆前程职业培训学校 | 梅志杰 | 420************019 | 毕业年度高校毕业生 | 2025年3月10日-2025年3月20日 | 1200 |
70 | 武汉佳圆前程职业培训学校 | 李婉婷 | 420************421 | 毕业年度高校毕业生 | 2025年3月10日-2025年3月20日 | 1200 |
71 | 武汉佳圆前程职业培训学校 | 毛志程 | 421************050 | 毕业年度高校毕业生 | 2025年3月10日-2025年3月20日 | 1200 |
72 | 武汉佳圆前程职业培训学校 | 李义军 | 341************974 | 毕业年度高校毕业生 | 2025年3月10日-2025年3月20日 | 1200 |
73 | 武汉佳圆前程职业培训学校 | 周美怡 | 429************242 | 毕业年度高校毕业生 | 2025年3月10日-2025年3月20日 | 1200 |
74 | 武汉佳圆前程职业培训学校 | 王佳辉 | 140************212 | 毕业年度高校毕业生 | 2025年3月10日-2025年3月20日 | 1200 |
75 | 武汉佳圆前程职业培训学校 | 汪梅 | 340************021 | 毕业年度高校毕业生 | 2025年3月10日-2025年3月20日 | 1200 |
76 | 武汉佳圆前程职业培训学校 | 赵文博 | 420************756 | 毕业年度高校毕业生 | 2025年3月10日-2025年3月20日 | 1200 |
77 | 武汉佳圆前程职业培训学校 | 何侨峰 | 341************91X | 毕业年度高校毕业生 | 2025年3月10日-2025年3月20日 | 1200 |
78 | 武汉佳圆前程职业培训学校 | 田宇铎 | 420************810 | 毕业年度高校毕业生 | 2025年3月10日-2025年3月20日 | 1200 |
79 | 武汉佳圆前程职业培训学校 | 陈一周 | 420************818 | 毕业年度高校毕业生 | 2025年3月10日-2025年3月20日 | 1200 |
80 | 武汉佳圆前程职业培训学校 | 梁嘉祺 | 420************31X | 毕业年度高校毕业生 | 2025年3月10日-2025年3月20日 | 1200 |
81 | 武汉佳圆前程职业培训学校 | 周建桥 | 420************253 | 毕业年度高校毕业生 | 2025年3月10日-2025年3月20日 | 1200 |
82 | 武汉佳圆前程职业培训学校 | 胡思源 | 420************723 | 毕业年度高校毕业生 | 2025年3月10日-2025年3月20日 | 1200 |
83 | 武汉佳圆前程职业培训学校 | 韩圳志 | 422************273 | 毕业年度高校毕业生 | 2025年3月10日-2025年3月20日 | 1200 |
84 | 武汉佳圆前程职业培训学校 | 杜民如 | 130************255 | 毕业年度高校毕业生 | 2025年3月10日-2025年3月20日 | 1200 |
85 | 武汉军需工业技工学校 | 曹清 | 420************247 | 城镇登记失业人员 | 2025年3月10日-2025年3月17日 | 1500 |
86 | 武汉军需工业技工学校 | 戴晖 | 420************428 | 城镇登记失业人员 | 2025年3月10日-2025年3月17日 | 1500 |
87 | 武汉军需工业技工学校 | 丁亨 | 420************011 | 城镇登记失业人员 | 2025年3月10日-2025年3月17日 | 1500 |
88 | 武汉军需工业技工学校 | 方芬 | 421************183 | 城镇登记失业人员 | 2025年3月10日-2025年3月17日 | 1500 |
89 | 武汉军需工业技工学校 | 葛琼 | 420************327 | 城镇登记失业人员 | 2025年3月10日-2025年3月17日 | 1500 |
90 | 武汉军需工业技工学校 | 胡玲 | 420************320 | 城镇登记失业人员 | 2025年3月10日-2025年3月17日 | 1500 |
91 | 武汉军需工业技工学校 | 黄丽娜 | 430************568 | 城镇登记失业人员 | 2025年3月10日-2025年3月17日 | 1500 |
92 | 武汉军需工业技工学校 | 姜芹 | 420************727 | 农村转移就业劳动者 | 2025年3月10日-2025年3月17日 | 1500 |
93 | 武汉军需工业技工学校 | 柯小萍 | 420************768 | 城镇登记失业人员 | 2025年3月10日-2025年3月17日 | 1500 |
94 | 武汉军需工业技工学校 | 李根 | 422************834 | 城镇登记失业人员 | 2025年3月10日-2025年3月17日 | 1500 |
95 | 武汉军需工业技工学校 | 李莎 | 341************143 | 城镇登记失业人员 | 2025年3月10日-2025年3月17日 | 1500 |
96 | 武汉军需工业技工学校 | 李雯 | 420************628 | 城镇登记失业人员 | 2025年3月10日-2025年3月17日 | 1500 |
97 | 武汉军需工业技工学校 | 廖平 | 421************823 | 城镇登记失业人员 | 2025年3月10日-2025年3月17日 | 1500 |
98 | 武汉军需工业技工学校 | 刘波 | 420************326 | 城镇登记失业人员 | 2025年3月10日-2025年3月17日 | 1500 |
99 | 武汉军需工业技工学校 | 刘霞 | 360************125 | 城镇登记失业人员 | 2025年3月10日-2025年3月17日 | 1500 |
100 | 武汉军需工业技工学校 | 普雯 | 422************069 | 城镇登记失业人员 | 2025年3月10日-2025年3月17日 | 1500 |
101 | 武汉军需工业技工学校 | 宋健 | 421************533 | 城镇登记失业人员 | 2025年3月10日-2025年3月17日 | 1500 |
102 | 武汉军需工业技工学校 | 王荣 | 420************826 | 城镇登记失业人员 | 2025年3月10日-2025年3月17日 | 1500 |
103 | 武汉军需工业技工学校 | 王引 | 420************729 | 城镇登记失业人员 | 2025年3月10日-2025年3月17日 | 1500 |
104 | 武汉军需工业技工学校 | 翁良梅 | 420************146 | 城镇登记失业人员 | 2025年3月10日-2025年3月17日 | 1500 |
105 | 武汉军需工业技工学校 | 吴琼 | 420************720 | 城镇登记失业人员 | 2025年3月10日-2025年3月17日 | 1500 |
106 | 武汉军需工业技工学校 | 熊明康 | 420************029 | 城镇登记失业人员 | 2025年3月10日-2025年3月17日 | 1500 |
107 | 武汉军需工业技工学校 | 熊慕竹 | 420************628 | 城镇登记失业人员 | 2025年3月10日-2025年3月17日 | 1500 |
108 | 武汉军需工业技工学校 | 杨爱连 | 420************821 | 城镇登记失业人员 | 2025年3月10日-2025年3月17日 | 1500 |
109 | 武汉军需工业技工学校 | 杨琳 | 421************125 | 城镇登记失业人员 | 2025年3月10日-2025年3月17日 | 1500 |
110 | 武汉军需工业技工学校 | 姚倩 | 420************32X | 城镇登记失业人员 | 2025年3月10日-2025年3月17日 | 1500 |
111 | 武汉军需工业技工学校 | 姚雪琴 | 429************806 | 城镇登记失业人员 | 2025年3月10日-2025年3月17日 | 1500 |
112 | 武汉军需工业技工学校 | 殷瑶瑶 | 420************030 | 城镇登记失业人员 | 2025年3月10日-2025年3月17日 | 1500 |
113 | 武汉军需工业技工学校 | 张丹清 | 140************121 | 农村转移就业劳动者 | 2025年3月10日-2025年3月17日 | 1500 |
114 | 武汉军需工业技工学校 | 张建平 | 422************161 | 城镇登记失业人员 | 2025年3月10日-2025年3月17日 | 1500 |
115 | 武汉军需工业技工学校 | 张肖燕 | 420************529 | 城镇登记失业人员 | 2025年3月10日-2025年3月17日 | 1500 |
116 | 武汉军需工业技工学校 | 章梦蝶 | 411************04X | 城镇登记失业人员 | 2025年3月10日-2025年3月17日 | 1500 |
117 | 武汉军需工业技工学校 | 周荣 | 420************141 | 城镇登记失业人员 | 2025年3月10日-2025年3月17日 | 1500 |
扫一扫在手机上查看当前页面