按照《省财政厅 人社厅关于印发〈湖北省就业补助资金管理办法〉的通知》(鄂财社发〔2024〕88号)和《汉阳区就业创业培训个人信用账户管理办法(试行)》(阳人发〔2021〕6号)的文件要求,现将审核通过的创业培训个人信用账户情况予以公示,公示期为5个工作日(2025年2月17日至2025年2月21日)。公示期间,如对创业培训个人信用账户审核公示情况有异议,可提供事实依据、证据材料和联系方式,在工作日期间通过信件、电话等方式向汉阳区人力资源局反映。
联系人:樊酌汝
联系电话:027-84886829
联系地址:武汉市汉阳区墨水湖北路105号
附件:2025年汉阳区创业培训个人信用账户审核情况公示表(第一批次)
汉阳区人力资源局
2025年2月14日
2025年汉阳区就业创业培训个人信用账户审核情况公示表(第一批次)
序号 | 培训机构名称 | 姓名 | 身份证号 | 个人信用账户申请人员类别 | 培训起止时间 | 授信额(元) |
1 | 武汉船舶职业技术学院 | 刘博文 | 421************81X | 毕业年度高校毕业生 | 2025年2月24日-2025年3月2日 | 1200 |
2 | 武汉船舶职业技术学院 | 吴丰亮 | 422************013 | 毕业年度高校毕业生 | 2025年2月24日-2025年3月2日 | 1200 |
3 | 武汉船舶职业技术学院 | 方丽娟 | 421************125 | 毕业年度高校毕业生 | 2025年2月24日-2025年3月2日 | 1200 |
4 | 武汉船舶职业技术学院 | 库嘉理 | 421************013 | 毕业年度高校毕业生 | 2025年2月24日-2025年3月2日 | 1200 |
5 | 武汉船舶职业技术学院 | 陈弘舜 | 421************036 | 毕业年度高校毕业生 | 2025年2月24日-2025年3月2日 | 1200 |
6 | 武汉船舶职业技术学院 | 凃辉 | 421************025 | 毕业年度高校毕业生 | 2025年2月24日-2025年3月2日 | 1200 |
7 | 武汉船舶职业技术学院 | 夏云升 | 421************919 | 毕业年度高校毕业生 | 2025年2月24日-2025年3月2日 | 1200 |
8 | 武汉船舶职业技术学院 | 周雯姝 | 422************420 | 毕业年度高校毕业生 | 2025年2月24日-2025年3月2日 | 1200 |
9 | 武汉船舶职业技术学院 | 杨佳 | 422************559 | 毕业年度高校毕业生 | 2025年2月24日-2025年3月2日 | 1200 |
10 | 武汉船舶职业技术学院 | 段银霞 | 422************045 | 毕业年度高校毕业生 | 2025年2月24日-2025年3月2日 | 1200 |
11 | 武汉船舶职业技术学院 | 胡梓铖 | 429************519 | 毕业年度高校毕业生 | 2025年2月24日-2025年3月2日 | 1200 |
12 | 武汉船舶职业技术学院 | 刘乐 | 429************036 | 毕业年度高校毕业生 | 2025年2月24日-2025年3月2日 | 1200 |
13 | 武汉船舶职业技术学院 | 仲思远 | 421************516 | 毕业年度高校毕业生 | 2025年2月24日-2025年3月2日 | 1200 |
14 | 武汉船舶职业技术学院 | 余娴 | 421************729 | 毕业年度高校毕业生 | 2025年2月24日-2025年3月2日 | 1200 |
15 | 武汉船舶职业技术学院 | 刘蕊 | 421************623 | 毕业年度高校毕业生 | 2025年2月24日-2025年3月2日 | 1200 |
16 | 武汉船舶职业技术学院 | 胡鹏程 | 421************354 | 毕业年度高校毕业生 | 2025年2月24日-2025年3月2日 | 1200 |
17 | 武汉船舶职业技术学院 | 赵嘉俊 | 421************013 | 毕业年度高校毕业生 | 2025年2月24日-2025年3月2日 | 1200 |
18 | 武汉船舶职业技术学院 | 干思源 | 421************526 | 毕业年度高校毕业生 | 2025年2月24日-2025年3月2日 | 1200 |
19 | 武汉船舶职业技术学院 | 张应明 | 422************671 | 毕业年度高校毕业生 | 2025年2月24日-2025年3月2日 | 1200 |
20 | 武汉船舶职业技术学院 | 华艳梅 | 422************441 | 毕业年度高校毕业生 | 2025年2月24日-2025年3月2日 | 1200 |
21 | 武汉船舶职业技术学院 | 刘嘉颖 | 429************927 | 毕业年度高校毕业生 | 2025年2月24日-2025年3月2日 | 1200 |
22 | 武汉船舶职业技术学院 | 罗坤 | 420************219 | 毕业年度高校毕业生 | 2025年2月24日-2025年3月2日 | 1200 |
23 | 武汉船舶职业技术学院 | 周思杨 | 420************022 | 毕业年度高校毕业生 | 2025年2月24日-2025年3月2日 | 1200 |
24 | 武汉佳圆前程职业培训学校 | 刘斌 | 522************698 | 毕业年度高校毕业生 | 2025年2月24日-2025年3月2日 | 1200 |
25 | 武汉佳圆前程职业培训学校 | 聂岳情 | 340************922 | 毕业年度高校毕业生 | 2025年2月24日-2025年3月2日 | 1200 |
26 | 武汉佳圆前程职业培训学校 | 董梓豪 | 411************032 | 毕业年度高校毕业生 | 2025年2月24日-2025年3月2日 | 1200 |
27 | 武汉佳圆前程职业培训学校 | 王怡 | 420************021 | 毕业年度高校毕业生 | 2025年2月24日-2025年3月2日 | 1200 |
28 | 武汉佳圆前程职业培训学校 | 朱智诚 | 341************716 | 毕业年度高校毕业生 | 2025年2月24日-2025年3月2日 | 1200 |
29 | 武汉佳圆前程职业培训学校 | 徐子钊 | 420************335 | 毕业年度高校毕业生 | 2025年2月24日-2025年3月2日 | 1200 |
30 | 武汉佳圆前程职业培训学校 | 王永康 | 420************031 | 毕业年度高校毕业生 | 2025年2月24日-2025年3月2日 | 1200 |
31 | 武汉佳圆前程职业培训学校 | 梁嘉祺 | 420************31X | 毕业年度高校毕业生 | 2025年2月24日-2025年3月2日 | 1200 |
32 | 武汉佳圆前程职业培训学校 | 张雄 | 421************121 | 毕业年度高校毕业生 | 2025年2月24日-2025年3月2日 | 1200 |
33 | 武汉佳圆前程职业培训学校 | 张佳琴 | 420************228 | 毕业年度高校毕业生 | 2025年2月24日-2025年3月2日 | 1200 |
34 | 武汉佳圆前程职业培训学校 | 朱正洋 | 420************034 | 毕业年度高校毕业生 | 2025年2月24日-2025年3月2日 | 1200 |
35 | 武汉佳圆前程职业培训学校 | 朱凡 | 421************139 | 毕业年度高校毕业生 | 2025年2月24日-2025年3月2日 | 1200 |
36 | 武汉佳圆前程职业培训学校 | 郭子豪 | 421************71X | 毕业年度高校毕业生 | 2025年2月24日-2025年3月2日 | 1200 |
37 | 武汉佳圆前程职业培训学校 | 许可菲 | 429************966 | 毕业年度高校毕业生 | 2025年2月24日-2025年3月2日 | 1200 |
38 | 武汉佳圆前程职业培训学校 | 桂成雄 | 421************45X | 毕业年度高校毕业生 | 2025年2月24日-2025年3月2日 | 1200 |
39 | 武汉佳圆前程职业培训学校 | 李子立 | 420************766 | 毕业年度高校毕业生 | 2025年2月24日-2025年3月2日 | 1200 |
40 | 武汉佳圆前程职业培训学校 | 孙钰喆 | 420************042 | 毕业年度高校毕业生 | 2025年2月24日-2025年3月2日 | 1200 |
41 | 武汉佳圆前程职业培训学校 | 熊宇辉 | 420************797 | 毕业年度高校毕业生 | 2025年2月24日-2025年3月2日 | 1200 |
42 | 武汉佳圆前程职业培训学校 | 陈余尔 | 330************51X | 毕业年度高校毕业生 | 2025年2月24日-2025年3月2日 | 1200 |
43 | 武汉佳圆前程职业培训学校 | 王俊玲 | 421************648 | 毕业年度高校毕业生 | 2025年2月24日-2025年3月2日 | 1200 |
44 | 武汉佳圆前程职业培训学校 | 黄桐宇 | 420************41X | 毕业年度高校毕业生 | 2025年2月24日-2025年3月2日 | 1200 |
45 | 武汉佳圆前程职业培训学校 | 尹飞明 | 420************011 | 毕业年度高校毕业生 | 2025年2月24日-2025年3月2日 | 1200 |
46 | 武汉佳圆前程职业培训学校 | 夏天 | 420************617 | 毕业年度高校毕业生 | 2025年2月24日-2025年3月2日 | 1200 |
47 | 武汉佳圆前程职业培训学校 | 祝天紫 | 420************948 | 毕业年度高校毕业生 | 2025年2月24日-2025年3月2日 | 1200 |
48 | 武汉佳圆前程职业培训学校 | 邹郑楠 | 362************054 | 毕业年度高校毕业生 | 2025年2月24日-2025年3月2日 | 1200 |
49 | 武汉佳圆前程职业培训学校 | 邱俊阳 | 420************014 | 毕业年度高校毕业生 | 2025年2月24日-2025年3月2日 | 1200 |
50 | 武汉佳圆前程职业培训学校 | 黄雅 | 421************827 | 毕业年度高校毕业生 | 2025年2月24日-2025年3月2日 | 1200 |
51 | 武汉佳圆前程职业培训学校 | 熊怡进 | 420************712 | 毕业年度高校毕业生 | 2025年2月24日-2025年3月2日 | 1200 |
52 | 武汉佳圆前程职业培训学校 | 张皓 | 421************012 | 毕业年度高校毕业生 | 2025年2月24日-2025年3月2日 | 1200 |
53 | 武汉佳圆前程职业培训学校 | 石君棚 | 510************317 | 毕业年度高校毕业生 | 2025年2月24日-2025年3月2日 | 1200 |
54 | 武汉佳圆前程职业培训学校 | 冉寒梅 | 500************629 | 毕业年度高校毕业生 | 2025年2月24日-2025年3月2日 | 1200 |
55 | 武汉佳圆前程职业培训学校 | 吴琼 | 421************921 | 毕业年度高校毕业生 | 2025年2月24日-2025年3月2日 | 1200 |
56 | 武汉佳圆前程职业培训学校 | 吴丽明 | 421************246 | 毕业年度高校毕业生 | 2025年2月24日-2025年3月2日 | 1200 |
57 | 武汉佳圆前程职业培训学校 | 罗贝贝 | 429************92X | 毕业年度高校毕业生 | 2025年2月24日-2025年3月2日 | 1200 |
58 | 武汉佳圆前程职业培训学校 | 兰凯 | 411************178 | 毕业年度高校毕业生 | 2025年2月24日-2025年3月2日 | 1200 |
59 | 武汉佳圆前程职业培训学校 | 张严祺 | 330************818 | 毕业年度高校毕业生 | 2025年2月24日-2025年3月2日 | 1200 |
60 | 武汉佳圆前程职业培训学校 | 汪颜 | 421************161 | 毕业年度高校毕业生 | 2025年2月24日-2025年3月2日 | 1200 |
61 | 武汉佳圆前程职业培训学校 | 罗文坛 | 422************243 | 毕业年度高校毕业生 | 2025年2月24日-2025年3月2日 | 1200 |
62 | 武汉佳圆前程职业培训学校 | 张银玲 | 341************28X | 毕业年度高校毕业生 | 2025年2月24日-2025年3月2日 | 1200 |
63 | 武汉佳圆前程职业培训学校 | 陈思雨 | 420************622 | 毕业年度高校毕业生 | 2025年2月24日-2025年3月2日 | 1200 |
64 | 武汉佳圆前程职业培训学校 | 黄浏宇 | 331************923 | 毕业年度高校毕业生 | 2025年2月24日-2025年3月2日 | 1200 |
65 | 武汉佳圆前程职业培训学校 | 尹雪婷 | 420************228 | 毕业年度高校毕业生 | 2025年2月24日-2025年3月2日 | 1200 |
66 | 武汉佳圆前程职业培训学校 | 李爽 | 421************627 | 毕业年度高校毕业生 | 2025年2月24日-2025年3月2日 | 1200 |
67 | 武汉佳圆前程职业培训学校 | 李惠 | 421************885 | 毕业年度高校毕业生 | 2025年2月24日-2025年3月2日 | 1200 |
68 | 武汉佳圆前程职业培训学校 | 陈凤 | 421************020 | 毕业年度高校毕业生 | 2025年2月24日-2025年3月2日 | 1200 |
69 | 武汉佳圆前程职业培训学校 | 李云天 | 320************444 | 毕业年度高校毕业生 | 2025年2月24日-2025年3月2日 | 1200 |
70 | 武汉佳圆前程职业培训学校 | 罗晓曲 | 362************646 | 毕业年度高校毕业生 | 2025年2月24日-2025年3月2日 | 1200 |
71 | 武汉佳圆前程职业培训学校 | 万攀红 | 420************585 | 毕业年度高校毕业生 | 2025年2月24日-2025年3月2日 | 1200 |
72 | 武汉佳圆前程职业培训学校 | 刘娜 | 420************029 | 毕业年度高校毕业生 | 2025年2月24日-2025年3月2日 | 1200 |
73 | 武汉佳圆前程职业培训学校 | 王嘉杰 | 412************831 | 毕业年度高校毕业生 | 2025年2月24日-2025年3月2日 | 1200 |
74 | 武汉佳圆前程职业培训学校 | 潘雨婷 | 420************524 | 毕业年度高校毕业生 | 2025年2月24日-2025年3月2日 | 1200 |
75 | 武汉佳圆前程职业培训学校 | 段佳佳 | 421************021 | 毕业年度高校毕业生 | 2025年2月24日-2025年3月2日 | 1200 |
76 | 武汉佳圆前程职业培训学校 | 刘雨涵 | 420************621 | 毕业年度高校毕业生 | 2025年2月24日-2025年3月2日 | 1200 |
77 | 武汉佳圆前程职业培训学校 | 谭清霞 | 422************028 | 毕业年度高校毕业生 | 2025年2月24日-2025年3月2日 | 1200 |
78 | 武汉佳圆前程职业培训学校 | 胡悦 | 420************120 | 毕业年度高校毕业生 | 2025年2月24日-2025年3月2日 | 1200 |
79 | 武汉佳圆前程职业培训学校 | 肖晴 | 421************223 | 毕业年度高校毕业生 | 2025年2月24日-2025年3月2日 | 1200 |
80 | 武汉佳圆前程职业培训学校 | 黄小丹 | 422************822 | 毕业年度高校毕业生 | 2025年2月24日-2025年3月2日 | 1200 |
81 | 武汉佳圆前程职业培训学校 | 张学凤 | 530************927 | 毕业年度高校毕业生 | 2025年2月24日-2025年3月2日 | 1200 |
82 | 武汉佳圆前程职业培训学校 | 王纯 | 421************721 | 毕业年度高校毕业生 | 2025年2月24日-2025年3月2日 | 1200 |
83 | 武汉佳圆前程职业培训学校 | 熊家玉 | 411************02X | 毕业年度高校毕业生 | 2025年2月24日-2025年3月2日 | 1200 |
84 | 武汉军需工业技工学校 | 余晶 | 421************045 | 城镇登记失业人员 | 2025年2月24日-2025年3月3日 | 1500 |
85 | 武汉军需工业技工学校 | 曾梦婷 |
| 城镇登记失业人员 | 2025年2月24日-2025年3月3日 | 1500 |
86 | 武汉军需工业技工学校 | 詹玲 | 421************723 | 城镇登记失业人员 | 2025年2月24日-2025年3月3日 | 1500 |
87 | 武汉军需工业技工学校 | 周雪莹 | 310************728 | 城镇登记失业人员 | 2025年2月24日-2025年3月3日 | 1500 |
88 | 武汉军需工业技工学校 | 徐少敏 | 140************040 | 城镇登记失业人员 | 2025年2月24日-2025年3月3日 | 1500 |
89 | 武汉军需工业技工学校 | 丁慧敏 | 420************646 | 城镇登记失业人员 | 2025年2月24日-2025年3月3日 | 1500 |
90 | 武汉军需工业技工学校 | 易建东 | 420************348 | 城镇登记失业人员 | 2025年2月24日-2025年3月3日 | 1500 |
91 | 武汉军需工业技工学校 | 王娇 | 370************429 | 城镇登记失业人员 | 2025年2月24日-2025年3月3日 | 1500 |
92 | 武汉军需工业技工学校 | 金益帆 | 420************323 | 城镇登记失业人员 | 2025年2月24日-2025年3月3日 | 1500 |
93 | 武汉军需工业技工学校 | 刘丹 | 420************923 | 城镇登记失业人员 | 2025年2月24日-2025年3月3日 | 1500 |
94 | 武汉军需工业技工学校 | 周玲丽 | 422************928 | 城镇登记失业人员 | 2025年2月24日-2025年3月3日 | 1500 |
95 | 武汉军需工业技工学校 | 周敏 | 422************128 | 城镇登记失业人员 | 2025年2月24日-2025年3月3日 | 1500 |
96 | 武汉军需工业技工学校 | 高利华 | 421************031 | 城镇登记失业人员 | 2025年2月24日-2025年3月3日 | 1500 |
97 | 武汉军需工业技工学校 | 江波 | 420************027 | 城镇登记失业人员 | 2025年2月24日-2025年3月3日 | 1500 |
98 | 武汉军需工业技工学校 | 杨澜 | 532************324 | 城镇登记失业人员 | 2025年2月24日-2025年3月3日 | 1500 |
99 | 武汉军需工业技工学校 | 鄂江林 | 421************424 | 城镇登记失业人员 | 2025年2月24日-2025年3月3日 | 1500 |
100 | 武汉军需工业技工学校 | 朱肖丽 | 131************62X | 城镇登记失业人员 | 2025年2月24日-2025年3月3日 | 1500 |
101 | 武汉军需工业技工学校 | 李小璐 | 421************804 | 城镇登记失业人员 | 2025年2月24日-2025年3月3日 | 1500 |
102 | 武汉军需工业技工学校 | 魏姗子 | 421************229 | 城镇登记失业人员 | 2025年2月24日-2025年3月3日 | 1500 |
103 | 武汉军需工业技工学校 | 高铭成 | 420************839 | 城镇登记失业人员 | 2025年2月24日-2025年3月3日 | 1500 |
104 | 武汉军需工业技工学校 | 段园园 | 421************023 | 城镇登记失业人员 | 2025年2月24日-2025年3月3日 | 1500 |
105 | 武汉军需工业技工学校 | 王锦 | 420************782 | 城镇登记失业人员 | 2025年2月24日-2025年3月3日 | 1500 |
106 | 武汉军需工业技工学校 | 詹继安 | 420************019 | 城镇登记失业人员 | 2025年2月24日-2025年3月3日 | 1500 |
107 | 武汉军需工业技工学校 | 张琳 | 420************221 | 城镇登记失业人员 | 2025年2月24日-2025年3月3日 | 1500 |
108 | 武汉军需工业技工学校 | 刘彦 | 420************310 | 城镇登记失业人员 | 2025年2月24日-2025年3月3日 | 1500 |
109 | 武汉军需工业技工学校 | 张茹茹 | 141************023 | 城镇登记失业人员 | 2025年2月24日-2025年3月3日 | 1500 |
110 | 武汉军需工业技工学校 | 梅玲 | 420************425 | 城镇登记失业人员 | 2025年2月24日-2025年3月3日 | 1500 |
111 | 武汉军需工业技工学校 | 湛智勇 | 421************779 | 城镇登记失业人员 | 2025年2月24日-2025年3月3日 | 1500 |
112 | 武汉军需工业技工学校 | 王飘 | 420************521 | 城镇登记失业人员 | 2025年2月24日-2025年3月3日 | 1500 |
113 | 武汉军需工业技工学校 | 王敏 | 230************441 | 城镇登记失业人员 | 2025年2月24日-2025年3月3日 | 1500 |
114 | 武汉军需工业技工学校 | 方芬 | 421************183 | 城镇登记失业人员 | 2025年2月24日-2025年3月3日 | 1500 |
115 | 武汉军需工业技工学校 | 张舒烺 | 420************824 | 城镇登记失业人员 | 2025年2月24日-2025年3月3日 | 1500 |
116 | 武汉军需工业技工学校 | 曹清 | 420************247 | 城镇登记失业人员 | 2025年2月24日-2025年3月3日 | 1500 |
117 | 武汉军需工业技工学校 | 冯君 | 420************887 | 城镇登记失业人员 | 2025年2月24日-2025年3月3日 | 1500 |
118 | 武汉军需工业技工学校 | 姚倩 | 420************32X | 城镇登记失业人员 | 2025年2月24日-2025年3月3日 | 1500 |
119 | 武汉军需工业技工学校 | 冀星星 | 421************020 | 城镇登记失业人员 | 2025年2月24日-2025年3月15日 | 2000 |
120 | 武汉军需工业技工学校 | 倪丽琴 | 421************963 | 城镇登记失业人员 | 2025年2月24日-2025年3月15日 | 2000 |
121 | 武汉军需工业技工学校 | 张荣华 | 429************443 | 城镇登记失业人员 | 2025年2月24日-2025年3月15日 | 2000 |
122 | 武汉军需工业技工学校 | 吴凌云 | 421************529 | 城镇登记失业人员 | 2025年2月24日-2025年3月15日 | 2000 |
123 | 武汉军需工业技工学校 | 王宜彤 | 420************924 | 城镇登记失业人员 | 2025年2月24日-2025年3月15日 | 2000 |
124 | 武汉军需工业技工学校 | 许丽红 | 360************061 | 城镇登记失业人员 | 2025年2月24日-2025年3月15日 | 2000 |
125 | 武汉军需工业技工学校 | 刘春荣 | 421************524 | 城镇登记失业人员 | 2025年2月24日-2025年3月15日 | 2000 |
126 | 武汉军需工业技工学校 | 李欢 | 420************641 | 城镇登记失业人员 | 2025年2月24日-2025年3月15日 | 2000 |
127 | 武汉军需工业技工学校 | 张嘉颀 | 420************020 | 城镇登记失业人员 | 2025年2月24日-2025年3月15日 | 2000 |
128 | 武汉军需工业技工学校 | 丰静莉 | 420************429 | 城镇登记失业人员 | 2025年2月24日-2025年3月15日 | 2000 |
129 | 武汉军需工业技工学校 | 江亚 | 421************343 | 城镇登记失业人员 | 2025年2月24日-2025年3月15日 | 2000 |
130 | 武汉军需工业技工学校 | 陈杰 | 500************921 | 城镇登记失业人员 | 2025年2月24日-2025年3月15日 | 2000 |
131 | 武汉军需工业技工学校 | 杨卜吉 | 420************724 | 城镇登记失业人员 | 2025年2月24日-2025年3月15日 | 2000 |
132 | 武汉军需工业技工学校 | 王媛 | 420************567 | 城镇登记失业人员 | 2025年2月24日-2025年3月15日 | 2000 |
133 | 武汉军需工业技工学校 | 王俊 | 420************522 | 城镇登记失业人员 | 2025年2月24日-2025年3月15日 | 2000 |
134 | 武汉军需工业技工学校 | 祝婷 | 420************660 | 城镇登记失业人员 | 2025年2月24日-2025年3月15日 | 2000 |
135 | 武汉军需工业技工学校 | 李盼 | 420************744 | 城镇登记失业人员 | 2025年2月24日-2025年3月15日 | 2000 |
136 | 武汉军需工业技工学校 | 崔巧梅 | 420************524 | 城镇登记失业人员 | 2025年2月24日-2025年3月15日 | 2000 |
137 | 武汉军需工业技工学校 | 曾祥梅 | 421************660 | 城镇登记失业人员 | 2025年2月24日-2025年3月15日 | 2000 |
138 | 武汉军需工业技工学校 | 柯婷婷 | 421************122 | 城镇登记失业人员 | 2025年2月24日-2025年3月15日 | 2000 |
139 | 武汉军需工业技工学校 | 黄荣 | 420************246 | 城镇登记失业人员 | 2025年2月24日-2025年3月15日 | 2000 |
140 | 武汉军需工业技工学校 | 邓小翠 | 420************444 | 城镇登记失业人员 | 2025年2月24日-2025年3月15日 | 2000 |
141 | 武汉军需工业技工学校 | 朱美玉 | 420************447 | 城镇登记失业人员 | 2025年2月24日-2025年3月15日 | 2000 |
142 | 武汉军需工业技工学校 | 李雪莲 | 420************02X | 城镇登记失业人员 | 2025年2月24日-2025年3月15日 | 2000 |
143 | 武汉军需工业技工学校 | 秦素梅 | 421************049 | 城镇登记失业人员 | 2025年2月24日-2025年3月15日 | 2000 |
144 | 武汉军需工业技工学校 | 邹祖梅 | 421************127 | 城镇登记失业人员 | 2025年2月24日-2025年3月15日 | 2000 |
145 | 武汉军需工业技工学校 | 程拥军 | 422************743 | 城镇登记失业人员 | 2025年2月24日-2025年3月15日 | 2000 |
146 | 武汉军需工业技工学校 | 程博圆 | 420************04X | 城镇登记失业人员 | 2025年2月24日-2025年3月15日 | 2000 |
147 | 武汉军需工业技工学校 | 张云燕 | 420************848 | 城镇登记失业人员 | 2025年2月24日-2025年3月15日 | 2000 |
148 | 武汉军需工业技工学校 | 程盼 | 420************620 | 城镇登记失业人员 | 2025年2月24日-2025年3月15日 | 2000 |
149 | 武汉军需工业技工学校 | 柯珊 | 420************220 | 城镇登记失业人员 | 2025年2月24日-2025年3月15日 | 2000 |
150 | 武汉军需工业技工学校 | 冯敏 | 429************148 | 城镇登记失业人员 | 2025年2月24日-2025年3月15日 | 2000 |
151 | 武汉军需工业技工学校 | 邵腊珍 | 422************26X | 城镇登记失业人员 | 2025年2月24日-2025年3月15日 | 2000 |
152 | 武汉军需工业技工学校 | 潘超琴 | 421************22X | 城镇登记失业人员 | 2025年2月24日-2025年3月15日 | 2000 |
153 | 武汉军需工业技工学校 | 彭甜 | 429************261 | 城镇登记失业人员 | 2025年2月24日-2025年3月15日 | 2000 |
154 | 武汉军需工业技工学校 | 郑兰兰 | 420************720 | 城镇登记失业人员 | 2025年2月24日-2025年3月15日 | 2000 |
扫一扫在手机上查看当前页面