按照《关于做好一次性吸纳就业补贴发放工作的通知》(武人社函〔2023〕304号)和《省人社厅 省教育厅 省财政厅关于更好促进高校毕业生等青年就业创业工作的通知》(鄂人社发〔2024〕20号)的文件要求,现将审核通过的一次性吸纳应届高校毕业生(含离校两年内未就业高校毕业生,下同)就业补贴情况予以公示,公示时间为7天(2025年1月24日至2025年1月30日)。公示期间,如对一次性吸纳应届高校毕业生就业补贴审核公示情况有异议,可提供事实依据、证据材料和联系方式,在工作日期间通过信件、电话等方式向汉阳区人力资源局反映。
联系人:黄一成
联系电话:027-84872416
来信地址:武汉市汉阳区墨水湖北路105号408室
附件:2025年汉阳区一次性吸纳高校毕业生就业补贴审核公示表(第一批次)
汉阳区人力资源局
2025年1月23日
2025年汉阳区一次性吸纳高校毕业生就业补贴审核公示表(第一批次) | |||||||
序号 | 吸纳就业 单位名称 | 吸纳就业 人员姓名 | 吸纳就业 人员类别 | 劳动合同 起止时间 | 已缴纳社会保险费时间 | 补贴标准(元) | 备注 |
1 | 湖北百马体育产业有限公司 | 明铝威 | 高校毕业生 | 2024.10.8-2025.10.7 | 2024.10-2024.12 | 1000 | 个人1000元 |
2 | 湖北楚海电子商务有限公司 | 孟建义 | 高校毕业生 | 2024.11.1-2027.11.1 | 2024.11-2024.12 | 1000 | 个人1000元 |
3 | 湖北创宇星通工程科技有限公司 | 刘晨 | 高校毕业生 | 2024.9.18-2025.9.17 | 2024.9-2024.12 | 1000 | 个人1000元 |
4 | 湖北创宇星通工程科技有限公司 | 裴明辉 | 高校毕业生 | 2024.9.18-2025.9.17 | 2024.9-2024.12 | 1000 | 个人1000元 |
5 | 湖北铭兴广告有限公司 | 靳启艳 | 高校毕业生 | 2024.8.1-2026.8.1 | 2024.8-2024.12 | 1000 | 个人1000元 |
6 | 湖北青云智路工程科技有限公司 | 段诗雨 | 高校毕业生 | 2024.9.18-2025.9.17 | 2024.10-2024.12 | 1000 | 个人1000元 |
7 | 湖北省汉昇赋能文化传播有限公司 | 廖泓媛 | 高校毕业生 | 2024.11.8-2026.11.8 | 2024.11-2024.12 | 1000 | 个人1000元 |
8 | 湖北省汉昇赋能文化传播有限公司 | 陈晓伟 | 高校毕业生 | 2024.11.8-2026.11.8 | 2024.11-2024.12 | 1000 | 个人1000元 |
9 | 桦鸿办公科技有限公司 | 张建伟 | 高校毕业生 | 2024.8.8-2025.8.8 | 2024.11-2024.12 | 1000 | 个人1000元 |
10 | 桦鸿办公科技有限公司 | 李雨欣 | 高校毕业生 | 2024.6.28-2027.6.28 | 2024.7-2024.12 | 1000 | 个人1000元 |
11 | 九信(武汉)中药研究院有限公司 | 翟思雨 | 高校毕业生 | 2024.11.25-2027.11.24 | 2024.11-2024.12 | 1000 | 个人1000元 |
12 | 唯实科技(湖北)有限公司 | 邹思瑾 | 高校毕业生 | 2024.6.24-2027.6.23 | 2024.12 | 1000 | 个人1000元 |
13 | 武汉瀚琛科技有限公司 | 刘畅 | 高校毕业证 | 2024.8.1-2025.7.31 | 2024.8-2024.12 | 1000 | 个人1000元 |
14 | 武汉瀚琛科技有限公司 | 杨亦婷 | 高校毕业证 | 2024.6.1-2025.5.30 | 2024.6-2024.12 | 1000 | 个人1000元 |
15 | 武汉瀚琛科技有限公司 | 陈芯蕊 | 高校毕业证 | 2024.6.1-2025.5.30 | 2024.6-2024.12 | 1000 | 个人1000元 |
16 | 武汉瀚琛科技有限公司 | 雷纯琪 | 高校毕业证 | 2024.5.1-2025.5.31 | 2024.5-2024.12 | 1000 | 个人1000元 |
17 | 武汉汇鑫江之都财税咨询有限公司 | 苗莳苓 | 高校毕业生 | 2024.9.8-2026.9.7 | 2024.9-2024.12 | 1000 | 个人1000元 |
18 | 武汉中交试验检测加固工程有限责任公司 | 向小旭 | 高校毕业生 | 2024.7.1-2029.6.30 | 2024.7-2024.12 | 1000 | 个人1000元 |
19 | 武汉神舟人力资源开发服务有限公司 | 雷人恺 | 高校毕业生 | 2024.7.8-2026.7.7 | 2024.7-2024.12 | 1000 | 个人1000元 |
20 | 武汉神舟人力资源开发服务有限公司 | 冯晓林 | 高校毕业生 | 2024.9.2-2026.9.1 | 2024.7-2024.12 | 1000 | 个人1000元 |
21 | 武汉神舟人力资源开发服务有限公司 | 胡睿涵 | 高校毕业生 | 2024.9.2-2026.9.1 | 2024.7-2024.12 | 1000 | 个人1000元 |
22 | 武汉神舟人力资源开发服务有限公司 | 逯畅 | 高校毕业生 | 2024.1.9-2026.1.8 | 2024.1-2024.12 | 1000 | 个人1000元 |
23 | 武汉神州天立教育咨询有限责任公司 | 李恬甜 | 高校毕业生 | 2024.9.2-2030.9.1 | 2024.9-2024.12 | 1000 | 个人1000元 |
24 | 武汉盛创乐新装饰设计工程有限公司 | 周林立 | 高校毕业生 | 2024.8.1-2025.8.1 | 2024.8-2024.12 | 1000 | 个人1000元 |
25 | 武汉市盒子文化传媒有限公司 | 刘一点 | 高校毕业生 | 2024.10.10-2027.10.09 | 2024.11-2024.12 | 1000 | 个人1000元 |
26 | 武汉市异趣科技有限公司 | 彭若瑶 | 高校毕业生 | 2024.11.1-2027.10.31 | 2024.11-2024.12 | 1000 | 个人1000元 |
27 | 武汉市异趣科技有限公司 | 张思彤 | 高校毕业生 | 2024.11.1-2026.10.31 | 2024.12 | 1000 | 个人1000元 |
28 | 武汉鑫业财务事务经纪有限公司 | 朱家凯 | 高校毕业生 | 2024.11.1-2025.11.1 | 2024.11-2024.12 | 1000 | 个人1000元 |
29 | 武汉友好医院有限责任公司 | 杨钰 | 高校毕业生 | 2024.6.1-2025.5.31 | 2024.6-2024.12 | 1000 | 个人1000元 |
30 | 武汉友好医院有限责任公司 | 王秋锦 | 高校毕业生 | 2024.6.1-2025.5.31 | 2024.6-2024.12 | 1000 | 个人1000元 |
31 | 武汉友好医院有限责任公司 | 袁文静 | 高校毕业生 | 2024.10.1-2025.9.30 | 2024.10-2024.12 | 1000 | 个人1000元 |
32 | 武汉友好医院有限责任公司 | 潘晴 | 高校毕业生 | 2024.11.1-2025.10.31 | 2024.11-2024.12 | 1000 | 个人1000元 |
33 | 武汉友好医院有限责任公司 | 冯诗倪 | 高校毕业生 | 2024.11.1-2025.10.31 | 2024.11-2024.12 | 1000 | 个人1000元 |
34 | 湖北路港通工程检测有限公司 | 曾历山 | 高校毕业生 | 2024.9.21-2027.9.20 | 2024.10-2024.12 | 1000 | 个人1000元 |
35 | 武汉希望多次元教育咨询有限公司四新分公司 | 程倩 | 高校毕业生 | 2024.8.28-2025.12.31 | 2024.9-2024.12 | 1000 | 个人1000元 |
36 | 武汉希望多次元教育咨询有限公司四新分公司 | 陈萌 | 高校毕业生 | 2024.9.14-2025.12.31 | 2024.9-2024.12 | 1000 | 个人1000元 |
37 | 武汉希望多次元教育咨询有限公司四新分公司 | 鲁志锋 | 高校毕业生 | 2024.8.1-2025.12.31 | 2024.8-2024.12 | 1000 | 个人1000元 |
38 | 武汉希望多次元教育咨询有限公司锦绣长江分公司 | 曾紫雯 | 高校毕业生 | 2024.1.1-2025.12.31 | 2024.1-2024.12 | 1000 | 个人1000元 |
39 | 武汉希望多次元教育咨询有限公司锦绣长江分公司 | 成曼 | 高校毕业生 | 2024.8.29-2025.12.31 | 2024.9-2024.12 | 1000 | 个人1000元 |
40 | 武汉希望多次元教育咨询有限公司锦绣长江分公司 | 刘欣悦 | 高校毕业生 | 2024.8.31-2025.12.31 | 2024.7-2024.12 | 1000 | 个人1000元 |
41 | 黄鹤楼酒业有限公司 | 张士义 | 高校毕业生 | 2024.11.7-2027.12.31 | 2024.11-2024.12 | 1000 | 个人1000元 |
42 | 黄鹤楼酒业有限公司 | 郑博雯 | 高校毕业生 | 2024.11.11-2027.12.31 | 2024.11-2024.12 | 1000 | 个人1000元 |
43 | 武汉美维清华阳光口腔医院有限公司 | 庞飞月 | 高校毕业生 | 2024.7.4-2027.7.3 | 2024.7-2024.12 | 1000 | 个人1000元 |
44 | 武汉美维清华阳光口腔医院有限公司 | 黄诗琪 | 高校毕业生 | 2024.8.5-2027.8.4 | 2024.8-2024.12 | 1000 | 个人1000元 |
45 | 武汉美维清华阳光口腔医院有限公司 | 曹慧宇 | 高校毕业生 | 2024.9.28-2027.9.27 | 2024.10-2024.12 | 1000 | 个人1000元 |
46 | 武汉麓童口腔门诊部有限公司 | 饶銮 | 高校毕业生 | 2024.9.9-2027.9.8 | 2024.9-2024.12 | 1000 | 个人1000元 |
扫一扫在手机上查看当前页面