按照《关于做好一次性吸纳就业补贴发放工作的通知》(武人社函〔2023〕304号)和《省人社厅 省教育厅 省财政厅关于更好促进高校毕业生等青年就业创业工作的通知》(鄂人社发〔2024〕20号)的文件要求,现将审核通过的一次性吸纳应届高校毕业生(含离校两年内未就业高校毕业生,下同)就业补贴情况予以公示,公示时间为7天(2024年12月13日至2024年12月19日)。公示期间,如对一次性吸纳应届高校毕业生就业补贴审核公示情况有异议,可提供事实依据、证据材料和联系方式,在工作日期间通过信件、电话等方式向汉阳区人力资源局反映。
联系人:黄一成
联系电话:027-84872416
来信地址:武汉市汉阳区墨水湖北路105号408室
附件:2024年汉阳区一次性吸纳高校毕业生就业补贴审核公示表(第十三批次)
汉阳区人力资源局
2024年12月13日
2024年汉阳区一次性吸纳高校毕业生就业补贴审核公示表(第十三批次) | |||||||
序号 | 吸纳就业 单位名称 | 吸纳就业 人员姓名 | 吸纳就业 人员类别 | 劳动合同 起止时间 | 已缴纳社会保险费时间 | 补贴标准(元) | 备注 |
1 | 湖北鸿鹄英才人力资源有限公司 | 董滢 | 高校毕业生 | 2024.7.1-2027.6.30 | 2024.8-2024.11 | 1000 | 个人1000元 |
2 | 湖北鸿鹄英才人力资源有限公司 | 李冬冬 | 高校毕业生 | 2024.7.1-2027.6.30 | 2024.8-2024.11 | 1000 | 个人1000元 |
3 | 湖北鸿基锐创贸易有限公司 | 李宇贤 | 高校毕业生 | 2024.10.01-2026.9.30 | 2024.10-2024.11 | 1000 | 个人1000元 |
4 | 湖北蓝润环保科技有限公司 | 肖迪 | 高校毕业生 | 2024.9.1-2025.8.31 | 2024.9-2024.11 | 1000 | 个人1000元 |
5 | 湖北吾居酒店管理有限公司 | 肖玉雪 | 高校毕业生 | 2024.7.2-2027.7.1 | 2024.7-2024.11 | 1000 | 个人1000元 |
6 | 武汉霏雨科技有限公司 | 张祥辉 | 高校毕业生 | 2024.9.1-2025.9.1 | 2024.9-2024.11 | 1000 | 个人1000元 |
7 | 武汉市汉阳控股集团有限公司 | 陈成 | 高校毕业生 | 2024.7.1-2027.6.30 | 2024.7-2024.11 | 1000 | 个人1000元 |
8 | 武汉市汉阳控股集团有限公司 | 祁琳 | 高校毕业生 | 2024.7.1-2027.6.30 | 2024.7-2024.11 | 1000 | 个人1000元 |
9 | 武汉市汉阳控股集团有限公司 | 李坤 | 高校毕业生 | 2024.7.1-2027.6.30 | 2024.7-2024.11 | 1000 | 个人1000元 |
10 | 武汉市汉阳控股集团有限公司 | 李钰丹 | 高校毕业生 | 2024.7.1-2027.6.30 | 2024.7-2024.11 | 1000 | 个人1000元 |
11 | 武汉市汉阳控股集团有限公司 | 刘梦琪 | 高校毕业生 | 2024.7.1-2027.6.30 | 2024.7-2024.11 | 1000 | 个人1000元 |
12 | 武汉市汉阳控股集团有限公司 | 吴兰 | 高校毕业生 | 2024.7.1-2027.6.30 | 2024.7-2024.11 | 1000 | 个人1000元 |
13 | 武汉市汉阳控股集团有限公司 | 何缦 | 高校毕业生 | 2024.7.1-2027.6.30 | 2024.7-2024.11 | 1000 | 个人1000元 |
14 | 武汉市汉阳控股集团有限公司 | 焦睿聪 | 高校毕业生 | 2024.7.1-2027.6.30 | 2024.7-2024.11 | 1000 | 个人1000元 |
15 | 武汉市汉阳区麦田艺术培训学校有限公司 | 王诗羽 | 高校毕业生 | 2024.2.22-2026.2.22 | 2024.4-2024.11 | 1000 | 个人1000元 |
16 | 武汉市汉阳区麦田艺术培训学校有限公司 | 冯书晴 | 高校毕业生 | 2024.3.1-2026.2-28 | 2024.4-2024.11 | 1000 | 个人1000元 |
17 | 武汉市汉阳区麦田艺术培训学校有限公司 | 雷雪妍 | 高校毕业生 | 2024.5.1-2025-5.1 | 2024.8-2024.11 | 1000 | 个人1000元 |
18 | 武汉云视智能科技有限公司 | 成志豪 | 高校毕业生 | 2024.1.12-2027.7.11 | 2024.7-2024.11 | 1000 | 个人1000元 |
19 | 武汉云视智能科技有限公司 | 张越 | 高校毕业生 | 2024.7.12-2027.7.11 | 2024.7-2024.11 | 1000 | 个人1000元 |
20 | 武汉中仪天树教育科技有限公司 | 杨鹏飞 | 高校毕业生 | 2024.3.9-2025.3.9 | 2024.3-2024.11 | 1000 | 个人1000元 |
21 | 中国国旅(湖北)国际旅行社有限公司武汉分公司 | 刘琦琦 | 高校毕业生 | 2024.8.1-2027-7-31 | 2024.8-2024.11 | 1000 | 个人1000元 |
22 | 中国国旅(湖北)国际旅行社有限公司武汉分公司 | 余晴雯 | 高校毕业生 | 2024.6.6-2027.6.5 | 2024.6-2024.11 | 1000 | 个人1000元 |
23 | 湖北交投供应链管理有限公司 | 王德扬 | 高校毕业生 | 2024.7.8-2027.7.7 | 2024.7-2024.11 | 1000 | 个人1000元 |
24 | 武汉市汉阳区麦瑞艺术培训有限公司 | 詹淼 | 高校毕业生 | 2024.10.1-2027.9.30 | 2024.10-2024.11 | 1000 | 个人1000元 |
25 | 武汉市汉阳区麦瑞艺术培训有限公司 | 王霞 | 高校毕业生 | 2024.11.1-2027.10.31 | 2024.11 | 1000 | 个人1000元 |
26 | 武汉市汉阳区麦瑞艺术培训有限公司 | 郑可贤 | 高校毕业生 | 2024.11.1-2027.10.31 | 2024.11 | 1000 | 个人1000元 |
27 | 武汉市汉阳区瑞格田园艺术培训学校有限公司 | 陈雅静 | 高校毕业生 | 2024.11.1-2027.10.31 | 2024.11 | 1000 | 个人1000元 |
28 | 武汉市汉阳区瑞格田园艺术培训学校有限公司 | 胡语涵 | 高校毕业生 | 2024.11.1-2027.10.31 | 2024.11 | 1000 | 个人1000元 |
29 | 武汉天起汽车销售服务有限公司 | 林浩楠 | 高校毕业生 | 2024.6.10-2027.6.9 | 2024.6-2024.11 | 1000 | 个人1000元 |
30 | 游量(武汉)网络科技有限公司 | 柯年取 | 高校毕业生 | 2024.10.1-2027.9.30 | 2024.10-2024.11 | 1000 | 个人1000元 |
31 | 游量(武汉)网络科技有限公司 | 曾晨星 | 高校毕业生 | 2024.10.1-2027.9.30 | 2024.10-2024.11 | 1000 | 个人1000元 |
32 | 游量(武汉)网络科技有限公司 | 冯琦雅 | 高校毕业生 | 2024.5.23-2027.5.22 | 2024.5-2024.11 | 1000 | 个人1000元 |
33 | 游量(武汉)网络科技有限公司 | 马皓晨 | 高校毕业生 | 2024.7.21-2027.7.20 | 2024.7-2024.11 | 1000 | 个人1000元 |
34 | 九州通宝健康产业(武汉)有限公司 | 万金宇 | 高校毕业生 | 2024.9.19-2027.9.18 | 2024.10-2024.11 | 1000 | 个人1000元 |
35 | 武汉艾曼瑞咨询有限公司 | 汪贝 | 高校毕业生 | 2024.11.1-2027.10.31 | 2024.11 | 1000 | 个人1000元 |
36 | 武汉盛开富工程建设有限公司 | 何语欣 | 高校毕业生 | 2024.4.1-2027.3.31 | 2024.4-2024.11 | 1000 | 个人1000元 |
37 | 武汉希锦悦酒店管理有限公司 | 张佳丽 | 高校毕业生 | 2024.6.13-2025.6.12 | 2024.6-2024.11 | 1000 | 个人1000元 |
38 | 武汉孩子一样文化发展有限公司 | 周颖琦 | 高校毕业生 | 2024.8.5-2025.8.4 | 2024.8-2024.11 | 1000 | 个人1000元 |
39 | 武汉江腾商业管理有限公司 | 赵泓毅 | 高校毕业生 | 2024.7.15-2027.7.14 | 2024.7-2024.11 | 1000 | 个人1000元 |
40 | 湖北禾美环保技术有限公司 | 张乐 | 高校毕业生 | 2024.11.18-2027.11.17 | 2024.11 | 1000 | 个人1000元 |
41 | 武汉煦晨创意文化科技有限公司 | 孙文豪 | 高校毕业生 | 2024.11.1-2025.10.31 | 2024.11 | 1000 | 个人1000元 |
42 | 伊诺讯(武汉)企业事务管理有限公司 | 罗璟 | 高校毕业生 | 2024.4.1-2026.3.31 | 2024.04-2024.11 | 1000 | 个人1000元 |
43 | 伊诺讯(武汉)企业事务管理有限公司 | 陈程 | 高校毕业生 | 2024.8.1-2026.7.31 | 2024.08-2024.11 | 1000 | 个人1000元 |
44 | 武汉恒沛给排水工程设计院有限公司 | 王婧妍 | 高校毕业生 | 2024.9.1-2026.8.31 | 2024.9-2024.11 | 1000 | 个人1000元 |
45 | 武汉市汉阳区唐糖艺术培训学校有限公司 | 向萌荟 | 高校毕业生 | 2024.7.15—2027.6.15 | 2024.7-2024.11 | 1000 | 个人1000元 |
46 | 武汉市汉阳区唐糖艺术培训学校有限公司 | 滕佳宇 | 高校毕业生 | 2024.7.15-20247.6.1 | 2024.7-2024.11 | 1000 | 个人1000元 |
47 | 浙江中锐企服供应链管理有限公司武汉分公司 | 吴玲 | 高校毕业生 | 2024.4.1-2027.3.31 | 2024.4-2024.11 | 1000 | 个人1000元 |
48 | 武汉汇能聚源电气有限公司 | 熊苗苗 | 高校毕业生 | 2024.12.01-2026.11.30 | 2024.12 | 1000 | 个人1000元 |
49 | 武汉粮油集团有限公司 | 刘宝言 | 高校毕业生 | 2024.7.1-2027.6.30 | 2024.7-2024.11 | 1000 | 个人1000元 |
50 | 武汉粮油集团有限公司 | 陈诗琪 | 高校毕业生 | 2024.7.1-2027.6.30 | 2024.7-2024.11 | 1000 | 个人1000元 |
51 | 武汉粮油集团有限公司 | 杨迎迎 | 高校毕业生 | 2024.7.1-2027.6.30 | 2024.7-2024.11 | 1000 | 个人1000元 |
52 | 武汉粮油集团有限公司 | 夏欣 | 高校毕业生 | 2024.7.19-2027.7.18 | 2024.8-2024.11 | 1000 | 个人1000元 |
53 | 武汉粮油集团有限公司 | 廖辰钧 | 高校毕业生 | 2024.7.25-2027.7.24 | 2024.8-2024.11 | 1000 | 个人1000元 |
扫一扫在手机上查看当前页面