按照《关于做好一次性吸纳就业补贴发放工作的通知》(武人社函〔2023〕304号)和《省人社厅 省教育厅 省财政厅关于更好促进高校毕业生等青年就业创业工作的通知》(鄂人社发〔2024〕20号)的文件要求,现将审核通过的一次性吸纳应届高校毕业生(含离校两年内未就业高校毕业生,下同)就业补贴情况予以公示,公示时间为7天(2024年12月3日至2024年12月9日)。公示期间,如对一次性吸纳应届高校毕业生就业补贴审核公示情况有异议,可提供事实依据、证据材料和联系方式,在工作日期间通过信件、电话等方式向汉阳区人力资源局反映。
联系人:黄一成
联系电话:027-84872416
来信地址:武汉市汉阳区墨水湖北路105号408室
附件:2024年汉阳区一次性吸纳高校毕业生就业补贴审核公示表(第十二批次)
汉阳区人力资源局
2024年12月2日
2024年汉阳区一次性吸纳高校毕业生就业补贴审核公示表(第十二批次) | |||||||
序号 | 吸纳就业 单位名称 | 吸纳就业 人员姓名 | 吸纳就业 人员类别 | 劳动合同 起止时间 | 已缴纳社会保险费时间 | 补贴标准(元) | 备注 |
1 | 百威(武汉)啤酒有限公司 | 付雪蓉 | 高校毕业生 | 2024.7.15-2027.7.14 | 2024.7-2024-10 | 1000 | 个人1000元 |
2 | 百威(武汉)啤酒有限公司 | 葛欣怡 | 高校毕业生 | 2024.7.15-2027.7.14 | 2024.7-2024-10 | 1000 | 个人1000元 |
3 | 百威(武汉)啤酒有限公司 | 周嘉峤 | 高校毕业生 | 2024.7.15-2027.7.14 | 2024.7-2024-10 | 1000 | 个人1000元 |
4 | 百威(武汉)啤酒有限公司 | 刘宗玄 | 高校毕业生 | 2024.7.15-2027.7.14 | 2024.7-2024-10 | 1000 | 个人1000元 |
5 | 百威(武汉)啤酒有限公司 | 阳胜男 | 高校毕业生 | 2024.7.15-2027.7.14 | 2024.7-2024-10 | 1000 | 个人1000元 |
6 | 百威(武汉)啤酒有限公司 | 宋熙睿 | 高校毕业生 | 2024.7.15-2027.7.14 | 2024.7-2024-10 | 1000 | 个人1000元 |
7 | 百威(武汉)啤酒有限公司 | 李碧君 | 高校毕业生 | 2024.7.15-2027.7.14 | 2024.7-2024-10 | 1000 | 个人1000元 |
8 | 百威(武汉)啤酒有限公司 | 陈鹏羽 | 高校毕业生 | 2024.7.01-2026.7.12 | 2024.9-2024.10 | 1000 | 个人1000元 |
9 | 北京润昌保险代理有限公司湖北分公司 | 姜玥 | 高校毕业生 | 2024.3.1-2027.3.1 | 2024.4-2024.10 | 1000 | 个人1000元 |
10 | 湖北容百新能源科技有限公司 | 石慧梅 | 高校毕业生 | 2024.7.10-2029.7.31 | 2024.7-2024.10 | 1000 | 个人1000元 |
11 | 湖北容百新能源科技有限公司 | 涂昊 | 高校毕业生 | 2024.4.15-2029.4.30 | 2024.4-2024.10 | 1000 | 个人1000元 |
12 | 湖北容百新能源科技有限公司 | 金怡颖 | 高校毕业生 | 2024.5.27-2027.5.31 | 2024.6-2024.10 | 1000 | 个人1000元 |
13 | 湖北容百新能源科技有限公司 | 汤常扬 | 高校毕业生 | 2024.6.24-2027.7.24 | 2024.7-2024.10 | 1000 | 个人1000元 |
14 | 湖北容百新能源科技有限公司 | 李静 | 高校毕业生 | 2024.6.25-2027.6.30 | 2024.7-2024.10 | 1000 | 个人1000元 |
15 | 湖北容百新能源科技有限公司 | 周小雪 | 高校毕业生 | 2024.6.21-2027.6.30 | 2024.7-2024.10 | 1000 | 个人1000元 |
16 | 湖北容百新能源科技有限公司 | 吴童 | 高校毕业生 | 2024.7.29-2029.7.31 | 2024.8-2024.10 | 1000 | 个人1000元 |
17 | 湖北容百新能源科技有限公司 | 汪梦琪 | 高校毕业生 | 2024.7.29-2029.7.31 | 2024.8-2024.10 | 1000 | 个人1000元 |
18 | 湖北容百新能源科技有限公司 | 龙李灿 | 高校毕业生 | 2024.7.29-2029.7.31 | 2024.8-2024.10 | 1000 | 个人1000元 |
19 | 湖北容百新能源科技有限公司 | 王旭杰 | 高校毕业生 | 2024.7.29-2029.7.31 | 2024.8-2024.10 | 1000 | 个人1000元 |
20 | 湖北容百新能源科技有限公司 | 杨如纷 | 高校毕业生 | 2024.7.29-2029.7.31 | 2024.8-2024.10 | 1000 | 个人1000元 |
21 | 湖北容百新能源科技有限公司 | 林树涛 | 高校毕业生 | 2024.7.29-2029.7.31 | 2024.8-2024.10 | 1000 | 个人1000元 |
22 | 湖北容百新能源科技有限公司 | 郭小鹏 | 高校毕业生 | 2024.7.29-2029.7.31 | 2024.8-2024.10 | 1000 | 个人1000元 |
23 | 湖北容百新能源科技有限公司 | 王鑫 | 高校毕业生 | 2024.7.29-2029.7.31 | 2024.8-2024.10 | 1000 | 个人1000元 |
24 | 湖北容百新能源科技有限公司 | 汪子航 | 高校毕业生 | 2024.7.29-2029.7.31 | 2024.8-2024.10 | 1000 | 个人1000元 |
25 | 湖北容百新能源科技有限公司 | 马瑜菲 | 高校毕业生 | 2024.7.29-2029.7.31 | 2024.8-2024.10 | 1000 | 个人1000元 |
26 | 湖北容百新能源科技有限公司 | 李朋璋 | 高校毕业生 | 2024.7.29-2029.7.31 | 2024.8-2024.10 | 1000 | 个人1000元 |
27 | 湖北容百新能源科技有限公司 | 吕晨茜 | 高校毕业生 | 2024.7.29-2029.7.31 | 2024.8-2024.10 | 1000 | 个人1000元 |
28 | 湖北容百新能源科技有限公司 | 许克波 | 高校毕业生 | 2024.7.29-2029.7.31 | 2024.8-2024.10 | 1000 | 个人1000元 |
29 | 湖北容百新能源科技有限公司 | 赵得江 | 高校毕业生 | 2024.7.29-2029.7.31 | 2024.8-2024.10 | 1000 | 个人1000元 |
30 | 湖北容百新能源科技有限公司 | 王菲 | 高校毕业生 | 2024.7.29-2029.7.31 | 2024.8-2024.10 | 1000 | 个人1000元 |
31 | 湖北容百新能源科技有限公司 | 岳怡辰 | 高校毕业生 | 2024.7.29-2029.7.31 | 2024.8-2024.10 | 1000 | 个人1000元 |
32 | 湖北容百新能源科技有限公司 | 李雪 | 高校毕业生 | 2024.7.29-2029.7.31 | 2024.8-2024.10 | 1000 | 个人1000元 |
33 | 湖北容百新能源科技有限公司 | 王明 | 高校毕业生 | 2024.8.07-2027.8.06 | 2024.8-2024.10 | 1000 | 个人1000元 |
34 | 湖北天下汇通医药有限公司 | 李中勤 | 高校毕业生 | 2024.9.5-2025.9.4 | 2024.9-2024.10 | 1000 | 个人1000元 |
35 | 湖北天下汇通医药有限公司 | 李云涛 | 高校毕业生 | 2024.9.5-2025.9.4 | 2024.10 | 1000 | 个人1000元 |
36 | 天下汇通新零售(湖北)有限公司 | 田兵兵 | 高校毕业生 | 2024.9.25-2025.9.24 | 2024.9-2024.10 | 1000 | 个人1000元 |
37 | 武汉晨星人力资源服务有限责任公司 | 金斗 | 高校毕业生 | 2024.4.22-2026.4.21 | 2024.4-2024.10 | 1000 | 个人1000元 |
38 | 武汉晨星人力资源服务有限责任公司 | 刘子嫣 | 高校毕业生 | 2024.4.1-2026.3.31 | 2024.4-2024.10 | 1000 | 个人1000元 |
39 | 武汉晨星人力资源服务有限责任公司 | 童赫 | 高校毕业生 | 2024.1.8-2026.1.7 | 2024.1-2024.10 | 1000 | 个人1000元 |
40 | 武汉晨星人力资源服务有限责任公司 | 汤楚鹏 | 高校毕业生 | 2024.4.15-2026.4.14 | 2024.4-2024.10 | 1000 | 个人1000元 |
41 | 武汉晨星人力资源服务有限责任公司 | 秦诗骞 | 高校毕业生 | 2024.1.16-2027.1.15 | 2024.1-2024.10 | 1000 | 个人1000元 |
42 | 武汉晨星人力资源服务有限责任公司 | 何祖欣 | 高校毕业生 | 2024.7.1-2026.6.30 | 2024.7-2024.10 | 1000 | 个人1000元 |
43 | 武汉晨星人力资源服务有限责任公司 | 章利顺 | 高校毕业生 | 2024.7.1-2027.6.30 | 2024.7-2024.10 | 1000 | 个人1000元 |
44 | 武汉晨星人力资源服务有限责任公司 | 李雨欣 | 高校毕业生 | 2024.4.1-2026.3.31 | 2024.4-2024.10 | 1000 | 个人1000元 |
45 | 武汉晨星人力资源服务有限责任公司 | 江雅洁 | 高校毕业生 | 2026.7.1-2026.6.30 | 2024.7-2024.10 | 1000 | 个人1000元 |
46 | 武汉晨星人力资源服务有限责任公司 | 纪炼 | 高校毕业生 | 2024.7.1-2026.6.30 | 2024.7-2024.10 | 1000 | 个人1000元 |
47 | 武汉市汉阳区鸿益咨询服务有限公司 | 张永慧 | 高校毕业生 | 2024.8.1-2027.7.31 | 2024.9-2024.11 | 1000 | 个人1000元 |
48 | 武汉市实雅科技有限公司 | 张赵沛 | 高校毕业生 | 2024.10.11-2027.10.10 | 2024.10-2024.11 | 1000 | 个人1000元 |
49 | 武汉市实雅科技有限公司 | 雷方怡 | 高校毕业生 | 2024.10.11-2027.10.10 | 2024.10-2024.11 | 1000 | 个人1000元 |
50 | 武汉市实雅科技有限公司 | 明静 | 高校毕业生 | 2024.10.11-2027.10.10 | 2024.10-2024.11 | 1000 | 个人1000元 |
51 | 湖北起晨人才科技集团有限公司 | 梅晶 | 高校毕业生 | 2024.9.5-2025.9.5 | 2024.10 | 1000 | 个人1000元 |
52 | 武汉星昊达工程机械有限公司 | 张芷倪 | 高校毕业 | 2024.10.10-2025.10-9 | 2024.10-2024.11 | 1000 | 个人1000元 |
53 | 武汉幕亿赢影院有限公司 | 李昊 | 高校毕业生 | 2024.9.6-2026.9.5 | 2024.9-2024.11 | 1000 | 个人1000元 |
扫一扫在手机上查看当前页面