按照《关于做好一次性吸纳就业补贴发放工作的通知》(武人社函〔2023〕304号)和《省人社厅 省教育厅 省财政厅关于更好促进高校毕业生等青年就业创业工作的通知》(鄂人社发〔2024〕20号)的文件要求,现将审核通过的一次性吸纳应届高校毕业生(含离校两年内未就业高校毕业生,下同)就业补贴情况予以公示,公示时间为7天(2024年11月19日至2024年11月25日)。公示期间,如对一次性吸纳应届高校毕业生就业补贴审核公示情况有异议,可提供事实依据、证据材料和联系方式,在工作日期间通过信件、电话等方式向汉阳区人力资源局反映。
联系人:黄一成
联系电话:027-84872416
来信地址:武汉市汉阳区墨水湖北路105号408室
附件:2024年汉阳区一次性吸纳高校毕业生就业补贴审核公示表(第十一批次)
汉阳区人力资源局
2024年11月18日
2024年汉阳区一次性吸纳高校毕业生就业补贴审核公示表(第十一批次) | |||||||
序号 | 吸纳就业 单位名称 | 吸纳就业 人员姓名 | 吸纳就业 人员类别 | 劳动合同 起止时间 | 已缴纳社会保险费时间 | 补贴标准(元) | 备注 |
1 | 北京九通衢检测技术股份有限公司中南分公司 | 汪振坤 | 高校毕业生 | 2024.7.1-2025.6.30 | 2024.7-2024.10 | 1000 | 个人1000元 |
2 | 北京灵汐科技有限公司武汉分公司 | 王子悦 | 高校毕业生 | 2024.7.1-2027.6.30 | 2024.7-2024.10 | 1000 | 个人1000元 |
3 | 北京灵汐科技有限公司武汉分公司 | 刘汝璇 | 高校毕业生 | 2024.7.8-2027.7.7 | 2024.7-2024.10 | 1000 | 个人1000元 |
4 | 北京灵汐科技有限公司武汉分公司 | 李青清 | 高校毕业生 | 2024.7.15-2027.7.14 | 2024.7-2024.10 | 1000 | 个人1000元 |
5 | 工臻道(湖北)装修有限公司 | 杨永胜 | 高校毕业生 | 2024.5.28-2025.5.28 | 2024.8-2024.10 | 1000 | 个人1000元 |
6 | 湖北百马体育产业有限公司 | 周建东 | 高校毕业生 | 2024.7.1-2025.7-1 | 2024.7-2024.10 | 1000 | 个人1000元 |
7 | 湖北路港通工程检测有限公司 | 李傲兰 | 高校毕业生 | 2024.7.9-2027.7.8 | 2024.7-2024.10 | 1000 | 个人1000元 |
8 | 湖北路港通工程检测有限公司 | 高鹏 | 高校毕业生 | 2024.7.1-2027.6.30 | 2024.7-2024.10 | 1000 | 个人1000元 |
9 | 湖北路港通工程检测有限公司 | 江容升 | 高校毕业生 | 2024.7.2-2024.7.1 | 2024.7-2024.10 | 1000 | 个人1000元 |
10 | 湖北路港通工程检测有限公司 | 刘忠涛 | 高校毕业生 | 2024.7.1-2027.6.30 | 2024.7-2024.10 | 1000 | 个人1000元 |
11 | 上海金牛经济发展有限公司武汉分公司 | 陈语奇 | 高校毕业生 | 2024.7.1-2025.6.30 | 2024.7-2024.10 | 1000 | 个人1000元 |
12 | 武汉泊酉企业管理有限公司 | 王瑶 | 高校毕业生 | 2024.7.22-2027.7.22 | 2024.8-2024.10 | 1000 | 个人1000元 |
13 | 武汉财税之友会计服务有限公司 | 吕迟 | 高校毕业生 | 2024.7.1-2027.6.30 | 2024.7-2024.10 | 1000 | 个人1000元 |
14 | 武汉汉氏环保工程有限公司 | 孙炤宇 | 高校毕业生 | 2024.7.2-2027.7.1 | 2024.7-2024.10 | 1000 | 个人1000元 |
15 | 武汉汉氏环保工程有限公司 | 吴建涛 | 高校毕业生 | 2024.8.1-2027.7.31 | 2024.8-2024.10 | 1000 | 个人1000元 |
16 | 武汉汉氏环保工程有限公司 | 杨辛妍 | 高校毕业生 | 2024.9.18-2027.9.17 | 2024.9-2024.10 | 1000 | 个人1000元 |
17 | 武汉净美物业管理有限公司 | 韩哲宇 | 高校毕业生 | 2024.8.1-2026.7.31 | 2024.9-2024.10 | 1000 | 个人1000元 |
18 | 武汉世茂锦绣长江房地产开发有限公司世茂希尔顿酒店分公司 | 唐依婷 | 高校毕业生 | 2024.6.21-2027.6.20 | 2024.7-2024.10 | 1000 | 个人1000元 |
19 | 武汉世茂锦绣长江房地产开发有限公司世茂希尔顿酒店分公司 | 马小玲 | 高校毕业生 | 2024.7.1-2027.6.30 | 2024.7-2024.10 | 1000 | 个人1000元 |
20 | 武汉世茂锦绣长江房地产开发有限公司世茂希尔顿酒店分公司 | 夏雨婷 | 高校毕业生 | 2024.7.1-2027.6.30 | 2024.7-2024.10 | 1000 | 个人1000元 |
21 | 武汉世茂锦绣长江房地产开发有限公司世茂希尔顿酒店分公司 | 胡婉雪 | 高校毕业生 | 2024.7.1-2027.6.30 | 2024.7-2024.10 | 1000 | 个人1000元 |
22 | 武汉世茂锦绣长江房地产开发有限公司世茂希尔顿酒店分公司 | 尹蕊 | 高校毕业生 | 2024.6.21-2027.6.20 | 2024.7-2024.10 | 1000 | 个人1000元 |
23 | 武汉世茂锦绣长江房地产开发有限公司世茂希尔顿酒店分公司 | 陈瑶 | 高校毕业生 | 2024.7.1-2027.6.30 | 2024.7-2024.10 | 1000 | 个人1000元 |
24 | 武汉世茂锦绣长江房地产开发有限公司世茂希尔顿酒店分公司 | 刘萌 | 高校毕业生 | 2024.7.1-2027.6.30 | 2024.7-2024.10 | 1000 | 个人1000元 |
25 | 武汉世茂锦绣长江房地产开发有限公司世茂希尔顿酒店分公司 | 施苏杨帆 | 高校毕业生 | 2024.5.10-2027.5.9 | 2024.5-2024.10 | 1000 | 个人1000元 |
26 | 武汉世茂锦绣长江房地产开发有限公司世茂希尔顿酒店分公司 | 库庆 | 高校毕业生 | 2024.4.23-2027.4.22 | 2024.5-2024.10 | 1000 | 个人1000元 |
27 | 武汉市汉阳区麦瑞艺术培训有限公司 | 陶佳然 | 高校毕业生 | 2024.9.1-2027.8.31 | 2024.9-2024-10 | 1000 | 个人1000元 |
28 | 武汉市汉阳区麦瑞艺术培训有限公司 | 方诗怡 | 高校毕业生 | 2024.9.1-2027.8.31 | 2024.9-2024-10 | 1000 | 个人1000元 |
29 | 武汉市汉阳区麦瑞艺术培训有限公司 | 艾雨倩 | 高校毕业生 | 2024.9.1-2027.8.31 | 2024.9-2024-10 | 1000 | 个人1000元 |
30 | 武汉叶开泰文化产业有限公司 | 刘雨昕 | 高校毕业生 | 2024.9.1-2027.8.31 | 2024.9-2024.10 | 1000 | 个人1000元 |
31 | 武汉叶开泰文化产业有限公司 | 黄可欣 | 高校毕业生 | 2024.9.1-2027.8.31 | 2024.9-2024.10 | 1000 | 个人1000元 |
32 | 武汉叶开泰文化产业有限公司 | 王子茜 | 高校毕业生 | 2024.9.1-2027.8.31 | 2024.9-2024.10 | 1000 | 个人1000元 |
33 | 游量(武汉)网络科技有限公司 | 吴彤 | 高校毕业生 | 2024.5.11-2027.5.10 | 2024.5-2024.10 | 1000 | 个人1000元 |
34 | 游量(武汉)网络科技有限公司 | 汪宜郎 | 高校毕业生 | 2024.9.2-2027.9.1 | 2024.9-2024.10 | 1000 | 个人1000元 |
35 | 游量(武汉)网络科技有限公司 | 熊络杰 | 高校毕业生 | 2024.9.2-2027.9.1 | 2024.9-2024.10 | 1000 | 个人1000元 |
36 | 游量(武汉)网络科技有限公司 | 潘思颖 | 高校毕业生 | 2024.10.1-2027.9.30 | 2024.10 | 1000 | 个人1000元 |
37 | 武汉顺鲸科技信息有限责任公司 | 蒲小琴 | 高校毕业生 | 2024.4.24-2027.4.23 | 2024.7-2024.10 | 1000 | 个人1000元 |
38 | 武汉顺鲸科技信息有限责任公司 | 黄欣婉 | 高校毕业生 | 2024.4.24-2027.4.23 | 2024.7-2024.10 | 1000 | 个人1000元 |
39 | 武汉顺鲸科技信息有限责任公司 | 皮志杰 | 高校毕业生 | 2024.7.1-2027.6.30 | 2024.7-2024.10 | 1000 | 个人1000元 |
40 | 武汉顺鲸科技信息有限责任公司 | 吴琦慧 | 高校毕业生 | 2024.7.1-2027.6.30 | 2024.7-2024.10 | 1000 | 个人1000元 |
41 | 武汉顺鲸科技信息有限责任公司 | 柳颖 | 高校毕业生 | 2024.7.1-2027.6.30 | 2024.7-2024.10 | 1000 | 个人1000元 |
42 | 武汉顺鲸科技信息有限责任公司 | 郑涛涛 | 高校毕业生 | 2024.7.1-2027.6.30 | 2024.7-2024.10 | 1000 | 个人1000元 |
43 | 湖北省汉昇赋能文化传播有限公司 | 周天宇 | 高校毕业生 | 2024.8.8-2026.8.8 | 2024.8-2024.10 | 1000 | 个人1000元 |
44 | 湖北省汉昇赋能文化传播有限公司 | 杨仕伟 | 高校毕业生 | 2024.8.8-2026.8.8 | 2024.8-2024.10 | 1000 | 个人1000元 |
45 | 湖北省汉昇赋能文化传播有限公司 | 陈梅杰 | 高校毕业生 | 2024.9.9-2026.9.9 | 2024.9-2024.10 | 1000 | 个人1000元 |
46 | 湖北省汉昇赋能文化传播有限公司 | 袁君豪 | 高校毕业生 | 2024.9.9-2026.9.9 | 2024.9-2024.10 | 1000 | 个人1000元 |
47 | 湖北省汉昇赋能文化传播有限公司 | 廖信泽 | 高校毕业生 | 2024.10.5-2026.10.5 | 2024.10 | 1000 | 个人1000元 |
48 | 湖北省汉昇赋能文化传播有限公司 | 张辉 | 高校毕业生 | 2024.10.5-2026.10.5 | 2024.10 | 1000 | 个人1000元 |
49 | 武汉孚安特科技有限公司 | 刘雨洁 | 高校毕业生 | 2024.3.8-2027.3.7 | 2024.3-2024.10 | 1000 | 个人1000元 |
50 | 武汉孚安特科技有限公司 | 许健 | 高校毕业生 | 2024.3.26-2027.3.25 | 2024.4-2024.10 | 1000 | 个人1000元 |
51 | 武汉孚安特科技有限公司 | 仝丹阳 | 高校毕业生 | 2024.6.6-2027.6.5 | 2024.6-2024.10 | 1000 | 个人1000元 |
52 | 武汉孚安特科技有限公司 | 项志康 | 高校毕业生 | 2024.6.21-2027.6.20 | 2024.7-2024.10 | 1000 | 个人1000元 |
53 | 武汉孚安特科技有限公司 | 仇幸子 | 高校毕业生 | 2024.6.24-2027.6.23 | 2024.7-2024.10 | 1000 | 个人1000元 |
54 | 武汉孚安特科技有限公司 | 徐鑫 | 高校毕业生 | 2024.6.26-2027.6.25 | 2024.7-2024.10 | 1000 | 个人1000元 |
55 | 武汉孚安特科技有限公司 | 黄微 | 高校毕业生 | 2024.7.1-2027.6.30 | 2024.7-2024.10 | 1000 | 个人1000元 |
56 | 武汉孚安特科技有限公司 | 夏光辉 | 高校毕业生 | 2024.8.8-2027.8.7 | 2024.8-2024.10 | 1000 | 个人1000元 |
57 | 武汉孚安特科技有限公司 | 谢娇 | 高校毕业生 | 2024.8.15-2027.8.14 | 2024.8-2024.10 | 1000 | 个人1000元 |
58 | 武汉孚安特科技有限公司 | 刘年 | 高校毕业生 | 2024.9.2-2027.9.1 | 2024.9-2024.10 | 1000 | 个人1000元 |
59 | 武汉孚安特科技有限公司 | 董赛赛 | 高校毕业生 | 2024.9.2-2027.9.1 | 2024.9-2024.10 | 1000 | 个人1000元 |
60 | 武汉孚安特科技有限公司 | 陈妍妍 | 高校毕业生 | 2024.9.2-2027.9.1 | 2024.9-2024.10 | 1000 | 个人1000元 |
61 | 武汉孚安特科技有限公司 | 吴家辉 | 高校毕业生 | 2024.9.6-2027.9.5 | 2024.9-2024.10 | 1000 | 个人1000元 |
62 | 武汉孚安特科技有限公司 | 彭金权 | 高校毕业生 | 2024.9.6-2027.9.5 | 2024.9-2024.10 | 1000 | 个人1000元 |
63 | 武汉孚安特科技有限公司 | 周莹 | 高校毕业生 | 2024.10.8-2027.10.7 | 2024.10 | 1000 | 个人1000元 |
64 | 武汉孚安特科技有限公司 | 文船 | 高校毕业生 | 2024.10.11-2027.10.10 | 2024.10 | 1000 | 个人1000元 |
65 | 武汉溯源科技文化有限公司 | 杨婷 | 高校毕业生 | 2024.7.1-2026.6.30 | 2024.7-2024.10 | 1000 | 个人1000元 |
66 | 武汉万睿科技有限公司 | 朱华林 | 高校毕业生 | 2024.7.1-2026.6.30 | 2024.7-2024.10 | 1000 | 个人1000元 |
67 | 华航铁服教育科技(湖北)有限公司 | 张钰 | 高校毕业生 | 2024.7.1-2027.6.30 | 2024.7-2024.11 | 1000 | 个人1000元 |
68 | 武汉鼎盛晶和信息技术有限公司 | 陈廷辉 | 高校毕业生 | 2024.9.1-2025.8.31 | 2024.9-2024.10 | 1000 | 个人1000元 |
69 | 武汉鼎盛晶和信息技术有限公司 | 张喜波 | 高校毕业生 | 2024.9.1-2025.8.31 | 2024.9-2024.10 | 1000 | 个人1000元 |
70 | 武汉方正有限责任会计师事务所 | 谢政强 | 高校毕业生 | 2024.10.1-2027.9.30 | 2024.10 | 1000 | 个人1000元 |
71 | 湖北中企世联人力资源有限公司 | 黄梦媛 | 高校毕业生 | 2024.7.1-2028.12.30 | 2024.9-2024.10 | 1000 | 个人1000元 |
72 | 武汉市楚萌教育管理有限公司 | 李好 | 高校毕业生 | 2024.7.1- | 2024.7-2024.10 | 1000 | 个人1000元 |
73 | 武汉市楚萌教育管理有限公司 | 黄文慧 | 高校毕业生 | 2024.7.1- | 2024.7-2024.10 | 1000 | 个人1000元 |
74 | 武汉市楚萌教育管理有限公司 | 崔子威 | 高校毕业生 | 2024.9.9-2027.9.8 | 2024.9-2024.10 | 1000 | 个人1000元 |
75 | 武汉市楚萌教育管理有限公司 | 柳慧星 | 高校毕业生 | 2024.8.26-2027.8.26 | 2024.9-2024.10 | 1000 | 个人1000元 |
76 | 武汉市楚萌教育管理有限公司 | 王敏燕 | 高校毕业生 | 2024.7.1- | 2024.7-2024.10 | 1000 | 个人1000元 |
77 | 武汉市楚萌教育管理有限公司 | 徐良缘 | 高校毕业生 | 2024.08.26-2027.08.25 | 2024.9-2024.10 | 1000 | 个人1000元 |
78 | 武汉市楚萌教育管理有限公司 | 陈傲雪 | 高校毕业生 | 2024.7.1- | 2024.7-2024.10 | 1000 | 个人1000元 |
79 | 武汉市楚萌教育管理有限公司 | 李雨甜 | 高校毕业生 | 2024.7.1- | 2024.7-2024.10 | 1000 | 个人1000元 |
80 | 武汉市楚萌教育管理有限公司 | 刘晶 | 高校毕业生 | 2024.7.1- | 2024.7-2024.10 | 1000 | 个人1000元 |
81 | 武汉市楚萌教育管理有限公司 | 胡诗语 | 高校毕业生 | 2024.7.1- | 2024.7-2024.10 | 1000 | 个人1000元 |
82 | 武汉市楚萌教育管理有限公司 | 焦宇乐 | 高校毕业生 | 2024.7.1- | 2024.7-2024.10 | 1000 | 个人1000元 |
83 | 武汉市楚萌教育管理有限公司 | 童珊珊 | 高校毕业生 | 2024.08.26-2027.08.25 | 2024.9-2024.10 | 1000 | 个人1000元 |
84 | 武汉市楚萌教育管理有限公司 | 陈慧琳 | 高校毕业生 | 2024.7.1- | 2024.7-2024.10 | 1000 | 个人1000元 |
85 | 武汉市楚萌教育管理有限公司 | 戴晶晶 | 高校毕业生 | 2024.7.1- | 2024.7-2024.10 | 1000 | 个人1000元 |
86 | 武汉市楚萌教育管理有限公司 | 吴倩茹 | 高校毕业生 | 2024.7.1- | 2024.7-2024.10 | 1000 | 个人1000元 |
87 | 武汉市楚萌教育管理有限公司 | 孙焓 | 高校毕业生 | 2024.8.19-2027.2.18 | 2024.9-2024.10 | 1000 | 个人1000元 |
88 | 武汉市楚萌教育管理有限公司 | 廖芸 | 高校毕业生 | 2024.8.19-2027.2.18 | 2024.9-2024.10 | 1000 | 个人1000元 |
89 | 武汉市楚萌教育管理有限公司 | 尹嘉欣 | 高校毕业生 | 2024.7.1- | 2024.7-2024.10 | 1000 | 个人1000元 |
90 | 武汉市楚萌教育管理有限公司 | 张青 | 高校毕业生 | 2024.7.1- | 2024.7-2024.10 | 1000 | 个人1000元 |
91 | 武汉市楚萌教育管理有限公司 | 熊静雯 | 高校毕业生 | 2024.8.26-2027.8.26 | 2024.9-2024.10 | 1000 | 个人1000元 |
92 | 武汉市楚萌教育管理有限公司 | 郐雪莉 | 高校毕业生 | 2024.8.26-2027.8.26 | 2024.9-2024.10 | 1000 | 个人1000元 |
93 | 武汉市楚萌教育管理有限公司 | 鲁颖 | 高校毕业生 | 2024.7.1-2027.6.30 | 2024.7-2024.10 | 1000 | 个人1000元 |
94 | 武汉市楚萌教育管理有限公司 | 袁怡新 | 高校毕业生 | 2024.7.1-2027.6.30 | 2024.7-2024.10 | 1000 | 个人1000元 |
95 | 武汉市楚萌教育管理有限公司 | 周丽 | 高校毕业生 | 2024.3.18-2027.3.17 | 2024.4-2024.10 | 1000 | 个人1000元 |
96 | 武汉市楚萌教育管理有限公司 | 廖子怡 | 高校毕业生 | 2024.7.1-2027.6.30 | 2024.9-2024.10 | 1000 | 个人1000元 |
97 | 武汉市楚萌教育管理有限公司 | 汪佳颖 | 高校毕业生 | 2024.7.1-2027.6.30 | 2024.7-2024.10 | 1000 | 个人1000元 |
98 | 武汉市楚萌教育管理有限公司 | 邓婉珠 | 高校毕业生 | 2024.08.26-2027.08.26 | 2024.9-2024.10 | 1000 | 个人1000元 |
99 | 武汉市楚萌教育管理有限公司 | 蔡心宇 | 高校毕业生 | 2024.09.04-2027.09.04 | 2024.9-2024.10 | 1000 | 个人1000元 |
100 | 武汉市楚萌教育管理有限公司 | 邓婕 | 高校毕业生 | 2024.7.1-2027.6.30 | 2024.7-2024.10 | 1000 | 个人1000元 |
101 | 武汉市楚萌教育管理有限公司 | 余秀琴 | 高校毕业生 | 2024.08.26-2027.08.26 | 2024.9-2024.10 | 1000 | 个人1000元 |
102 | 武汉市楚萌教育管理有限公司 | 胡俊仪 | 高校毕业生 | 2024.7.1-2027.6.30 | 2024.7-2024.10 | 1000 | 个人1000元 |
103 | 武汉市楚萌教育管理有限公司 | 刘欣雨 | 高校毕业生 | 2024-8-26.2027-8-25 | 2024.10 | 1000 | 个人1000元 |
104 | 武汉市楚萌教育管理有限公司 | 卢迪 | 高校毕业生 | 2024.7.1-2027.6.30 | 2024.7-2024.10 | 1000 | 个人1000元 |
105 | 武汉市楚萌教育管理有限公司 | 黄佳欢 | 高校毕业生 | 2024.08.26-2027.08.26 | 2024.9-2024.10 | 1000 | 个人1000元 |
106 | 武汉市楚萌教育管理有限公司 | 肖曌 | 高校毕业生 | 2024.7.1-2027.6.30 | 2024.9-2024.10 | 1000 | 个人1000元 |
107 | 武汉市楚萌教育管理有限公司 | 胡晶 | 高校毕业生 | 2024.10.8-2026.10.7 | 2024.9-2024.10 | 1000 | 个人1000元 |
108 | 武汉市楚萌教育管理有限公司 | 李紫晴 | 高校毕业生 | 2024.8.26-2027.8.26 | 2024.9-2024.10 | 1000 | 个人1000元 |
109 | 武汉市楚萌教育管理有限公司 | 陶泉 | 高校毕业生 | 2024.7.22-2024.7.21 | 2024.8-2024.10 | 1000 | 个人1000元 |
110 | 武汉市楚萌教育管理有限公司 | 占雯 | 高校毕业生 | 2024.08.26-2027.08.25 | 2024.9-2024.10 | 1000 | 个人1000元 |
111 | 武汉市楚萌教育管理有限公司 | 李雪丽 | 高校毕业生 | 2024.2.19-2024.2.18 | 2024.10 | 1000 | 个人1000元 |
112 | 武汉市楚萌教育管理有限公司 | 匡靓怡 | 高校毕业生 | 2024.1.1-2025.12.31 | 2024.2-2024.10 | 1000 | 个人1000元 |
113 | 武汉市楚萌教育管理有限公司 | 王硕 | 高校毕业生 | 2024.2.22-2027.2.21 | 2024.3-2024.10 | 1000 | 个人1000元 |
114 | 武汉市楚萌教育管理有限公司 | 尹晴晴 | 高校毕业生 | 2024.2.19-2027.2.18 | 2024.3-2024.10 | 1000 | 个人1000元 |
115 | 武汉市楚萌教育管理有限公司 | 赵紫萱 | 高校毕业生 | 2024.2.19-2027.2.18 | 2024.3-2024.10 | 1000 | 个人1000元 |
116 | 武汉市楚萌教育管理有限公司 | 刘逸瑄 | 高校毕业生 | 2024.8.27-2027.8.26 | 2024.9-2024.10 | 1000 | 个人1000元 |
117 | 武汉市楚萌教育管理有限公司 | 潘迎 | 高校毕业生 | 2024.1.1-2027.1.1 | 2024.1-2024.10 | 1000 | 个人1000元 |
118 | 武汉市楚萌教育管理有限公司 | 陈倩 | 高校毕业生 | 2024.2.29-2027.2.28 | 2024.3-2024.10 | 1000 | 个人1000元 |
119 | 武汉市楚萌教育管理有限公司 | 丁伊凡 | 高校毕业生 | 2024.9.1-2027.8.31 | 2024.9-2024.10 | 1000 | 个人1000元 |
120 | 武汉市楚萌教育管理有限公司 | 孙佳怡 | 高校毕业生 | 2024.08.26-2027.08.26 | 2024.9-2024.10 | 1000 | 个人1000元 |
121 | 武汉市楚萌教育管理有限公司 | 陶子曼 | 高校毕业生 | 2024.6.14-2027.6.14 | 2024.7-2024.10 | 1000 | 个人1000元 |
122 | 武汉市楚萌教育管理有限公司 | 李思玥 | 高校毕业生 | 2024.7.1- | 2024.7-2024.10 | 1000 | 个人1000元 |
123 | 武汉市楚萌教育管理有限公司 | 张贝轩 | 高校毕业生 | 2024.08.26-2027.08.26 | 2024.9-2024.10 | 1000 | 个人1000元 |
124 | 武汉市楚萌教育管理有限公司 | 汪蕊 | 高校毕业生 | 2024.08.26-2027.08.26 | 2024.9-2024.10 | 1000 | 个人1000元 |
125 | 武汉市楚萌教育管理有限公司 | 吴雨凡 | 高校毕业生 | 2024.08.26-2027.08.26 | 2024.9-2024.10 | 1000 | 个人1000元 |
126 | 武汉市楚萌教育管理有限公司 | 刘诗佳 | 高校毕业生 | 2024.08.26-2027.08.26 | 2024.9-2024.10 | 1000 | 个人1000元 |
扫一扫在手机上查看当前页面