按照《关于做好一次性吸纳就业补贴发放工作的通知》(武人社函〔2023〕304号)和《省人社厅 省教育厅 省财政厅关于更好促进高校毕业生等青年就业创业工作的通知》(鄂人社发〔2024〕20号)的文件要求,现将审核通过的一次性吸纳应届高校毕业生(含离校两年内未就业高校毕业生,下同)就业补贴情况予以公示,公示时间为7天(2024年11月7日至2024年11月13日)。公示期间,如对一次性吸纳应届高校毕业生就业补贴审核公示情况有异议,可提供事实依据、证据材料和联系方式,在工作日期间通过信件、电话等方式向汉阳区人力资源局反映。
联系人:黄一成
联系电话:027-84872416
来信地址:武汉市汉阳区墨水湖北路105号408室
附件:2024年汉阳区一次性吸纳高校毕业生就业补贴审核公示表(第十批次)
汉阳区人力资源局
2024年11月6日
2024年汉阳区一次性吸纳高校毕业生就业补贴审核公示表(第十批次) | |||||||
序号 | 吸纳就业 单位名称 | 吸纳就业 人员姓名 | 吸纳就业 人员类别 | 劳动合同 起止时间 | 已缴纳社会保险费时间 | 补贴标准(元) | 备注 |
1 | 湖北楚海电子商务有限公司 | 李梦婷 | 高校毕业生 | 2024.9.1-2027.9.1 | 2024.9 | 1000 | 个人1000元 |
2 | 湖北汉燊能源科技有限公司 | 严梦 | 高校毕业生 | 2024.7.1-2027.6.30 | 2024.7-2024.9 | 1000 | 个人1000元 |
3 | 武汉博坤建筑工程有限公司 | 王祎蕾 | 高校毕业生 | 2024.7.1-2026.6.30 | 2024.7-2024.9 | 1000 | 个人1000元 |
4 | 武汉博坤建筑工程有限公司 | 文子怡 | 高校毕业生 | 2024.7.1-2027.6.30 | 2024.7-2024.9 | 1000 | 个人1000元 |
5 | 武汉博坤建筑工程有限公司 | 徐路遥 | 高校毕业生 | 2024.7.1-2027.6.30 | 2024.7-2024.9 | 1000 | 个人1000元 |
6 | 武汉博坤建筑工程有限公司 | 付达顺 | 高校毕业生 | 2024.7.1-2027.6.30 | 2024.7-2024.9 | 1000 | 个人1000元 |
7 | 武汉博坤建筑工程有限公司 | 谢整黎 | 高校毕业生 | 2024.7.1-2027.6.30 | 2024.7-2024.9 | 1000 | 个人1000元 |
8 | 武汉博坤建筑工程有限公司 | 陈宇凡 | 高校毕业生 | 2024.7.1-2027.6.30 | 2024.7-2024.9 | 1000 | 个人1000元 |
9 | 武汉博坤建筑工程有限公司 | 张凡 | 高校毕业生 | 2024.7.1-2027.6.30 | 2024.7-2024.9 | 1000 | 个人1000元 |
10 | 武汉博坤建筑工程有限公司 | 曾梦姣 | 高校毕业生 | 2024.7.1-2027.6.30 | 2024.7-2024.9 | 1000 | 个人1000元 |
11 | 武汉博坤建筑工程有限公司 | 顾袁鑫 | 高校毕业生 | 2024.7.1-2027.6.30 | 2024.7-2024.9 | 1000 | 个人1000元 |
12 | 武汉博坤建筑工程有限公司 | 周博 | 高校毕业生 | 2024.7.1-2027.6.30 | 2024.7-2024.9 | 1000 | 个人1000元 |
13 | 武汉博坤建筑工程有限公司 | 王子恒 | 高校毕业生 | 2024.7.1-2027.6.30 | 2024.7-2024.9 | 1000 | 个人1000元 |
14 | 武汉博坤建筑工程有限公司 | 冯尧 | 高校毕业生 | 2024.7.1-2027.6.30 | 2024.7-2024.9 | 1000 | 个人1000元 |
15 | 武汉博坤建筑工程有限公司 | 曾庆典 | 高校毕业生 | 2024.7.1-2027.6.30 | 2024.7-2024.9 | 1000 | 个人1000元 |
16 | 武汉博坤建筑工程有限公司 | 荣辉阳 | 高校毕业生 | 2024.7.1-2027.6.30 | 2024.7-2024.9 | 1000 | 个人1000元 |
17 | 武汉博坤建筑工程有限公司 | 王家宝 | 高校毕业生 | 2024.7.1-2027.6.30 | 2024.7-2024.9 | 1000 | 个人1000元 |
18 | 武汉博坤建筑工程有限公司 | 周维政 | 高校毕业生 | 2024.7.1-2027.6.30 | 2024.7-2024.9 | 1000 | 个人1000元 |
19 | 武汉博坤建筑工程有限公司 | 钱永成 | 高校毕业生 | 2024.7.1-2027.6.30 | 2024.7-2024.9 | 1000 | 个人1000元 |
20 | 武汉博坤建筑工程有限公司 | 谌治豪 | 高校毕业生 | 2024.7.1-2027.6.30 | 2024.7-2024.9 | 1000 | 个人1000元 |
21 | 武汉博坤建筑工程有限公司 | 花胜东 | 高校毕业生 | 2024.7.1-2027.6.30 | 2024.7-2024.9 | 1000 | 个人1000元 |
22 | 武汉博坤建筑工程有限公司 | 孙倩雯 | 高校毕业生 | 2024.7.1-2027.6.30 | 2024.7-2024.9 | 1000 | 个人1000元 |
23 | 武汉博坤建筑工程有限公司 | 江俊杰 | 高校毕业生 | 2024.7.1-2027.6.30 | 2024.7-2024.9 | 1000 | 个人1000元 |
24 | 武汉博坤建筑工程有限公司 | 王明康 | 高校毕业生 | 2024.7.10-2027.7.9 | 2024.7-2024.9 | 1000 | 个人1000元 |
25 | 武汉博坤建筑工程有限公司 | 陈卓 | 高校毕业生 | 2024.7.1-2027.6.30 | 2024.7-2024.9 | 1000 | 个人1000元 |
26 | 武汉博坤建筑工程有限公司 | 孙越洋 | 高校毕业生 | 2024.7.1-2027.6.30 | 2024.7-2024.9 | 1000 | 个人1000元 |
27 | 武汉博坤建筑工程有限公司 | 牛梓靖 | 高校毕业生 | 2024.7.18-2026.7.17 | 2024.7-2024.9 | 1000 | 个人1000元 |
28 | 武汉汉阳万达广场商业运营有限公司 | 左杨诗博 | 高校毕业生 | 2024.7.26-2027.7.25 | 2024.7-2024.9 | 1000 | 个人1000元 |
29 | 武汉汉阳万达广场商业运营有限公司 | 吴露奇 | 高校毕业生 | 2024.7.24-2027.7.23 | 2024.7-2024.9 | 1000 | 个人1000元 |
30 | 武汉汉阳万达广场商业运营有限公司 | 谭天 | 高校毕业生 | 2024.9.4-2027.9.3 | 2024.9 | 1000 | 个人1000元 |
31 | 武汉环城运维建设集团有限公司 | 刘金辉 | 高校毕业生 | 2024.7.1-2027.6.30 | 2024.7-2024.9 | 1000 | 个人1000元 |
32 | 武汉环城基础建设有限公司 | 张雅婷 | 高校毕业生 | 2024.7.1-2027.6.30 | 2024.7-2024.9 | 1000 | 个人1000元 |
33 | 武汉环城基础建设有限公司 | 滕清华 | 高校毕业生 | 2024.7.1-2027.6.30 | 2024.7-2024.9 | 1000 | 个人1000元 |
34 | 武汉六石环境工程有限公司 | 张郅佼 | 高校毕业生 | 2024.8.8-2027.8.7 | 2024.8-2024.9 | 1000 | 个人1000元 |
35 | 武汉市盒子文化传媒有限公司 | 张思鹏 | 高校毕业生 | 2024.7.19-2027.7.19 | 2024.8-2024.9 | 1000 | 个人1000元 |
36 | 武汉市山丘体育发展有限公司 | 陈杨 | 高校毕业生 | 2024.7.27-2027.7.26 | 2024.8-2024.9 | 1000 | 个人1000元 |
37 | 武汉是尊餐饮管理有限公司摩尔城二店 | 刘洋 | 高校毕业生 | 2024.8.1-2027.7.31 | 2024.8-2024.9 | 1000 | 个人1000元 |
38 | 武汉是尊餐饮管理有限公司摩尔城二店 | 叶文琪 | 高校毕业生 | 2024.8.1-2027.7.31 | 2024.8-2024.9 | 1000 | 个人1000元 |
39 | 武汉是尊餐饮管理有限公司摩尔城二店 | 何心怡 | 高校毕业生 | 2024.8.1-2027.7.31 | 2024.8-2024.9 | 1000 | 个人1000元 |
40 | 武汉是尊餐饮管理有限公司摩尔城二店 | 丁丹梅 | 高校毕业生 | 2024.8.1-2027.7.31 | 2024.8-2024.9 | 1000 | 个人1000元 |
41 | 武汉是尊餐饮管理有限公司摩尔城二店 | 张远丽 | 高校毕业生 | 2024.01.01-2026.12.31 | 2024.1-2024.9 | 1000 | 个人1000元 |
42 | 武汉是尊餐饮管理有限公司摩尔城二店 | 王子航 | 高校毕业生 | 2024.7.1-2027.6.30 | 2024.7-2024.9 | 1000 | 个人1000元 |
43 | 武汉寅升奇斯科技有限公司 | 胡琪 | 高校毕业生 | 2024.9.2-2027.9.2 | 2024.9 | 1000 | 个人1000元 |
44 | 武汉寅升奇斯科技有限公司 | 何玥 | 高校毕业生 | 2024.9.11-2027.9.11 | 2024.9 | 1000 | 个人1000元 |
45 | 武汉追月信息技术有限公司 | 任晓梅 | 高校毕业生 | 2024.7.3-2027.7.2 | 2024.7-2024.9 | 1000 | 个人1000元 |
46 | 武汉追月信息技术有限公司 | 胡晋豪 | 高校毕业生 | 2024.7.1-2027.6.30 | 2024.7-2024.9 | 1000 | 个人1000元 |
47 | 武汉追月信息技术有限公司 | 孟红霞 | 高校毕业生 | 2024.7.1-2027.6.30 | 2024.7-2024.9 | 1000 | 个人1000元 |
48 | 武汉追月信息技术有限公司 | 刘思倩 | 高校毕业生 | 2024.7.1-2027.6.30 | 2024.7-2024.9 | 1000 | 个人1000元 |
49 | 武汉佐盈森科技发展有限公司 | 张婉婷 | 高校毕业生 | 2024.8.6-2025.8.5 | 2024.8-2024.9 | 1000 | 个人1000元 |
50 | 武汉汇科质量检测有限责任公司 | 张翔宇 | 高校毕业生 | 2024.7.1-2027.6.30 | 2024.7-2024.9 | 1000 | 个人1000元 |
51 | 武汉汇科质量检测有限责任公司 | 薛逸阳 | 高校毕业生 | 2024.7.1-2027.6.30 | 2024.7-2024.9 | 1000 | 个人1000元 |
52 | 武汉汇科质量检测有限责任公司 | 何明皓 | 高校毕业生 | 2024.7.1-2027.6.30 | 2024.7-2024.9 | 1000 | 个人1000元 |
53 | 武汉汇科质量检测有限责任公司 | 齐天玉 | 高校毕业生 | 2024.7.1-2027.6.30 | 2024.7-2024.9 | 1000 | 个人1000元 |
54 | 武汉汇科质量检测有限责任公司 | 张攀 | 高校毕业生 | 2024.7.1-2027.6.30 | 2024.7-2024.9 | 1000 | 个人1000元 |
55 | 武汉汇科质量检测有限责任公司 | 王家明 | 高校毕业生 | 2024.7.1-2027.6.30 | 2024.7-2024.9 | 1000 | 个人1000元 |
56 | 湖北景秀假日国际旅行社有限公司 | 丁晓旖 | 高校毕业生 | 2024.7.1-2027.6.30 | 2024.9 | 1000 | 个人1000元 |
57 | 湖北景秀假日国际旅行社有限公司 | 周易 | 高校毕业生 | 2024.8.9-2027.8.8 | 2024.9 | 1000 | 个人1000元 |
58 | 湖北牛牛趣玩国际旅行社有限公司 | 廖萱 | 高校毕业生 | 2024.6.14-2027.6.13 | 2024.8-2024.9 | 1000 | 个人1000元 |
59 | 湖北牛牛趣玩国际旅行社有限公司 | 刘向莲 | 高校毕业生 | 2024.6.25-2027.6.24 | 2024.8-2024.9 | 1000 | 个人1000元 |
扫一扫在手机上查看当前页面