按照《关于做好一次性吸纳就业补贴发放工作的通知》(武人社函〔2023〕304号)和《省人社厅 省教育厅 省财政厅关于更好促进高校毕业生等青年就业创业工作的通知》(鄂人社发〔2024〕20号)的文件要求,现将审核通过的一次性吸纳应届高校毕业生(含离校两年内未就业高校毕业生,下同)就业补贴情况予以公示,公示时间为7天(2024年10月11日至2024年10月17日)。公示期间,如对一次性吸纳应届高校毕业生就业补贴审核公示情况有异议,可提供事实依据、证据材料和联系方式,在工作日期间通过信件、电话等方式向汉阳区人力资源局反映。
联系人:黄一成
联系电话:027-84872416
来信地址:武汉市汉阳区墨水湖北路105号408室
附件:2024年汉阳区一次性吸纳高校毕业生就业补贴审核公示表(第九批次)
汉阳区人力资源局
2024年10月11日
2024年汉阳区一次性吸纳高校毕业生就业补贴审核公示表(第九批次) | |||||||
序号 | 吸纳就业 单位名称 | 吸纳就业 人员姓名 | 吸纳就业 人员类别 | 劳动合同 起止时间 | 已缴纳社会保险费时间 | 补贴标准(元) | 备注 |
1 | 武汉淏博网络科技有限公司 | 袁术榆 | 高校毕业生 | 2024.01.01-2025.01.01 | 2024.1-2024.8 | 1000 | 个人1000元 |
2 | 武汉淏博网络科技有限公司 | 王馨雨 | 高校毕业生 | 2024.01.02-2025.01.01 | 2024.1-2024.8 | 1000 | 个人1000元 |
3 | 武汉莫蒙特体育运动有限公司 | 李勇 | 高校毕业生 | 2024.2.26 | 2024.7 | 1000 | 个人1000元 |
4 | 武汉莫蒙特体育运动有限公司 | 周灿 | 高校毕业生 | 2024.6.27-2025.5.27 | 2024.7 | 1000 | 个人1000元 |
5 | 武汉市汉阳区麦瑞艺术培训有限公司 | 邓淇 | 高校毕业生 | 2024.7.1-2027.6.30 | 2024.7-2024.8 | 1000 | 个人1000元 |
6 | 武汉寅升奇斯科技有限公司 | 杨秋 | 高校毕业生 | 2024.8.5-2027.8.5 | 2024.8 | 1000 | 个人1000元 |
7 | 武汉钟鑫建设集团有限公司 | 孙亚辉 | 高校毕业生 | 2024.7.1-2027.6.30 | 2024.7-2024.8 | 1000 | 个人1000元 |
8 | 武汉钟鑫建设集团有限公司 | 张浩乐 | 高校毕业生 | 2024.7.1-2027.6.30 | 2024.7-2024.8 | 1000 | 个人1000元 |
9 | 武汉钟鑫建设集团有限公司 | 张峰彬 | 高校毕业生 | 2024.7.1-2027.6.30 | 2024.7-2024.8 | 1000 | 个人1000元 |
10 | 武汉钟鑫建设集团有限公司 | 杨东旭 | 高校毕业生 | 2024.7.1-2027.6.30 | 2024.7-2024.8 | 1000 | 个人1000元 |
11 | 武汉钟鑫建设集团有限公司 | 肖思平 | 高校毕业生 | 2024.7.1-2027.6.30 | 2024.7-2024.8 | 1000 | 个人1000元 |
12 | 武汉钟鑫建设集团有限公司 | 杨忠杰 | 高校毕业生 | 2024.7.1-2027.6.30 | 2024.7-2024.8 | 1000 | 个人1000元 |
13 | 武汉钟鑫建设集团有限公司 | 朱成 | 高校毕业生 | 2024.7.1-2027.6.30 | 2024.7-2024.8 | 1000 | 个人1000元 |
14 | 武汉叶开泰文化产业有限公司 | 邓铭毅 | 高校毕业生 | 2024.7.1-2027.6.30 | 2024.7-2024.8 | 1000 | 个人1000元 |
15 | 武汉叶开泰文化产业有限公司 | 邓芷欣 | 高校毕业生 | 2024.6.30-2027.6.30 | 2024.7-2024.8 | 1000 | 个人1000元 |
16 | 武汉叶开泰文化产业有限公司 | 刘传 | 高校毕业生 | 2024.7.1-2027.6.30 | 2024.7-2024.8 | 1000 | 个人1000元 |
17 | 武汉叶开泰文化产业有限公司 | 雷志鹏 | 高校毕业生 | 2024.6.30-2027.6.30 | 2024.7-2024.8 | 1000 | 个人1000元 |
18 | 武汉叶开泰文化产业有限公司 | 闵顺霖 | 高校毕业生 | 2024.7.1-2027.6.30 | 2024.7-2024.8 | 1000 | 个人1000元 |
19 | 武汉叶开泰文化产业有限公司 | 韩泽宇 | 高校毕业生 | 2024.7.1-2027.6.30 | 2024.7-2024.8 | 1000 | 个人1000元 |
20 | 武汉叶开泰文化产业有限公司 | 曹飞 | 高校毕业生 | 2024.7.1-2027.6.30 | 2024.7-2024.8 | 1000 | 个人1000元 |
21 | 武汉叶开泰文化产业有限公司 | 郭建康 | 高校毕业生 | 2024.7.1-2027.6.30 | 2024.7-2024.8 | 1000 | 个人1000元 |
22 | 武汉叶开泰文化产业有限公司 | 贺心怡 | 高校毕业生 | 2024.7.1-2027.6.30 | 2024.7-2024.8 | 1000 | 个人1000元 |
23 | 武汉叶开泰文化产业有限公司 | 李创 | 高校毕业生 | 2024.7.1-2027.6.30 | 2024.7-2024.8 | 1000 | 个人1000元 |
24 | 武汉叶开泰文化产业有限公司 | 李佳豪 | 高校毕业生 | 2024.7.1-2027.6.30 | 2024.7-2024.8 | 1000 | 个人1000元 |
25 | 武汉叶开泰文化产业有限公司 | 梁雅欣 | 高校毕业生 | 2024.7.1-2027.6.30 | 2024.7-2024.8 | 1000 | 个人1000元 |
26 | 武汉叶开泰文化产业有限公司 | 彭可馨 | 高校毕业生 | 2024.7.1-2027.6.30 | 2024.7-2024.8 | 1000 | 个人1000元 |
27 | 武汉叶开泰文化产业有限公司 | 孙哲 | 高校毕业生 | 2024.7.1-2027.6.30 | 2024.7-2024.8 | 1000 | 个人1000元 |
28 | 武汉叶开泰文化产业有限公司 | 王游 | 高校毕业生 | 2024.7.1-2027.6.30 | 2024.7-2024.8 | 1000 | 个人1000元 |
29 | 武汉叶开泰文化产业有限公司 | 徐金磊 | 高校毕业生 | 2024.7.1-2027.6.30 | 2024.7-2024.8 | 1000 | 个人1000元 |
30 | 武汉叶开泰文化产业有限公司 | 殷笑林 | 高校毕业生 | 2024.7.1-2027.6.30 | 2024.7-2024.8 | 1000 | 个人1000元 |
31 | 武汉叶开泰文化产业有限公司 | 张羽 | 高校毕业生 | 2024.7.1-2027.6.30 | 2024.7-2024.8 | 1000 | 个人1000元 |
32 | 武汉叶开泰文化产业有限公司 | 周子颖 | 高校毕业生 | 2024.7.1-2027.6.30 | 2024.7-2024.8 | 1000 | 个人1000元 |
33 | 武汉叶开泰文化产业有限公司 | 朱妙 | 高校毕业生 | 2024.7.1-2027.6.30 | 2024.7-2024.8 | 1000 | 个人1000元 |
34 | 武汉叶开泰文化产业有限公司 | 朱星宇 | 高校毕业生 | 2024.6.30-2027.6.30 | 2024.7-2024.8 | 1000 | 个人1000元 |
35 | 武汉叶开泰文化产业有限公司 | 李均锋 | 高校毕业生 | 2024.7.1-2027.6.30 | 2024.7-2024.8 | 1000 | 个人1000元 |
36 | 武汉叶开泰文化产业有限公司 | 徐祥前 | 高校毕业生 | 2024.7.1-2027.6.30 | 2024.7-2024.8 | 1000 | 个人1000元 |
37 | 武汉叶开泰文化产业有限公司 | 袁育辉 | 高校毕业生 | 2024.7.1-2027.6.30 | 2024.7-2024.8 | 1000 | 个人1000元 |
38 | 武汉叶开泰文化产业有限公司 | 高豪坤 | 高校毕业生 | 2024.7.1-2027.6.30 | 2024.7-2024.8 | 1000 | 个人1000元 |
39 | 武汉叶开泰文化产业有限公司 | 代冠多 | 高校毕业生 | 2024.7.1-2027.6.30 | 2024.7-2024.8 | 1000 | 个人1000元 |
40 | 武汉叶开泰文化产业有限公司 | 肖瑶瑶 | 高校毕业生 | 2024.7.1-2027.6.30 | 2024.7-2024.8 | 1000 | 个人1000元 |
41 | 武汉叶开泰文化产业有限公司 | 杨育 | 高校毕业生 | 2024.7.1-2027.6.30 | 2024.7-2024.8 | 1000 | 个人1000元 |
42 | 武汉叶开泰文化产业有限公司 | 周京保 | 高校毕业生 | 2024.7.1-2027.6.30 | 2024.7-2024.8 | 1000 | 个人1000元 |
43 | 武汉叶开泰文化产业有限公司 | 汪子含 | 高校毕业生 | 2024.7.1-2027.6.30 | 2024.7-2024.8 | 1000 | 个人1000元 |
44 | 武汉叶开泰文化产业有限公司 | 曹琦岷 | 高校毕业生 | 2024.7.1-2027.6.30 | 2024.7-2024.8 | 1000 | 个人1000元 |
45 | 武汉叶开泰文化产业有限公司 | 何天睿 | 高校毕业生 | 2024.7.1-2027.6.30 | 2024.7-2024.8 | 1000 | 个人1000元 |
46 | 武汉叶开泰文化产业有限公司 | 黄佳伟 | 高校毕业生 | 2024.7.1-2027.6.30 | 2024.7-2024.8 | 1000 | 个人1000元 |
47 | 武汉叶开泰文化产业有限公司 | 赖其云 | 高校毕业生 | 2024.7.1-2027.6.30 | 2024.7-2024.8 | 1000 | 个人1000元 |
48 | 武汉叶开泰文化产业有限公司 | 张浩天 | 高校毕业生 | 2024.7.1-2027.6.30 | 2024.7-2024.8 | 1000 | 个人1000元 |
49 | 武汉叶开泰文化产业有限公司 | 邹梓明 | 高校毕业生 | 2024.7.1-2027.6.30 | 2024.7-2024.8 | 1000 | 个人1000元 |
50 | 武汉叶开泰文化产业有限公司 | 代皓天 | 高校毕业生 | 2024.7.1-2027.6.30 | 2024.7-2024.8 | 1000 | 个人1000元 |
51 | 武汉叶开泰文化产业有限公司 | 邓玲 | 高校毕业生 | 2024.7.1-2027.6.30 | 2024.7-2024.8 | 1000 | 个人1000元 |
52 | 武汉叶开泰文化产业有限公司 | 高学文 | 高校毕业生 | 2024.7.1-2027.6.30 | 2024.7-2024.8 | 1000 | 个人1000元 |
53 | 武汉叶开泰文化产业有限公司 | 李雪娟 | 高校毕业生 | 2024.7.1-2027.6.30 | 2024.7-2024.8 | 1000 | 个人1000元 |
54 | 武汉叶开泰文化产业有限公司 | 彭适 | 高校毕业生 | 2024.7.1-2027.6.30 | 2024.7-2024.8 | 1000 | 个人1000元 |
55 | 武汉叶开泰文化产业有限公司 | 吴江文 | 高校毕业生 | 2024.7.1-2027.6.30 | 2024.7-2024.8 | 1000 | 个人1000元 |
56 | 武汉叶开泰文化产业有限公司 | 尹康 | 高校毕业生 | 2024.7.1-2027.6.30 | 2024.7-2024.8 | 1000 | 个人1000元 |
57 | 武汉叶开泰文化产业有限公司 | 余航远 | 高校毕业生 | 2024.7.1-2027.6.30 | 2024.7-2024.8 | 1000 | 个人1000元 |
58 | 武汉叶开泰文化产业有限公司 | 张江山 | 高校毕业生 | 2024.7.1-2027.6.30 | 2024.7-2024.8 | 1000 | 个人1000元 |
59 | 武汉叶开泰文化产业有限公司 | 钟子坤 | 高校毕业生 | 2024.7.1-2027.6.30 | 2024.7-2024.8 | 1000 | 个人1000元 |
60 | 武汉叶开泰文化产业有限公司 | 孙彬 | 高校毕业生 | 2024.7.1-2027.6.30 | 2024.7-2024.8 | 1000 | 个人1000元 |
61 | 武汉叶开泰文化产业有限公司 | 陈方舟 | 高校毕业生 | 2024.7.1-2027.6.30 | 2024.7-2024.8 | 1000 | 个人1000元 |
62 | 武汉叶开泰文化产业有限公司 | 熊润泽 | 高校毕业生 | 2024.7.1-2027.6.30 | 2024.7-2024.8 | 1000 | 个人1000元 |
63 | 武汉叶开泰文化产业有限公司 | 吴雨欣 | 高校毕业生 | 2024.7.1-2027.6.30 | 2024.7-2024.8 | 1000 | 个人1000元 |
64 | 武汉叶开泰文化产业有限公司 | 刘畅 | 高校毕业生 | 2024.7.1-2027.6.30 | 2024.7-2024.8 | 1000 | 个人1000元 |
65 | 武汉叶开泰文化产业有限公司 | 沈思齐 | 高校毕业生 | 2024.7.1-2027.6.30 | 2024.7-2024.8 | 1000 | 个人1000元 |
66 | 武汉叶开泰文化产业有限公司 | 赵若禹 | 高校毕业生 | 2024.7.1-2027.6.30 | 2024.7-2024.8 | 1000 | 个人1000元 |
67 | 湖北天创房地产开发集团有限公司 | 叶烽 | 高校毕业生 | 2024.7.1-2027.6.30 | 2024.7-2024.8 | 1000 | 个人1000元 |
68 | 九州通宝健康产业(武汉)有限公司 | 黎正 | 高校毕业生 | 2024.6.11-2027.6.10 | 2024.6-2024.8 | 1000 | 个人1000元 |
69 | 九州通宝健康产业(武汉)有限公司 | 杨洪东 | 高校毕业生 | 2024.5.13-2027.5.12 | 2024.5-2024.8 | 1000 | 个人1000元 |
70 | 武汉居然之家博源商业管理有限公司 | 谢子军 | 高校毕业生 | 2024.6.30-2028.3.31 | 2024.7-2024.8 | 1000 | 个人1000元 |
71 | 武汉居然之家博源商业管理有限公司 | 龙鑫郁 | 高校毕业生 | 2024.7.5-2028.3.31 | 2024.7-2024.8 | 1000 | 个人1000元 |
72 | 武汉居然之家博源商业管理有限公司 | 毛振兴 | 高校毕业生 | 2024.7.29-2028.3.31 | 2024.8 | 1000 | 个人1000元 |
73 | 武汉天创建设集团有限公司 | 张志龙 | 高校毕业生 | 2024.7.1-2027.6.30 | 2024.07-2024.08 | 1000 | 个人1000元 |
74 | 武汉天创建设集团有限公司 | 梅坤 | 高校毕业生 | 2024.7.1-2026.6.30 | 2024.07-2024.08 | 1000 | 个人1000元 |
75 | 武汉天创建设集团有限公司 | 刘胜滔 | 高校毕业生 | 2024.7.1-2027.6.30 | 2024.07-2024.08 | 1000 | 个人1000元 |
76 | 武汉天创建设集团有限公司 | 周展 | 高校毕业生 | 2024.7.1-2027.6.30 | 2024.07-2024.08 | 1000 | 个人1000元 |
77 | 武汉天创建设集团有限公司 | 郑浩岚 | 高校毕业生 | 2024.7.1-2027.6.30 | 2024.07-2024.08 | 1000 | 个人1000元 |
78 | 武汉天创建设集团有限公司 | 战欣霖 | 高校毕业生 | 2024.7.1-2027.6.30 | 2024.07-2024.08 | 1000 | 个人1000元 |
79 | 武汉天创建设集团有限公司 | 饶仕航 | 高校毕业生 | 2024.7.1-2027.6.30 | 2024.07-2024.08 | 1000 | 个人1000元 |
80 | 武汉天创建设集团有限公司 | 胡大海 | 高校毕业生 | 2024.7.1-2027.6.30 | 2024.07-2024.08 | 1000 | 个人1000元 |
81 | 武汉天创建设集团有限公司 | 韩磊 | 高校毕业生 | 2024.7.1-2027.6.30 | 2024.07-2024.08 | 1000 | 个人1000元 |
82 | 武汉天创建设集团有限公司 | 韩玉金 | 高校毕业生 | 2024.7.1-2027.6.30 | 2024.07-2024.08 | 1000 | 个人1000元 |
83 | 武汉乐马广告有限公司 | 王寒 | 高校毕业生 | 2024.3.11-2026.3.10 | 2024.07-2024.08 | 1000 | 个人1000元 |
84 | 武汉辉耀映画广告有限公司 | 王宇婷 | 高校毕业生 | 2024.6.1-2025.5.31 | 2024.6-2024.8 | 1000 | 个人1000元 |
85 | 武汉致精项目管理有限公司 | 旷嘉林 | 高校毕业生 | 2024.6.29-2027.6.28 | 2024.7-2024.8 | 1000 | 个人1000元 |
86 | 武汉致精项目管理有限公司 | 李小勇 | 高校毕业生 | 2024.7.13-2027.7.12 | 2024.7-2024.8 | 1000 | 个人1000元 |
87 | 武汉致精项目管理有限公司 | 程世超 | 高校毕业生 | 2024.7.1-2027.6.30 | 2024.7-2024.8 | 1000 | 个人1000元 |
88 | 武汉嘉斯睿特信息科技有限公司 | 刘焱 | 高校毕业生 | 2024.7.1-2027.6.30 | 2024.7-2024.8 | 1000 | 个人1000元 |
89 | 武汉嘉斯睿特信息科技有限公司 | 陈思维 | 高校毕业生 | 2024.7.1-2027.6.30 | 2024.7-2024.8 | 1000 | 个人1000元 |
90 | 梦太康生科科技有限公司 | 柯妮妮 | 高校毕业生 | 2024.7.8-2025.7.7 | 2024.7-2024.9 | 1000 | 个人1000元 |
91 | 梦太康生科科技有限公司 | 李义文 | 高校毕业生 | 2023.12.25-2025.12.24 | 2024.1-2024.9 | 1000 | 个人1000元 |
92 | 梦太康生科科技有限公司 | 李慧 | 高校毕业生 | 2024.6.25-2025.6.24 | 2024.7-2024.9 | 1000 | 个人1000元 |
93 | 广州和融物业管理有限公司武汉分公司 | 陈欣蕊 | 高校毕业生 | 2024.4.1-2027.6.30 | 2024.4-2024.8 | 1000 | 个人1000元 |
94 | 广州和融物业管理有限公司武汉分公司 | 王锦 | 高校毕业生 | 2024.7.4-2027.12.31 | 2024.7-2024.8 | 1000 | 个人1000元 |
95 | 广州和融物业管理有限公司武汉分公司 | 高一行 | 高校毕业生 | 2024.7.22-2027.12.31 | 2024.7-2024.8 | 1000 | 个人1000元 |
96 | 广州和融物业管理有限公司武汉分公司 | 张晓兰 | 高校毕业生 | 2024.6.12-2027.6.30 | 2024.6-2024.8 | 1000 | 个人1000元 |
97 | 广州和融物业管理有限公司武汉分公司 | 刘嫣 | 高校毕业生 | 2024.7.21-2027.12.31 | 2024.7-2024.8 | 1000 | 个人1000元 |
98 | 广州和融物业管理有限公司武汉分公司 | 涂捷 | 高校毕业生 | 2024.7.3-2027.12.31 | 2024.7-2024.8 | 1000 | 个人1000元 |
99 | 广州和融物业管理有限公司武汉分公司 | 王婉婷 | 高校毕业生 | 2024.8.1-2027.12.31 | 2024.8 | 1000 | 个人1000元 |
100 | 广州和融物业管理有限公司武汉分公司 | 叶琛铖 | 高校毕业生 | 2024.8.20-2027.12.31 | 2024.8 | 1000 | 个人1000元 |
101 | 武汉悉水科技有限公司 | 赵天慧 | 高校毕业生 | 2024.8.10-2026.8.9 | 2024.8 | 1000 | 个人1000元 |
扫一扫在手机上查看当前页面