| 表3-2 | |||||
| 2021年--2022年末420105 汉阳区发行的新增地方政府专项债券资金收支情况表 | |||||
| 单位:亿元 | |||||
| 序号 | 2021年--2022年末新增专项债券资金收入 | 2021年--2022年末新增专项债券资金安排的支出 | |||
| 债券名称 | 金额 | 支出功能分类 | 金额 | ||
| 合计 | 104.78 | 104.78 | |||
| 1 | 2021年湖北省(武汉市、黄石市、荆州市、随州市)棚改专项债券(二期)-2021年湖北省政府专项债券(九期) | 6.70 | 212城乡社区支出 | 42.84 | |
| 2 | 2021年湖北省政府专项债券(一百三十期) | 0.80 | 229其他支出 | 61.94 | |
| 3 | 2022年湖北省政府专项债券(二十期) | 1.30 | |||
| 4 | 2021年湖北省政府专项债券(一百一十二期) | 0.75 | |||
| 5 | 2022年湖北省政府专项债券(三十七期) | 0.50 | |||
| 6 | 2022年湖北省政府专项债券(三十七期) | 0.50 | |||
| 7 | 2021年湖北省政府专项债券(一百三十期) | 0.80 | |||
| 8 | 2021年湖北省(武汉市、咸宁市)棚改专项债券(二十九期)-2021年湖北省政府专项债券(一百四十五期) | 9.64 | |||
| 9 | 2022年湖北省政府专项债券(二十期) | 1.30 | |||
| 10 | 2022年湖北省政府专项债券(八十一期) | 0.50 | |||
| 11 | 2022年湖北省政府专项债券(八十一期) | 0.50 | |||
| 12 | 2022年湖北省政府专项债券(八十一期) | 0.50 | |||
| 13 | 2021年湖北省政府专项债券(六期) | 0.09 | |||
| 14 | 2021年湖北省政府专项债券(一百一十二期) | 0.75 | |||
| 15 | 2021年湖北省政府专项债券(一百一十二期) | 0.75 | |||
| 16 | 2021年湖北省政府专项债券(一百一十二期) | 0.75 | |||
| 17 | 2021年湖北省政府专项债券(一百一十二期) | 0.75 | |||
| 18 | 2022年湖北省政府专项债券(三十七期) | 0.50 | |||
| 19 | 2022年湖北省政府专项债券(三十七期) | 0.50 | |||
| 20 | 2022年湖北省政府专项债券(十八期) | 0.09 | |||
| 21 | 2022年湖北省政府专项债券(八十一期) | 0.50 | |||
| 22 | 2022年湖北省政府专项债券(八十一期) | 0.50 | |||
| 23 | 2022年湖北省政府专项债券(二十期) | 1.30 | |||
| 24 | 2021年湖北省政府专项债券(一百一十二期) | 0.75 | |||
| 25 | 2022年湖北省政府专项债券(十八期) | 0.09 | |||
| 26 | 2022年湖北省政府专项债券(十八期) | 0.09 | |||
| 27 | 2022年湖北省政府专项债券(十八期) | 0.09 | |||
| 28 | 2022年湖北省政府专项债券(二十期) | 1.30 | |||
| 29 | 2021年湖北省政府专项债券(一百三十期) | 0.80 | |||
| 30 | 2022年湖北省政府专项债券(六十八期) | 2.05 | |||
| 31 | 2022年湖北省政府专项债券(六十八期) | 2.05 | |||
| 32 | 2022年湖北省政府专项债券(十八期) | 0.09 | |||
| 33 | 2022年湖北省政府专项债券(十八期) | 0.09 | |||
| 34 | 2022年湖北省政府专项债券(八十一期) | 0.50 | |||
| 35 | 2021年湖北省(武汉市、黄石市、十堰市、宜昌市、襄阳市、荆门市、孝感市、荆州市、咸宁市、随州市、恩施州、神农架林区、天门市、潜江市、仙桃市)棚改专项债券(二十七期)-2021年湖北省政府专项债券(一百三十四期) | 11.50 | |||
| 36 | 2022年湖北省政府专项债券(十八期) | 0.09 | |||
| 37 | 2021年湖北省(武汉市)棚改专项债券(十五期)-2021年湖北省政府专项债券(七十期) | 0.86 | |||
| 38 | 2021年湖北省政府专项债券(六期) | 0.09 | |||
| 39 | 2022年湖北省政府专项债券(二十期) | 1.30 | |||
| 40 | 2022年湖北省政府专项债券(二十期) | 1.30 | |||
| 41 | 2022年湖北省政府专项债券(三十七期) | 0.50 | |||
| 42 | 2021年湖北省政府专项债券(一百一十二期) | 0.75 | |||
| 43 | 2022年湖北省政府专项债券(八十一期) | 0.50 | |||
| 44 | 2022年湖北省政府专项债券(八十一期) | 0.50 | |||
| 45 | 2022年湖北省政府专项债券(八十一期) | 0.50 | |||
| 46 | 2021年湖北省政府专项债券(六期) | 0.09 | |||
| 47 | 2021年湖北省(武汉市、黄石市)棚改专项债券(十三期)-2021年湖北省政府专项债券(五十二期) | 2.50 | |||
| 48 | 2021年湖北省政府专项债券(六期) | 0.09 | |||
| 49 | 2021年湖北省政府专项债券(一百三十期) | 0.80 | |||
| 50 | 2021年湖北省政府专项债券(一百三十期) | 0.80 | |||
| 51 | 2022年湖北省政府专项债券(十九期) | 0.16 | |||
| 52 | 2022年湖北省(武汉市、十堰市、宜昌市、襄阳市、荆州市、黄冈市、随州市、恩施州、神农架林区)棚改专项债券(五期)-2022年湖北省政府专项债券(二十六期) | 8.00 | |||
| 53 | 2021年湖北省政府专项债券(一百三十期) | 0.80 | |||
| 54 | 2022年湖北省政府专项债券(十八期) | 0.09 | |||
| 55 | 2022年湖北省政府专项债券(十九期) | 0.16 | |||
| 56 | 2021年湖北省政府专项债券(六期) | 0.09 | |||
| 57 | 2021年湖北省(武汉市、宜昌市)棚改专项债券(十四期)-2021年湖北省政府专项债券(五十三期) | 2.50 | |||
| 58 | 2022年湖北省政府专项债券(三十七期) | 0.50 | |||
| 59 | 2022年湖北省政府专项债券(三十七期) | 0.50 | |||
| 60 | 2022年湖北省政府专项债券(六十八期) | 2.05 | |||
| 61 | 2022年湖北省政府专项债券(六十八期) | 2.05 | |||
| 62 | 2022年湖北省政府专项债券(六十八期) | 2.05 | |||
| 63 | 2022年湖北省政府专项债券(十八期) | 0.09 | |||
| 64 | 2021年湖北省政府专项债券(一百三十期) | 0.80 | |||
| 65 | 2021年湖北省政府专项债券(一百三十期) | 0.80 | |||
| 66 | 2022年湖北省政府专项债券(三十七期) | 0.50 | |||
| 67 | 2022年湖北省政府专项债券(十五期) | 0.39 | |||
| 68 | 2022年湖北省政府专项债券(二十期) | 1.30 | |||
| 69 | 2022年湖北省政府专项债券(二十期) | 1.30 | |||
| 70 | 2022年湖北省政府专项债券(十九期) | 0.16 | |||
| 71 | 2022年湖北省政府专项债券(十九期) | 0.16 | |||
| 72 | 2022年湖北省政府专项债券(十八期) | 0.09 | |||
| 73 | 2021年湖北省政府专项债券(六期) | 0.09 | |||
| 74 | 2021年湖北省(武汉市、宜昌市、恩施州)棚改专项债券(十二期)-2021年湖北省政府专项债券(四十三期) | 1.14 | |||
| 75 | 2022年湖北省政府专项债券(二十期) | 1.30 | |||
| 76 | 2022年湖北省政府专项债券(三十七期) | 0.50 | |||
| 77 | 2022年湖北省政府专项债券(六十八期) | 2.05 | |||
| 78 | 2021年湖北省政府专项债券(一百三十期) | 0.80 | |||
| 79 | 2022年湖北省政府专项债券(八十一期) | 0.50 | |||
| 80 | 2021年湖北省政府专项债券(一百三十期) | 0.80 | |||
| 81 | 2021年湖北省政府专项债券(六期) | 0.09 | |||
| 82 | 2021年湖北省政府专项债券(六期) | 0.09 | |||
| 83 | 2021年湖北省政府专项债券(六期) | 0.09 | |||
| 84 | 2021年湖北省政府专项债券(六期) | 0.09 | |||
| 85 | 2022年湖北省政府专项债券(二十期) | 1.30 | |||
| 86 | 2021年湖北省政府专项债券(一百一十二期) | 0.75 | |||
| 87 | 2021年湖北省政府专项债券(一百一十二期) | 0.75 | |||
| 88 | 2022年湖北省政府专项债券(三十七期) | 0.50 | |||
| 89 | 2022年湖北省政府专项债券(六十八期) | 2.05 | |||
| 90 | 2022年湖北省政府专项债券(六十八期) | 2.05 | |||
| 91 | 2022年湖北省政府专项债券(六十八期) | 2.05 | |||
| 92 | 2022年湖北省政府专项债券(六十八期) | 2.05 | |||
| 93 | 2022年湖北省政府专项债券(十九期) | 0.16 | |||
| 94 | 2021年湖北省政府专项债券(一百一十二期) | 0.75 | |||
扫一扫在手机上查看当前页面