表3-1 | ||||||||||||||
2021年--2022年末420105 汉阳区发行的新增地方政府专项债券情况表 | ||||||||||||||
单位:亿元 | ||||||||||||||
债券基本信息 | 债券项目资产类型 | 债券项目总投资 | 债券项目已实现投资 | 已取得项目收益 | 备注 | |||||||||
债券名称 | 债券编码 | 债券类型 | 债券规模 | 发行时间(年/月/日) | 债券利率(%) | 债券期限 | 其中:债券资金安排 | 其中:债券资金安排 | ||||||
2021年湖北省政府专项债券(六期) | 2105078 | 其他领域专项债券 | 0.85 | 2021-03-25 | 3.95 | 20年 | 2.20 | 1.65 | 1.67 | 0.85 | 0.52 | |||
2021年湖北省(武汉市、黄石市、荆州市、随州市)棚改专项债券(二期)-2021年湖北省政府专项债券(九期) | 2105081 | 棚改专项债券 | 6.70 | 2021-03-25 | 3.46 | 7年 | 66.44 | 36.84 | 38.25 | 6.70 | 0.00 | |||
2021年湖北省(武汉市、宜昌市、恩施州)棚改专项债券(十二期)-2021年湖北省政府专项债券(四十三期) | 2105460 | 棚改专项债券 | 1.14 | 2021-07-19 | 3.09 | 7年 | 45.39 | 20.00 | 20.78 | 1.14 | 0.00 | |||
2021年湖北省(武汉市、黄石市)棚改专项债券(十三期)-2021年湖北省政府专项债券(五十二期) | 2105515 | 棚改专项债券 | 2.50 | 2021-07-27 | 2.89 | 5年 | 8.93 | 5.00 | 7.19 | 2.50 | 0.00 | |||
2021年湖北省(武汉市、宜昌市)棚改专项债券(十四期)-2021年湖北省政府专项债券(五十三期) | 2105516 | 棚改专项债券 | 2.50 | 2021-07-27 | 3.05 | 7年 | 21.05 | 16.84 | 17.47 | 2.50 | 0.00 | |||
2021年湖北省(武汉市)棚改专项债券(十五期)-2021年湖北省政府专项债券(七十期) | 2105797 | 棚改专项债券 | 0.86 | 2021-09-02 | 2.84 | 5年 | 6.47 | 5.00 | 6.81 | 0.86 | 0.00 | |||
2021年湖北省政府专项债券(一百一十二期) | 2171398 | 其他领域专项债券 | 7.47 | 2021-11-30 | 3.5 | 20年 | 74.82 | 35.82 | 25.70 | 7.47 | 0.52 | |||
2021年湖北省政府专项债券(一百三十期) | 2171451 | 其他领域专项债券 | 8.00 | 2021-12-10 | 3.48 | 20年 | 93.25 | 54.80 | 43.81 | 8.00 | 0.00 | |||
2021年湖北省(武汉市、黄石市、十堰市、宜昌市、襄阳市、荆门市、孝感市、荆州市、咸宁市、随州市、恩施州、神农架林区、天门市、潜江市、仙桃市)棚改专项债券(二十七期)-2021年湖北省政府专项债券(一百三十四期) | 2171455 | 棚改专项债券 | 11.50 | 2021-12-10 | 3.13 | 7年 | 66.44 | 36.84 | 38.25 | 11.50 | 0.00 | |||
2021年湖北省(武汉市、咸宁市)棚改专项债券(二十九期)-2021年湖北省政府专项债券(一百四十五期) | 2171505 | 棚改专项债券 | 9.64 | 2021-12-28 | 3 | 7年 | 50.19 | 36.00 | 22.40 | 9.64 | 0.00 | |||
2022年湖北省政府专项债券(十五期) | 2205453 | 其他领域专项债券 | 0.39 | 2022-03-22 | 3.22 | 15年 | 2.81 | 0.89 | 2.96 | 0.39 | 0.00 | |||
2022年湖北省政府专项债券(十八期) | 2205456 | 其他领域专项债券 | 0.93 | 2022-03-22 | 3.22 | 15年 | 1.74 | 1.38 | 1.42 | 0.93 | 0.68 | |||
2022年湖北省政府专项债券(十九期) | 2205457 | 其他领域专项债券 | 0.80 | 2022-03-22 | 3.22 | 15年 | 5.23 | 2.80 | 3.90 | 0.80 | 0.00 | |||
2022年湖北省政府专项债券(二十期) | 2205458 | 其他领域专项债券 | 13.00 | 2022-03-22 | 3.31 | 20年 | 165.88 | 88.97 | 67.84 | 13.00 | 0.00 | |||
2022年湖北省(武汉市、十堰市、宜昌市、襄阳市、荆州市、黄冈市、随州市、恩施州、神农架林区)棚改专项债券(五期)-2022年湖北省政府专项债券(二十六期) | 2205464 | 棚改专项债券 | 8.00 | 2022-03-22 | 2.89 | 7年 | 37.79 | 28.00 | 13.68 | 8.00 | 0.00 | |||
2022年湖北省政府专项债券(三十七期) | 2205533 | 其他领域专项债券 | 5.00 | 2022-03-29 | 3.31 | 20年 | 93.25 | 54.80 | 43.81 | 5.00 | 0.00 | |||
2022年湖北省政府专项债券(六十八期) | 2271146 | 其他领域专项债券 | 20.50 | 2022-06-15 | 3.22 | 20年 | 355.79 | 154.17 | 44.35 | 20.50 | 0.00 | |||
2022年湖北省政府专项债券(八十一期) | 2271207 | 其他领域专项债券 | 5.00 | 2022-06-21 | 3.23 | 20年 | 93.25 | 54.80 | 43.81 | 5.00 | 0.00 | |||
注:本表由使用债券资金的部门不迟于每年6月底前公开,反映截至上年末专项债券及项目信息。 |
扫一扫在手机上查看当前页面