2021年--2022年末420105 汉阳区发行的新增地方政府一般债券情况表

表3-1











2021年--2022年末420105 汉阳区发行的新增地方政府一般债券情况表











单位:亿元

                债券基本信息 债券项目总投资 债券项目已实现投资 备注
债券名称 债券编码 债券类型 债券规模 发行时间(年/月/日) 债券利率(%) 债券期限
其中:债券资金安排
其中:债券资金安排
2021年湖北省政府一般债券(一期) 2105071 一般债券 0.82 2021-03-25 3.48 10年 9.96 1.73 7.52 0.82

2021年湖北省政府一般债券(二期) 173593 一般债券 1.00 2021-04-27 3.39 7年 14.42 2.12 8.63 1.00

2021年湖北省政府一般债券(三期) 2105213 一般债券 1.12 2021-05-26 3.35 10年 16.38 4.48 6.90 1.12

2021年湖北省政府一般债券(四期) 2105948 一般债券 1.49 2021-09-24 3.01 7年 43.64 7.51 18.67 1.49

2022年湖北省政府一般债券(六期) 2271142 一般债券 1.85 2022-06-15 2.86 10年 33.02 12.48 3.72 1.85

2022年湖北省政府一般债券(七期) 2271143 一般债券 0.83 2022-06-15 3.22 20年 13.76 5.42 8.27 0.83

2022年湖北省政府一般债券(八期) 2271361 一般债券 0.32 2022-06-30 2.68 3年 0.32 0.32 0.32 0.32

注:本表由使用债券资金的部门不迟于每年6月底前公开,反映截至上年末一般债券及项目信息。




扫一扫在手机上查看当前页面

城市日历

区长信箱

征集调查

智能问答

返回顶部

区长信箱

征集调查

智能问答