2020年-2021年末政府一般债券信息公开表 | ||||||||
单位:万元 | ||||||||
区划名称 | 债券名称 | 项目编码 | 项目名称 | 转贷金额 | 债券项目总投资 | 债券项目已实现投资 | ||
其中:债券资金安排 | 其中:债券资金安排 | |||||||
汉阳区 | 2020年湖北省政府一般债券(六期) | P18420105-0046 | 武汉军运会基础保障线路(既有道路)路面整治提升项目-汉阳大道(二环线-江城大道)改造工程 | 80 | 3388.08 | 480 | 1385.33 | 480 |
汉阳区 | 2020年湖北省政府一般债券(六期) | P16420105-0002 | 向阳东路(江堤中路—鹦鹉大道)道路工程 | 4200 | 32064.24 | 4200 | 15980.43 | 4200 |
汉阳区 | 2020年湖北省政府一般债券(六期) | P17420105-0009 | 中兴街(百灵路-麒麟路)道路工程 | 500 | 1257.21 | 720 | 989.81 | 720 |
汉阳区 | 2020年湖北省政府一般债券(六期) | P19420105-0044 | 琴台大道(江城大道-鹦鹉大道)路面整治提升工程 | 750 | 1500.21 | 950 | 950 | 950 |
汉阳区 | 2020年湖北省政府一般债券(六期) | P19420105-0038 | 武汉军运会汉阳区新增配套道路改造提升工程-腰路堤路、阳新路等8条道路 | 1000 | 26494.99 | 2200 | 7209.14 | 2200 |
汉阳区 | 2020年湖北省政府一般债券(六期) | P18420105-0038 | 墨竹路(汤山南路-四新大道)道路工程 | 500 | 8570.88 | 500 | 2156.34 | 500 |
汉阳区 | 2020年湖北省政府一般债券(六期) | P16420105-0006 | 知音侧路(琴台大道-汉江堤路)道路工程 | 1000 | 6363.8 | 1050 | 2535.47 | 1050 |
汉阳区 | 2020年湖北省政府一般债券(六期) | P19420105-0037 | 鹦鹉大道(龟山南路-汽渡路)道路周边配套迁改工程 | 3300 | 6541.5 | 3800 | 3800 | 3800 |
汉阳区 | 2020年湖北省政府一般债券(六期) | P18420105-0036 | 武汉军运会基础保障线路(既有线路)路面整治综合提升项目—晴川大道(四新南路—晴川桥)改造工程 | 1000 | 10299.13 | 1300 | 3109.94 | 1300 |
汉阳区 | 2020年湖北省政府一般债券(六期) | P18420105-0041 | 华美达酒店周边道路路面整治提升工程 | 650 | 4091.03 | 790 | 2036.9 | 790 |
汉阳区 | 2020年湖北省政府一般债券(六期) | P17420105-0010 | 德才路(琴台大道-知音大道)道路排水工程 | 300 | 1739.25 | 300 | 1063.62 | 300 |
汉阳区 | 2020年湖北省政府一般债券(六期) | P13420105-0001 | 琴断口路(汉阳大道-龙阳湖北路)道路排水工程 | 600 | 8995.93 | 600 | 4904.3 | 600 |
汉阳区 | 2020年湖北省政府一般债券(六期) | P19420105-0041 | 2019年汉阳区城建应急项目-二环线汉阳段高架桥声屏障安装工程 | 500 | 1383.03 | 500 | 1630.78 | 500 |
汉阳区 | 2020年湖北省政府一般债券(六期) | P18420105-0044 | 武汉军运会基础保障线路(既有道路)路面整治提升项目拦江路(鹦鹉大道-晴川大道)改造工程 | 200 | 7012.03 | 600 | 2020.6 | 600 |
汉阳区 | 2020年湖北省政府一般债券(六期) | P19420105-0039 | 武汉军运会重点线路道路路面整治提升项目-江汉一桥及龟山南路道路路面整治提升工程 | 1000 | 8149.9 | 1300 | 4665.86 | 1300 |
汉阳区 | 2020年湖北省政府一般债券(六期) | P18420105-0037 | 芳草路(汉新大道-墨水湖北路)、芳墨路(墨水湖北路-芳草路)道路应急整治提升工程 | 800 | 6220.16 | 1040 | 5516.72 | 1040 |
汉阳区 | 2020年湖北省政府一般债券(六期) | P19420105-0040 | 武汉军运会重点保障线路道路路面整治项目-鹦鹉大道(龟山南路-汽渡路)路面整治提升工程 | 1200 | 25741.34 | 1200 | 20547.94 | 1200 |
汉阳区 | 2020年湖北省政府一般债券(六期) | P17420105-0007 | 江堤中路(汉新大道—下马湖路)改造工程 | 1000 | 8716.48 | 1300 | 10420.04 | 1300 |
汉阳区 | 2020年湖北省政府一般债券(六期) | P18420105-0043 | 武汉军运会汉阳区配套道路路面整治提升-归元寺路、翠微路及西桥路维修改造工程 | 180 | 1115.07 | 180 | 1040.52 | 180 |
汉阳区 | 2020年湖北省政府一般债券(六期) | P17420105-0006 | 蟠龙路(玫瑰街-琴台大道)道路工程 | 1000 | 6929.69 | 1700 | 4480.78 | 1700 |
汉阳区 | 2020年湖北省政府一般债券(六期) | P16420105-0001 | 马沧湖路(下马湖路-汉阳大道)排水改造工程 | 1800 | 13323.36 | 1800 | 1800 | 1800 |
汉阳区 | 2020年湖北省政府一般债券(六期) | P19420105-0043 | 汉阳港渠、湖塘水体提质工程 | 2000 | 10984.46 | 2000 | 2000 | 2000 |
汉阳区 | 2020年湖北省政府一般债券(六期) | P18420105-0034 | 汉阳港渠截污工程 | 1100 | 9345.61 | 2300 | 2300 | 2300 |
汉阳区 | 2020年湖北省政府一般债券(六期) | P19420105-0028 | 琴断口小河岸坡整治及生态治理工程 | 151 | 341.28 | 151 | 151 | 151 |
汉阳区 | 2020年湖北省政府一般债券(六期) | P17420105-0002 | 十升路(墨水湖北路-汉阳大道)道路排水工程 | 400 | 8039.47 | 400 | 400 | 400 |
汉阳区 | 2020年湖北省政府一般债券(六期) | P19420105-0034 | 墨水湖雨水排口生态治理工程(马沧湖动物园排口) | 800 | 1904.51 | 1300 | 1300 | 1300 |
汉阳区 | 2020年湖北省政府一般债券(六期) | P18420105-0033 | 汉阳区雨污分流改造(二期) | 1300 | 15389.04 | 2100 | 2100 | 2100 |
汉阳区 | 2020年湖北省政府一般债券(六期) | P19420105-0029 | 墨水湖南岸湖塘清淤工程 | 800 | 4870.15 | 1000 | 3405.4 | 1000 |
汉阳区 | 2020年湖北省政府一般债券(六期) | P19420105-0035 | 长江汉阳江滩二期提档升级工程 | 700 | 4487.22 | 700 | 700 | 700 |
汉阳区 | 2020年湖北省政府一般债券(六期) | P19420105-0031 | 汉阳区堤防达标及绿化提升工程 | 430 | 964.04 | 430 | 481.93 | 430 |
汉阳区 | 2020年湖北省政府一般债券(六期) | P19420105-0042 | 湖泊初期雨水及面源污染生态治理-墨水湖排口生态改造项目(一期) | 300 | 939.69 | 300 | 445.28 | 300 |
汉阳区 | 2020年湖北省政府一般债券(六期) | P18420105-0031 | 军运会基础线路道路及节点绿化提升工程 | 1500 | 8702.8 | 2700 | 2700 | 2700 |
汉阳区 | 2020年湖北省政府一般债券(六期) | P18420105-0045 | 迎军运会公园广场双提升 | 200 | 1004.57 | 400 | 400 | 400 |
汉阳区 | 2020年湖北省政府一般债券(六期) | P19420105-0027 | 三环线绿化工程及其他临时绿化工程 | 300 | 10132.98 | 300 | 300 | 300 |
汉阳区 | 2020年湖北省政府一般债券(六期) | P18420105-0032 | 迎军运会米粮立交、人行天桥、汉蔡高速、临时绿化绿化建设工程 | 2000 | 8723.24 | 2300 | 4257.04 | 2300 |
汉阳区 | 2020年湖北省政府一般债券(六期) | P17420105-0001 | 汉阳区改建林荫道景观提升工程 | 530 | 961.25 | 530 | 530 | 530 |
汉阳区 | 2020年湖北省政府一般债券(六期) | P18420105-0030 | 迎军运会道路及节点绿化提升工程 | 1000 | 16818.28 | 1000 | 1000 | 1000 |
汉阳区 | 2020年湖北省政府一般债券(六期) | P18420105-0028 | 迎军运会街头绿地建设工程 | 1000 | 16709.39 | 1000 | 1000 | 1000 |
汉阳区 | 2020年湖北省政府一般债券(六期) | P19420105-0026 | 城中村控规绿地移交及建设工程 | 200 | 7667.82 | 1400 | 2387.02 | 1400 |
汉阳区 | 2020年湖北省政府一般债券(六期) | P18420105-0029 | 汉阳区迎军运会公园广场景观提升工程 | 2000 | 5512.77 | 3000 | 3655.2 | 3000 |
汉阳区 | 2020年湖北省政府一般债券(六期) | P17420105-0008 | 2017年汉阳区临时绿地覆绿工程 | 68 | 235.69 | 68 | 150.21 | 68 |
汉阳区 | 2020年湖北省政府一般债券(六期) | P19420105-0025 | 老汉沙路道路维修改造工程及2019年汉阳区道路应急维修改造工程 | 3000 | 6598.98 | 3000 | 3000 | 3000 |
汉阳区 | 2020年湖北省政府一般债券(六期) | P18420105-0027 | 2018年汉阳区道路应急维修工程 | 500 | 2082.53 | 1100 | 1100 | 1100 |
汉阳区 | 2020年湖北省政府一般债券(五期) | P20420105-0025 | 武汉市汉阳区疾病预防控制中心综合实验楼改造项目 | 349 | 4624.58 | 349 | 349 | 349 |
汉阳区 | 2020年湖北省政府一般债券(五期) | P20420105-0026 | 汉阳区疫后医疗卫生强化基层卫生体系社区卫生服务中心改造 | 2000 | 2872.87 | 2000 | 2000 | 2000 |
汉阳区 | 2020年湖北省政府一般债券(五期) | P20420105-0024 | 武汉市汉阳区江堤街社区卫生服务中心信息化建设及设备购置等项目 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 |
汉阳区 | 2021年湖北省政府一般债券(二期) | P17420105-0157 | 十升一路(龙阳湖东路-龙阳大道)道路工程 | 200 | 7154.72 | 200 | 845.39 | 200 |
汉阳区 | 2021年湖北省政府一般债券(二期) | P12420105-0002 | 龙灯堤路(琴台大道-知音大道)道路工程 | 500 | 2652.3 | 500 | 2740.87 | 500 |
汉阳区 | 2021年湖北省政府一般债券(二期) | P20420105-0660 | 2019年既有道路维修工程 | 400 | 1638.41 | 900 | 1448.76 | 900 |
汉阳区 | 2021年湖北省政府一般债券(二期) | P19420105-0044 | 琴台大道(江城大道-鹦鹉大道)路面整治提升工程 | 200 | 1500.21 | 950 | 950 | 950 |
汉阳区 | 2021年湖北省政府一般债券(二期) | P17420105-0007 | 江堤中路(汉新大道—下马湖路)改造工程 | 300 | 8716.48 | 1300 | 10420.04 | 1300 |
汉阳区 | 2021年湖北省政府一般债券(二期) | P16420105-0005 | 汉阳大道(区界-三眼桥)改造工程 | 800 | 13231.15 | 2100 | 12548.12 | 2100 |
汉阳区 | 2021年湖北省政府一般债券(二期) | P15420105-0003 | 夹河路(向阳西路-马鹦路)道路排水工程 | 400 | 2545.02 | 400 | 3273.22 | 400 |
汉阳区 | 2021年湖北省政府一般债券(二期) | P16420105-0008 | 车友路(汤山南路-汉新大道)道路工程 | 1000 | 11537.29 | 1000 | 15042.42 | 1000 |
汉阳区 | 2021年湖北省政府一般债券(二期) | P12420105-0001 | 百威路(翠堤路-金花路)道路排水工程 | 800 | 14173.88 | 1130 | 13456.68 | 1130 |
汉阳区 | 2021年湖北省政府一般债券(二期) | P18420105-0033 | 汉阳区雨污分流改造(二期) | 800 | 15389.04 | 2100 | 2100 | 2100 |
汉阳区 | 2021年湖北省政府一般债券(二期) | P18420105-0045 | 迎军运会公园广场双提升 | 200 | 1004.57 | 400 | 400 | 400 |
汉阳区 | 2021年湖北省政府一般债券(二期) | P17420105-0152 | 武汉市四环线生态西段(汉阳段)景观工程 | 3000 | 5791.1 | 3000 | 11808.78 | 3000 |
汉阳区 | 2021年湖北省政府一般债券(二期) | P17420105-0155 | 汉阳区立交、天桥景观提升工程 | 400 | 803.17 | 400 | 902.5 | 400 |
汉阳区 | 2021年湖北省政府一般债券(二期) | P17420105-0156 | 汉阳区汉江湾街心公园景观工程 | 300 | 1375.14 | 300 | 533.23 | 300 |
汉阳区 | 2021年湖北省政府一般债券(二期) | P21420105-0005 | 武汉市汉阳区华发四季幼儿园装修工程项目 | 700 | 1059.07 | 700 | 733.26 | 700 |
汉阳区 | 2021年湖北省政府一般债券(三期) | P16420105-0004 | 马沧湖路(下马湖路—汉阳大道)道路工程 | 600 | 13323.36 | 600 | 3337.64 | 600 |
汉阳区 | 2021年湖北省政府一般债券(三期) | P12420105-0003 | 四新大道(龙阳湖东路-龙阳大道)道路工程 | 500 | 18176.16 | 800 | 1694.87 | 800 |
汉阳区 | 2021年湖北省政府一般债券(三期) | P18420105-0041 | 华美达酒店周边道路路面整治提升工程 | 140 | 4091.03 | 790 | 2036.9 | 790 |
汉阳区 | 2021年湖北省政府一般债券(三期) | P18420105-0044 | 武汉军运会基础保障线路(既有道路)路面整治提升项目拦江路(鹦鹉大道-晴川大道)改造工程 | 100 | 7012.03 | 600 | 2020.6 | 600 |
汉阳区 | 2021年湖北省政府一般债券(三期) | P16420105-0010 | 康达街西延线(陶磨路-金龙南路)道路工程 | 200 | 2890.44 | 200 | 2726.74 | 200 |
汉阳区 | 2021年湖北省政府一般债券(三期) | P16420105-0013 | 冯家畈路(龙阳大道—十升小路)道路工程 | 350 | 1688.93 | 350 | 399.46 | 350 |
汉阳区 | 2021年湖北省政府一般债券(三期) | P17420105-0006 | 蟠龙路(玫瑰街-琴台大道)道路工程 | 700 | 6929.69 | 1700 | 4480.78 | 1700 |
汉阳区 | 2021年湖北省政府一般债券(三期) | P18420105-0150 | 新五里后堤(夹河路—鹦鹉大道)道路排水工程 | 518 | 35271.84 | 1300 | 2018.14 | 1300 |
汉阳区 | 2021年湖北省政府一般债券(三期) | P19420105-0048 | 汉阳区雨污分流改造工程(三期) | 500 | 5813.9 | 800 | 3449.55 | 800 |
汉阳区 | 2021年湖北省政府一般债券(三期) | P19420105-0034 | 墨水湖雨水排口生态治理工程(马沧湖动物园排口) | 500 | 1904.51 | 1300 | 1300 | 1300 |
汉阳区 | 2021年湖北省政府一般债券(三期) | P18420105-0145 | 桃花岛污水泵站及配套污水管道扩建工程 | 500 | 1291.19 | 500 | 711.23 | 500 |
汉阳区 | 2021年湖北省政府一般债券(三期) | P19420105-0029 | 墨水湖南岸湖塘清淤工程 | 200 | 4870.15 | 1000 | 3405.4 | 1000 |
汉阳区 | 2021年湖北省政府一般债券(三期) | P18420105-0031 | 军运会基础线路道路及节点绿化提升工程 | 1200 | 8702.8 | 2700 | 2700 | 2700 |
汉阳区 | 2021年湖北省政府一般债券(三期) | P18420105-0032 | 迎军运会米粮立交、人行天桥、汉蔡高速、临时绿化绿化建设工程 | 300 | 8723.24 | 2300 | 4257.04 | 2300 |
汉阳区 | 2021年湖北省政府一般债券(三期) | P19420105-0026 | 城中村控规绿地移交及建设工程 | 1200 | 7667.82 | 1400 | 2387.02 | 1400 |
汉阳区 | 2021年湖北省政府一般债券(三期) | P18420105-0029 | 汉阳区迎军运会公园广场景观提升工程 | 1000 | 5512.77 | 3000 | 3655.2 | 3000 |
汉阳区 | 2021年湖北省政府一般债券(三期) | P18420105-0147 | 桥梁涂装及城市家具工程 | 300 | 808.44 | 300 | 486.23 | 300 |
汉阳区 | 2021年湖北省政府一般债券(三期) | P18420105-0027 | 2018年汉阳区道路应急维修工程 | 600 | 2082.53 | 1100 | 1100 | 1100 |
汉阳区 | 2021年湖北省政府一般债券(三期) | P21420105-0007 | 西大街小学江景园校区改扩建工程 | 300 | 1598.63 | 800 | 800 | 800 |
汉阳区 | 2021年湖北省政府一般债券(三期) | P21420105-0004 | 武汉市汉阳区钟家村小学三里坡校区改扩建项目 | 500 | 2120.77 | 500 | 509.8 | 500 |
汉阳区 | 2021年湖北省政府一般债券(三期) | P21420105-0006 | 武汉市第五医院购置医疗设备项目第二批 | 1000 | 2229.9 | 2000 | 2224.24 | 2000 |
汉阳区 | 2021年湖北省政府一般债券(四期) | P19420105-0050 | 龙阳湖片区海绵改造工程 | 302 | 17734.35 | 302 | 22949.32 | 302 |
汉阳区 | 2021年湖北省政府一般债券(四期) | P17420105-0158 | 花园湾路(汉阳大道—琴台大道)道路排水工程 | 600 | 10474.03 | 600 | 600 | 600 |
汉阳区 | 2021年湖北省政府一般债券(四期) | P12420105-0003 | 四新大道(龙阳湖东路-龙阳大道)道路工程 | 300 | 18176.16 | 800 | 1694.87 | 800 |
汉阳区 | 2021年湖北省政府一般债券(四期) | P18420105-0046 | 武汉军运会基础保障线路(既有道路)路面整治提升项目-汉阳大道(二环线-江城大道)改造工程 | 200 | 3388.08 | 480 | 1385.33 | 480 |
汉阳区 | 2021年湖北省政府一般债券(四期) | P19420105-0051 | 金龙路(汉阳大道-琴台大道)、银杏街(玉龙路-金龙路)道路改造工程 | 100 | 4652.32 | 100 | 100 | 100 |
汉阳区 | 2021年湖北省政府一般债券(四期) | P15420105-0005 | 琴断口路(玫瑰街-汉阳大道)道路工程综合管线迁改工程 | 120 | 150 | 120 | 166.88 | 120 |
汉阳区 | 2021年湖北省政府一般债券(四期) | P20420105-0660 | 2019年既有道路维修工程 | 209 | 1638.41 | 900 | 1448.76 | 900 |
汉阳区 | 2021年湖北省政府一般债券(四期) | P16420105-0017 | 墨水湖小路(高龙路-井冈村小路)道路排水工程 | 100 | 5510.89 | 100 | 1059.56 | 100 |
汉阳区 | 2021年湖北省政府一般债券(四期) | P17420105-0009 | 中兴街(百灵路-麒麟路)道路工程 | 220 | 1257.21 | 720 | 989.81 | 720 |
汉阳区 | 2021年湖北省政府一般债券(四期) | P17420105-0160 | 康达街(龙阳湖东路-龙阳大道)改造工程 | 100 | 2422.34 | 100 | 804.14 | 100 |
汉阳区 | 2021年湖北省政府一般债券(四期) | P18420105-0039 | 汉阳区江欣苑社区海绵化改造工程 | 240 | 2967.42 | 740 | 2777.2 | 740 |
汉阳区 | 2021年湖北省政府一般债券(四期) | P17420105-0162 | 朱家新港路(龙阳大道-金龙南路)道路排水工程 | 200 | 14099.64 | 200 | 3732.79 | 200 |
汉阳区 | 2021年湖北省政府一般债券(四期) | P16420105-0012 | 玫瑰街(汉江苑路—蟠龙路)道路排水工程 | 600 | 20394.42 | 600 | 613.29 | 600 |
汉阳区 | 2021年湖北省政府一般债券(四期) | P16420105-0006 | 知音侧路(琴台大道-汉江堤路)道路工程 | 50 | 6363.8 | 1050 | 2535.47 | 1050 |
汉阳区 | 2021年湖北省政府一般债券(四期) | P18420105-0152 | 隆祥北街(金龙南路-龙阳大道)、芳华南路(康达街-龙兴西街)道路工程 | 130 | 40130.07 | 130 | 130 | 130 |
汉阳区 | 2021年湖北省政府一般债券(四期) | P17420105-0161 | 磨山路(蟠龙路-汉阳大道)改造工程 | 140 | 1342.35 | 140 | 1100.34 | 140 |
汉阳区 | 2021年湖北省政府一般债券(四期) | P18420105-0044 | 武汉军运会基础保障线路(既有道路)路面整治提升项目拦江路(鹦鹉大道-晴川大道)改造工程 | 300 | 7012.03 | 600 | 2020.6 | 600 |
汉阳区 | 2021年湖北省政府一般债券(四期) | P18420105-0037 | 芳草路(汉新大道-墨水湖北路)、芳墨路(墨水湖北路-芳草路)道路应急整治提升工程 | 240 | 6220.16 | 1040 | 5516.72 | 1040 |
汉阳区 | 2021年湖北省政府一般债券(四期) | P19420105-0052 | 新五里一路(晴川大道-鹦鹉堤)应急整治提升工程 | 100 | 1165.21 | 100 | 831.28 | 100 |
汉阳区 | 2021年湖北省政府一般债券(四期) | P16420105-0014 | 新港东路(鹦鹉大道—新五里后堤)道路排水工程 | 600 | 9230.13 | 600 | 691 | 600 |
汉阳区 | 2021年湖北省政府一般债券(四期) | P16420105-0005 | 汉阳大道(区界-三眼桥)改造工程 | 1300 | 13231.15 | 2100 | 12548.12 | 2100 |
汉阳区 | 2021年湖北省政府一般债券(四期) | P18420105-0151 | 2018年“红色物业”社区内部道路维修改造工程 | 200 | 3367.44 | 200 | 2274.18 | 200 |
汉阳区 | 2021年湖北省政府一般债券(四期) | P16420105-0016 | 汇福街(麒麟路-汉桥路)道路排水工程 | 230 | 2204.28 | 230 | 1184.63 | 230 |
汉阳区 | 2021年湖北省政府一般债券(四期) | P18420105-0150 | 新五里后堤(夹河路—鹦鹉大道)道路排水工程 | 782 | 35271.84 | 1300 | 2018.14 | 1300 |
汉阳区 | 2021年湖北省政府一般债券(四期) | P12420105-0001 | 百威路(翠堤路-金花路)道路排水工程 | 330 | 14173.88 | 1130 | 13456.68 | 1130 |
汉阳区 | 2021年湖北省政府一般债券(四期) | P18420105-0146 | 汉阳港渠、湖塘水体提质工程 | 400 | 10984.46 | 400 | 6040.66 | 400 |
汉阳区 | 2021年湖北省政府一般债券(四期) | P18420105-0034 | 汉阳港渠截污工程 | 1200 | 9345.61 | 2300 | 2300 | 2300 |
汉阳区 | 2021年湖北省政府一般债券(四期) | P19420105-0048 | 汉阳区雨污分流改造工程(三期) | 300 | 5813.9 | 800 | 3449.55 | 800 |
汉阳区 | 2021年湖北省政府一般债券(四期) | P19420105-0047 | 汉阳区铁路边绿化提升工程 | 800 | 965.92 | 800 | 833.62 | 800 |
汉阳区 | 2021年湖北省政府一般债券(四期) | P21420105-0009 | 武汉市第二十三中学改扩建工程及校园维修改造工程(一期) | 1000 | 8910.97 | 8910.97 | 1000 | 1000 |
汉阳区 | 2021年湖北省政府一般债券(四期) | P21420105-0007 | 西大街小学江景园校区改扩建工程 | 500 | 1598.63 | 800 | 800 | 800 |
汉阳区 | 2021年湖北省政府一般债券(四期) | P13420105-0003 | 武汉市第五医院西院综合大楼(全科医生临床培训基地)建设项目 | 1000 | 28109 | 1000 | 20700 | 1000 |
汉阳区 | 2021年湖北省政府一般债券(四期) | P21420105-0006 | 武汉市第五医院购置医疗设备项目第二批 | 1000 | 2229.9 | 2000 | 2224.24 | 2000 |
汉阳区 | 2021年湖北省政府一般债券(四期) | P20420105-0659 | 西院综合大楼扩大片建设项目 | 1000 | 17268.52 | 1000 | 6500 | 1000 |
汉阳区 | 2021年湖北省政府一般债券(一期) | P18420105-0046 | 武汉军运会基础保障线路(既有道路)路面整治提升项目-汉阳大道(二环线-江城大道)改造工程 | 200 | 3388.08 | 480 | 1385.33 | 480 |
汉阳区 | 2021年湖北省政府一般债券(一期) | P20420105-0660 | 2019年既有道路维修工程 | 291 | 1638.41 | 900 | 1448.76 | 900 |
汉阳区 | 2021年湖北省政府一般债券(一期) | P18420105-0039 | 汉阳区江欣苑社区海绵化改造工程 | 500 | 2967.42 | 740 | 2777.2 | 740 |
汉阳区 | 2021年湖北省政府一般债券(一期) | P19420105-0038 | 武汉军运会汉阳区新增配套道路改造提升工程-腰路堤路、阳新路等8条道路 | 1200 | 26494.99 | 2200 | 7209.14 | 2200 |
汉阳区 | 2021年湖北省政府一般债券(一期) | P19420105-0037 | 鹦鹉大道(龟山南路-汽渡路)道路周边配套迁改工程 | 500 | 6541.5 | 3800 | 3800 | 3800 |
汉阳区 | 2021年湖北省政府一般债券(一期) | P18420105-0036 | 武汉军运会基础保障线路(既有线路)路面整治综合提升项目—晴川大道(四新南路—晴川桥)改造工程 | 300 | 10299.13 | 1300 | 3109.94 | 1300 |
汉阳区 | 2021年湖北省政府一般债券(一期) | P19420105-0039 | 武汉军运会重点线路道路路面整治提升项目-江汉一桥及龟山南路道路路面整治提升工程 | 300 | 8149.9 | 1300 | 4665.86 | 1300 |
汉阳区 | 2021年湖北省政府一般债券(一期) | P19420105-0045 | 2019年“红色物业”社区内部道路维修改造工程 | 400 | 14021.56 | 400 | 8688.52 | 400 |
汉阳区 | 2021年湖北省政府一般债券(一期) | P21420105-0008 | 武汉市汉阳区国博二小建设项目 | 4495 | 27817.8 | 4495 | 25614.31 | 4495 |
扫一扫在手机上查看当前页面