按照《省财政厅 人社厅关于印发〈湖北省就业补助资金管理办法〉的通知》(鄂财社发〔2024〕88号)和《汉阳区就业创业培训个人信用账户管理办法(试行)》(阳人发〔2021〕6号)的文件要求,现将审核通过的就业创业培训个人信用账户情况予以公示,公示期为5个工作日(2025年4月21日至2025年4月25日)。公示期间,如对就业创业培训个人信用账户审核公示情况有异议,可提供事实依据、证据材料和联系方式,在工作日期间通过信件、电话等方式向汉阳区人力资源局反映。
联系人:樊酌汝
联系电话:027-84886829
联系地址:武汉市汉阳区墨水湖北路105号
附件:2025年汉阳区就业创业培训个人信用账户审核情况公示表(第九批次)
汉阳区人力资源局
2025年4月18日
2025年汉阳区就业创业培训个人信用账户审核情况公示表(第九批次)
序号 | 培训机构名称 | 姓名 | 身份证号 | 个人信用账户申请人员类别 | 培训起止时间 | 授信额(元) |
1 | 武汉船舶职业技术学院 | 安俊 | 420************592 | 城镇登记失业人员 | 2025年4月29日至2025年6月27日 | 3000 |
2 | 武汉船舶职业技术学院 | 毕金牛 | 420************219 | 城镇登记失业人员 | 2025年4月29日至2025年6月27日 | 3000 |
3 | 武汉船舶职业技术学院 | 车舟 | 420************071 | 城镇登记失业人员 | 2025年4月29日至2025年6月27日 | 3000 |
4 | 武汉船舶职业技术学院 | 陈阳军 | 420************416 | 城镇登记失业人员 | 2025年4月29日至2025年6月27日 | 3000 |
5 | 武汉船舶职业技术学院 | 陈志栋 | 421************172 | 城镇登记失业人员 | 2025年4月29日至2025年6月27日 | 3000 |
6 | 武汉船舶职业技术学院 | 程正龙 | 421************013 | 城镇登记失业人员 | 2025年4月29日至2025年6月27日 | 3000 |
7 | 武汉船舶职业技术学院 | 崔俊伟 | 420************014 | 城镇登记失业人员 | 2025年4月29日至2025年6月27日 | 3000 |
8 | 武汉船舶职业技术学院 | 丁正秀 | 429************33X | 城镇登记失业人员 | 2025年4月29日至2025年6月27日 | 3000 |
9 | 武汉船舶职业技术学院 | 杜锋 | 421************919 | 城镇登记失业人员 | 2025年4月29日至2025年6月27日 | 3000 |
10 | 武汉船舶职业技术学院 | 高鑫 | 420************017 | 城镇登记失业人员 | 2025年4月29日至2025年6月27日 | 3000 |
11 | 武汉船舶职业技术学院 | 勾东 | 422************730 | 城镇登记失业人员 | 2025年4月29日至2025年6月27日 | 3000 |
12 | 武汉船舶职业技术学院 | 侯龙威 | 420************370 | 城镇登记失业人员 | 2025年4月29日至2025年6月27日 | 3000 |
13 | 武汉船舶职业技术学院 | 黄彬彬 | 420************512 | 城镇登记失业人员 | 2025年4月29日至2025年6月27日 | 3000 |
14 | 武汉船舶职业技术学院 | 黄文杰 | 420************211 | 城镇登记失业人员 | 2025年4月29日至2025年6月27日 | 3000 |
15 | 武汉船舶职业技术学院 | 江枫 | 420************912 | 城镇登记失业人员 | 2025年4月29日至2025年6月27日 | 3000 |
16 | 武汉船舶职业技术学院 | 姜子昂 | 429************713 | 城镇登记失业人员 | 2025年4月29日至2025年6月27日 | 3000 |
17 | 武汉船舶职业技术学院 | 雷怡喆 | 420************21X | 城镇登记失业人员 | 2025年4月29日至2025年6月27日 | 3000 |
18 | 武汉船舶职业技术学院 | 李万成 | 420************595 | 城镇登记失业人员 | 2025年4月29日至2025年6月27日 | 3000 |
19 | 武汉船舶职业技术学院 | 李鑫 | 420************513 | 城镇登记失业人员 | 2025年4月29日至2025年6月27日 | 3000 |
20 | 武汉船舶职业技术学院 | 李亚军 | 420************015 | 城镇登记失业人员 | 2025年4月29日至2025年6月27日 | 3000 |
21 | 武汉船舶职业技术学院 | 李颖超 | 420************75X | 城镇登记失业人员 | 2025年4月29日至2025年6月27日 | 3000 |
22 | 武汉船舶职业技术学院 | 莫足宇 | 420************414 | 城镇登记失业人员 | 2025年4月29日至2025年6月27日 | 3000 |
23 | 武汉船舶职业技术学院 | 彭钰 | 420************513 | 城镇登记失业人员 | 2025年4月29日至2025年6月27日 | 3000 |
24 | 武汉船舶职业技术学院 | 全飞龙 | 420************011 | 城镇登记失业人员 | 2025年4月29日至2025年6月27日 | 3000 |
25 | 武汉船舶职业技术学院 | 申书杰 | 420************333 | 城镇登记失业人员 | 2025年4月29日至2025年6月27日 | 3000 |
26 | 武汉船舶职业技术学院 | 石金诺 | 421************019 | 城镇登记失业人员 | 2025年4月29日至2025年6月27日 | 3000 |
27 | 武汉船舶职业技术学院 | 孙府卿 | 420************892 | 城镇登记失业人员 | 2025年4月29日至2025年6月27日 | 3000 |
28 | 武汉船舶职业技术学院 | 孙江西 | 411************418 | 城镇登记失业人员 | 2025年4月29日至2025年6月27日 | 3000 |
29 | 武汉船舶职业技术学院 | 孙攀 | 421************076 | 城镇登记失业人员 | 2025年4月29日至2025年6月27日 | 3000 |
30 | 武汉船舶职业技术学院 | 田翘畅 | 422************71X | 城镇登记失业人员 | 2025年4月29日至2025年6月27日 | 3000 |
31 | 武汉船舶职业技术学院 | 王心愿 | 420************717 | 城镇登记失业人员 | 2025年4月29日至2025年6月27日 | 3000 |
32 | 武汉船舶职业技术学院 | 谢凯 | 420************417 | 城镇登记失业人员 | 2025年4月29日至2025年6月27日 | 3000 |
33 | 武汉船舶职业技术学院 | 熊贝 | 429************779 | 城镇登记失业人员 | 2025年4月29日至2025年6月27日 | 3000 |
34 | 武汉船舶职业技术学院 | 薛振华 | 420************137 | 城镇登记失业人员 | 2025年4月29日至2025年6月27日 | 3000 |
35 | 武汉船舶职业技术学院 | 杨瀚 | 421************916 | 城镇登记失业人员 | 2025年4月29日至2025年6月27日 | 3000 |
36 | 武汉船舶职业技术学院 | 姚子淳 | 420************11X | 城镇登记失业人员 | 2025年4月29日至2025年6月27日 | 3000 |
37 | 武汉船舶职业技术学院 | 于俊虎 | 420************013 | 城镇登记失业人员 | 2025年4月29日至2025年6月27日 | 3000 |
38 | 武汉船舶职业技术学院 | 余宏宇 | 421************812 | 城镇登记失业人员 | 2025年4月29日至2025年6月27日 | 3000 |
39 | 武汉船舶职业技术学院 | 张达炀 | 422************114 | 城镇登记失业人员 | 2025年4月29日至2025年6月27日 | 3000 |
40 | 武汉船舶职业技术学院 | 张继远 | 420************433 | 城镇登记失业人员 | 2025年4月29日至2025年6月27日 | 3000 |
41 | 武汉船舶职业技术学院 | 张坤 | 420************273 | 城镇登记失业人员 | 2025年4月29日至2025年6月27日 | 3000 |
42 | 武汉船舶职业技术学院 | 张明洋 | 420************058 | 城镇登记失业人员 | 2025年4月29日至2025年6月27日 | 3000 |
43 | 武汉船舶职业技术学院 | 张群辉 | 422************157 | 城镇登记失业人员 | 2025年4月29日至2025年6月27日 | 3000 |
44 | 武汉船舶职业技术学院 | 郑龙 | 421************413 | 城镇登记失业人员 | 2025年4月29日至2025年6月27日 | 3000 |
45 | 武汉船舶职业技术学院 | 周晨阳 | 420************511 | 城镇登记失业人员 | 2025年4月29日至2025年6月27日 | 3000 |
46 | 武汉船舶职业技术学院 | 周鑫 | 420************719 | 城镇登记失业人员 | 2025年4月29日至2025年6月27日 | 3000 |
47 | 武汉船舶职业技术学院 | 周永明 | 420************513 | 城镇登记失业人员 | 2025年4月29日至2025年6月27日 | 3000 |
48 | 武汉船舶职业技术学院 | 朱哲鹏 | 421************538 | 城镇登记失业人员 | 2025年4月29日至2025年6月27日 | 3000 |
扫一扫在手机上查看当前页面