| 武汉市汉阳区卫生健康局2025年度国家双随机抽查计划 | ||||
| 序号 | 监督专业 | 抽检对象 | 抽查范围数量 | 被监督单位 |
| 1 | 医疗卫生 | 医疗美容机构 | 辖区总数50% | 武汉汉阳洛宸一医疗美容诊所 |
| 2 | 武汉汉阳王进胜医疗美容诊所 | |||
| 3 | 武汉凯迪薇娜医疗美容门诊部 | |||
| 4 | 武汉艾敏医疗美容诊所 | |||
| 5 | 武汉汉阳恒美医疗美容诊所 | |||
| 6 | 武汉汉阳玛恩医疗美容诊所有限公司医疗美容诊所 | |||
| 7 | 武汉悦颜医疗美容门诊部 | |||
| 8 | 武汉时序医疗美容诊所 | |||
| 9 | 武汉恩喜医疗美容门诊部 | |||
| 10 | 武汉玛莉卡尔医疗美容诊所 | |||
| 11 | 武汉汉阳美盟荟医疗美容诊所 | |||
| 12 | 内设医疗美容科室的医疗机构 | 辖区总数20% | 泰康同济(武汉)医院 | |
| 13 | 医院(含妇幼保健院、精神卫生院) | 辖区总数12% | 武汉更生医院 | |
| 14 | 武汉美维清华阳光口腔医院 | |||
| 15 | 社区卫生服务中心 | 辖区总数5% | 武汉市汉阳区鹦鹉街社区卫生服务中心 | |
| 16 | 诊所 | 辖区总数5% | 武汉汉阳陈慧敏中医(综合)诊所 | |
| 17 | 武汉桐乐康诊所有限公司汉阳凤凰华庭诊所 | |||
| 18 | 武汉汉阳张忙升西医内科诊所 | |||
| 19 | 武汉安丽安医疗管理南国明珠诊所 | |||
| 20 | 武汉汉阳三里名居中医(综合)诊所 | |||
| 21 | 武汉汉阳王红梅全科诊所 | |||
| 22 | 汉阳腾达诊所 | |||
| 23 | 武汉臻善口腔诊所 | |||
| 24 | 其他医疗机构 | 辖区总数5% | 武汉咿呀王家湾口腔门诊部 | |
| 25 | 武汉汉阳新光口腔门诊部 | |||
| 26 | 武汉汉阳牙邦口腔门诊部 | |||
| 27 | 武汉陶家岭综合门诊部 | |||
| 28 | 中医医院(含中西医结合、民族医医院) | 辖区总数10% | 武汉市中医医院 | |
| 29 | 其他中医医疗机构(含中医、中西医结合、民族医诊所、门诊部) | 辖区总数3% | 武汉优唐糖友智慧中医门诊部 | |
| 30 | 武汉汉阳云守护中医诊所 | |||
| 31 | 传染病防治 | 二级以上医院 | 抽检辖区内30%的二级以上医院 | 武汉市汉阳医院(武汉市汉阳创伤急救医院) |
| 32 | 泰康同济(武汉)医院 | |||
| 33 | 武汉健嘉康复医院 | |||
| 34 | 武汉美维清华阳光口腔医院 | |||
| 35 | 一级医院 | 抽查辖区内10%的一级医院 | 武汉市中医医院 | |
| 36 | 基层医疗机构(有检测任务) | 抽查辖区内5%的基层医疗机构 | 汉阳张新民中医(综合)诊所 | |
| 37 | 基层医疗机构 | 武汉汉阳众康口腔门诊部 | ||
| 38 | 周宗良西医内科诊所 | |||
| 39 | 武汉瑞华医院汉阳汉荣苑西医内科诊所 | |||
| 40 | 武汉艾敏医疗美容诊所 | |||
| 41 | 武汉澳康医疗管理桃花岛全科诊所 | |||
| 42 | 武汉薹北视光眼科诊所 | |||
| 43 | 赵孟川中医诊所 | |||
| 44 | 武汉善行艺道中医诊所 | |||
| 45 | 武汉澳康医疗管理汉阳七里一村诊所 | |||
| 46 | 武汉万众口腔门诊部 | |||
| 47 | 武汉金药堂中医院有限公司中医门诊部 | |||
| 48 | 汉阳腾达诊所 | |||
| 49 | 武汉汉阳康源西医内科诊所 | |||
| 50 | 武汉康顺中医门诊部 | |||
| 51 | 武汉汉阳景秀综合门诊部 | |||
| 52 | 武汉汉阳周海娥西医内科诊所 | |||
| 53 | 武汉汉阳陈卓西医内科诊所 | |||
| 54 | 武汉汉阳琴太综合门诊部 | |||
| 55 | 汉阳张波西医内科诊所 | |||
| 56 | 武汉汉阳未来正好口腔门诊部 | |||
| 57 | 放射卫生 | 放射诊疗机构(含中医医疗机构) | 辖区总数20% | 武汉优益佳口腔汉阳黄金口门诊部 |
| 58 | 武汉市汉阳贝特口腔门诊部 | |||
| 59 | 武汉星晴口腔门诊部 | |||
| 60 | 武汉市欣诺口腔门诊部(个人独资) | |||
| 61 | 武汉市汉阳区铭齿可德口腔门诊部(个体工商户) | |||
| 62 | 武汉锦美口腔门诊部 | |||
| 63 | 武汉护齿口腔门诊部 | |||
| 64 | 武汉河马口腔门诊部 | |||
| 65 | 武汉万众口腔门诊部 | |||
| 66 | 武汉汉阳时光正好口腔诊所 | |||
| 67 | 武汉大众口腔鹦鹉花园门诊部 | |||
| 68 | 武汉汉阳联合德亚口腔医院 | |||
| 69 | 武汉汉沙医院 | |||
| 70 | 武汉皓齿亮丽口腔门诊部 | |||
| 71 | 武汉慈安综合医院 | |||
| 72 | 武汉态美口腔门诊部黄金口门诊部 | |||
| 73 | 武汉麓童口腔门诊部 | |||
| 74 | 泰康同济(武汉)医院 | |||
| 75 | 武汉博葆康医院管理有限公司琴台综合门诊部 | |||
| 76 | 泰康同济(武汉)医院 | |||
| 77 | 汉阳区四新街社区卫生服务中心 | |||
| 78 | 武汉市汉阳医院(武汉市汉阳创伤急救医院) | |||
| 79 | 妇幼健康 | 其他医疗、保健机构 | 辖区总数50% | 泰康同济(武汉)医院 |
| 80 | 汉阳区四新街社区卫生服务中心 | |||
| 81 | 武汉市汉阳医院(武汉市汉阳创伤急救医院) | |||
| 82 | 武汉市汉阳区二桥街社区卫生服务中心 | |||
| 83 | 武汉康健妇婴医院 | |||
| 84 | 武汉汉沙医院 | |||
| 85 | 血液安全 | 医院(含中医院) | 辖区总数6% | 武汉市中医医院(汉阳院区) |
| 86 | 消毒产品单位 | 抗(抑)菌制剂生产企业(有检测任务) | 100%抗(抑)菌制剂生产企业。同时生产第一类和第二类消毒产品的生产企业按生产第一类消毒产品的生产企业抽取 | 武汉九州邦医药科技有限公司 |
| 87 | 元莱盛泰医药研究(武汉)有限责任公司 | |||
| 88 | 中美联合马里兰生物科技(武汉)有限公司 | |||
| 89 | 元莱健康产品(武汉)有限公司 | |||
| 90 | 第一类消毒产品(有检测任务) | 抽查辖区15%的第一类消毒产品生产企业。同时生产第一类和第二类消毒产品的生产企业按生产第一类消毒产品的生产企业抽取 | 武汉康塔医疗科技有限公司 | |
| 91 | 学校卫生 | 中小学校及高校(有检测任务) | 辖区学校总数的20% | 武汉市汉阳区群建路小学 |
| 92 | 武汉市汉阳区晴川实验小学 | |||
| 93 | 武汉市琴断口中学 | |||
| 94 | 武汉市第三十二中学 | |||
| 95 | 武汉市晴川高级中学 | |||
| 96 | 武汉市汉阳区墨水湖小学 | |||
| 97 | 武汉市汉阳区钟家村第一小学 | |||
| 98 | 武汉市永丰中学 | |||
| 99 | 武汉市汉阳区钟家村实验小学 | |||
| 100 | 武汉市晴川初级中学 | |||
| 101 | 公共场所卫生 | 美容美发场所 | 辖区美容美发场所总数8% | 武汉市椰卓悦美发有限公司 |
| 102 | 武汉市汉阳区星悦美容店 | |||
| 103 | 武汉市汉阳区亲体美容院 | |||
| 104 | 武汉市汉阳区乐享美发中心 | |||
| 105 | 武汉市汉阳区颜尤美怡锦美容店 | |||
| 106 | 武汉市秀域健康管理有限公司第二十六分公司 | |||
| 107 | 美容美发场所(有检测任务) | 武汉市汉阳区诗丽堂美美容院 | ||
| 108 | 沐浴场所 | 辖区沐浴场所总数16% | 武汉市汉阳区博远足浴养身馆 | |
| 109 | 沐浴场所(有检测任务) | 武汉市玺乐健康管理服务有限公司 | ||
| 110 | 武汉一束莲健康管理有限公司 | |||
| 111 | 商场(含超市)(有检测任务) | 辖区营业面积2000m2以上商场(超市)60户 | 中百仓储超市有限公司五龙路店 | |
| 112 | 影剧院、游艺厅、歌舞厅、音乐厅、博物馆、展览馆(有检测任务) | 辖区影剧院40户,游艺厅、歌舞厅、音乐厅、博物馆、展览馆共80户 | 武汉万达国际电影城有限公司汉商店 | |
| 113 | 武汉至潮影城有限公司 | |||
| 114 | 游泳场所(有检测任务) | 辖区全部人工游泳场所(含学校内游泳场所) | 武汉市强盛体育发展有限公司 | |
| 115 | 武汉市一恒体育发展有限公司 | |||
| 116 | 武汉市月湖风景区管理处 | |||
| 117 | 武汉鲤鱼洲体育管理有限公司 | |||
| 118 | 武汉明天与冠羿缶横体育文化有限公司 | |||
| 119 | 武汉迈科威体育设施有限公司 | |||
| 120 | 武汉世茂锦绣长江房地产开发有限公司世茂希尔顿酒店分公司 | |||
| 121 | 武汉国博文化旅游发展有限公司武汉洲际酒店分公司 | |||
| 122 | 武汉市汉阳区梦之安水上乐园游乐有限责任公司 | |||
| 123 | 武汉华力江启体育文化有限公司汉阳分公司 | |||
| 124 | 武汉市汉阳区康之泉体育健身有限责任公司 | |||
| 125 | 武汉金治体育发展有限公司 | |||
| 126 | 武汉市迈欧体育文化传播有限公司四新路分公司 | |||
| 127 | 上海梅森休闲健身俱乐部有限公司武汉分公司 | |||
| 128 | 武汉威九健身服务有限公司 | |||
| 129 | 住宿场所 | 辖区住宿场所总数25% | 武汉市寻觅你酒店管理有限责任公司 | |
| 130 | 武汉市汉阳区鑫达莱宾馆 | |||
| 131 | 武汉帛秀酒店管理有限公司 | |||
| 132 | 武汉市汉阳区时云招待所 | |||
| 133 | 武汉市汉阳区鸿泰旅馆 | |||
| 134 | 湖北吾居酒店管理有限公司 | |||
| 135 | 武汉诚邦有家酒店有限公司第一分公司 | |||
| 136 | 湖北新龙酒店管理有限公司 | |||
| 137 | 武汉云栖雅智酒店管理有限公司 | |||
| 138 | 武汉市汉商集团望鹤酒店有限公司 | |||
| 139 | 住宿场所(有检测任务,含集中空调) | 武汉东方华酒店管理有限公司 | ||
| 140 | 住宿场所(有检测任务) | 湖北凡凯久亿酒店管理有限公司 | ||
| 141 | 武汉未来中心酒店管理有限公司 | |||
| 142 | 武汉市汉阳区豪庭旅馆 | |||
| 143 | 武汉市汉阳区鑫聚缘宾馆 | |||
| 144 | 武汉市希锦悦酒店管理有限公司 | |||
| 145 | 武汉苏豪酒店管理有限公司 | |||
| 146 | 武汉扬子江游船有限公司(总统七号游船) | |||
| 147 | 武汉市汉阳区易家公寓酒店 | |||
| 148 | 武汉扬子江游船有限公司(总统六号游船) | |||
| 149 | 武汉汉楚雄风酒店管理有限公司 | |||
| 150 | 武汉明成仰光酒店管理有限公司 | |||
| 151 | 武汉鸿坤餐饮管理有限公司 | |||
| 152 | 武汉鑫睿鑫酒店管理有限公司 | |||
| 153 | 武汉格涛酒店管理有限公司 | |||
| 154 | 武汉市汉阳区兴业商贸有限责任公司兴业臻美酒店 | |||
| 155 | 武汉鸿昊伟业酒店管理有限公司 | |||
| 156 | 武汉市汉阳区庄悦商务宾馆 | |||
扫一扫在手机上查看当前页面