为落实2024年卫生健康领域随机监督抽查工作,汉阳区卫生健康局按照“双随机、一公开”相关要求,认真完成167家检查对象的监督抽检任务,现将检查结果公示如下:
序号 | 被监督单位 | 专业类别 | 抽查对象 | 抽查结果 |
1 | 武汉市汉阳区清颜堂美容院 | 公共场所卫生 | 美容美发场所 | 抽查未发现问题 |
2 | 武汉市汉阳区瑞芯美容服务部 | 无法联系(检查时单位已关闭) | ||
3 | 武汉市汉阳区正虎理发店 | 无法联系(检查时单位已关闭) | ||
4 | 武汉奈瑞儿美容美体有限公司大洋百货第一店 | 无法联系(检查时单位已关闭) | ||
5 | 武汉市汉阳区盘丝秀理发店 | 抽查未发现问题 | ||
6 | 武汉市汉阳区镭特恩美容店 | 抽查未发现问题 | ||
7 | 武汉市汉阳区范泰沐足城 | 沐浴场所 | 抽查未发现问题 | |
8 | 武汉市汉阳区壹澜湾保健服务馆 | 无法联系(检查时单位已关闭) | ||
9 | 武汉市汉阳区合和莲足浴养生馆 | 无法联系(检查时单位已关闭) | ||
10 | 武汉市汉阳区鑫诚保健服务中心 | 抽查未发现问题 | ||
11 | 沃尔玛(湖北)商业零售有限公司武汉钟家村分店 | 商场(含超市) | 无法联系(检查时单位已关闭) | |
12 | 武汉四新纽宾凯影城有限公司 | 影剧院、游艺厅等 | 抽查未发现问题 | |
13 | 武汉琴台大剧院管理有限公司 | 抽查未发现问题 | ||
14 | 武汉恒运体育发展有限公司翡翠华庭分公司 | 游泳场所 | 抽查未发现问题 | |
15 | 武汉市汉阳区康之泉游泳馆 | 抽查未发现问题 | ||
16 | 武汉十三街区健身管理有限公司 | 抽查未发现问题 | ||
17 | 武汉市迈欧体育文化传播有限公司四新路分公司 | 抽查未发现问题 | ||
18 | 武汉金治体育发展有限公司 | 抽查未发现问题 | ||
19 | 武汉市汉阳区梦之安水上乐园游乐有限责任公司 | 抽查未发现问题 | ||
20 | 武汉国博文化旅游发展有限公司武汉洲际酒店分公司 | 抽查未发现问题 | ||
21 | 武汉华力江启体育文化有限公司汉阳分公司 | 无法联系(检查时单位已关闭) | ||
22 | 武汉世茂锦绣长江房地产开发有限公司世茂希尔顿酒店分公司 | 抽查未发现问题 | ||
23 | 武汉明天与冠羿缶横体育文化有限公司 | 抽查未发现问题 | ||
24 | 湖北铁旅投资发展有限公司帅府铂雅饭店 | 住宿场所 | 抽查未发现问题 | |
25 | 武汉市汉阳区汉驿阳光旅店 | 无法联系(检查时单位已关闭) | ||
26 | 湖北苏美道森酒店管理有限公司 | 抽查未发现问题 | ||
27 | 武汉武通酒店管理有限公司 | 抽查未发现问题 | ||
28 | 武汉睿景拾光外酒店管理有限公司 | 抽查未发现问题 | ||
29 | 武汉市汉阳区盛苑园招待所 | 抽查未发现问题 | ||
30 | 武汉市汉阳区心怡宾馆 | 抽查未发现问题 | ||
31 | 武汉市汉阳区小月亮招待所 | 抽查未发现问题 | ||
32 | 湖北美万王家湾酒店管理有限公司 | 无法联系(检查时单位已关闭) | ||
33 | 武汉世纪星城酒店有限公司 | 抽查未发现问题 | ||
34 | 武汉时代斯特酒店管理有限公司 | 抽查未发现问题 | ||
35 | 汉阳区鼎盛主题宾馆 | 抽查未发现问题 | ||
36 | 武汉市汉阳区祥合商务宾馆 | 抽查未发现问题 | ||
37 | 武汉锦悦丽舍酒店管理有限公司汉阳香榭琴台店 | 抽查未发现问题 | ||
38 | 武汉市汉阳区水晶霖洗浴中心 | 抽查未发现问题 | ||
39 | 武汉市汉阳区鑫龙万达酒店 | 无法联系(检查时单位已关闭) | ||
40 | 湖北恒锦之星酒店管理有限公司 | 抽查未发现问题 | ||
41 | 武汉市汉阳区卡蔓酒店 | 抽查未发现问题 | ||
42 | 武汉市謦謦镶印酒店管理有限公司 | 抽查未发现问题 | ||
43 | 武汉邦纳酒店管理有限公司 | 抽查未发现问题 | ||
44 | 武汉鑫临门酒店管理有限公司 | 抽查未发现问题 | ||
45 | 汉阳区福星宾馆 | 抽查未发现问题 | ||
46 | 武汉玺尔精品酒店管理有限责任公司 | 抽查未发现问题 | ||
47 | 湖北九州通天鹅酒店管理有限公司 | 抽查未发现问题 | ||
48 | 武汉扬子江游船有限公司(总统八号游船) | 抽查未发现问题 | ||
49 | 武汉市汉阳区五叶草旅馆 | 无法联系(检查时单位已关闭) | ||
50 | 武汉乐之颂酒店管理有限公司 | 抽查未发现问题 | ||
51 | 武汉市汉阳区新家园商务宾馆 | 抽查未发现问题 | ||
52 | 武汉市汉阳区宝英宾馆 | 抽查未发现问题 | ||
53 | 武汉市汉阳区梦园宾馆 | 抽查未发现问题 | ||
54 | 武汉中港华晨投资有限公司 | 抽查未发现问题 | ||
55 | 武汉昊霖酒店管理有限公司 | 抽查未发现问题 | ||
56 | 湖北梵御酒店管理有限公司 | 无法联系(检查时单位已关闭) | ||
57 | 武汉宇泉科技有限公司 | 生活饮用水卫生 | 输配水设备 | 抽查未发现问题 |
58 | 武汉市汉阳区鑫健宁水箱厂 | 抽查未发现问题 | ||
59 | 武汉金牛经济发展有限公司 | 水质处理器 | 抽查未发现问题 | |
60 | 湖北诺伽科技有限公司 | 职业卫生 | 放射技术服务机构 | 抽查未发现问题 |
61 | 武汉九州邦医药科技有限公司 | 消毒产品单位 | 抗(抑)菌制剂生产企业 | 抽查未发现问题 |
62 | 元莱盛泰医药研究(武汉)有限责任公司 | 抽查未发现问题 | ||
63 | 中美联合马里兰生物科技(武汉)有限公司 | 抽查未发现问题 | ||
64 | 元莱健康产品(武汉)有限公司 | 抽查未发现问题 | ||
65 | 武汉康塔医疗科技有限公司 | 第一类消毒产品 | 抽查未发现问题 | |
66 | 武汉牙达人口腔医院 | 医疗卫生 | 内设医疗美容科室的医疗机构 | 抽查未发现问题 |
67 | 武汉汉阳景秀综合门诊部 | 抽查未发现问题 | ||
68 | 武汉初颜秀色医疗美容诊所 | 医疗美容机构 | 无法联系(检查时单位已关闭) | |
69 | 武汉时上医疗美容诊所 | 抽查未发现问题 | ||
70 | 汉阳祎博医疗美容诊所 | 抽查未发现问题 | ||
71 | 武汉汉阳蒂姿奢医疗美容诊所 | 抽查未发现问题 | ||
72 | 武汉艾丽卡医疗美容门诊部 | 抽查未发现问题 | ||
73 | 武汉新一美医疗美容门诊部 | 抽查未发现问题 | ||
74 | 武汉舒美伦医疗美容诊所 | 抽查未发现问题 | ||
75 | 武汉万济精神病医院 | 医院(含中医院) | 抽查未发现问题 | |
76 | 武汉汉阳艾格眼科医院 | 抽查未发现问题 | ||
77 | 武汉市汉阳区洲头街社区卫生服务中心 | 社区卫生服务机构 | 抽查未发现问题 | |
78 | 武汉汉阳谢洪中西医结合诊所 | 诊所 | 抽查未发现问题 | |
79 | 武汉汉阳宋润兰妇科诊所 | 抽查未发现问题 | ||
80 | 武汉汉阳沈国珍口腔诊所 | 无法联系(检查时单位已关闭) | ||
81 | 武汉汉阳谢伦魁全科诊所 | 抽查未发现问题 | ||
82 | 武汉瑞哲康医疗管理全科诊所 | 抽查未发现问题 | ||
83 | 汉阳刘卫英口腔诊所 | 抽查未发现问题 | ||
84 | 武汉汉阳杨元军西医内科诊所 | 抽查未发现问题 | ||
85 | 武汉美年大健康医学检验实验室 | 其他医疗机构 | 抽查未发现问题 | |
86 | 武汉易看牙五龙口腔门诊部 | 抽查未发现问题 | ||
87 | 武汉德韩摩尔城口腔门诊部 | 抽查未发现问题 | ||
88 | 武汉海思凯尔中医门诊部 | 抽查未发现问题 | ||
89 | 武汉卫民健康门诊部 | 无法联系(检查时单位已关闭) | ||
90 | 武汉康必速中西医结合门诊部 | 无法联系(检查时单位已关闭) | ||
91 | 武汉市汉阳区疾病预防控制中心 | 传染病防治 | 疾病预防控制机构 | 抽查未发现问题 |
92 | 武汉汉阳艾格眼科医院 | 二级以上医院 | 抽查未发现问题 | |
93 | 武汉市中医医院(汉阳院区) | 抽查未发现问题 | ||
94 | 武汉市第五医院 | 抽查未发现问题 | ||
95 | 武汉阳光汉阳老年病医院 | 抽查未发现问题 | ||
96 | 武汉友好医院 | 一级医院 | 抽查未发现问题 | |
97 | 武汉汉阳哎雅口腔门诊部 | 基层医疗机构 | 抽查未发现问题 | |
98 | 汉阳李雪琴西医内科诊所 | 抽查未发现问题 | ||
99 | 武汉汉阳云汐中医(综合)诊所 | 抽查未发现问题 | ||
100 | 武汉元瑞医疗管理民康全科诊所 | 抽查未发现问题 | ||
101 | 武汉惠亮优益佳口腔门诊部 | 抽查未发现问题 | ||
102 | 武汉美年大健康医学检验实验室 | 抽查未发现问题 | ||
103 | 武汉汉阳琴太综合门诊部 | 行政处罚 | ||
104 | 武汉汉阳杜细生口腔诊所 | 抽查未发现问题 | ||
105 | 武汉汉阳景秀综合门诊部 | 行政处罚 | ||
106 | 武汉船舶职业技术学院卫生所 | 抽查未发现问题 | ||
107 | 武汉锦美口腔门诊有限公司 | 抽查未发现问题 | ||
108 | 汉阳王红新西医内科诊所 | 抽查未发现问题 | ||
109 | 武汉汉阳陈卓西医内科诊所 | 行政处罚 | ||
110 | 武汉钰龙口腔诊所 | 抽查未发现问题 | ||
111 | 武汉星晴口腔门诊部 | 抽查未发现问题 | ||
112 | 汉阳区江堤乡太山寺村卫生室 | 抽查未发现问题 | ||
113 | 武汉顺心堂中医诊所 | 抽查未发现问题 | ||
114 | 武汉市公安局监管支队市属监所医务室(武汉市第二看守所) | 抽查未发现问题 | ||
115 | 武汉汉阳王红梅全科诊所 | 行政处罚 | ||
116 | 武汉蓝草坪西医内科诊所 | 抽查未发现问题 | ||
117 | 武汉汉阳周海娥西医内科诊所 | 行政处罚 | ||
118 | 武汉康顺中医门诊部 | 行政处罚 | ||
119 | 武汉格林美口腔门诊部 | 抽查未发现问题 | ||
120 | 武汉美爱口腔门诊部 | 抽查未发现问题 | ||
121 | 汉阳杨家清西医内科诊所 | 抽查未发现问题 | ||
122 | 武汉市第三看守所卫生所 | 抽查未发现问题 | ||
123 | 武汉仁医综合门诊部 | 抽查未发现问题 | ||
124 | 汉阳张新民中医(综合)诊所 | 行政处罚 | ||
125 | 武汉大众口腔龙阳门诊部 | 放射卫生 | 放射诊疗机构 | 抽查未发现问题 |
126 | 武汉朱波医疗管理有限公司快活岭口腔门诊部 | 抽查未发现问题 | ||
127 | 武汉市汉阳区月湖街社区卫生服务中心(武钢集团汉阳钢厂职工医院) | 抽查未发现问题 | ||
128 | 武汉市汉阳区妇幼保健院 | 抽查未发现问题 | ||
129 | 武汉牙适美口腔门诊部 | 抽查未发现问题 | ||
130 | 武汉人合口腔四新门诊部 | 抽查未发现问题 | ||
131 | 武汉晴川立康四新口腔门诊部 | 抽查未发现问题 | ||
132 | 武汉爱芽口腔门诊部 | 抽查未发现问题 | ||
133 | 武汉易看牙口腔万科翡翠滨江门诊部 | 抽查未发现问题 | ||
134 | 武汉德韩摩尔城口腔门诊部 | 抽查未发现问题 | ||
135 | 武汉牙达人口腔医院 | 抽查未发现问题 | ||
136 | 武汉美慈奥亚科技管理有限公司四新综合门诊部 | 抽查未发现问题 | ||
137 | 武汉汉阳陶丽萍口腔诊所 | 抽查未发现问题 | ||
138 | 武汉市汉阳区永丰街社区卫生服务中心 | 抽查未发现问题 | ||
139 | 武汉汉阳未来正好口腔门诊部 | 抽查未发现问题 | ||
140 | 武汉友好医院 | 抽查未发现问题 | ||
141 | 武汉楚康口腔门诊部 | 抽查未发现问题 | ||
142 | 武汉市中医医院 | 抽查未发现问题 | ||
143 | 武汉汉阳牙邦口腔门诊部 | 抽查未发现问题 | ||
144 | 武汉易看牙五龙口腔门诊部 | 抽查未发现问题 | ||
145 | 武汉清华阳光口腔门诊部 | 抽查未发现问题 | ||
146 | 武汉乐佳雅口腔门诊部 | 无法联系(检查时单位已关闭) | ||
147 | 武汉龙阳医院 | 无法联系(检查时单位已关闭) | ||
148 | 武汉大众口腔江腾广场门诊部 | 抽查未发现问题 | ||
149 | 武汉臻善口腔诊所 | 抽查未发现问题 | ||
150 | 武汉汉阳奕庭口腔门诊部 | 抽查未发现问题 | ||
151 | 武汉市第五医院 | 妇幼健康 | 其他医疗、 | 抽查未发现问题 |
152 | 武汉市中医医院(汉阳院区) | 抽查未发现问题 | ||
153 | 武汉市汉阳区龙阳街社区卫生服务中心 | 抽查未发现问题 | ||
154 | 汉阳区五里墩街社区卫生服务中心 | 抽查未发现问题 | ||
155 | 武汉锦华妇产医院 | 抽查未发现问题 | ||
156 | 汉阳区琴断口街社区卫生服务中心 | 抽查未发现问题 | ||
157 | 武汉锦华妇产医院 | 血液安全 | 医院(含中医院) | 抽查未发现问题 |
158 | 南通金石世苑酒店有限公司武汉分公司 | 生活饮用水 | 二次供水单位 | 无法联系(检查时单位已关闭) |
159 | 武汉澳雅物业管理有限公司 | 抽查未发现问题 | ||
160 | 湖北铁旅投资发展有限公司帅府铂雅饭店 | 抽查未发现问题 | ||
161 | 武汉新城国际博览中心酒店管理有限公司武汉洲际酒店 | 抽查未发现问题 | ||
162 | 武汉汉阳人信汇商业管理有限公司 | 抽查未发现问题 | ||
163 | 武汉国博文化旅游发展有限公司套房假日酒店分公司 | 抽查未发现问题 | ||
164 | 世茂天成物业服务集团有限公司武汉第二分公司 | 抽查未发现问题 | ||
165 | 武汉市汉阳医院 | 抽查未发现问题 | ||
166 | 武汉市万科物业服务公司 | 抽查未发现问题 | ||
167 | 中铁建(北京)物业管理有限公司武汉分公司 | 抽查未发现问题 |
武汉市汉阳区卫生健康局
2024年12月26日
扫一扫在手机上查看当前页面