根据“双随机、一公开”部门联合抽查工作要求,汉阳区统计局联合汉阳区市场监管局于2022年对8家“一套表”企业进行了“双随机”检查,现将检查结果公示如下:
序号 | 统一社会信用代码/注册号 | 企业名称 | 检查事项 | 检查结果 |
1 |
91420105303537446W
|
武汉众恒创景新型材料有限公司
| 是否按照统计法律法规和统计制度规定真实、准确、完整、及时报送统计资料;是否存在提供不真实和不完整统计资料等统计违法行为。 | 未发现问题
|
是否按照有关规定设置原始记录和统计台账。 | ||||
年度报告公示信息的检查 | ||||
即时公示信息的检查 | ||||
2 |
91420105733563257K
|
武汉东鑫酒店管理有限公司
| 是否按照统计法律法规和统计制度规定真实、准确、完整、及时报送统计资料;是否存在提供不真实和不完整统计资料等统计违法行为。 | 未发现问题
|
是否按照有关规定设置原始记录和统计台账。 | ||||
年度报告公示信息的检查 | ||||
即时公示信息的检查 | ||||
3 |
914201057119850293
|
武汉东风南方汽车销售有限公司
| 是否按照统计法律法规和统计制度规定真实、准确、完整、及时报送统计资料;是否存在提供不真实和不完整统计资料等统计违法行为。 | 未发现问题
|
是否按照有关规定设置原始记录和统计台账。 | ||||
年度报告公示信息的检查 | ||||
即时公示信息的检查 | ||||
4 |
91420105771391468J
|
武汉市晴天餐饮有限责任公司
| 是否按照统计法律法规和统计制度规定真实、准确、完整、及时报送统计资料;是否存在提供不真实和不完整统计资料等统计违法行为。 | 未发现问题
|
是否按照有关规定设置原始记录和统计台账。 | ||||
年度报告公示信息的检查 | ||||
即时公示信息的检查 | ||||
5 |
91420105675829845U
|
武汉信达丰贸易有限公司
| 是否按照统计法律法规和统计制度规定真实、准确、完整、及时报送统计资料;是否存在提供不真实和不完整统计资料等统计违法行为。 | 未发现问题 |
是否按照有关规定设置原始记录和统计台账。 | ||||
年度报告公示信息的检查 | ||||
即时公示信息的检查 | ||||
6 |
914200006983402418
|
湖北共创医药有限公司
| 是否按照统计法律法规和统计制度规定真实、准确、完整、及时报送统计资料;是否存在提供不真实和不完整统计资料等统计违法行为。 | 未发现问题
|
是否按照有关规定设置原始记录和统计台账。 | ||||
年度报告公示信息的检查 | ||||
即时公示信息的检查 | ||||
7 |
914201037612452137
| 武汉欣锦程汽车服务有限公司
| 是否按照统计法律法规和统计制度规定真实、准确、完整、及时报送统计资料;是否存在提供不真实和不完整统计资料等统计违法行为。 | 未发现问题
|
是否按照有关规定设置原始记录和统计台账。 | ||||
年度报告公示信息的检查 | ||||
即时公示信息的检查 | ||||
8 |
914201056758333775
| 武汉汉阳大洋晶典商业有限公司
| 是否按照统计法律法规和统计制度规定真实、准确、完整、及时报送统计资料;是否存在提供不真实和不完整统计资料等统计违法行为。 | 未发现问题
|
是否按照有关规定设置原始记录和统计台账。 | ||||
年度报告公示信息的检查 | ||||
即时公示信息的检查 |
扫一扫在手机上查看当前页面