| 序号 | 抽查事项 | 统一社会信用代码 | 企业名称 | 地址/住址 | 检查结果 |
| 1 | 水土保持抽查 | 91420105MADTM30W7M | 武汉戏曲投资有限公司 | 湖北省武汉市汉阳区琴台大道368号2层1号房-23 | 未发现问题 |
| 2 | 91420105MACN8ML820 | 武汉市汉阳区物润置业有限公司 | 湖北省武汉市汉阳区罗七北路12号金龙公馆综合楼栋9层2区 | 未发现问题 | |
| 3 | 单位/个人取用水行为抽查 | 91420105MADTM30W7M | 武汉戏曲投资有限公司 | 湖北省武汉市汉阳区琴台大道368号2层1号房-23 | 未发现问题 |
| 4 | 91420105MADACJJ75D | 中保不动产(武汉)有限公司 | 湖北省武汉市汉阳区建桥街道汉阳大道139号人信汉商银座D座栋1层003室-51 | 未发现问题 | |
| 5 | 洪水影响评价项目抽查 | 914201054413664384 | 武汉市汉阳市政建设集团有限公司 | 武汉市汉阳区四新北路682号汉阳市政建设大厦1711室 | 未发现问题 |
| 6 | 914201003335517082 | 武汉生态环境投资发展集团有限公司 | 武汉市江汉区红旗渠路100号 | 未发现问题 | |
| 7 | 电子招标投标活动抽查 | 91420102737529662M | 武汉新地工程造价咨询有限公司 | 武汉市江岸区凯信后湖生活广场1栋19层1-15号房 | 未发现问题 |
| 8 | 91420105MABR95A32P | 武汉佳铭项目管理咨询有限公司 | 武汉市汉阳区百灵路2号铁桥广场B座14层A2号 | 未发现问题 |
扫一扫在手机上查看当前页面