2023年度汉阳区对学校食堂食品安全情况的联合抽查(小学)检查结果公示
序号 | 统一社会信用代码/ 注册号 | 企业名称 | 地址 | 检查结果 |
1 | 12420105MB1F511100 | 武汉市汉阳区西大街至诚小学 | 武汉市汉阳区梅林东路201号 | 未发现问题 |
2 | 12420105441365849W | 武汉市汉阳区黄金口小学 | 武汉市汉阳区永丰乡黄金口村 | 未发现问题 |
3 | 12420105441365689M | 武汉市汉阳区五里墩小学 | 武汉市汉阳区汉阳大道陈家湾6号 | 未发现问题 |
4 | 12420105MB0376526Q | 武汉市汉阳区芳草小学南校区 | 武汉市汉阳区芳草路88号 | 未发现问题 |
5 | 12420105MB1F8975X1 | 武汉市汉阳区玫瑰园润泽小学 | 武汉市汉阳区琴台大道1116附116号 | 未发现问题 |
6 | 12420105744763684N | 武汉市汉阳区七里小学 | 湖北省武汉市汉阳区七里一村95号 | 未发现问题 |
7 | 1242010544136570X1 | 武汉市汉阳区钟家村第二小学 | 湖北省武汉市汉阳区归元寺路26号 | 未发现问题 |
8 | 12420105441365873D | 武汉市汉阳区陈家咀小学 | 武汉市汉阳区永丰乡陈家咀村 | 未发现问题 |
扫一扫在手机上查看当前页面