序号 | 任务 名称 | 统一社会信用代码/注册号 | 检查对象名称 | 检查结果 |
1 | 对民办学校的双随机抽查
| 52420105052034552P | 武汉市汉阳区幸福人家幼儿园 | 未发现问题 |
2 | 524201055749030305 | 武汉市汉阳区百花幼儿园 | 未发现问题 | |
3 | 524201050520333815 | 武汉市汉阳区春天幼儿园 | 未发现问题 | |
4 | 52420105597933582T | 武汉市汉阳区春蕾幼儿园 | 未发现问题 | |
5 | 52420105052014295L | 武汉市汉阳区星光幼儿园 | 未发现问题 | |
6 | 52420105052035168U | 武汉市汉阳区锦绣幼儿园 | 未发现问题 |
汉阳区教育局
2020年12月25日
扫一扫在手机上查看当前页面