根据“双随机、一公开”相关工作要求,现将武汉市生态环境局汉阳区分局2024年第三季度已完成抽查任务结果公示如下:
序号 | 任务名称 | 抽查对象名称 | 检查结果 |
1 | 武汉市生态环境局汉阳区分局2024年第三季度双随机抽查结果公示 | 武汉利沃汽车销售有限公司 | 正常 |
2 | 中国石化销售股份有限公司湖北武汉陈家咀加油站 | 正常 | |
3 | 东风卓联武汉汉阳汽车服务有限公司 | 正常 | |
4 | 武汉高尚医学影像诊断中心有限公司 | 正常 | |
5 | 中国石化销售股份有限公司湖北武汉快活岭加油综合服务站 | 正常 | |
6 | 武汉苏泊尔炊具有限公司 | 正常 | |
7 | 武汉市中医医院汉阳院区 | 正常 | |
8 | 武汉康健妇婴医院有限公司 | 正常 | |
9 | 武汉振宏优诚汽车服务有限公司 | 正常 | |
10 | 湖北宏港石化储运有限公司宏港加油站 | 正常 | |
11 | 武汉汇杰汽车销售服务有限公司 | 正常 | |
12 | 武汉市建安混凝土制品有限责任公司 | 正常 | |
13 | 武汉建银富豪汽车销售有限公司 | 正常 | |
14 | 武汉万顺通汽车科技发展有限公司 | 正常 | |
15 | 中国石油天然气股份有限公司湖北武汉销售分公司四新北路 | 正常 | |
16 | 中国石化销售有限公司湖北武汉永丰中环加油站 | 正常 | |
17 | 武汉凯普医学检验实验室有限公司 | 正常 | |
18 | 武汉市汉阳医院 | 正常 | |
19 | 武汉恒信中意汽车销售服务有限公司 | 正常 | |
20 | 武汉苏泊尔压力锅有限公司 | 正常 | |
21 | 武汉华红食品有限公司 | 正常 | |
22 | 武汉市良山机电设备有限公司 | 正常 | |
23 | 武汉世纪环绿环保科技有限公司 | 正常 | |
24 | 武汉市汉阳区洲头街社区卫生服务中心 | 正常 | |
25 | 武汉友志达石油设备有限公司动物园路加油站 | 正常 | |
26 | 武汉金昌运能源有限公司龟山北路加油站 | 正常 | |
27 | 中建商品混凝土有限公司永丰预拌厂 | 正常 | |
28 | 武汉显捷电子有限公司 | 正常 | |
29 | 安利捷(武汉)丰田汽车销售服务有限公司 | 正常 | |
30 | 中国石化销售有限公司湖北武汉江城东加油站 | 正常 | |
31 | 武汉博瑞环保能源发展有限公司 | 正常 | |
32 | 武汉汉阳艾格眼科医院有限公司 | 正常 | |
33 | 武汉建银华腾汽车销售有限公司 | 正常 |
扫一扫在手机上查看当前页面