| 序号 | 地块编号 | 土地使用权竞得人 | 土地位置 | 土地面积(㎡) | 土地用途 | 建筑面积(㎡) | 出让年限 | 出让方式 | 起始价(万元) | 成交价(万元) | 成交时间 |
| 1 | P(2025)055号 | 武汉光谷地产有限公司 | 东湖高新区高新二路以南、未来三路以西、周庄路以北、泉井东路以东 | 49841 | 住宅、零售商业、餐饮、旅馆 | 84731.4(推算) | 70年、40年 | 网上拍卖 | 37040 | 37040 | 2025.7.22 |
| 2 | P(2025)056号 | 武汉芯未来地产开发有限公司 | 东湖高新区九龙湖街以南、甲铺岭街以北、流港路以西 | 3556.45 | 住宅 | 8891 (推算) | 70年 | 网上拍卖 | 4490 | 4490 | 2025.7.22 |
| 3 | P(2025)057号 | 中法武汉生态示范城置业有限公司 | 蔡甸区奓山街道常福大街与玛瑙三路交汇处以西 | 59564 | 住宅 | 89346 | 70年 | 网上拍卖 | 10815 | 10815 | 2025.7.22 |
| 4 | P(2025)058号 | 武汉广瑞房地产开发有限公司 | 汉阳区桥机横路以东、锦绣路以北 | 12798 | 住宅 | 28767 | 70年 | 网上拍卖 | 19050 | 19050 | 2025.7.22 |
| 5 | P(2025)062号 | 武汉首义新能源科技有限公司 | 武昌区中北路与黄鹂路交汇处 | 2216.85 | 公用设施营业网点(加油加气站) | 920 | 40年 | 网上拍卖 | 5500 | 5550 | 2025.7.22 |
| 6 | P(2025)063号 | 河南通派房地产开发有限公司 | 武昌区友谊大道385号 | 17359.02 | 住宅、防护绿地 | 42200 | 70年、50年 | 网上拍卖 | 46170 | 46170 | 2025.7.22 |
| 7 | P(2025)064号 | 武汉武昌古城建设发展有限公司 | 武昌区民主路与武昌路交叉口 | 1531.52 | 商业、公园绿地 | 2500 | 40年、50年 | 网上拍卖 | 2310 | 2490 | 2025.7.22 |
| 8 | P(2025)065号 | 武汉招商地产古田置业有限公司 | 江汉区沿江大道与民权路交汇处 | 26970 | 住宅、公园绿地 | 88000 | 70年、50年 | 网上拍卖 | 129360 | 129360 | 2025.7.22 |
| 以上地块公示面积均以实测为准 |
扫一扫在手机上查看当前页面