| 序号 | 地块编号 | 土地使用权竞得人 | 土地位置 | 土地面积(㎡) | 土地用途 | 建筑面积(㎡) | 出让年限 | 出让方式 | 起始价(万元) | 成交价(万元) | 成交时间 |
| 1 | P(2025)044号 | 武汉长江新区建誉置地发展有限公司 | 长江新区幸福大道与游湖一路交叉口东北侧 | 54674 | 住宅、公园与绿地 | 102690 | 70年、50年 | 网上拍卖 | 55500 | 55500 | 2025.6.30 |
| 2 | P(2025)045号 | 武汉长江新区建誉置地发展有限公司 | 长江新区新区大道以南、创业中路以东、淮河街以西 | 53334 | 住宅、公园与绿地 | 93769 | 70年、50年 | 网上拍卖 | 26400 | 26400 | 2025.6.30 |
| 3 | P(2025)046号 | 武汉市阳筑建设实业发展有限公司 | 汉阳区金鑫路以南、淘金路以北、什湖路以西 | 22406 | 住宅 | 56000 | 70年 | 网上拍卖 | 19600 | 19600 | 2025.6.30 |
| 4 | P(2025)047号 | 黄石悦发房地产有限公司 | 武昌区武珞路与梅苑路交汇处B、C地块 | 26830 | 住宅、教育 | 76000 | 70年、50年 | 网上拍卖 | 100020 | 122020 | 2025.6.30 |
| 5 | P(2025)049号 | 武汉旭尚房地产开发有限公司 | 江岸区新兴街二、三期地块 | 18277 | 住宅 | 23800 | 70年 | 网上拍卖 | 43050 | 66450 | 2025.6.30 |
| 6 | P(2025)050号 | 武汉市城市更新投资有限公司 | 硚口区古田四路与南泥湾大道交叉口东南侧5号地块地下空间 | 15489.88 | 社会停车场 | 15720 | 50年 | 网上拍卖 | 610 | 610 | 2025.6.30 |
| 以上地块公示面积均以实测为准 |
扫一扫在手机上查看当前页面