根据“双随机、一公开”工作要求,现将2026年度汉阳区对保安从业单位及其保安服务活动情况、保安培训单位及其培训活动情况“一业一查”的联合检查(一、二、三季度)结果公示如下:
| 2026年度汉阳区对保安从业单位及其保安服务活动情况、保安培训单位及其培训活动情况“一业一查”的联合检查(一季度) | ||||||
| 序号 | 单位名称 | 地址 | 统一社会信用代码 | 武汉市公安局汉阳区分局 | 武汉市汉阳区市场监督管理局 | 武汉市汉阳区人力资源局 |
| 1 | 武汉中亿达保安服务有限公司 | 鹦鹉大道493号恒大御景湾1栋303室 | 91420105MA4F1PTM6G | 未发现开展本次抽查涉及经营活动 | 未发现开展本次抽查涉及经营活动 | 未发现开展本次抽查涉及经营活动 |
| 2 | 湖北振邦保安服务有限公司 | 汉阳区龙阳大道48号万隆城市广场17层9号、10号 | 91420113MADAHTHGOL | 检查情况良好 | 发现问题,待后续调查处理 | 检查情况良好 |
| 3 | 湖北青城剑威保安服务有限公司汉阳分公司 | 汉阳区四新南路和昌中心写字楼1802室 | 91420105MACJPJK606 | 未发现开展本次抽查涉及经营活动 | 发现问题,依法责令立即改正或限期改正 | 未发现开展本次抽查涉及经营活动 |
| 2026年度汉阳区对保安从业单位及其保安服务活动情况、保安培训单位及其培训活动情况“一业一查”的联合检查(二季度) | ||||||
| 序号 | 单位名称 | 地址 | 统一社会信用代码 | 武汉市公安局汉阳区分局 | 武汉市汉阳区市场监督管理局 | 武汉市汉阳区人力资源局 |
| 1 | 武汉泽昱保安服务有限公司 | 汉阳区汉阳大道140号闽东国际城商业东区1层29号 | 91420105MAK44E3F9P | 检查情况良好 | 发现问题,依法责令立即改正或限期改正 | 检查情况良好 |
| 2 | 武汉展博保安服务有限公司 | 武汉市汉阳区四新北路111号绿地国博广场10号楼14层19号 | 91420105MA7K4UC59T | 未发现开展本次抽查涉及经营活动 | 通过登记的经营场所无法联系 | 未发现开展本次抽查涉及经营活动 |
| 3 | 湖北楚安和保安服务有限公司 | 汉阳区四新北路601号武汉绿地凤凰湾A地块2栋A单元1-4层办公1号2层201室 | 91420105MACQ8K6E3G | 检查情况良好 | 检查情况良好 | 检查情况良好 |
| 2026年度汉阳区对保安从业单位及其保安服务活动情况、保安培训单位及其培训活动情况“一业一查”的联合检查(三季度) | ||||||
| 序号 | 单位名称 | 地址 | 统一社会信用代码 | 武汉市公安局汉阳区分局 | 武汉市汉阳区市场监督管理局 | 武汉市汉阳区人力资源局 |
| 1 | 神之盾保安集团有限公司湖北分公司 | 汉阳区快活岭还建小区180号3栋1层-20号 | 91420105MA4KYBG18D | 通过登记的经营场所无法联系 | 发现问题,待后续调查处理 | 未发现开展本次抽查涉及经营活动 |
| 2 | 焦作金盾保安服务集团有限公司武汉分公司 | 汉阳区四新大道608号新城阳光国际广场D座14层19号 | 91420105MADL12705Q | 检查情况良好 | 检查情况良好 | 检查情况良好 |
| 3 | 上海黎峰保安服务集团有限公司湖北分公司 | 武汉东湖新技术开发区关山二路特1号国际企业中心5栋4层1-1/1-2室H211 | 91420113MA4KL7EA7G | 通过登记的经营场所无法联系 | 未发现开展本次抽查涉及经营活动 | 未发现开展本次抽查涉及经营活动 |
扫一扫在手机上查看当前页面