根据“双随机、一公开”工作要求,现将2025年度汉阳区对典当行业、印章行业的监督检查结果公示如下:
| 2025年度汉阳区对典当行业的监督检查(第一季度) | |||||
| 序号 | 单位名称 | 地址 | 统一社会信用代码 | 武汉市公安局汉阳区分局 | 武汉市汉阳区市场监督管理局 |
| 1 | 武汉君升商贸有限公司 | 湖北省武汉市汉阳区汉阳大道139号第4栋12层1205室 | 914201056667758066 | 未发现问题 | 未发现问题 |
| 2025年度汉阳区对印章行业的监督检查(第一季度) | |||||
| 序号 | 单位名称 | 地址 | 统一社会信用代码 | 武汉市公安局汉阳区分局 | 武汉市汉阳区市场监督管理局 |
| 1 | 武汉市汉阳区楚玺工艺印章制作社 | 湖北省武汉市汉阳区汉阳大道271号 | 420105600101848 | 未发现问题 | 未发现问题 |
| 2025年度汉阳区对典当行业的监督检查(第二季度) | |||||
| 序号 | 单位名称 | 地址 | 统一社会信用代码 | 武汉市公安局汉阳区分局 | 武汉市汉阳区市场监督管理局 |
| 1 | 武汉君升商贸有限公司 | 湖北省武汉市汉阳区汉阳大道139号第4栋12层1205室 | 914201056667758066 | 未发现问题 | 未发现问题 |
| 2025年度汉阳区对印章行业的监督检查(第二季度) | |||||
| 序号 | 单位名称 | 地址 | 统一社会信用代码 | 武汉市公安局汉阳区分局 | 武汉市汉阳区市场监督管理局 |
| 1 | 武汉市汉阳区楚玺工艺印章制作社 | 湖北省武汉市汉阳区汉阳大道271号 | 420105600101848 | 未发现问题 | 未发现问题 |
| 2025年度汉阳区对典当行业的监督检查(第三季度) | |||||
| 序号 | 单位名称 | 地址 | 统一社会信用代码 | 武汉市公安局汉阳区分局 | 武汉市汉阳区市场监督管理局 |
| 1 | 武汉君升商贸有限公司 | 湖北省武汉市汉阳区汉阳大道139号第4栋12层1205室 | 914201056667758066 | 未发现问题 | 未发现问题 |
| 2025年度汉阳区对印章行业的监督检查(第三季度) | |||||
| 序号 | 单位名称 | 地址 | 统一社会信用代码 | 武汉市公安局汉阳区分局 | 武汉市汉阳区市场监督管理局 |
| 1 | 武汉市汉阳区楚玺工艺印章制作社 | 湖北省武汉市汉阳区汉阳大道271号 | 420105600101848 | 未发现问题 | 未发现问题 |
| 2025年度汉阳区对典当行业的监督检查(第四季度) | |||||
| 序号 | 单位名称 | 地址 | 统一社会信用代码 | 武汉市公安局汉阳区分局 | 武汉市汉阳区市场监督管理局 |
| 1 | 武汉君升商贸有限公司 | 湖北省武汉市汉阳区汉阳大道139号第4栋12层1205室 | 914201056667758066 | 未发现问题 | 未发现问题 |
| 2025年度汉阳区对印章行业的监督检查(第四季度) | |||||
| 序号 | 单位名称 | 地址 | 统一社会信用代码 | 武汉市公安局汉阳区分局 | 武汉市汉阳区市场监督管理局 |
| 1 | 武汉市汉阳区楚玺工艺印章制作社 | 湖北省武汉市汉阳区汉阳大道271号 | 420105600101848 | 未发现问题 | 未发现问题 |
扫一扫在手机上查看当前页面