根据“双随机、一公开”工作要求,现将2024年度汉阳区对印章行业、二季度宾馆、旅店的部门联合抽查结果公示如下:
2024年度8月武汉市汉阳区剧毒、易制爆危险化学安全生产的部门联合抽查结果 | |||||||
序号 | 单位名称 | 地址 | 统一社会信用代码 | 武汉市公安局汉阳区分局 | 武汉市汉阳区应急管理局 | 武汉市汉阳区城管执法局 | |
1 | 武汉苏泊尔炊具有限公司 | 武汉市汉阳区彭家岭368号 | 91420105758155532J | 检查情况良好 | 检查情况良好 | 检查情况良好 | |
2024年度8月武汉市汉阳区民用枪支经营使用单位的部门联合抽查结果 | |||||||
序号 | 单位名称 | 地址 | 统一社会信用代码 | 武汉市公安局汉阳区分局 | 武汉市汉阳区市场监督管理局 | 武汉市汉阳区文化和旅游局 | 武汉市汉阳区园林局 |
1 | 武汉市射击运动学校 | 琴台路800号 | 12420100441433872Y | 检查情况良好 | 检查情况良好 | 检查情况良好 | 检查情况良好 |
2024年度9月武汉市汉阳区剧毒、易制爆危险化学安全生产的部门联合抽查结果 | |||||||
序号 | 单位名称 | 地址 | 统一社会信用代码 | 武汉市公安局汉阳区分局 | 武汉市汉阳区应急管理局 | 武汉市汉阳区城管执法局 | |
1 | 武汉苏泊尔炊具有限公司 | 武汉市汉阳区彭家岭368号 | 91420105758155532J | 检查情况良好 | 检查情况良好 | 检查情况良好 | |
2024年度9月武汉市汉阳区民用枪支经营使用单位的部门联合抽查结果 | |||||||
序号 | 单位名称 | 地址 | 统一社会信用代码 | 武汉市公安局汉阳区分局 | 武汉市汉阳区市场监督管理局 | 武汉市汉阳区文化和旅游局 | 武汉市汉阳区园林局 |
1 | 武汉市射击运动学校 | 琴台路800号 | 12420100441433872Y | 检查情况良好 | 检查情况良好 | 检查情况良好 | 检查情况良好 |
2024年度汉阳区对易制毒化学品单位的日常监督检查(第一次) | |||||||
序号 | 单位名称 | 地址 | 统一社会信用代码 | 检查结果 | 备注 | ||
1 | 百威(武汉)啤酒有限公司 | 武汉市汉阳区琴断口上首 | 91420100616400141E | 合格 | |||
2024年度汉阳区对易制毒化学品单位的日常监督检查(第三次) | |||||||
序号 | 单位名称 | 地址 | 统一社会信用代码 | 检查结果 | 备注 | ||
1 | 健民药业集团股份有限公司 | 武汉市汉阳区鹦鹉大道484号 | 91420100177701849P | 合格 | |||
2024年度汉阳区对易制毒化学品单位的日常监督检查(第二次) | |||||||
序号 | 单位名称 | 地址 | 统一社会信用代码 | 检查结果 | 备注 | ||
1 | 百威(武汉)啤酒有限公司 | 武汉市汉阳区琴断口上首 | 91420100616400141E | 合格 | |||
2024年度汉阳区对金融机构营业场所、金库安全防范设施建设开展监督检查 | |||||||
序号 | 单位名称 | 地址 | 统一社会信用代码 | 检查结果 | 备注 | ||
1 | 中国邮政储蓄银行股份有限公司金桥港湾营业所 | 湖北省武汉市汉阳区拦江路217号1、2、3层商网 | 91420100MA4KP83K3J | 合格 | |||
2 | 中国邮政储蓄银行股份有限公司三角湖营业所 | 湖北省武汉市汉阳区鹦鹉大道265号芳卉园28栋1层7号商铺 | 91420100MA4KP8B783 | 合格 | |||
3 | 中国邮政储蓄银行股份有限公司武汉市钟家村营业所 | 湖北省武汉市经济开发区三角湖路12附81号官湖景珠 | 91420100MA4KP8AC20 | 通过登记的住所(经营场所)无法联系 | |||
4 | 中国农业银行股份有限公司武汉汉阳大道支行 | 汉阳大道658号附9号 | 914201005550440903 | 合格 | |||
5 | 武汉农商业银行股份有限公司十里支行 | 汉阳区芳草路十里锦绣16号商铺 | 91420100695312667D | 合格 | |||
6 | 汉口银行股份有限公司江汉二桥支行 | 汉阳大道582号 | 914201007447642570 | 合格 | |||
7 | 中国工商银行股份有限公司武汉汉阳支行 | 汉阳鹦鹉大道35号 | 91420100714592773F | 合格 | |||
8 | 中国农业银行股份有限公司武汉芳草路支行 | 墨水湖北路十里铺特5号 | 914201050591685451 | 合格 | |||
9 | 汉口银行股份有限公司龙阳大道支行 | 龙阳大道特8号九州通大厦 | 91420100300059805J | 合格 | |||
2024年度汉阳区对保安行业的部门联合抽查(三季度) | |||||||
序号 | 单位名称 | 地址 | 统一社会信用代码 | 武汉市公安局汉阳区分局 | 武汉市汉阳区市场监督管理局 | 武汉市汉阳区人力资源局 | |
1 | 湖北中兵卫保安服务有限公司 | 武汉市汉阳区鹦鹉大道619号武汉新城国际博览中心展馆一层内环花园办公区A4-01-01、A4-01-02 | 91420105MA4KXJD23Q | 发现问题已责令更改 | 检查情况良好 | 检查情况良好 | |
2 | 武汉精锐保安服务有限公司 | 武汉市汉阳区建桥街道汉阳大道36号大桥俱乐部一楼01、02室 | 91420105303464996D | 发现问题已责令更改 | 检查情况良好 | 检查情况良好 | |
3 | 武汉佑邦保安服务有限公司 | 武汉市汉阳区黄金金色环路18号5S馆A座512-513号 | 9144201050744633236 | 检查情况良好 | 检查情况良好 | 检查情况良好 |
扫一扫在手机上查看当前页面