根据“双随机、一公开”工作要求,现将2023年度汉阳区对宾馆、旅店、三四季度保安行业相关单位及10月、11月剧毒、易制爆危化品安全生产、民用枪支经营使用单位的部门联合抽查结果公示如下:
2023年度武汉市汉阳区宾馆、旅店的联合抽查结果(第一次) | ||||||||
序号 | 单位名称 | 地址 | 统一社会信用代码 | 武汉市公安局汉阳区分局 | 武汉市汉阳区市场监督管理局 | 武汉市汉阳区建设局 | 武汉市汉阳区卫生健康局 | 武汉市汉阳区消防救援大队 |
1 | 武汉市汉阳区新禧莲商务酒店 | 武汉市汉阳区龙阳大道陶家岭(公交四公司院内B楼) | 92420105MA4J40RH46 | 检查情况良好 | 检查情况良好 | 检查情况良好 | 检查情况良好 | 检查情况良好 |
2 | 武汉华金乐朋酒店管理有限公司 | 武汉市汉阳区梅林东路19号华发四季二期办公居住综合楼24层办公(20)号 | 91420112MA4K4J9H21 | 检查情况良好 | 检查情况良好 | 检查情况良好 | 检查情况良好 | 检查情况良好 |
3 | 武汉艾仕丽酒店管理有限公司王家湾分店 | 武汉市汉阳区龙阳大道特8号九州通大厦14层公寓式酒店15号房 | 914201053336135850 | 检查情况良好 | 检查情况良好 | 检查情况良好 | 检查情况良好 | 检查情况良好 |
4 | 武汉拉普兰德酒店管理有限公司 | 武汉市汉阳区十里铺296号 | 914201053034216703 | 检查情况良好 | 检查情况良好 | 检查情况良好 | 检查情况良好 | 检查情况良好 |
5 | 武汉盛世阳光酒店有限公司 | 武汉市汉阳区汉阳大道457号 | 91420105669537408J | 检查情况良好 | 检查情况良好 | 检查情况良好 | 检查情况良好 | 检查情况良好 |
6 | 武汉轻微酒店管理有限公司 | 武汉市汉阳区玫瑰园东路特8号香格里都1-3层3层02号 | 91420105MA49R70K25 | 检查情况良好 | 检查情况良好 | 检查情况良好 | 检查情况良好 | 检查情况良好 |
7 | 武汉禹泽酒店管理有限公司 | 武汉市汉阳区汉阳大道582号新建数码港及汽车用品市场2号公寓单元10层办公17号房、第7层1-16号房 | 91420105MA4KP4CY4F | 检查情况良好 | 检查情况良好 | 检查情况良好 | 检查情况良好 | 检查情况良好 |
8 | 湖北苏美道森酒店管理有限公司 | 武汉市汉阳区玫瑰园东路与永丰街交叉口东南角玫瑰园东村99-1号1层、4-9层1号 | 91420105MA4KW55373 | 检查情况良好 | 检查情况良好 | 检查情况良好 | 检查情况良好 | 检查情况良好 |
9 | 武汉市宜和酒店有限公司 | 武汉市汉阳区汉阳大道512号(原叶家湾)第1-4层 | 91420105MA4KXP8280 | 检查情况良好 | 检查情况良好 | 检查情况良好 | 检查情况良好 | 检查情况良好 |
10 | 武汉云栖雅智酒店管理有限公司 | 武汉市汉阳区龙阳时代(龙阳村Q地块)第1、2幢1单元5层(8)办公、23-24层 | 91420105MA4KWYPJ44 | 检查情况良好 | 检查情况良好 | 检查情况良好 | 检查情况良好 | 检查情况良好 |
11 | 武汉四云酒店管理有限公司 | 武汉市汉阳区建港四路洲头电信楼1幢5-7层 | 91420105MA4KXW1657 | 检查情况良好 | 检查情况良好 | 检查情况良好 | 检查情况良好 | 检查情况良好 |
12 | 湖北鲤鱼洲酒店管理有限公司 | 武汉市汉阳区江堤街鲤鱼洲社区四新北路鲤鱼洲家园26#商业B座一层部分、三层部分、19-25层 | 91420105MA49PB2P6E | 检查情况良好 | 检查情况良好 | 检查情况良好 | 检查情况良好 | 检查情况良好 |
13 | 汉阳区万汇友缘宾馆 | 武汉市汉阳区龙阳村汉阳人信汇6幢12层18、19、20、21、22号房 | 92420105MA4DNJP7XE | 检查情况良好 | 检查情况良好 | 检查情况良好 | 检查情况良好 | 检查情况良好 |
14 | 武汉市宝嘉丽酒店管理有限公司 | 武汉市汉阳区共勉街30号1幢2层1号 | 91420105MA49JCFE9Q | 检查情况良好 | 检查情况良好 | 检查情况良好 | 检查情况良好 | 检查情况良好 |
15 | 武汉缇姆酒店管理有限公司 | 武汉市汉阳区龙阳大道56号汉阳人信汇B地块9、10、11栋11号楼23层1-17号 | 91420105MA4L051C1W | 检查情况良好 | 检查情况良好 | 检查情况良好 | 检查情况良好 | 检查情况良好 |
16 | 武汉市汉阳区同悦酒店 | 武汉市汉阳区汉阳大道429号 | 420105600311827 | 检查情况良好 | 检查情况良好 | 检查情况良好 | 检查情况良好 | 检查情况良好 |
17 | 武汉玺尔精品酒店管理有限责任公司 | 武汉市汉阳区江堤街三里民居社区江堤中路新城丽景A区第八号楼三层负二号商铺 | 91420105MA4KNNQQ97 | 检查情况良好 | 检查情况良好 | 检查情况良好 | 检查情况良好 | 检查情况良好 |
2023年度武汉市汉阳区宾馆、旅店的联合抽查结果(第二次) | ||||||||
序号 | 单位名称 | 地址 | 统一社会信用代码 | 武汉市公安局汉阳区分局 | 武汉市汉阳区市场监督管理局 | 武汉市汉阳区建设局 | 武汉市汉阳区卫生健康局 | 武汉市汉阳区消防救援大队 |
1 | 武汉市汉阳区新禧莲商务酒店 | 武汉市汉阳区龙阳大道陶家岭(公交四公司院内B楼) | 92420105MA4J40RH46 | 检查情况良好 | 检查情况良好 | 检查情况良好 | 检查情况良好 | 检查情况良好 |
2 | 武汉市青橙酒店管理有限公司 | 武汉市汉阳区江堤中路新城丽景小区10栋2楼A区及1楼出入口 | 91420105MA4K2QWLXB | 检查情况良好 | 检查情况良好 | 检查情况良好 | 检查情况良好 | 检查情况良好 |
3 | 武汉市汉阳区家合宾馆 | 武汉市汉阳区龙阳生鲜市场旁一栋独立4层楼1-1、4-1商铺 | 92420105MA4JMQJT0C | 检查情况良好 | 检查情况良好 | 检查情况良好 | 检查情况良好 | 检查情况良好 |
4 | 武汉希锦悦酒店管理有限公司 | 武汉市汉阳区绿地国博广场一期10号楼(办公)25层8号 | 91420105MA49ARQ22R | 检查情况良好 | 检查情况良好 | 检查情况良好 | 检查情况良好 | 检查情况良好 |
5 | 武汉悦莲酒店管理有限公司 | 武汉市汉阳区翠微横路18号-1号1层1室、2室、2层1室、3层1室、1层3号商网、2层2号商网、2层3号商网 | 91420105MA4K2QGQ9D | 检查情况良好 | 检查情况良好 | 检查情况良好 | 检查情况良好 | 检查情况良好 |
6 | 武汉永港商务酒店有限公司 | 武汉市汉阳区墨水湖北路99号 | 91420105562331039T | 检查情况良好 | 检查情况良好 | 检查情况良好 | 检查情况良好 | 检查情况良好 |
7 | 武汉卡米咖酒店管理有限公司 | 武汉市汉阳区世茂锦绣长江二期第5幢39层7号 | 91420105MA4K53AX17 | 检查情况良好 | 检查情况良好 | 检查情况良好 | 检查情况良好 | 检查情况良好 |
8 | 武汉武通酒店管理有限公司 | 武汉市汉阳区鹦鹉大道848号第9栋第1-4层 | 91420105MA49C2DE0T | 检查情况良好 | 检查情况良好 | 检查情况良好 | 检查情况良好 | 检查情况良好 |
9 | 武汉艾仕丽酒店管理有限公司王家湾分店 | 武汉市汉阳区龙阳大道特8号九州通大厦14层公寓式酒店15号房 | 914201053336135850 | 检查情况良好 | 检查情况良好 | 检查情况良好 | 检查情况良好 | 检查情况良好 |
10 | 武汉东埕酒店管理有限公司 | 武汉市汉阳区汉阳大道685号1幢3-10层 | 91420105MA49L9351C | 检查情况良好 | 检查情况良好 | 检查情况良好 | 检查情况良好 | 检查情况良好 |
11 | 武汉百灵景都商务酒店管理有限公司 | 武汉市汉阳区铁桥新家园四期四季生鲜市场二楼整层商铺 | 91420105347322236G | 检查情况良好 | 检查情况良好 | 检查情况良好 | 检查情况良好 | 检查情况良好 |
12 | 武汉华金乐朋酒店管理有限公司 | 武汉市汉阳区梅林东路19号华发四季二期办公居住综合楼24层办公(20)号 | 91420112MA4K4J9H21 | 检查情况良好 | 检查情况良好 | 检查情况良好 | 检查情况良好 | 检查情况良好 |
13 | 武汉盛世阳光酒店有限公司 | 武汉市汉阳区汉阳大道457号 | 91420105669537408J | 检查情况良好 | 检查情况良好 | 检查情况良好 | 检查情况良好 | 检查情况良好 |
14 | 武汉拉普兰德酒店管理有限公司 | 武汉市汉阳区十里铺296号 | 914201053034216703 | 检查情况良好 | 检查情况良好 | 检查情况良好 | 检查情况良好 | 检查情况良好 |
15 | 武汉红卫睿泓酒店管理有限公司 | 武汉市汉阳区江堤街鲤鱼洲社区四新北路鲤鱼洲家园27商业楼1-2层、16-27层 | 91420105MA49CM5BXD | 检查情况良好 | 检查情况良好 | 检查情况良好 | 检查情况良好 | 检查情况良好 |
16 | 武汉市汉阳区鑫龙万达酒店 | 武汉市汉阳区龙阳大道108号第一栋4-5层,第2栋1层、3-6层(不含608房) | 92420105ma4hxmac19 | 检查情况良好 | 检查情况良好 | 检查情况良好 | 检查情况良好 | 检查情况良好 |
17 | 武汉丰衣食府饮食有限公司 | 武汉市汉阳区博佳园小区B35-B39、C1、C2号 | 9142010507053135XX | 检查情况良好 | 检查情况良好 | 检查情况良好 | 检查情况良好 | 检查情况良好 |
2023年度汉阳区对保安行业相关单位的部门联合抽查(第三季) | ||||||||
序号 | 单位名称 | 地址 | 统一社会信用代码 | 武汉市公安局汉阳区分局 | 武汉市汉阳区市场监督管理局 | 武汉市汉阳区人力资源局 | ||
1 | 武汉龙洲保安服务有限公司 | 武汉市汉阳区江堤中路11号2楼 | 91420105074473361U | 检查情况良好 | 检查情况良好 | 检查情况良好 | ||
2 | 武汉纵横保安服务有限公司 | 武汉市汉阳区江城大道358号欣隆壹号公馆5B栋15层 | 91420105077737422Q | 检查情况良好 | 检查情况良好 | 检查情况良好 | ||
2023年度汉阳区对保安行业相关单位的部门联合抽查(第四季) | ||||||||
序号 | 单位名称 | 地址 | 统一社会信用代码 | 武汉市公安局汉阳区分局 | 武汉市汉阳区市场监督管理局 | 武汉市汉阳区人力资源局 | ||
1 | 武汉市沧横保安服务有限公司 | 武汉市汉阳区国博大道491号恒大御景湾1栋41楼23-26房 | 91420105MA4K3E9K8W | 检查情况良好 | 检查情况良好 | 检查情况良好 | ||
2 | 湖南湘轩保安服务有限公司湖北分公司 | 武汉市汉阳区龙阳大道42号龙阳凯悦大厦A栋A单元12层12室-1 | 91420102MA4K3U2DXJ | 检查情况良好 | 检查情况良好 | 检查情况良好 | ||
2023年度10月武汉市汉阳区剧毒、易制爆危险化学安全生产的部门联合抽查结果 | ||||||||
序号 | 单位名称 | 地址 | 统一社会信用代码 | 武汉市公安局汉阳区分局 | 武汉市汉阳区应急管理局 | 武汉市汉阳区城管执法局 | ||
1 | 武汉苏泊尔炊具有限公司 | 武汉市汉阳区彭家岭368号 | 91420105758155532J | 检查情况良好 | 检查情况良好 | 检查情况良好 | ||
2023年度10月武汉市汉阳区民用枪支经营使用单位的部门联合抽查结果 | ||||||||
序号 | 单位名称 | 地址 | 统一社会信用代码 | 武汉市公安局汉阳区分局 | 武汉市汉阳区市场监督管理局 | 武汉市汉阳区文化和旅游局 | 武汉市汉阳区园林局 | |
1 | 武汉市射击运动学校 | 琴台路800号 | 12420100441433872Y | 检查情况良好 | 检查情况良好 | 检查情况良好 | 检查情况良好 | |
2023年度11月武汉市汉阳区剧毒、易制爆危险化学安全生产的部门联合抽查结果 | ||||||||
序号 | 单位名称 | 地址 | 统一社会信用代码 | 武汉市公安局汉阳区分局 | 武汉市汉阳区应急管理局 | 武汉市汉阳区城管执法局 | ||
1 | 武汉苏泊尔炊具有限公司 | 武汉市汉阳区彭家岭368号 | 91420105758155532J | 检查情况良好 | 检查情况良好 | 检查情况良好 | ||
2023年度11月武汉市汉阳区民用枪支经营使用单位的部门联合抽查结果 | ||||||||
序号 | 单位名称 | 地址 | 统一社会信用代码 | 武汉市公安局汉阳区分局 | 武汉市汉阳区市场监督管理局 | 武汉市汉阳区文化和旅游局 | 武汉市汉阳区园林局 | |
1 | 武汉市射击运动学校 | 琴台路800号 | 12420100441433872Y | 检查情况良好 | 检查情况良好 | 检查情况良好 | 检查情况良好 |
扫一扫在手机上查看当前页面