索引号 |
MB0X48944/2021-63683
|
发文单位 |
汉阳区统计局
|
发文字号 |
无
|
主题分类 |
统计
|
发文日期 |
2021-11-02
|
有效性 |
有效
|
汉阳区2021年第三季度主要经济指标完成情况
发文单位:汉阳区统计局 时间:2021-11-02 15:13 【 打印 】 【 下载 】汉阳区主要经济指标 | 1-9月(亿元) | 增幅(%) | |
1 | 地区生产总值 | 556.40 | 20.5 |
第一产业 | |||
第二产业 | 121.97 | 20.4 | |
第三产业 | 443.45 | 20.6 | |
2 | 规模以上工业增加值 | 19.2 | |
3 | 固定资产投资 | 42.7 | |
#工业投资 | 120.1 | ||
4 | 社会消费品零售额 | 372.80 | 20.3 |
关联解读:
相关图片:
相关附件: