汉阳区市场监管局2022年度双随机抽查工作计划表
来源: 发文单位: 时间: 2022-03-07 16:35 【 打印 】 【 下载 】序号 | 抽查类别 | 检查事项 | 抽查对象 | 抽查比例 | 检查主体(科室/站所) | 责任/指导科室 | 备注 |
1 | 登记事项检查 | 全覆盖 | 所有开业企业 | 1% | 区局发起,下派各所检查 | 信用监管科、标准计量和知识产权保护科 | 任务合并进行 |
公示信息检查 | 全覆盖 | ||||||
商标使用行为 | 全覆盖 | ||||||
2 | 价格行为检查 | 执行政府定价、政府指导价情况,明码标价情况及其他价格行为的检查 | 校外培训机构 | 60% | 区局发起,下派各所检查 | 执法稽查科 | |
3 | 电子商务经营行为监督检查 | 电子商务平台经营者履行主体责任的检查 | 电子商务平台经营者 | 20% | 区局发起,下派各所检查 | 网络市场和广告合同监管科 | |
4 | 拍卖等重要领域市场规范管理检查 | 拍卖活动经营资格的检查 | 拍卖活动经营者 | 20% | 网络市场和广告合同监管科 | ||
文物经营活动经营资格的检查 | 文物活动经营者 | 20% | 网络市场和广告合同监管科 | ||||
为非法交易野生动物等违法行为提供交易服务的检查 | 农贸市场个体户 | 10% | 区局发起,下派各所检查 | 网络市场和广告合同监管科、标准计量和知识产权保护科 | 任务合并进行 | ||
5 | 商品条码检查 | 商品条码规范应用检查 | 商品条码生产者、销售者和服务提供者 | 3% | |||
6 | 计量监督检查 | 在用计量器具监督检查 | 企业、事业单位、个体工商户及其他 | 5% | |||
型式批准监督检查 | 企业、事业单位、个体工商户及其他 | 5% | |||||
计量单位使用情况专项监督检查 | 宣传出版、文化教育、市场交易等领域 | 5% | |||||
能效标识计量专项监督检查 | 企业 | 5% | 标准计量和知识产权保护科 | 标准计量和知识产权保护科 | |||
水效标识计量专项监督检查 | 社会团体 | 5% | |||||
7 | 市场类标准监督检查 | 企业标准自我声明监督检查 | 企业 | 1% | 标准计量和知识产权保护科 | ||
团体标准自我声明监督检查 | 社会团体 | 5% | |||||
8 | 商标代理行为的检查 | 商标代理行为的检查 | 经市场监管部门登记从事商标代理业务的服务机构(所) | 3% | 区局发起,下派各所检查 | 任务合并进行 | |
9 | 专利真实性监督检查 | 专利证书、专利文件或专利申请文件真实性的检查 | |||||
10 | 广告行为检查 | 广告发布登记情况的检查 | 广告发布经营者 | 5% | 网络市场和广告合同监管科 | 网络市场和广告合同监管科 | |
药品、医疗器械、保健食品、特殊医学用途配方食品广告主发布相关广告的审查批准情况的检查 | 药品、医疗器械、保健食品、特殊医学用途配方食品广告发布单位 | 5% | 网络市场和广告合同监管科 | ||||
广告经营者、广告发布者建立、健全广告业务的承接登记、审核、档案管理制度情况的检查 | 广告经营者、广告发布单位 | 5% | 区局发起,下派各所检查 | 网络市场和广告合同监管科、标准计量和知识产权保护科 | 任务合并进行 | ||
11 | 专利真实性监督检查 | 产品专利宣传真实性的检查 | 各类市场主体 | 5% | |||
12 | 侵害消费者权益行为的检查 | 经营者向消费者提供有关商品或者服务的信息和履行经营者义务的检查 | 餐饮业经营者 | 3% | 区局发起,下派各所检查 | 投诉举报处置科 | |
使用格式条款、通知、声明、店堂告示等方式排除或者限制消费者权利、加重消费者义务的检查 | |||||||
餐饮业经营者设定最低消费、拒绝自带酒水、收取开瓶费等不合理费用的检查 | |||||||
13 | 检验检测机构检查 | 区局监管的非车检类检验检测机构检查 | 区局监管的除车检机构以外的检验检测机构 | 10% | 区局发起,局所联合检查 | 质量监管科 | |
14 | 认证获证组织检查 | 自愿性认证获证组织检查 | 自愿性认证获证组织 | 10% | 区局发起,局所联合检查 | ||
强制性产品认证获证企业检查 | 强制性产品认证获证企业 | 6% | 区局发起,局所联合检查 | ||||
15 | 特种设备监督检查 | 对特种设备安装、改造、修理单位以及气瓶检验机构的监督检查 | 特种设备安装、改造、修理单位以及气瓶检验机构 | 100% | 特种设备安全监察科 | 特种设备安全监察科 | |
对特种设备使用单位的监督检查 | 特种设备使用单位 | 100% | 特种设备安全监察科 | ||||
电梯维保质量监督抽查 | 在汉开展电梯维保业务的电梯维保单位 | 5% | 特种设备安全监察科 | ||||
16 | 动物防疫、检疫监督抽查 | 动物防疫、检疫监督抽查 | 从事动物饲养、屠宰、经营、隔离、运输,动物产品初加工的企业和个人 | 60% | 农业执法队 | 农业执法队 |
相关新闻:
相关图片:
相关附件: