汉阳区商务和旅游局关于“双随机一公开”监督检查结果的公告
来源: 发文单位: 时间: 2018-11-27 11:21 【 打印 】 【 下载 】
序号 | 任务名称 | 检查对象名称 | 检查时间 | 检查人员 | 检查结果 |
1 | 对商贸行业的随机抽查 | 中国石化销售有限公司湖北武汉琴台2加油站 | 2018.9-10 | 邱芳;熊贝 | 合格 |
2 | 对商贸行业的随机抽查 | 中国石化销售有限公司湖北武汉捷达加油站 | 2018.9-10 | 柳红;吴桐 | 合格 |
3 | 对商贸行业的随机抽查 | 中国石化销售有限公司湖北武汉鹦鹉加油站 | 2018.9-10 | 王晶;殷艳芬 | 合格 |
4 | 对商贸行业的随机抽查 | 中国石化销售有限公司湖北武汉曙光加油站 | 2018.9-10 | 柳红;吴桐 | 合格 |
5 | 对商贸行业的随机抽查 | 中国石化销售有限公司湖北武汉十升加油站 | 2018.9-10 | 邱芳;熊贝 | 合格 |
6 | 对商贸行业的随机抽查 | 中国石油天然气股份有限公司湖北武汉销售分公司赫山路加油站 | 2018.9-10 | 柳红;吴桐 | 合格 |
7 | 对商贸行业的随机抽查 | 中国石化销售有限公司湖北武汉江城西绿岛加油站 | 2018.9-10 | 邱芳;熊贝 | 合格 |
8 | 对商贸行业的随机抽查 | 中国石化销售有限公司湖北武汉黄金口加油站 | 2018.9-10 | 王晶;殷艳芬 | 合格 |
9 | 对旅游行业的随机抽查 | 湖北康辉国际旅行社有限责任公司四新南路门市部 | 2018.9-10 | 王晶;王晶;熊贝 | 合格 |
10 | 对旅游行业的随机抽查 | 武汉宝中旅程国际旅行社有限公司鹦鹉花园门市部 | 2018.9-10 | 邱芳;殷艳芬 | 合格 |
相关新闻:
相关图片:
相关附件: