武汉市七中心城区集贸主要商品价格行情表(2014年1月3日)

 

武汉市七中心城区集贸主要商品价格行情表
  汉阳区物价局价格监测中心 时间:2014年1月3日
 类别   品  名   单位 五 里 汉 桥   备  注
 粮油类     早 籼  元/500g 2.3 2.2  
  晚 粳  元/500g 2.7 2.6  
  中 籼  元/500g 2.3 2.2  
  特一粉  元/500g 2 2.5  
金龙鱼精炼一级
大豆油5升装
元/桶 50.9 50.9  
金龙鱼二代食用
调和油5升装
元/桶 65.9 65.9  
 肉禽蛋类   猪腿夹肉  元/500g 13 12.5  
  猪排骨  元/500g 18 17  
 猪精瘦肉  元/500g 17 15.5  
 清真牛腩  元/500g 36 38  
 良种鸡蛋  元/500g 5.2 4.8  
  活 鸡  元/500g 11 9  
  活 鸭  元/500g 12 10  
 水产品    胖头鱼  元/500g 8 6.5  
  草 鱼  元/500g 8 7.5  
  鲫 鱼  元/500g 8 7.5  
  鳊 鱼  元/500g 7.5 7  
 蔬菜类    小白菜  元/500g 2 1.5  
  包 菜  元/500g 1.5 1.3  
  土 豆  元/500g 2 1.8  
  白萝卜  元/500g 1 0.8  
  青 椒  元/500g 5 4.5  
  大白菜  元/500g 1 1  
  茄 子  元/500g 4 3.5  
  黄 瓜  元/500g 2.5 2.3  
  莲 藕  元/500g 3.5 3  
  西红柿  元/500g 4 3.5  
  西芹  元/500g 4 3  
  冬 瓜  元/500g 2 1.5  
 豆制品    豆 腐  元/500g 3 3  
  干 子  元/500g 4 3.5  
  千 张  元/500g 4.5 4.5  
白砂糖  元/500g 4.5 4  
液化石油气 元/14.5kg 135 135  

扫一扫在手机上查看当前页面

区长信箱

意见征集

惠企政策

返回顶部

区长信箱

意见征集

惠企政策

返回顶部