按照《汉阳区就业创业培训个人信用账户管理办法(试行)》(阳人发〔2021〕6号)的文件要求,现将审核通过的就业培训个人信用账户情况予以公示,公示期为5个工作日(2022年9月9日至2022年9月18日)。公示期间,如对就业培训个人信用账户审核公示情况有异议,可提供事实依据、证据材料和联系方式,在工作日期间通过信件、电话等方式向汉阳区人力资源局反映。
联系人:邓芬
联系电话:027-84841497
联系地址:武汉市汉阳区墨水湖北路105号404室
附件:2022年汉阳区就业培训个人信用账户审核情况公示表(第四批次)
汉阳区人力资源局
2022年9月9日
2022年汉阳区就业培训个人信用账户审核情况公示表(第四批次)
序号 | 就业培训 机构名称 | 个人信用账户 申请人员姓名 | 个人信用账户 申请人员类别 | 就业培训 起止时间 | 授信额 (元) |
1 | 武汉佳圆前程职业培训学校 | 易建 | 毕业学年大学生 | 2022年9月19日-2022年9月25日 | 1200 |
2 | 武汉佳圆前程职业培训学校 | 史晓贝 | 毕业学年大学生 | 2022年9月19日-2022年9月25日 | 1200 |
3 | 武汉佳圆前程职业培训学校 | 陈佳乐 | 毕业学年大学生 | 2022年9月19日-2022年9月25日 | 1200 |
4 | 武汉佳圆前程职业培训学校 | 卢天成 | 毕业学年大学生 | 2022年9月19日-2022年9月25日 | 1200 |
5 | 武汉佳圆前程职业培训学校 | 常瑞瑞 | 毕业学年大学生 | 2022年9月19日-2022年9月25日 | 1200 |
6 | 武汉佳圆前程职业培训学校 | 刘佳文 | 毕业学年大学生 | 2022年9月19日-2022年9月25日 | 1200 |
7 | 武汉佳圆前程职业培训学校 | 陈方伟 | 毕业学年大学生 | 2022年9月19日-2022年9月25日 | 1200 |
8 | 武汉佳圆前程职业培训学校 | 唐旭东 | 毕业学年大学生 | 2022年9月19日-2022年9月25日 | 1200 |
9 | 武汉佳圆前程职业培训学校 | 刘家奕 | 毕业学年大学生 | 2022年9月19日-2022年9月25日 | 1200 |
10 | 武汉佳圆前程职业培训学校 | 李雪松 | 毕业学年大学生 | 2022年9月19日-2022年9月25日 | 1200 |
11 | 武汉佳圆前程职业培训学校 | 吴光尚 | 毕业学年大学生 | 2022年9月19日-2022年9月25日 | 1200 |
12 | 武汉佳圆前程职业培训学校 | 周子阳 | 毕业学年大学生 | 2022年9月19日-2022年9月25日 | 1200 |
13 | 武汉佳圆前程职业培训学校 | 刘武 | 毕业学年大学生 | 2022年9月19日-2022年9月25日 | 1200 |
14 | 武汉佳圆前程职业培训学校 | 王博文 | 毕业学年大学生 | 2022年9月19日-2022年9月25日 | 1200 |
15 | 武汉佳圆前程职业培训学校 | 陈子洋 | 毕业学年大学生 | 2022年9月19日-2022年9月25日 | 1200 |
16 | 武汉佳圆前程职业培训学校 | 尹涛 | 毕业学年大学生 | 2022年9月19日-2022年9月25日 | 1200 |
17 | 武汉佳圆前程职业培训学校 | 王和成 | 毕业学年大学生 | 2022年9月19日-2022年9月25日 | 1200 |
18 | 武汉佳圆前程职业培训学校 | 李强飞 | 毕业学年大学生 | 2022年9月19日-2022年9月25日 | 1200 |
19 | 武汉佳圆前程职业培训学校 | 王思雨 | 毕业学年大学生 | 2022年9月19日-2022年9月25日 | 1200 |
20 | 武汉佳圆前程职业培训学校 | 王雅琪 | 毕业学年大学生 | 2022年9月19日-2022年9月25日 | 1200 |
21 | 武汉佳圆前程职业培训学校 | 胡瑾雯 | 毕业学年大学生 | 2022年9月19日-2022年9月25日 | 1200 |
22 | 武汉佳圆前程职业培训学校 | 刘怡 | 毕业学年大学生 | 2022年9月19日-2022年9月25日 | 1200 |
23 | 武汉佳圆前程职业培训学校 | 王海伦 | 毕业学年大学生 | 2022年9月19日-2022年9月25日 | 1200 |
24 | 武汉佳圆前程职业培训学校 | 王佳仪 | 毕业学年大学生 | 2022年9月19日-2022年9月25日 | 1200 |
25 | 武汉佳圆前程职业培训学校 | 许文轩 | 毕业学年大学生 | 2022年9月19日-2022年9月25日 | 1200 |
26 | 武汉佳圆前程职业培训学校 | 谭玉姣 | 毕业学年大学生 | 2022年9月19日-2022年9月25日 | 1200 |
27 | 武汉佳圆前程职业培训学校 | 李欣欣 | 毕业学年大学生 | 2022年9月19日-2022年9月25日 | 1200 |
28 | 武汉佳圆前程职业培训学校 | 肖宇霞 | 毕业学年大学生 | 2022年9月19日-2022年9月25日 | 1200 |
29 | 武汉佳圆前程职业培训学校 | 汪倩怡 | 毕业学年大学生 | 2022年9月19日-2022年9月25日 | 1200 |
30 | 武汉佳圆前程职业培训学校 | 蒋子悦 | 毕业学年大学生 | 2022年9月19日-2022年9月25日 | 1200 |
31 | 武汉佳圆前程职业培训学校 | 别雨梅 | 毕业学年大学生 | 2022年9月19日-2022年9月25日 | 1200 |
32 | 武汉佳圆前程职业培训学校 | 邓雅婷 | 毕业学年大学生 | 2022年9月19日-2022年9月25日 | 1200 |
33 | 武汉佳圆前程职业培训学校 | 邢思雨 | 毕业学年大学生 | 2022年9月19日-2022年9月25日 | 1200 |
34 | 武汉佳圆前程职业培训学校 | 胡前梅 | 毕业学年大学生 | 2022年9月19日-2022年9月25日 | 1200 |
35 | 武汉佳圆前程职业培训学校 | 周张语 | 毕业学年大学生 | 2022年9月19日-2022年9月25日 | 1200 |
36 | 武汉佳圆前程职业培训学校 | 刘明瑶 | 毕业学年大学生 | 2022年9月19日-2022年9月25日 | 1200 |
37 | 武汉佳圆前程职业培训学校 | 李思琪 | 毕业学年大学生 | 2022年9月19日-2022年9月25日 | 1200 |
38 | 武汉佳圆前程职业培训学校 | 徐纯杰 | 毕业学年大学生 | 2022年9月19日-2022年9月25日 | 1200 |
39 | 武汉佳圆前程职业培训学校 | 高兴 | 毕业学年大学生 | 2022年9月19日-2022年9月25日 | 1200 |
40 | 武汉佳圆前程职业培训学校 | 徐婉雯 | 毕业学年大学生 | 2022年9月19日-2022年9月25日 | 1200 |
41 | 武汉佳圆前程职业培训学校 | 魏怡欣 | 毕业学年大学生 | 2022年9月19日-2022年9月25日 | 1200 |
42 | 武汉佳圆前程职业培训学校 | 熊思绮 | 毕业学年大学生 | 2022年9月19日-2022年9月25日 | 1200 |
43 | 武汉佳圆前程职业培训学校 | 蔡钰瑞 | 毕业学年大学生 | 2022年9月19日-2022年9月25日 | 1200 |
44 | 武汉佳圆前程职业培训学校 | 尤鑫羽 | 毕业学年大学生 | 2022年9月19日-2022年9月25日 | 1200 |
45 | 武汉佳圆前程职业培训学校 | 李思怡 | 毕业学年大学生 | 2022年9月19日-2022年9月25日 | 1200 |
46 | 武汉佳圆前程职业培训学校 | 曾巧巧 | 毕业学年大学生 | 2022年9月19日-2022年9月25日 | 1200 |
47 | 武汉佳圆前程职业培训学校 | 熊彩彩 | 毕业学年大学生 | 2022年9月19日-2022年9月25日 | 1200 |
48 | 武汉佳圆前程职业培训学校 | 王依凡 | 毕业学年大学生 | 2022年9月19日-2022年9月25日 | 1200 |
49 | 武汉佳圆前程职业培训学校 | 柳梓洁 | 毕业学年大学生 | 2022年9月19日-2022年9月25日 | 1200 |
50 | 武汉佳圆前程职业培训学校 | 杨玉蝶 | 毕业学年大学生 | 2022年9月19日-2022年9月25日 | 1200 |
51 | 武汉佳圆前程职业培训学校 | 于丹 | 毕业学年大学生 | 2022年9月19日-2022年9月25日 | 1200 |
52 | 武汉佳圆前程职业培训学校 | 魏玲子 | 毕业学年大学生 | 2022年9月19日-2022年9月25日 | 1200 |
53 | 武汉佳圆前程职业培训学校 | 毛丽 | 毕业学年大学生 | 2022年9月19日-2022年9月25日 | 1200 |
54 | 武汉佳圆前程职业培训学校 | 金浩 | 毕业学年大学生 | 2022年9月19日-2022年9月25日 | 1200 |
55 | 武汉佳圆前程职业培训学校 | 刘文硕 | 毕业学年大学生 | 2022年9月19日-2022年9月25日 | 1200 |
56 | 武汉佳圆前程职业培训学校 | 徐攀 | 毕业学年大学生 | 2022年9月19日-2022年9月25日 | 1200 |
57 | 武汉佳圆前程职业培训学校 | 王晶晶 | 毕业学年大学生 | 2022年9月19日-2022年9月25日 | 1200 |
58 | 武汉佳圆前程职业培训学校 | 魏思怡 | 毕业学年大学生 | 2022年9月19日-2022年9月25日 | 1200 |
59 | 武汉佳圆前程职业培训学校 | 朱梦瑶 | 毕业学年大学生 | 2022年9月19日-2022年9月25日 | 1200 |
60 | 武汉佳圆前程职业培训学校 | 何嘉怡 | 毕业学年大学生 | 2022年9月19日-2022年9月25日 | 1200 |
扫一扫在手机上查看当前页面