索引号 |
MB0X48944/2021-63446
|
发文单位 |
武汉市生态环境局汉阳区分局
|
发文字号 |
无
|
主题分类 |
环境监测、保护与治理
|
发文日期 |
2021-11-01
|
有效性 |
有效
|
2021年汉阳区重点排污单位监督性监测结果信息公开
发文单位:武汉市生态环境局汉阳区分局 时间:2021-11-01 11:15 【 打印 】 【 下载 】2021年汉阳区重点排污单位监督性监测结果信息公开
根据武汉市生态环境局办公室关于印发《2021年武汉市生态环境监测方案》的通知(武环办〔2021〕6号),现将汉阳区重点排污单位监督性监测结果公布如下:
序号 | 单位 名称 | 监测 日期 | 执行 标准 | 监测 项目 | 出口浓度 (mg/m3) | 标准限值 (mg/L) | 是否 达标 | 超标倍数 | 备注 |
1 | 湖北国通CNG加气站 | 2021.8.9 | ----- | 非甲烷总烃(1#) | 0.59 | ----- | 是 | / | (无组织) |
非甲烷总烃(2#) | 0.64 | ----- | 是 | / | |||||
非甲烷总烃(3#) | 1.04 | ----- | 是 | / | |||||
非甲烷总烃(3#) | 1.01 | ----- | 是 | / |
序号 | 单位 名称 | 监测 日期 | 执行 标准 | 监测 项目 | 出口浓度 (mg/L) | 标准限值 (mg/L) | 是否 达标 | 超标倍数 | 备注 |
2 | 百威(武汉)啤酒有限公司 | 2021.8.12 | 《啤酒工业污染物排放标准》 (GB19821-2005) | 流量(m3/h) | 190 | ----- | 是 | / | (水) |
pH | 7.7-7.8 | 6-9 | 是 | / | |||||
化学需氧量 | 45 | 80 | 是 | / | |||||
悬浮物 | 18 | 70 | 是 | / | |||||
氨氮 | 0.378 | 15 | 是 | / | |||||
五日 生化需氧量 | 8.7 | 20 | 是 | / | |||||
总磷 | 0.85 | 3 | 是 | / | |||||
总氮 | 42.7 | ----- | 是 | / |
序号 | 单位 名称 | 监测 日期 | 执行 标准 | 监测 项目 | 出口浓度 (mg/m3) | 标准限值 (mg/m3) | 是否 达标 | 超标倍数 | 备注 |
2 | 百威(武汉)啤酒有限公司 | 2021.7.26 | 《大气污染物综合 排放标准》 (GB16297-1996) | 颗粒物 | 14.1 | 120 | 是 | / | 研发中心粉碎除尘器排气筒 |
颗粒物 | 17.2 | 120 | 是 | / | 粉碎除尘器 排气筒 | ||||
《锅炉大气污染物 排放标准》 (GB13271-2014) | 颗粒物 | 8.5 | 20 | 是 | / | 燃气锅炉 | |||
二氧化硫 | 4 | 50 | 是 | / | |||||
氮氧化物 | 17 | 150 | 是 | / | |||||
《锅炉大气污染物 排放标准》 (GB13271-2014) | 颗粒物 | 11.5 | 30 | 是 | / | 生物质锅炉 | |||
二氧化硫 | 60 | 200 | 是 | / | |||||
氮氧化物 | 160 | 200 | 是 | / |
序号 | 单位 名称 | 监测 日期 | 执行 标准 | 监测 项目 | 出口浓度 dB(A) (昼/夜) | 标准限值 dB(A) (昼/夜) | 是否 达标 | 超标倍数 | 备注 | ||
2 | 百威(武汉)啤酒有限公司 | 2021.7.26 | 《工业企业厂界噪声排放标准》 (GB12348-2008) | 厂界噪声 | 57.0 | 46.7 | 65 | 55 | 是 | / | 1# |
厂界噪声 | 58.6 | 47.8 | 65 | 55 | 是 | / | 2# | ||||
厂界噪声 | 54.7 | 45.8 | 65 | 55 | 是 | / | 3# | ||||
厂界噪声 | 56.4 | 45.6 | 65 | 55 | 是 | / | 4# | ||||
厂界噪声 | 56.2 | 46.8 | 65 | 55 | 是 | / | 5# | ||||
厂界噪声 | 56.1 | 46.0 | 65 | 55 | 是 | / | 6# | ||||
厂界噪声 | 53.6 | 46.6 | 70 | 55 | 是 | / | 7# | ||||
厂界噪声 | 55.8 | 46.2 | 70 | 55 | 是 | / | 8# |
关联解读:
相关图片:
相关附件: