索引号 |
MB0X48944/2021-50092
|
发文单位 |
武汉市生态环境局汉阳区分局
|
发文字号 |
无
|
主题分类 |
环境监测、保护与治理
|
发文日期 |
2021-07-16
|
有效性 |
有效
|
2021年汉阳区重点排污单位监督性监测结果信息公开(部分)
发文单位:武汉市生态环境局汉阳区分局 时间:2021-07-16 09:00 【 打印 】 【 下载 】2021年汉阳区重点排污单位监督性监测结果信息公开
根据武汉市生态环境局办公室关于印发《2021年武汉市生态环境监测方案》的通知(武环办〔2021〕6号),现将汉阳区重点排污单位监督性监测结果公布如下:
序号 | 单位 名称 | 监测 日期 | 执行 标准 | 监测 项目 | 出口浓度 (mg/L) | 标准限值 (mg/L) | 是否 达标 | 超标倍数 | 备注 | 监测点位 |
1 | 武汉市苏泊尔炊具有限公司 | 2021.5.24 | 《污水综合排放标准》(GB8978-1996) 《污水排入城镇下水道标准》 (GB/T31962-2015) | pH | 6.80~7.89 | 6~9 | 是 | / | (无量纲) | 污水处理厂出口S2#(水) |
化学需氧量 | 40 | 500 | 是 | / | ||||||
悬浮物 | 22 | 400 | 是 | / | ||||||
氨氮 | 5.61 | 45 | 是 | / | ||||||
总氮 | 6.93 | ----- | ----- | / | ||||||
石油类 | 0.48 | 20 | 是 | / | ||||||
五日生化需氧量 | 15.3 | 300 | 是 | / | ||||||
总磷 | 0.177 | 8 | 是 | / |
序号 | 单位 名称 | 监测 日期 | 执行 标准 | 监测 项目 | 出口浓度 (mg/m3) | 标准限值 (mg/m3) | 是否 达标 | 超标倍数 | 监测点位 |
1 | 武汉市苏泊尔炊具有限公司 | 2021.5.24 | 《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)
| 颗粒物 | 45.8 | 120 | 是 | / | 一车间三线打砂废气排气筒7#(有组织废气) |
2021.5.24 | 6.5 | 120 | 是 | / | 一车间三线打砂废气排气筒8#(有组织废气) | ||||
2021.5.25 | 1.4 | 120 | 是 | / | 一车间二线打砂废气排气筒6#(有组织废气) | ||||
2021.5.25 | 27.2 | 120 | 是 | / | 一车间三线打砂废气排气筒9#(有组织废气) | ||||
2021.5.25 | 2.3 | 120 | 是 | / | 一车间三线打砂废气排气筒10#(有组织废气) | ||||
2021.5.25 | 1.6 | 120 | 是 | / | 一车间三线打砂废气排气筒11#(有组织废气) | ||||
2021.5.25 | 24.7 | 120 | 是 | / | 一车间二线打砂废气排气筒4#(有组织废气) | ||||
2021.5.25 | 42.2 | 120 | 是 | / | 一车间二线打砂废气排气筒5#(有组织废气) | ||||
2021.5.27 | 16.0 | 120 | 是 | / | 一车间一线打砂废气排气筒1#(有组织废气) | ||||
2021.5.27 | 6.2 | 120 | 是 | / | 一车间一线打砂废气排气筒2#(有组织废气) | ||||
序号 | 单位 名称 | 监测 日期 | 执行 标准 | 监测 项目 | 出口浓度 (mg/m3) | 标准限值 (mg/m3) | 是否 达标 | 超标倍数 | 监测点位 |
1 | 武汉市苏泊尔炊具有限公司 | 2021.5.27 | 《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)
| 颗粒物 | 19.5 | 120 | 是 | / | 一车间一线打砂废气排气筒3#(有组织废气) |
2021.5.28 | 颗粒物 | 12.0 | 120 | 是 | / | 一车间三线打砂废气排气筒12#(有组织废气) | |||
2021.5.28 | 颗粒物 | 4.0 | 120 | 是 | / | 二车间打砂废气排气筒13#(有组织废气) | |||
2021.5.28 | 颗粒物 | 9.8 | 120 | 是 | / | 二车间抛光废气排气筒14#(有组织废气) | |||
2021.5.28 | 颗粒物 | 17.6 | 120 | 是 | / | 三车间抛光废气排气筒16#(有组织废气) | |||
2021.5.29 | 颗粒物 | 23.9 | 120 | 是 | / | 高温炉废气排气筒19#(有组织废气) | |||
2021.5.29 | 二氧化硫 | 0 | 550 | 是 | / | ||||
2021.5.29 | 氮氧化物 | 13 | 240 | 是 | / | ||||
2021.5.29 | 颗粒物 | 7.7 | 120 | 是 | / | 二车间打砂废气排气筒15#(有组织废气) |
序号 | 单位 名称 | 监测 日期 | 执行 标准 | 监测 项目 | 出口浓度 (mg/m3) | 标准限值 (mg/m3) | 是否 达标 | 超标倍数 | 监测点位 |
1 | 武汉市苏泊尔炊具有限公司 | 2021.5.28 | 《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)
| 苯 | 0 | 12 | 是 | / | 一车间一线喷涂废气排气筒17#(有组织废气)
|
甲苯 | 0 | 40 | 是 | / | |||||
二甲苯 | 0 | 70 | 是 | / | |||||
非甲烷总烃 | 7.05 | 120 | 是 | / | |||||
挥发性有机物 | 0.170 | ----- | ----- | / |
序号 | 单位 名称 | 监测 日期 | 执行 标准 | 监测 项目 | 出口浓度 (mg/m3) | 标准限值 (mg/m3) | 是否 达标 | 超标倍数 | 监测点位 |
1 | 武汉市苏泊尔炊具有限公司 | 2021.5.28 | 《锅炉大气污染物排放标准》(GB13271-2014) | 颗粒物 | 2.1 | 20 | 是 | / | 燃气锅炉废气排气筒18# (锅炉废气)
|
二氧化硫 | 0 | 50 | 是 | / | |||||
氮氧化物 | 87 | 15 | 是 | / | |||||
烟气黑度 | <1 | ≤1 | 是 | / |
序号 | 单位 名称 | 监测 日期 | 执行 标准 | 监测 时间 | 等效声级Leq [dB(A)] | 标准限值 [dB(A)] | 是否 达标 | 超标倍数 | 监测点位 |
1 | 武汉市苏泊尔炊具有限公司 | 2021.5.24 | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)
| 昼间 | 53.3 | 65 | 是 | / | 厂界东外1m处(噪声) |
夜间 | 50.4 | 55 | 是 | / | |||||
昼间 | 57.1 | 65 | 是 | / | 厂界南外1m处(噪声) | ||||
夜间 | 52.0 | 55 | 是 | / | |||||
昼间 | 55.6 | 65 | 是 | / | 厂界西外1m处(噪声) | ||||
夜间 | 50.8 | 55 | 是 | / | |||||
昼间 | 58.1 | 65 | 是 | / | 厂界北外1m处(噪声) | ||||
夜间 | 53.2 | 55 | 是 | / |
序号 | 单位 名称 | 监测 日期 | 执行 标准 | 监测 项目 | 出口浓度 (mg/kg) | 标准限值 (mg/kg) | 是否 达标 | 超标倍数 | 监测点位 |
1 | 武汉市苏泊尔炊具有限公司 | 2021.5.24 | 《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准(试行)》(GB36600-2018) | 砷 | 12.1 | 60 | 是 | / | 厂区东北角(土壤) |
砷 | 14.9 | 60 | 是 | / | 厂区东南角(土壤) | ||||
砷 | 9.89 | 60 | 是 | / | 厂区西南角(土壤) | ||||
砷 | 10.4 | 60 | 是 | / | 厂区西北角(土壤) | ||||
镉 | 0.39 | 65 | 是 | / | 厂区东北角(土壤) | ||||
镉 | 0.30 | 65 | 是 | / | 厂区东南角(土壤) | ||||
镉 | 0.25 | 65 | 是 | / | 厂区西南角(土壤) | ||||
镉 | 0.26 | 65 | 是 | / | 厂区西北角(土壤) | ||||
铬(六价) | 0 | 5.7 | 是 | / | 厂区东北角(土壤) | ||||
铬(六价) | 0 | 5.7 | 是 | / | 厂区东南角(土壤) | ||||
| 单位 名称 | 监测 日期 | 执行 标准 | 监测 项目 | 出口浓度 (mg/kg) | 标准限值 (mg/kg) | 是否 达标 | 超标倍数 | 监测点位 |
1 | 武汉市苏泊尔炊具有限公司 | 2021.5.24 | 《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准(试行)》(GB36600-2018) | 铬(六价) | 0 | 5.7 | 是 | / | 厂区西南角(土壤) |
铬(六价) | 0 | 5.7 | 是 | / | 厂区西北角(土壤) | ||||
铜 | 30 | 18000 | 是 | / | 厂区东北角(土壤) | ||||
铜 | 29 | 18000 | 是 | / | 厂区东南角(土壤) | ||||
铜 | 22 | 18000 | 是 | / | 厂区西南角(土壤) | ||||
铜 | 18 | 18000 | 是 | / | 厂区西北角(土壤) | ||||
铅 | 39.9 | 800 | 是 | / | 厂区东北角(土壤) | ||||
铅 | 32.5 | 800 | 是 | / | 厂区东南角(土壤) | ||||
铅 | 33.2 | 800 | 是 | / | 厂区西南角(土壤) | ||||
铅 | 30.8 | 800 | 是 | / | 厂区西北角(土壤) |
序号 | 单位 名称 | 监测 日期 | 执行 标准 | 监测 项目 | 出口浓度 (mg/kg) | 标准限值 (mg/kg) | 是否 达标 | 超标倍数 | 监测点位 |
1 | 武汉市苏泊尔炊具有限公司 | 2021.5.24 | 《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准(试行)》(GB36600-2018) | 汞 | 0.094 | 38 | 是 | / | 厂区东北角(土壤) |
汞 | 0.034 | 38 | 是 | / | 厂区东南角(土壤) | ||||
汞 | 0.051 | 38 | 是 | / | 厂区西南角(土壤) | ||||
汞 | 0.066 | 38 | 是 | / | 厂区西北角(土壤) | ||||
镍 | 59 | 900 | 是 | / | 厂区东北角(土壤) | ||||
镍 | 47 | 900 | 是 | / | 厂区东南角(土壤) | ||||
镍 | 39 | 900 | 是 | / | 厂区西南角(土壤) | ||||
镍 | 30 | 900 | 是 | / | 厂区西北角(土壤) | ||||
| 单位 名称 | 监测 日期 | 执行 标准 | 监测 项目 | 出口浓度 (mg/kg) | 标准限值 (mg/kg) | 是否 达标 | 超标倍数 | 监测点位 |
2 | 武汉市第五医院 | 2021.6.1 | 《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准(试行)》(GB36600-2018) | 砷 | 10.3 | 60 | 是 | / | 院区东侧花坛(土壤) |
砷 | 10.7 | 60 | 是 | / | 院区南大门花坛(土壤) | ||||
砷 | 10.3 | 60 | 是 | / | 院区西侧大槐树旁(土壤) | ||||
砷 | 13.3 | 60 | 是 | / | 院区北侧住院部花坛(土壤) | ||||
镉 | 0.31 | 65 | 是 | / | 院区东侧花坛(土壤) | ||||
镉 | 0.46 | 65 | 是 | / | 院区南大门花坛(土壤) | ||||
镉 | 0.40 | 65 | 是 | / | 院区西侧大槐树旁(土壤) | ||||
镉 | 0.19 | 65 | 是 | / | 院区北侧住院部花坛(土壤) | ||||
铬(六价) | 0 | 5.7 | 是 | / | 院区东侧花坛(土壤) | ||||
铬(六价) | 0 | 5.7 | 是 | / | 院区南大门花坛(土壤) | ||||
| 单位 名称 | 监测 日期 | 执行 标准 | 监测 项目 | 出口浓度 (mg/kg) | 标准限值 (mg/kg) | 是否 达标 | 超标倍数 | 监测点位 |
2 | 武汉市第五医院 | 2021.6.1 | 《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准(试行)》(GB36600-2018) | 铬(六价) | 0 | 5.7 | 是 | / | 院区西侧大槐树旁(土壤) |
铬(六价) | 0 | 5.7 | 是 | / | 院区北侧住院部花坛(土壤) | ||||
铜 | 104 | 18000 | 是 | / | 院区东侧花坛(土壤) | ||||
铜 | 46 | 18000 | 是 | / | 院区南大门花坛(土壤) | ||||
铜 | 47 | 18000 | 是 | / | 院区西侧大槐树旁(土壤) | ||||
铜 | 24 | 18000 | 是 | / | 院区北侧住院部花坛(土壤) | ||||
铅 | 48.3 | 800 | 是 | / | 院区东侧花坛(土壤) | ||||
铅 | 43.8 | 800 | 是 | / | 院区南大门花坛(土壤) | ||||
铅 | 68.6 | 800 | 是 | / | 院区西侧大槐树旁(土壤) | ||||
铅 | 26.6 | 800 | 是 | / | 院区北侧住院部花坛(土壤) | ||||
| 单位 名称 | 监测 日期 | 执行 标准 | 监测 项目 | 出口浓度 (mg/kg) | 标准限值 (mg/kg) | 是否 达标 | 超标倍数 | 监测点位 |
2 | 武汉市第五医院 | 2021.6.1 | 《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准(试行)》(GB36600-2018) | 汞 | 0.095 | 38 | 是 | / | 院区东侧花坛(土壤) |
汞 | 0.105 | 38 | 是 | / | 院区南大门花坛(土壤) | ||||
汞 | 0.101 | 38 | 是 | / | 院区西侧大槐树旁(土壤) | ||||
汞 | 0.106 | 38 | 是 | / | 院区北侧住院部花坛(土壤) | ||||
镍 | 37 | 900 | 是 | / | 院区东侧花坛(土壤) | ||||
镍 | 31 | 900 | 是 | / | 院区南大门花坛(土壤) | ||||
镍 | 34 | 900 | 是 | / | 院区西侧大槐树旁(土壤) | ||||
镍 | 40 | 900 | 是 | / | 院区北侧住院部花坛(土壤) |
序号 | 单位 名称 | 监测 日期 | 执行 标准 | 监测 项目 | 出口浓度 (mg/m3) | 标准限值 (mg/m3) | 是否 达标 | 超标倍数 | 监测点位 |
2 | 武汉市第五医院 | 2021.6.1 | 《锅炉大气污染物排放标准》(GB13271-2014)
| 颗粒物 | 13.5 | 20 | 是 | / | 燃气锅炉(废气)
|
二氧化硫 | 11 | 50 | 是 | / | |||||
氮氧化物 | 94 | 150 | 是 | / |
序号 | 单位 名称 | 监测 日期 | 执行 标准 | 监测 时间 | 等效声级Leq [dB(A)] | 标准限值 [dB(A)] | 是否 达标 | 超标倍数 | 监测点位 |
2 | 武汉市第五医院 | 2021.6.1 | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)
| 昼间 | 56.1 | 60 | 是 | / | ▲1#(噪声) |
夜间 | 46.0 | 50 | 是 | / | |||||
昼间 | 56.3 | 60 | 是 | / | ▲2#(噪声) | ||||
夜间 | 45.1 | 50 | 是 | / | |||||
昼间 | 58.3 | 60 | 是 | / | ▲3#(噪声) | ||||
夜间 | 44.5 | 50 | 是 | / | |||||
昼间 | 57.7 | 60 | 是 | / | ▲4#(噪声) | ||||
夜间 | 45.4 | 50 | 是 | / | |||||
昼间 | 57.8 | 60 | 是 | / | ▲5#(噪声) | ||||
夜间 | 45.8 | 50 | 是 | / | |||||
| 单位 名称 | 监测 日期 | 执行 标准 | 监测 时间 | 等效声级Leq [dB(A)] | 标准限值 [dB(A)] | 是否 达标 | 超标倍数 | 监测点位 |
2 | 武汉市第五医院 | 2021.6.1 | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008) | 昼间 | 58.1 | 60 | 是 | / | ▲6#(噪声) |
夜间 | 46.1 | 50 | 是 | / | |||||
昼间 | 58.0 | 60 | 是 | / | ▲7#(噪声) | ||||
夜间 | 46.7 | 50 | 是 | / | |||||
昼间 | 58.3 | 60 | 是 | / | ▲8#(噪声) | ||||
夜间 | 47.3 | 50 | 是 | / |
| 单位 名称 | 监测 日期 | 执行 标准 | 监测 项目 | 出口浓度 (mg/kg) | 标准限值 (mg/kg) | 是否 达标 | 超标倍数 | 监测点位 |
3 | 武汉市汉阳医院 | 2021.6.2 | 《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准(试行)》(GB36600-2018) | 砷 | 12.0 | 60 | 是 | / | 院区东南侧门诊外科楼后 |
砷 | 9.51 | 60 | 是 | / | 院区西南侧内科楼后花坛 | ||||
砷 | 11.6 | 60 | 是 | / | 院区西侧花坛 | ||||
砷 | 12.6 | 60 | 是 | / | 院区急诊综合楼旁花坛 | ||||
镉 | 0.36 | 65 | 是 | / | 院区东南侧门诊外科楼后 | ||||
镉 | 0.27 | 65 | 是 | / | 院区西南侧内科楼后花坛 | ||||
镉 | 0.26 | 65 | 是 | / | 院区西侧花坛 | ||||
镉 | 0.30 | 65 | 是 | / | 院区急诊综合楼旁花坛 | ||||
铬(六价) | 0 | 5.7 | 是 | / | 院区东南侧门诊外科楼后 | ||||
铬(六价) | 0 | 5.7 | 是 | / | 院区西南侧内科楼后花坛 | ||||
| 单位 名称 | 监测 日期 | 执行 标准 | 监测 项目 | 出口浓度 (mg/kg) | 标准限值 (mg/kg) | 是否 达标 | 超标倍数 | 监测点位 |
3 | 武汉市汉阳医院 | 2021.6.2 | 《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准(试行)》(GB36600-2018) | 铬(六价) | 0 | 5.7 | 是 | / | 院区西侧花坛 |
铬(六价) | 0 | 5.7 | 是 | / | 院区急诊综合楼旁花坛 | ||||
铜 | 31 | 18000 | 是 | / | 院区东南侧门诊外科楼后 | ||||
铜 | 24 | 18000 | 是 | / | 院区西南侧内科楼后花坛 | ||||
铜 | 29 | 18000 | 是 | / | 院区西侧花坛 | ||||
铜 | 34 | 18000 | 是 | / | 院区急诊综合楼旁花坛 | ||||
铅 | 38.8 | 800 | 是 | / | 院区东南侧门诊外科楼后 | ||||
铅 | 25.9 | 800 | 是 | / | 院区西南侧内科楼后花坛 | ||||
铅 | 31.0 | 800 | 是 | / | 院区西侧花坛 | ||||
铅 | 28.4 | 800 | 是 | / | 院区急诊综合楼旁花坛 | ||||
| 单位 名称 | 监测 日期 | 执行 标准 | 监测 项目 | 出口浓度 (mg/kg) | 标准限值 (mg/ kg) | 是否 达标 | 超标倍数 | 监测点位 |
3 | 武汉市汉阳医院 | 2021.6.2 | 《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准(试行)》(GB36600-2018) | 汞 | 0.093 | 38 | 是 | / | 院区东南侧门诊外科楼后 |
汞 | 0.090 | 38 | 是 | / | 院区西南侧内科楼后花坛 | ||||
汞 | 0.104 | 38 | 是 | / | 院区西侧花坛 | ||||
汞 | 0.103 | 38 | 是 | / | 院区急诊综合楼旁花坛 | ||||
镍 | 25 | 900 | 是 | / | 院区东南侧门诊外科楼后 | ||||
镍 | 31 | 900 | 是 | / | 院区西南侧内科楼后花坛 | ||||
镍 | 28 | 900 | 是 | / | 院区西侧花坛 | ||||
镍 | 35 | 900 | 是 | / | 院区急诊综合楼旁花坛 |
序号 | 单位 名称 | 监测 日期 | 执行 标准 | 监测 项目 | 出口浓度 (mg/L) | 标准限值 (mg/L) | 是否 达标 | 超标倍数 | 备注 | 监测点位 |
3 | 武汉市汉阳医院 | 2021.6.2 | 《污水综合排放标准》(GB8978-1996) 《污水排入城镇下水道标准》 (GB/T31962-2015) | pH | 7.2~7.4 | 6~9 | 是 | / | (无量纲) | 污水处理设施出口(水) |
化学需氧量 | 99 | 250 | 是 | / | ||||||
悬浮物 | 36 | 60 | 是 | / | ||||||
氨氮 | 38.3 | 45 | 是 | / | ||||||
粪大肠菌群 | 1.4×103 | 5000 | 是 | / | (MPN/L) | |||||
总余氯 | 4.44 | ----- | ----- | / |
序号 | 单位 名称 | 监测 日期 | 执行 标准 | 监测 项目 | 出口浓度 (mg/m3) | 标准限值 (mg/m3) | 是否 达标 | 超标倍数 | 监测点位 |
3 | 武汉市汉阳医院 | 2021.6.2 | 《锅炉大气污染物排放标准》(GB13271-2014)
| 颗粒物 | 15.2 | 20 | 是 | / | 燃气锅炉(废气)
|
二氧化硫 | 18 | 50 | 是 | / | |||||
氮氧化物 | 92 | 150 | 是 | / |
序号 | 单位 名称 | 监测 日期 | 执行 标准 | 监测 时间 | 等效声级Leq [dB(A)] | 标准限值 [dB(A)] | 是否 达标 | 超标倍数 | 监测点位 |
3 | 武汉市汉阳医院 | 2021.6.2 | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)
| 昼间 | 57.8 | 60 | 是 | / | ▲1#(噪声) |
夜间 | 48.5 | 50 | 是 | / | |||||
昼间 | 57.0 | 60 | 是 | / | ▲2#(噪声) | ||||
夜间 | 48.5 | 50 | 是 | / | |||||
昼间 | 57.0 | 60 | 是 | / | ▲3#(噪声) | ||||
夜间 | 48.2 | 50 | 是 | / | |||||
昼间 | 59.1 | 60 | 是 | / | ▲4#(噪声) | ||||
夜间 | 45.8 | 50 | 是 | / | |||||
昼间 | 58.1 | 60 | 是 | / | ▲5#(噪声) | ||||
夜间 | 47.8 | 50 | 是 | / | |||||
| 单位 名称 | 监测 日期 | 执行 标准 | 监测 时间 | 等效声级Leq [dB(A)] | 标准限值 [dB(A)] | 是否 达标 | 超标倍数 | 监测点位 |
3 | 武汉市汉阳医院 | 2021.6.2 | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008) | 昼间 | 55.5 | 60 | 是 | / | ▲6#(噪声) |
夜间 | 46.2 | 50 | 是 | / | |||||
昼间 | 55.0 | 60 | 是 | / | ▲7#(噪声) | ||||
夜间 | 47.8 | 50 | 是 | / | |||||
昼间 | 58.4 | 60 | 是 | / | ▲8#(噪声) | ||||
夜间 | 47.3 | 50 | 是 | / |
关联解读:
相关图片:
相关附件: