索引号 |
MB0X48944/2021-47980
|
发文单位 |
武汉市生态环境局汉阳区分局
|
发文字号 |
无
|
主题分类 |
环境监测、保护与治理
|
发文日期 |
2021-06-24
|
有效性 |
有效
|
2021年汉阳区重点排污单位监督性监测结果信息公开
发文单位:武汉市生态环境局汉阳区分局 时间:2021-06-24 15:05 【 打印 】 【 下载 】2021年汉阳区重点排污单位监督性监测结果信息公开
根据武汉市生态环境局办公室关于印发《2021年武汉市生态环境监测方案》的通知(武环办〔2021〕6号),现将汉阳区重点排污单位监督性监测结果公布如下:
序号 | 单位 名称 | 监测 日期 | 执行 标准 | 监测 项目 | 出口浓度 (mg/L) | 标准限值 (mg/L) | 是否 达标 | 超标倍数 | 备注 |
1 | 武汉什湖污水处理有限公司 | 2021.5.25 | 《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002) | 化学需氧量 | 20 | 50 | 是 | / | (水) |
氨氮 | 0.325 | 5 | 是 | / | |||||
总磷 | 0.17 | 0.5 | 是 | / | |||||
总氮 | 8.19 | 15 | 是 | / |
序号 | 单位 名称 | 监测 日期 | 执行 标准 | 监测 项目 | 出口浓度 (mg/kg) | 标准限值 (mg/kg) | 是否 达标 | 超标倍数 | 备注 |
1 | 武汉什湖污水处理有限公司 | 2021.5.25 | 《土壤环境质量建设用地土壤污染风险管控标准(试行)》(GB36600-2018) | 砷 | 4.16 | 60 | 是 | / | 厂区东侧 (土壤) |
镉 | 0.28 | 65 | 是 | / | |||||
铬 | 未检出 | 5.7 | 是 | / | |||||
铜 | 21 | 18000 | 是 | / | |||||
铅 | 29.8 | 800 | 是 | / | |||||
汞 | 0.023 | 38 | 是 | / | |||||
镍 | 25 | 900 | 是 | / |
序号 | 单位 名称 | 监测 日期 | 执行 标准 | 监测 项目 | 出口浓度 (mg/kg) | 标准限值 (mg/kg) | 是否 达标 | 超标倍数 | 备注 |
1 | 武汉什湖污水处理有限公司 | 2021.5.25 | 《土壤环境质量建设用地土壤污染风险管控标准(试行)》(GB36600-2018) | 砷 | 1.79 | 60 | 是 | / | 厂区南侧 (土壤) |
镉 | 0.25 | 65 | 是 | / | |||||
铬 | 未检出 | 5.7 | 是 | / | |||||
铜 | 34 | 18000 | 是 | / | |||||
铅 | 29.6 | 800 | 是 | / | |||||
汞 | 0.020 | 38 | 是 | / | |||||
镍 | 19 | 900 | 是 | / |
序号 | 单位 名称 | 监测 日期 | 执行 标准 | 监测 项目 | 出口浓度 (mg/kg) | 标准限值 (mg/kg) | 是否 达标 | 超标倍数 | 备注 |
1 | 武汉什湖污水处理有限公司 | 2021.5.25 | 《土壤环境质量建设用地土壤污染风险管控标准(试行)》(GB36600-2018) | 砷 | 2.44 | 60 | 是 | / | 厂区西侧 (土壤) |
镉 | 0.63 | 65 | 是 | / | |||||
铬 | 未检出 | 5.7 | 是 | / | |||||
铜 | 54 | 18000 | 是 | / | |||||
铅 | 31.7 | 800 | 是 | / | |||||
汞 | 0.030 | 38 | 是 | / | |||||
镍 | 20 | 900 | 是 | / |
序号 | 单位 名称 | 监测 日期 | 执行 标准 | 监测 项目 | 出口浓度 (mg/kg) | 标准限值 (mg/kg) | 是否 达标 | 超标倍数 | 备注 |
1 | 武汉什湖污水处理有限公司 | 2021.5.25 | 《土壤环境质量建设用地土壤污染风险管控标准(试行)》(GB36600-2018) | 砷 | 13.8 | 60 | 是 | / | 厂区北侧 (土壤) |
镉 | 0.30 | 65 | 是 | / | |||||
铬 | 未检出 | 5.7 | 是 | / | |||||
铜 | 76 | 18000 | 是 | / | |||||
铅 | 32.5 | 800 | 是 | / | |||||
汞 | 0.147 | 38 | 是 | / | |||||
镍 | 32 | 900 | 是 | / |
序号 | 单位 名称 | 监测 日期 | 执行 标准 | 监测 项目 | 出口浓度 (mg/kg) | 标准限值 (mg/kg) | 是否 达标 | 超标倍数 | 备注 |
1 | 武汉什湖污水处理有限公司 | 2021.5.25 | 《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002) | pH值(无量纲) | 7.28 | ----- | 是 | / | (污泥) |
含水率(%) | 66.1 | <80 | 是 | / | |||||
总锌 | 270 | 3000 | 是 | / | |||||
总砷 | 5.00 | 75 | 是 | / | |||||
总镉 | 1.28 | 20 | 是 | / | |||||
总铬 | 122 | 1000 | 是 | / | |||||
总铜 | 340 | 1500 | 是 | / | |||||
总铅 | 34.4 | 1000 | 是 | / | |||||
总汞 | 0.228 | 15 | 是 | / | |||||
总镍 | 52 | 200 | 是 | / | |||||
序号 | 单位 名称 | 监测 日期 | 执行 标准 | 监测 项目 | 出口浓度 (mg/kg) | 标准限值 (mg/kg) | 是否 达标 | 超标倍数 | 备注 |
2 | 武汉世纪环绿环保科技 有限公司 | 2021.5.24 | 《土壤环境质量建设用地土壤污染风险管控标准(试行)》(GB36600-2018) | 砷 | 9.54 | 60 | 是 | / | 厂区东侧 (土壤) |
镉 | 0.42 | 65 | 是 | / | |||||
铬 | 未检出 | 5.7 | 是 | / | |||||
铜 | 37 | 18000 | 是 | / | |||||
铅 | 24.9 | 800 | 是 | / | |||||
汞 | 0.122 | 38 | 是 | / | |||||
镍 | 49 | 900 | 是 | / |
序号 | 单位 名称 | 监测 日期 | 执行 标准 | 监测 项目 | 出口浓度 (mg/kg) | 标准限值 (mg/kg) | 是否 达标 | 超标倍数 | 备注 |
2 | 武汉世纪环绿环保科技 有限公司 | 2021.5.24 | 《土壤环境质量建设用地土壤污染风险管控标准(试行)》(GB36600-2018) | 砷 | 12.1 | 60 | 是 | / | 厂区南侧 (土壤) |
镉 | 1.21 | 65 | 是 | / | |||||
铬 | 未检出 | 5.7 | 是 | / | |||||
铜 | 64 | 18000 | 是 | / | |||||
铅 | 43.8 | 800 | 是 | / | |||||
汞 | 0.126 | 38 | 是 | / | |||||
镍 | 63 | 900 | 是 | / |
序号 | 单位 名称 | 监测 日期 | 执行 标准 | 监测 项目 | 出口浓度 (mg/kg) | 标准限值 (mg/kg) | 是否 达标 | 超标倍数 | 备注 |
2 | 武汉世纪环绿环保科技 有限公司 | 2021.5.24 | 《土壤环境质量建设用地土壤污染风险管控标准(试行)》(GB36600-2018) | 砷 | 14.6 | 60 | 是 | / | 厂区西侧 (土壤) |
镉 | 0.40 | 65 | 是 | / | |||||
铬 | 未检出 | 5.7 | 是 | / | |||||
铜 | 27 | 18000 | 是 | / | |||||
铅 | 33.7 | 800 | 是 | / | |||||
汞 | 0.194 | 38 | 是 | / | |||||
镍 | 62 | 900 | 是 | / |
序号 | 单位 名称 | 监测 日期 | 执行 标准 | 监测 项目 | 出口浓度 (mg/kg) | 标准限值 (mg/kg) | 是否 达标 | 超标倍数 | 备注 |
2 | 武汉世纪环绿环保科技 有限公司 | 2021.5.24 | 《土壤环境质量建设用地土壤污染风险管控标准(试行)》(GB36600-2018) | 砷 | 12.1 | 60 | 是 | / | 厂区北侧 (土壤) |
镉 | 0.41 | 65 | 是 | / | |||||
铬 | 未检出 | 5.7 | 是 | / | |||||
铜 | 31 | 18000 | 是 | / | |||||
铅 | 37.3 | 800 | 是 | / | |||||
汞 | 0.322 | 38 | 是 | / | |||||
镍 | 45 | 900 | 是 | / |
序号 | 单位 名称 | 监测 日期 | 执行 标准 | 监测 项目 | 出口浓度 (mg/kg) | 标准限值 (mg/kg) | 是否 达标 | 超标倍数 | 备注 |
2 | 武汉清新印象环境科技 有限公司 | 2021.5.24 | 《土壤环境质量建设用地土壤污染风险管控标准(试行)》(GB36600-2018) | 砷 | 6.81 | 60 | 是 | / | 厂区东侧 (土壤) |
镉 | 0.42 | 65 | 是 | / | |||||
铬 | 未检出 | 5.7 | 是 | / | |||||
铜 | 29 | 18000 | 是 | / | |||||
铅 | 28.2 | 800 | 是 | / | |||||
汞 | 0.189 | 38 | 是 | / | |||||
镍 | 59 | 900 | 是 | / |
序号 | 单位 名称 | 监测 日期 | 执行 标准 | 监测 项目 | 出口浓度 (mg/kg) | 标准限值 (mg/kg) | 是否 达标 | 超标倍数 | 备注 |
2 | 武汉清新印象环境科技 有限公司 | 2021.5.24 | 《土壤环境质量建设用地土壤污染风险管控标准(试行)》(GB36600-2018) | 砷 | 7.77 | 60 | 是 | / | 厂区南侧 (土壤) |
镉 | 0.47 | 65 | 是 | / | |||||
铬 | 未检出 | 5.7 | 是 | / | |||||
铜 | 28 | 18000 | 是 | / | |||||
铅 | 37.4 | 800 | 是 | / | |||||
汞 | 0.100 | 38 | 是 | / | |||||
镍 | 33 | 900 | 是 | / |
序号 | 单位 名称 | 监测 日期 | 执行 标准 | 监测 项目 | 出口浓度 (mg/kg) | 标准限值 (mg/kg) | 是否 达标 | 超标倍数 | 备注 |
2 | 武汉清新印象环境科技 有限公司 | 2021.5.24 | 《土壤环境质量建设用地土壤污染风险管控标准(试行)》(GB36600-2018) | 砷 | 11.6 | 60 | 是 | / | 厂区西侧 (土壤) |
镉 | 0.35 | 65 | 是 | / | |||||
铬 | 未检出 | 5.7 | 是 | / | |||||
铜 | 46 | 18000 | 是 | / | |||||
铅 | 29.8 | 800 | 是 | / | |||||
汞 | 0.151 | 38 | 是 | / | |||||
镍 | 88 | 900 | 是 | / |
序号 | 单位 名称 | 监测 日期 | 执行 标准 | 监测 项目 | 出口浓度 (mg/kg) | 标准限值 (mg/kg) | 是否 达标 | 超标倍数 | 备注 |
2 | 武汉清新印象环境科技 有限公司 | 2021.5.24 | 《土壤环境质量建设用地土壤污染风险管控标准(试行)》(GB36600-2018) | 砷 | 7.47 | 60 | 是 | / | 厂区北侧 (土壤) |
镉 | 0.25 | 65 | 是 | / | |||||
铬 | 未检出 | 5.7 | 是 | / | |||||
铜 | 17 | 18000 | 是 | / | |||||
铅 | 24.7 | 800 | 是 | / | |||||
汞 | 0.102 | 38 | 是 | / | |||||
镍 | 46 | 900 | 是 | / |
关联解读:
相关图片:
相关附件: