索引号 |
MB0X48944/2020-876478
|
发文单位 |
汉阳区建设局
|
发文字号 |
无
|
主题分类 |
财政
|
发文日期 |
2020-06-28
|
有效性 |
有效
|
2018年--2019年末420105 汉阳区发行的新增地方政府一般债券情况表
发文单位:汉阳区建设局 时间:2020-06-28 15:37 【 打印 】 【 下载 】2018年--2019年末420105 汉阳区发行的新增地方政府一般债券情况表
单位:亿元
债券基本信息 | 债券项目总投资 | 债券项目已实现投资 | 备注 | |||||||||
债券名称 | 债券编码 | 债券类型 | 债券规模 | 发行时间(年/月/日) | 债券利率(%) | 债券期限 | 其中:债券资金安排 | 其中:债券资金安排 | ||||
2018年湖北省政府一般债券(五期) | 147796 | 一般债券 | 0.56 | 2018 | 2018-07-31 | 3.95 | 10年 | 1.61 | 0.56 | 0.66 | 0.56 | |
2018年湖北省政府一般债券(三期) | 147794 | 一般债券 | 1.12 | 2018 | 2018-07-31 | 3.47 | 2年 | 3.22 | 1.12 | 1.33 | 1.12 | |
2018年湖北省政府一般债券(四期) | 147795 | 一般债券 | 1.12 | 2018 | 2018-07-31 | 3.9 | 7年 | 3.22 | 1.12 | 1.33 | 1.12 | |
2019年湖北省政府一般债券(三期) | 104574 | 一般债券 | 0.71 | 2019 | 2019-03-29 | 3.36 | 7年 | 3.68 | 0.71 | 1.98 | 0.71 | |
2019年湖北省政府一般债券(八期) | 104653 | 一般债券 | 1.06 | 2019 | 2019-07-08 | 3.46 | 7年 | 5.02 | 1.06 | 2.31 | 1.06 |
注:本表由使用债券资金的部门不迟于每年6月底前公开,反映截至上年末一般债券及项目信息。
关联解读:
相关图片:
相关附件: