索引号 |
MB0X48944/2020-868389
|
发文单位 |
无
|
发文字号 |
无
|
主题分类 |
其他
|
发文日期 |
2017-10-13
|
有效性 |
有效
|
2016年度汉阳区地方政府债务余额情况表
发文单位:无 时间:2017-10-13 19:35 【 打印 】 【 下载 】2016年度汉阳区地方政府债务余额情况表 | ||
表十 | 单位:万元 | |
项目 | 预算数 | 决算数 |
上年末地方政府债务余额 | 50,901 | |
一般债务 | 50,901 | |
专项债务 | ||
本年地方政府债务余额限额 | 70,900 | |
一般债务 | 70,900 | |
专项债务 | ||
本年地方政府债务(转贷)收入 | 42,000 | |
一般债务 | 42,000 | |
专项债务 | ||
本年地方政府债务还本支出 | 22,000 | |
一般债务 | 22,000 | |
专项债务 | ||
年末地方政府债务余额 | 70,900 | |
一般债务 | 70,900 | |
专项债务 | ||
关联解读:
相关图片:
相关附件: